﻿_id	地域名	総数	世帯人員が１人	世帯人員が２人	世帯人員が３人	世帯人員が４人	世帯人員が５人	世帯人員が６人	世帯人員が７人	世帯人員が８人	世帯人員が９人	１０人以上	一般世帯人員	（一般世帯）１世帯当たり人員
1	山梨県	327,075	90,064	90,683	62,041	51,576	19,963	8,854	3,005	708	143	38	845,170	2.58
2	山梨県 市部	281,118	78,148	78,251	53,447	44,272	16,769	7,231	2,314	549	108	29	721,168	2.57
3	山梨県 郡部	45,957	11,916	12,432	8,594	7,304	3,194	1,623	691	159	35	9	124,002	2.7
4	甲府市	84,922	30,793	23,357	14,593	11,154	3,467	1,171	300	67	14	6	193,087	2.27
5	富士吉田市	17,700	4,054	4,619	3,545	3,011	1,337	757	285	73	14	5	49,953	2.82
6	都留市	13,458	5,052	2,932	2,162	1,871	782	469	154	26	8	2	32,988	2.45
7	山梨市	13,016	2,781	3,835	2,673	2,193	932	409	151	35	5	2	35,758	2.75
8	大月市	10,142	2,265	3,036	1,975	1,589	709	402	131	30	4	1	27,779	2.74
9	韮崎市	11,802	2,887	3,253	2,310	2,066	843	315	99	23	5	1	31,624	2.68
10	南アルプス市	24,442	4,292	6,527	5,269	5,118	2,025	855	274	65	12	5	71,477	2.92
11	北杜市	18,254	4,591	6,304	3,232	2,454	1,038	433	155	35	10	2	45,975	2.52
12	甲斐市	28,173	7,102	8,039	5,982	4,834	1,519	508	152	30	7	-	72,472	2.57
13	笛吹市	25,439	5,924	7,050	5,185	4,357	1,758	823	260	69	11	2	69,226	2.72
14	上野原市	10,022	2,707	2,741	1,785	1,595	708	329	112	33	10	2	26,597	2.65
15	甲州市	11,575	2,120	3,437	2,401	1,998	942	463	166	42	5	1	33,230	2.87
16	中央市	12,173	3,580	3,121	2,335	2,032	709	297	75	21	3	-	31,002	2.55
17	市川三郷町	6,067	1,200	1,869	1,231	1,029	436	198	86	13	5	-	16,866	2.78
18	早川町	662	329	205	66	36	15	7	3	1	-	-	1,227	1.85
19	身延町	5,575	1,568	1,777	991	658	317	165	70	21	7	1	14,033	2.52
20	南部町	3,077	661	891	575	452	257	138	71	30	2	-	8,844	2.87
21	富士川町	5,755	1,213	1,689	1,129	997	438	196	72	15	5	1	16,011	2.78
22	昭和町	7,158	2,440	1,699	1,290	1,173	381	126	40	5	2	2	17,420	2.43
23	道志村	588	111	146	97	83	65	48	26	10	2	-	1,919	3.26
24	西桂町	1,442	194	377	319	290	151	67	37	6	1	-	4,538	3.15
25	忍野村	2,787	802	489	499	502	221	167	76	27	3	1	8,177	2.93
26	山中湖村	1,761	378	485	272	306	165	97	45	8	4	1	5,220	2.96
27	鳴沢村	1,013	204	287	202	172	76	51	20	1	-	-	2,906	2.87
28	富士河口湖町	9,406	2,600	2,264	1,830	1,546	647	353	137	22	4	3	25,357	2.7
29	小菅村	347	101	134	52	30	16	7	7	-	-	-	816	2.35
30	丹波山村	319	115	120	41	30	9	3	1	-	-	-	668	2.09
