﻿_id	属性	地域名	値
1	総数	山梨県	21544
2	総数・男	山梨県	10984
3	総数・女	山梨県	10560
4	１学年・計	山梨県	7086
5	１学年・男	山梨県	3562
6	１学年・女	山梨県	3524
7	２学年・計	山梨県	7134
8	２学年・男	山梨県	3666
9	２学年・女	山梨県	3468
10	３学年・計	山梨県	7324
11	３学年・男	山梨県	3756
12	３学年・女	山梨県	3568
13	総数	市計	18603
14	総数・男	市計	9485
15	総数・女	市計	9118
16	１学年・計	市計	6084
17	１学年・男	市計	3056
18	１学年・女	市計	3028
19	２学年・計	市計	6162
20	２学年・男	市計	3167
21	２学年・女	市計	2995
22	３学年・計	市計	6357
23	３学年・男	市計	3262
24	３学年・女	市計	3095
25	総数	郡計	2941
26	総数・男	郡計	1499
27	総数・女	郡計	1442
28	１学年・計	郡計	1002
29	１学年・男	郡計	506
30	１学年・女	郡計	496
31	２学年・計	郡計	972
32	２学年・男	郡計	499
33	２学年・女	郡計	473
34	３学年・計	郡計	967
35	３学年・男	郡計	494
36	３学年・女	郡計	473
37	総数	甲府市	5412
38	総数・男	甲府市	2743
39	総数・女	甲府市	2669
40	１学年・計	甲府市	1828
41	１学年・男	甲府市	916
42	１学年・女	甲府市	912
43	２学年・計	甲府市	1790
44	２学年・男	甲府市	900
45	２学年・女	甲府市	890
46	３学年・計	甲府市	1794
47	３学年・男	甲府市	927
48	３学年・女	甲府市	867
49	総数	富士吉田市	1299
50	総数・男	富士吉田市	647
51	総数・女	富士吉田市	652
52	１学年・計	富士吉田市	411
53	１学年・男	富士吉田市	197
54	１学年・女	富士吉田市	214
55	２学年・計	富士吉田市	407
56	２学年・男	富士吉田市	200
57	２学年・女	富士吉田市	207
58	３学年・計	富士吉田市	481
59	３学年・男	富士吉田市	250
60	３学年・女	富士吉田市	231
61	総数	都留市	739
62	総数・男	都留市	371
63	総数・女	都留市	368
64	１学年・計	都留市	232
65	１学年・男	都留市	122
66	１学年・女	都留市	110
67	２学年・計	都留市	244
68	２学年・男	都留市	121
69	２学年・女	都留市	123
70	３学年・計	都留市	263
71	３学年・男	都留市	128
72	３学年・女	都留市	135
73	総数	山梨市	868
74	総数・男	山梨市	460
75	総数・女	山梨市	408
76	１学年・計	山梨市	269
77	１学年・男	山梨市	131
78	１学年・女	山梨市	138
79	２学年・計	山梨市	292
80	２学年・男	山梨市	156
81	２学年・女	山梨市	136
82	３学年・計	山梨市	307
83	３学年・男	山梨市	173
84	３学年・女	山梨市	134
85	総数	大月市	485
86	総数・男	大月市	254
87	総数・女	大月市	231
88	１学年・計	大月市	164
89	１学年・男	大月市	87
90	１学年・女	大月市	77
91	２学年・計	大月市	156
92	２学年・男	大月市	88
93	２学年・女	大月市	68
94	３学年・計	大月市	165
95	３学年・男	大月市	79
96	３学年・女	大月市	86
97	総数	韮崎市	758
98	総数・男	韮崎市	386
99	総数・女	韮崎市	372
100	１学年・計	韮崎市	253
101	１学年・男	韮崎市	131
102	１学年・女	韮崎市	122
103	２学年・計	韮崎市	251
104	２学年・男	韮崎市	127
105	２学年・女	韮崎市	124
106	３学年・計	韮崎市	254
107	３学年・男	韮崎市	128
108	３学年・女	韮崎市	126
109	総数	南アルプス市	2201
110	総数・男	南アルプス市	1132
111	総数・女	南アルプス市	1069
112	１学年・計	南アルプス市	700
113	１学年・男	南アルプス市	365
114	１学年・女	南アルプス市	335
115	２学年・計	南アルプス市	747
116	２学年・男	南アルプス市	376
117	２学年・女	南アルプス市	371
118	３学年・計	南アルプス市	754
119	３学年・男	南アルプス市	391
120	３学年・女	南アルプス市	363
121	総数	北杜市	1117
122	総数・男	北杜市	573
123	総数・女	北杜市	544
124	１学年・計	北杜市	392
125	１学年・男	北杜市	197
126	１学年・女	北杜市	195
127	２学年・計	北杜市	374
128	２学年・男	北杜市	197
129	２学年・女	北杜市	177
130	３学年・計	北杜市	351
131	３学年・男	北杜市	179
132	３学年・女	北杜市	172
133	総数	甲斐市	1931
134	総数・男	甲斐市	945
135	総数・女	甲斐市	986
136	１学年・計	甲斐市	614
137	１学年・男	甲斐市	294
138	１学年・女	甲斐市	320
139	２学年・計	甲斐市	630
140	２学年・男	甲斐市	321
141	２学年・女	甲斐市	309
142	３学年・計	甲斐市	687
143	３学年・男	甲斐市	330
144	３学年・女	甲斐市	357
145	総数	笛吹市	1697
146	総数・男	笛吹市	889
147	総数・女	笛吹市	808
148	１学年・計	笛吹市	590
149	１学年・男	笛吹市	296
150	１学年・女	笛吹市	294
151	２学年・計	笛吹市	550
152	２学年・男	笛吹市	291
153	２学年・女	笛吹市	259
154	３学年・計	笛吹市	557
155	３学年・男	笛吹市	302
156	３学年・女	笛吹市	255
157	総数	上野原市	498
158	総数・男	上野原市	260
159	総数・女	上野原市	238
160	１学年・計	上野原市	140
161	１学年・男	上野原市	70
162	１学年・女	上野原市	70
163	２学年・計	上野原市	172
164	２学年・男	上野原市	89
165	２学年・女	上野原市	83
166	３学年・計	上野原市	186
167	３学年・男	上野原市	101
168	３学年・女	上野原市	85
169	総数	甲州市	791
170	総数・男	甲州市	416
171	総数・女	甲州市	375
172	１学年・計	甲州市	238
173	１学年・男	甲州市	129
174	１学年・女	甲州市	109
175	２学年・計	甲州市	277
176	２学年・男	甲州市	152
177	２学年・女	甲州市	125
178	３学年・計	甲州市	276
179	３学年・男	甲州市	135
180	３学年・女	甲州市	141
181	総数	中央市	807
182	総数・男	中央市	409
183	総数・女	中央市	398
184	１学年・計	中央市	253
185	１学年・男	中央市	121
186	１学年・女	中央市	132
187	２学年・計	中央市	272
188	２学年・男	中央市	149
189	２学年・女	中央市	123
190	３学年・計	中央市	282
191	３学年・男	中央市	139
192	３学年・女	中央市	143
193	総数	市川三郷町	407
194	総数・男	市川三郷町	194
195	総数・女	市川三郷町	213
196	１学年・計	市川三郷町	141
197	１学年・男	市川三郷町	67
198	１学年・女	市川三郷町	74
199	２学年・計	市川三郷町	118
200	２学年・男	市川三郷町	55
201	２学年・女	市川三郷町	63
202	３学年・計	市川三郷町	148
203	３学年・男	市川三郷町	72
204	３学年・女	市川三郷町	76
205	総数	早川町	20
206	総数・男	早川町	13
207	総数・女	早川町	7
208	１学年・計	早川町	5
209	１学年・男	早川町	4
210	１学年・女	早川町	1
211	２学年・計	早川町	5
212	２学年・男	早川町	1
213	２学年・女	早川町	4
214	３学年・計	早川町	10
215	３学年・男	早川町	8
216	３学年・女	早川町	2
217	総数	身延町	168
218	総数・男	身延町	93
219	総数・女	身延町	75
220	１学年・計	身延町	62
221	１学年・男	身延町	35
222	１学年・女	身延町	27
223	２学年・計	身延町	47
224	２学年・男	身延町	21
225	２学年・女	身延町	26
226	３学年・計	身延町	59
227	３学年・男	身延町	37
228	３学年・女	身延町	22
229	総数	南部町	163
230	総数・男	南部町	91
231	総数・女	南部町	72
232	１学年・計	南部町	47
233	１学年・男	南部町	28
234	１学年・女	南部町	19
235	２学年・計	南部町	60
236	２学年・男	南部町	33
237	２学年・女	南部町	27
238	３学年・計	南部町	56
239	３学年・男	南部町	30
240	３学年・女	南部町	26
241	総数	富士川町	365
242	総数・男	富士川町	193
243	総数・女	富士川町	172
244	１学年・計	富士川町	142
245	１学年・男	富士川町	73
246	１学年・女	富士川町	69
247	２学年・計	富士川町	131
248	２学年・男	富士川町	78
249	２学年・女	富士川町	53
250	３学年・計	富士川町	92
251	３学年・男	富士川町	42
252	３学年・女	富士川町	50
253	総数	昭和町	535
254	総数・男	昭和町	267
255	総数・女	昭和町	268
256	１学年・計	昭和町	182
257	１学年・男	昭和町	92
258	１学年・女	昭和町	90
259	２学年・計	昭和町	174
260	２学年・男	昭和町	87
261	２学年・女	昭和町	87
262	３学年・計	昭和町	179
263	３学年・男	昭和町	88
264	３学年・女	昭和町	91
265	総数	道志村	39
266	総数・男	道志村	21
267	総数・女	道志村	18
268	１学年・計	道志村	15
269	１学年・男	道志村	8
270	１学年・女	道志村	7
271	２学年・計	道志村	13
272	２学年・男	道志村	10
273	２学年・女	道志村	3
274	３学年・計	道志村	11
275	３学年・男	道志村	3
276	３学年・女	道志村	8
277	総数	西桂町	114
278	総数・男	西桂町	61
279	総数・女	西桂町	53
280	１学年・計	西桂町	31
281	１学年・男	西桂町	18
282	１学年・女	西桂町	13
283	２学年・計	西桂町	41
284	２学年・男	西桂町	18
285	２学年・女	西桂町	23
286	３学年・計	西桂町	42
287	３学年・男	西桂町	25
288	３学年・女	西桂町	17
289	総数	忍野村	239
290	総数・男	忍野村	124
291	総数・女	忍野村	115
292	１学年・計	忍野村	74
293	１学年・男	忍野村	33
294	１学年・女	忍野村	41
295	２学年・計	忍野村	92
296	２学年・男	忍野村	50
297	２学年・女	忍野村	42
298	３学年・計	忍野村	73
299	３学年・男	忍野村	41
300	３学年・女	忍野村	32
301	総数	山中湖村	135
302	総数・男	山中湖村	64
303	総数・女	山中湖村	71
304	１学年・計	山中湖村	38
305	１学年・男	山中湖村	18
306	１学年・女	山中湖村	20
307	２学年・計	山中湖村	47
308	２学年・男	山中湖村	22
309	２学年・女	山中湖村	25
310	３学年・計	山中湖村	50
311	３学年・男	山中湖村	24
312	３学年・女	山中湖村	26
313	総数	鳴沢村	0
314	総数・男	鳴沢村	0
315	総数・女	鳴沢村	0
316	１学年・計	鳴沢村	0
317	１学年・男	鳴沢村	0
318	１学年・女	鳴沢村	0
319	２学年・計	鳴沢村	0
320	２学年・男	鳴沢村	0
321	２学年・女	鳴沢村	0
322	３学年・計	鳴沢村	0
323	３学年・男	鳴沢村	0
324	３学年・女	鳴沢村	0
325	総数	富士河口湖町	731
326	総数・男	富士河口湖町	368
327	総数・女	富士河口湖町	363
328	１学年・計	富士河口湖町	260
329	１学年・男	富士河口湖町	129
330	１学年・女	富士河口湖町	131
331	２学年・計	富士河口湖町	232
332	２学年・男	富士河口湖町	119
333	２学年・女	富士河口湖町	113
334	３学年・計	富士河口湖町	239
335	３学年・男	富士河口湖町	120
336	３学年・女	富士河口湖町	119
337	総数	小菅村	12
338	総数・男	小菅村	6
339	総数・女	小菅村	6
340	１学年・計	小菅村	1
341	１学年・男	小菅村	0
342	１学年・女	小菅村	1
343	２学年・計	小菅村	7
344	２学年・男	小菅村	3
345	２学年・女	小菅村	4
346	３学年・計	小菅村	4
347	３学年・男	小菅村	3
348	３学年・女	小菅村	1
349	総数	丹波山村	13
350	総数・男	丹波山村	4
351	総数・女	丹波山村	9
352	１学年・計	丹波山村	4
353	１学年・男	丹波山村	1
354	１学年・女	丹波山村	3
355	２学年・計	丹波山村	5
356	２学年・男	丹波山村	2
357	２学年・女	丹波山村	3
358	３学年・計	丹波山村	4
359	３学年・男	丹波山村	1
360	３学年・女	丹波山村	3
