﻿_id	地域名	年齢５歳階級	総数人	男	女
1	山梨県	総数	809,974	397,309	412,665
2	山梨県	０～４歳	26,992	13,761	13,231
3	山梨県	５～９歳	30,718	15,636	15,082
4	山梨県	１０～１４歳	33,919	17,383	16,536
5	山梨県	１５～１９歳	38,966	20,307	18,659
6	山梨県	２０～２４歳	35,654	18,654	17,000
7	山梨県	２５～２９歳	33,762	17,831	15,931
8	山梨県	３０～３４歳	36,423	18,937	17,486
9	山梨県	３５～３９歳	41,557	21,269	20,288
10	山梨県	４０～４４歳	48,494	24,613	23,881
11	山梨県	４５～４９歳	58,006	29,602	28,404
12	山梨県	５０～５４歳	55,685	28,141	27,544
13	山梨県	５５～５９歳	53,201	26,686	26,515
14	山梨県	６０～６４歳	51,885	25,687	26,198
15	山梨県	６５～６９歳	56,979	28,078	28,901
16	山梨県	７０～７４歳	60,154	28,879	31,275
17	山梨県	７５～７９歳	46,614	21,223	25,391
18	山梨県	８０～８４歳	36,102	15,151	20,951
19	山梨県	８５～８９歳	26,461	9,535	16,926
20	山梨県	９０～９４歳	14,382	4,179	10,203
21	山梨県	９５～９９歳	4,454	910	3,544
22	山梨県	１００歳以上	738	94	644
23	山梨県	不詳	18,828	10,753	8,075
24	市計	総数	691,045	338,198	352,847
25	市計	０～４歳	22,837	11,612	11,225
26	市計	５～９歳	25,933	13,259	12,674
27	市計	１０～１４歳	28,876	14,788	14,088
28	市計	１５～１９歳	33,992	17,692	16,300
29	市計	２０～２４歳	31,005	16,087	14,918
30	市計	２５～２９歳	28,298	14,720	13,578
31	市計	３０～３４歳	30,748	15,878	14,870
32	市計	３５～３９歳	35,159	17,876	17,283
33	市計	４０～４４歳	41,336	20,882	20,454
34	市計	４５～４９歳	50,025	25,474	24,551
35	市計	５０～５４歳	47,502	24,031	23,471
36	市計	５５～５９歳	45,157	22,569	22,588
37	市計	６０～６４歳	43,823	21,538	22,285
38	市計	６５～６９歳	48,272	23,699	24,573
39	市計	７０～７４歳	51,570	24,642	26,928
40	市計	７５～７９歳	39,987	18,212	21,775
41	市計	８０～８４歳	30,661	12,909	17,752
42	市計	８５～８９歳	22,326	8,067	14,259
43	市計	９０～９４歳	11,933	3,496	8,437
44	市計	９５～９９歳	3,697	751	2,946
45	市計	１００歳以上	612	73	539
46	市計	不詳	17,296	9,943	7,353
47	郡計	総数	118,929	59,111	59,818
48	郡計	０～４歳	4,155	2,149	2,006
49	郡計	５～９歳	4,785	2,377	2,408
50	郡計	１０～１４歳	5,043	2,595	2,448
51	郡計	１５～１９歳	4,974	2,615	2,359
52	郡計	２０～２４歳	4,649	2,567	2,082
53	郡計	２５～２９歳	5,464	3,111	2,353
54	郡計	３０～３４歳	5,675	3,059	2,616
55	郡計	３５～３９歳	6,398	3,393	3,005
56	郡計	４０～４４歳	7,158	3,731	3,427
57	郡計	４５～４９歳	7,981	4,128	3,853
58	郡計	５０～５４歳	8,183	4,110	4,073
59	郡計	５５～５９歳	8,044	4,117	3,927
60	郡計	６０～６４歳	8,062	4,149	3,913
61	郡計	６５～６９歳	8,707	4,379	4,328
62	郡計	７０～７４歳	8,584	4,237	4,347
63	郡計	７５～７９歳	6,627	3,011	3,616
64	郡計	８０～８４歳	5,441	2,242	3,199
65	郡計	８５～８９歳	4,135	1,468	2,667
66	郡計	９０～９４歳	2,449	683	1,766
67	郡計	９５～９９歳	757	159	598
68	郡計	１００歳以上	126	21	105
69	郡計	不詳	1,532	810	722
70	甲府市	総数	189,591	92,850	96,741
71	甲府市	０～４歳	6,557	3,274	3,283
72	甲府市	５～９歳	7,010	3,646	3,364
73	甲府市	１０～１４歳	7,824	3,997	3,827
74	甲府市	１５～１９歳	9,386	5,174	4,212
75	甲府市	２０～２４歳	9,833	5,397	4,436
76	甲府市	２５～２９歳	8,303	4,328	3,975
77	甲府市	３０～３４歳	8,920	4,580	4,340
78	甲府市	３５～３９歳	10,048	5,012	5,036
79	甲府市	４０～４４歳	11,728	5,931	5,797
80	甲府市	４５～４９歳	14,150	7,185	6,965
81	甲府市	５０～５４歳	13,180	6,808	6,372
82	甲府市	５５～５９歳	11,972	6,014	5,958
83	甲府市	６０～６４歳	10,870	5,318	5,552
84	甲府市	６５～６９歳	11,346	5,429	5,917
85	甲府市	７０～７４歳	12,879	5,965	6,914
86	甲府市	７５～７９歳	10,605	4,626	5,979
87	甲府市	８０～８４歳	8,515	3,406	5,109
88	甲府市	８５～８９歳	6,468	2,301	4,167
89	甲府市	９０～９４歳	3,452	946	2,506
90	甲府市	９５～９９歳	1041	215	826
91	甲府市	１００歳以上	181	20	161
92	甲府市	不詳	5,323	3,278	2,045
93	富士吉田市	総数	46,530	22,645	23,885
94	富士吉田市	０～４歳	1,537	791	746
95	富士吉田市	５～９歳	1,662	834	828
96	富士吉田市	１０～１４歳	1,889	951	938
97	富士吉田市	１５～１９歳	2,458	1,154	1,304
98	富士吉田市	２０～２４歳	1,753	909	844
99	富士吉田市	２５～２９歳	1,892	1,006	886
100	富士吉田市	３０～３４歳	2,078	1,069	1,009
101	富士吉田市	３５～３９歳	2,257	1,189	1,068
102	富士吉田市	４０～４４歳	2,559	1,292	1,267
103	富士吉田市	４５～４９歳	3,290	1,635	1,655
104	富士吉田市	５０～５４歳	3,360	1,708	1,652
105	富士吉田市	５５～５９歳	3,317	1,665	1,652
106	富士吉田市	６０～６４歳	3,220	1,542	1,678
107	富士吉田市	６５～６９歳	3,398	1,728	1,670
108	富士吉田市	７０～７４歳	3,224	1,532	1,692
109	富士吉田市	７５～７９歳	2,752	1,243	1,509
110	富士吉田市	８０～８４歳	2,183	898	1,285
111	富士吉田市	８５～８９歳	1472	556	916
112	富士吉田市	９０～９４歳	745	204	541
113	富士吉田市	９５～９９歳	205	37	168
114	富士吉田市	１００歳以上	27	3	24
115	富士吉田市	不詳	1,252	699	553
116	都留市	総数	31,016	14,949	16,067
117	都留市	０～４歳	897	465	432
118	都留市	５～９歳	1,051	552	499
119	都留市	１０～１４歳	1,185	590	595
120	都留市	１５～１９歳	2,040	893	1,147
121	都留市	２０～２４歳	2,651	1,144	1,507
122	都留市	２５～２９歳	1,243	680	563
123	都留市	３０～３４歳	1,342	739	603
124	都留市	３５～３９歳	1,369	731	638
125	都留市	４０～４４歳	1,510	760	750
126	都留市	４５～４９歳	1,991	1,019	972
127	都留市	５０～５４歳	2,003	1,013	990
128	都留市	５５～５９歳	1,961	1,000	961
129	都留市	６０～６４歳	1,905	938	967
130	都留市	６５～６９歳	2,173	1069	1104
131	都留市	７０～７４歳	2,061	998	1063
132	都留市	７５～７９歳	1,583	751	832
133	都留市	８０～８４歳	1,271	546	725
134	都留市	８５～８９歳	1000	359	641
135	都留市	９０～９４歳	496	151	345
136	都留市	９５～９９歳	155	32	123
137	都留市	１００歳以上	33	7	26
138	都留市	不詳	1,096	512	584
139	山梨市	総数	33,435	16,081	17,354
140	山梨市	０～４歳	1,026	515	511
141	山梨市	５～９歳	1,270	655	615
142	山梨市	１０～１４歳	1,458	762	696
143	山梨市	１５～１９歳	1,524	797	727
144	山梨市	２０～２４歳	1,208	612	596
145	山梨市	２５～２９歳	1,201	594	607
146	山梨市	３０～３４歳	1,370	694	676
147	山梨市	３５～３９歳	1,631	804	827
148	山梨市	４０～４４歳	1,913	946	967
149	山梨市	４５～４９歳	2,334	1,172	1,162
150	山梨市	５０～５４歳	2,285	1,144	1,141
151	山梨市	５５～５９歳	2,187	1,048	1,139
152	山梨市	６０～６４歳	2,360	1,151	1,209
153	山梨市	６５～６９歳	2,591	1,316	1,275
154	山梨市	７０～７４歳	2,703	1,275	1,428
155	山梨市	７５～７９歳	2,138	979	1,159
156	山梨市	８０～８４歳	1,656	692	964
157	山梨市	８５～８９歳	1,293	472	821
158	山梨市	９０～９４歳	751	234	517
159	山梨市	９５～９９歳	219	40	179
160	山梨市	１００歳以上	45	7	38
161	山梨市	不詳	272	172	100
162	大月市	総数	22,512	10,924	11,588
163	大月市	０～４歳	409	186	223
164	大月市	５～９歳	576	280	296
165	大月市	１０～１４歳	672	335	337
166	大月市	１５～１９歳	1,050	509	541
167	大月市	２０～２４歳	861	473	388
168	大月市	２５～２９歳	662	356	306
169	大月市	３０～３４歳	751	407	344
170	大月市	３５～３９歳	838	439	399
171	大月市	４０～４４歳	961	470	491
172	大月市	４５～４９歳	1,309	721	588
173	大月市	５０～５４歳	1,539	751	788
174	大月市	５５～５９歳	1,702	843	859
175	大月市	６０～６４歳	1,791	868	923
176	大月市	６５～６９歳	2,150	1100	1050
177	大月市	７０～７４歳	2,163	1083	1080
178	大月市	７５～７９歳	1,644	779	865
179	大月市	８０～８４歳	1,351	568	783
180	大月市	８５～８９歳	1042	362	680
181	大月市	９０～９４歳	568	189	379
182	大月市	９５～９９歳	151	37	114
183	大月市	１００歳以上	24	3	21
184	大月市	不詳	298	165	133
185	韮崎市	総数	29,067	14,500	14,567
186	韮崎市	０～４歳	881	451	430
187	韮崎市	５～９歳	1,045	547	498
188	韮崎市	１０～１４歳	1,238	656	582
189	韮崎市	１５～１９歳	1,394	701	693
190	韮崎市	２０～２４歳	1,335	715	620
191	韮崎市	２５～２９歳	1,420	830	590
192	韮崎市	３０～３４歳	1,330	695	635
193	韮崎市	３５～３９歳	1,465	778	687
194	韮崎市	４０～４４歳	1,743	931	812
195	韮崎市	４５～４９歳	2,171	1,120	1,051
196	韮崎市	５０～５４歳	2,069	1,018	1,051
197	韮崎市	５５～５９歳	2,083	1,044	1,039
198	韮崎市	６０～６４歳	1,899	974	925
199	韮崎市	６５～６９歳	2,215	1080	1,135
200	韮崎市	７０～７４歳	2,259	1080	1179
201	韮崎市	７５～７９歳	1,679	798	881
202	韮崎市	８０～８４歳	1,249	530	719
203	韮崎市	８５～８９歳	881	335	546
204	韮崎市	９０～９４歳	452	124	328
205	韮崎市	９５～９９歳	145	30	115
206	韮崎市	１００歳以上	26	5	21
207	韮崎市	不詳	88	58	30
208	南アルプス市	総数	69,459	34,164	35,295
209	南アルプス市	０～４歳	2,660	1,411	1,249
210	南アルプス市	５～９歳	3,039	1,553	1,486
211	南アルプス市	１０～１４歳	3,489	1,801	1,688
212	南アルプス市	１５～１９歳	3,628	1,860	1,768
213	南アルプス市	２０～２４歳	2,832	1,433	1,399
214	南アルプス市	２５～２９歳	2,945	1,504	1,441
215	南アルプス市	３０～３４歳	3,283	1,671	1,612
216	南アルプス市	３５～３９歳	3,852	1,934	1,918
217	南アルプス市	４０～４４歳	4,777	2,422	2,355
218	南アルプス市	４５～４９歳	5,476	2,798	2,678
219	南アルプス市	５０～５４歳	4,897	2,521	2,376
220	南アルプス市	５５～５９歳	4,591	2,269	2,322
221	南アルプス市	６０～６４歳	4,266	2,102	2,164
222	南アルプス市	６５～６９歳	4,876	2,370	2,506
223	南アルプス市	７０～７４歳	4,965	2,418	2,547
224	南アルプス市	７５～７９歳	3,578	1,698	1,880
225	南アルプス市	８０～８４歳	2,585	1,130	1,455
226	南アルプス市	８５～８９歳	1,924	672	1,252
227	南アルプス市	９０～９４歳	1015	308	707
228	南アルプス市	９５～９９歳	300	46	254
229	南アルプス市	１００歳以上	59	4	55
230	南アルプス市	不詳	422	239	183
231	北杜市	総数	44,053	21,492	22,561
232	北杜市	０～４歳	1,105	564	541
233	北杜市	５～９歳	1,462	760	702
234	北杜市	１０～１４歳	1,690	871	819
235	北杜市	１５～１９歳	1,848	1,029	819
236	北杜市	２０～２４歳	1,237	648	589
237	北杜市	２５～２９歳	1,269	657	612
238	北杜市	３０～３４歳	1,411	732	679
239	北杜市	３５～３９歳	1,840	933	907
240	北杜市	４０～４４歳	2,314	1,164	1,150
241	北杜市	４５～４９歳	2,833	1,434	1,399
242	北杜市	５０～５４歳	2,819	1,404	1,415
243	北杜市	５５～５９歳	3,077	1,551	1,526
244	北杜市	６０～６４歳	3,464	1,721	1,743
245	北杜市	６５～６９歳	3,949	1,987	1,962
246	北杜市	７０～７４歳	4,596	2,270	2,326
247	北杜市	７５～７９歳	3,311	1,557	1,754
248	北杜市	８０～８４歳	2,451	1,086	1,365
249	北杜市	８５～８９歳	1,831	680	1,151
250	北杜市	９０～９４歳	1058	309	749
251	北杜市	９５～９９歳	378	77	301
252	北杜市	１００歳以上	45	7	38
253	北杜市	不詳	65	51	14
254	甲斐市	総数	75,313	37,238	38,075
255	甲斐市	０～４歳	3,196	1,627	1,569
256	甲斐市	５～９歳	3,213	1,663	1,550
257	甲斐市	１０～１４歳	3,312	1,642	1,670
258	甲斐市	１５～１９歳	3,848	2,075	1,773
259	甲斐市	２０～２４歳	2,758	1,359	1,399
260	甲斐市	２５～２９歳	3,375	1,722	1,653
261	甲斐市	３０～３４歳	3,928	1,999	1,929
262	甲斐市	３５～３９歳	4,481	2,292	2,189
263	甲斐市	４０～４４歳	5,033	2,567	2,466
264	甲斐市	４５～４９歳	5,778	2,953	2,825
265	甲斐市	５０～５４歳	4,948	2,492	2,456
266	甲斐市	５５～５９歳	4,344	2,176	2,168
267	甲斐市	６０～６４歳	4,083	1,963	2,120
268	甲斐市	６５～６９歳	4,635	2,232	2,403
269	甲斐市	７０～７４歳	5,217	2,430	2,787
270	甲斐市	７５～７９歳	3,902	1,752	2,150
271	甲斐市	８０～８４歳	2,644	1132	1,512
272	甲斐市	８５～８９歳	1,637	613	1024
273	甲斐市	９０～９４歳	776	223	553
274	甲斐市	９５～９９歳	243	44	199
275	甲斐市	１００歳以上	34	2	32
276	甲斐市	不詳	3,928	2,280	1,648
277	笛吹市	総数	66,947	32,447	34,500
278	笛吹市	０～４歳	2,337	1,184	1,153
279	笛吹市	５～９歳	2,677	1,353	1,324
280	笛吹市	１０～１４歳	2,901	1,492	1,409
281	笛吹市	１５～１９歳	2,993	1,553	1,440
282	笛吹市	２０～２４歳	2,817	1,406	1,411
283	笛吹市	２５～２９歳	2,796	1,374	1,422
284	笛吹市	３０～３４歳	3,034	1,558	1,476
285	笛吹市	３５～３９歳	3,482	1,771	1,711
286	笛吹市	４０～４４歳	4,144	2,061	2,083
287	笛吹市	４５～４９歳	5,127	2,589	2,538
288	笛吹市	５０～５４歳	4,924	2,451	2,473
289	笛吹市	５５～５９歳	4,209	2,082	2,127
290	笛吹市	６０～６４歳	4,102	2,045	2,057
291	笛吹市	６５～６９歳	4,471	2,140	2,331
292	笛吹市	７０～７４歳	5,027	2,382	2,645
293	笛吹市	７５～７９歳	3,867	1,735	2,132
294	笛吹市	８０～８４歳	2,925	1,273	1,652
295	笛吹市	８５～８９歳	2,044	725	1,319
296	笛吹市	９０～９４歳	1118	357	761
297	笛吹市	９５～９９歳	364	84	280
298	笛吹市	１００歳以上	54	2	52
299	笛吹市	不詳	1,534	830	704
300	上野原市	総数	22,669	11,331	11,338
301	上野原市	０～４歳	446	244	202
302	上野原市	５～９歳	648	314	334
303	上野原市	１０～１４歳	740	378	362
304	上野原市	１５～１９歳	1,005	527	478
305	上野原市	２０～２４歳	1,163	658	505
306	上野原市	２５～２９歳	832	453	379
307	上野原市	３０～３４歳	824	461	363
308	上野原市	３５～３９歳	948	479	469
309	上野原市	４０～４４歳	1,116	562	554
310	上野原市	４５～４９歳	1,472	770	702
311	上野原市	５０～５４歳	1,466	739	727
312	上野原市	５５～５９歳	1,743	860	883
313	上野原市	６０～６４歳	1,826	963	863
314	上野原市	６５～６９歳	2,007	1057	950
315	上野原市	７０～７４歳	1,960	1004	956
316	上野原市	７５～７９歳	1,524	716	808
317	上野原市	８０～８４歳	1,258	549	709
318	上野原市	８５～８９歳	866	314	552
319	上野原市	９０～９４歳	466	126	340
320	上野原市	９５～９９歳	145	36	109
321	上野原市	１００歳以上	28	3	25
322	上野原市	不詳	186	118	68
323	甲州市	総数	29,237	14,068	15,169
324	甲州市	０～４歳	764	376	388
325	甲州市	５～９歳	1,061	526	535
326	甲州市	１０～１４歳	1,207	652	555
327	甲州市	１５～１９歳	1,431	728	703
328	甲州市	２０～２４歳	1,081	554	527
329	甲州市	２５～２９歳	897	474	423
330	甲州市	３０～３４歳	1,032	523	509
331	甲州市	３５～３９歳	1,293	643	650
332	甲州市	４０～４４歳	1,586	779	807
333	甲州市	４５～４９歳	1,979	1008	971
334	甲州市	５０～５４歳	2,024	994	1,030
335	甲州市	５５～５９歳	1,977	977	1,000
336	甲州市	６０～６４歳	2,140	1,057	1,083
337	甲州市	６５～６９歳	2,423	1,182	1,241
338	甲州市	７０～７４歳	2,503	1244	1,259
339	甲州市	７５～７９歳	1,988	899	1,089
340	甲州市	８０～８４歳	1,612	693	919
341	甲州市	８５～８９歳	1,231	444	787
342	甲州市	９０～９４歳	685	219	466
343	甲州市	９５～９９歳	241	56	185
344	甲州市	１００歳以上	34	6	28
345	甲州市	不詳	48	34	14
346	中央市	総数	31,216	15,509	15,707
347	中央市	０～４歳	1,022	524	498
348	中央市	５～９歳	1,219	576	643
349	中央市	１０～１４歳	1,271	661	610
350	中央市	１５～１９歳	1,387	692	695
351	中央市	２０～２４歳	1,476	779	697
352	中央市	２５～２９歳	1,463	742	721
353	中央市	３０～３４歳	1,445	750	695
354	中央市	３５～３９歳	1,655	871	784
355	中央市	４０～４４歳	1,952	997	955
356	中央市	４５～４９歳	2,115	1,070	1,045
357	中央市	５０～５４歳	1,988	988	1,000
358	中央市	５５～５９歳	1,994	1,040	954
359	中央市	６０～６４歳	1,897	896	1,001
360	中央市	６５～６９歳	2,038	1009	1029
361	中央市	７０～７４歳	2,013	961	1052
362	中央市	７５～７９歳	1,416	679	737
363	中央市	８０～８４歳	961	406	555
364	中央市	８５～８９歳	637	234	403
365	中央市	９０～９４歳	351	106	245
366	中央市	９５～９９歳	110	17	93
367	中央市	１００歳以上	22	4	18
368	中央市	不詳	2,784	1,507	1,277
369	西八代郡	総数	14,700	7,164	7,536
370	西八代郡	０～４歳	387	209	178
371	西八代郡	５～９歳	451	232	219
372	西八代郡	１０～１４歳	580	310	270
373	西八代郡	１５～１９歳	597	310	287
374	西八代郡	２０～２４歳	500	265	235
375	西八代郡	２５～２９歳	490	273	217
376	西八代郡	３０～３４歳	485	262	223
377	西八代郡	３５～３９歳	579	294	285
378	西八代郡	４０～４４歳	763	400	363
379	西八代郡	４５～４９歳	984	515	469
380	西八代郡	５０～５４歳	936	441	495
381	西八代郡	５５～５９歳	980	509	471
382	西八代郡	６０～６４歳	1,058	533	525
383	西八代郡	６５～６９歳	1,189	625	564
384	西八代郡	７０～７４歳	1,210	569	641
385	西八代郡	７５～７９歳	1,045	449	596
386	西八代郡	８０～８４歳	883	398	485
387	西八代郡	８５～８９歳	661	231	430
388	西八代郡	９０～９４歳	387	99	288
389	西八代郡	９５～９９歳	119	24	95
390	西八代郡	１００歳以上	31	5	26
391	西八代郡	不詳	385	211	174
392	市川三郷町	総数	14,700	7,164	7,536
393	市川三郷町	０～４歳	387	209	178
394	市川三郷町	５～９歳	451	232	219
395	市川三郷町	１０～１４歳	580	310	270
396	市川三郷町	１５～１９歳	597	310	287
397	市川三郷町	２０～２４歳	500	265	235
398	市川三郷町	２５～２９歳	490	273	217
399	市川三郷町	３０～３４歳	485	262	223
400	市川三郷町	３５～３９歳	579	294	285
401	市川三郷町	４０～４４歳	763	400	363
402	市川三郷町	４５～４９歳	984	515	469
403	市川三郷町	５０～５４歳	936	441	495
404	市川三郷町	５５～５９歳	980	509	471
405	市川三郷町	６０～６４歳	1,058	533	525
406	市川三郷町	６５～６９歳	1,189	625	564
407	市川三郷町	７０～７４歳	1,210	569	641
408	市川三郷町	７５～７９歳	1,045	449	596
409	市川三郷町	８０～８４歳	883	398	485
410	市川三郷町	８５～８９歳	661	231	430
411	市川三郷町	９０～９４歳	387	99	288
412	市川三郷町	９５～９９歳	119	24	95
413	市川三郷町	１００歳以上	31	5	26
414	市川三郷町	不詳	385	211	174
415	南巨摩郡	総数	33,136	16,197	16,939
416	南巨摩郡	０～４歳	706	352	354
417	南巨摩郡	５～９歳	921	453	468
418	南巨摩郡	１０～１４歳	1,208	642	566
419	南巨摩郡	１５～１９歳	1,148	603	545
420	南巨摩郡	２０～２４歳	1,006	579	427
421	南巨摩郡	２５～２９歳	1,105	632	473
422	南巨摩郡	３０～３４歳	1,250	705	545
423	南巨摩郡	３５～３９歳	1,355	712	643
424	南巨摩郡	４０～４４歳	1,713	934	779
425	南巨摩郡	４５～４９歳	1,947	1,006	941
426	南巨摩郡	５０～５４歳	2,117	1,084	1,033
427	南巨摩郡	５５～５９歳	2,329	1,205	1,124
428	南巨摩郡	６０～６４歳	2,600	1,330	1,270
429	南巨摩郡	６５～６９歳	2,908	1,499	1,409
430	南巨摩郡	７０～７４歳	2,992	1,507	1,485
431	南巨摩郡	７５～７９歳	2,369	1,058	1,311
432	南巨摩郡	８０～８４歳	2,085	840	1,245
433	南巨摩郡	８５～８９歳	1,700	592	1,108
434	南巨摩郡	９０～９４歳	1,095	292	803
435	南巨摩郡	９５～９９歳	369	71	298
436	南巨摩郡	１００歳以上	51	9	42
437	南巨摩郡	不詳	162	92	70
438	早川町	総数	1,098	627	471
439	早川町	０～４歳	14	8	6
440	早川町	５～９歳	20	12	8
441	早川町	１０～１４歳	38	23	15
442	早川町	１５～１９歳	31	21	10
443	早川町	２０～２４歳	33	22	11
444	早川町	２５～２９歳	60	43	17
445	早川町	３０～３４歳	47	28	19
446	早川町	３５～３９歳	37	29	8
447	早川町	４０～４４歳	59	38	21
448	早川町	４５～４９歳	66	48	18
449	早川町	５０～５４歳	75	58	17
450	早川町	５５～５９歳	78	51	27
451	早川町	６０～６４歳	87	55	32
452	早川町	６５～６９歳	76	44	32
453	早川町	７０～７４歳	88	46	42
454	早川町	７５～７９歳	68	26	42
455	早川町	８０～８４歳	92	29	63
456	早川町	８５～８９歳	79	35	44
457	早川町	９０～９４歳	35	7	28
458	早川町	９５～９９歳	12	3	9
459	早川町	１００歳以上	1	-	1
460	早川町	不詳	2	1	1
461	身延町	総数	10,663	5,226	5,437
462	身延町	０～４歳	148	81	67
463	身延町	５～９歳	234	115	119
464	身延町	１０～１４歳	283	143	140
465	身延町	１５～１９歳	333	181	152
466	身延町	２０～２４歳	293	174	119
467	身延町	２５～２９歳	307	189	118
468	身延町	３０～３４歳	328	201	127
469	身延町	３５～３９歳	327	180	147
470	身延町	４０～４４歳	453	244	209
471	身延町	４５～４９歳	524	270	254
472	身延町	５０～５４歳	620	323	297
473	身延町	５５～５９歳	760	386	374
474	身延町	６０～６４歳	953	483	470
475	身延町	６５～６９歳	1,007	550	457
476	身延町	７０～７４歳	1,060	541	519
477	身延町	７５～７９歳	875	387	488
478	身延町	８０～８４歳	804	331	473
479	身延町	８５～８９歳	651	221	430
480	身延町	９０～９４歳	483	161	322
481	身延町	９５～９９歳	161	29	132
482	身延町	１００歳以上	24	4	20
483	身延町	不詳	35	32	3
484	南部町	総数	7,156	3,496	3,660
485	南部町	０～４歳	138	70	68
486	南部町	５～９歳	189	97	92
487	南部町	１０～１４歳	241	128	113
488	南部町	１５～１９歳	254	138	116
489	南部町	２０～２４歳	191	120	71
490	南部町	２５～２９歳	209	120	89
491	南部町	３０～３４歳	248	133	115
492	南部町	３５～３９歳	307	160	147
493	南部町	４０～４４歳	326	198	128
494	南部町	４５～４９歳	392	183	209
495	南部町	５０～５４歳	430	219	211
496	南部町	５５～５９歳	485	243	242
497	南部町	６０～６４歳	622	315	307
498	南部町	６５～６９歳	754	376	378
499	南部町	７０～７４歳	725	383	342
500	南部町	７５～７９歳	523	236	287
501	南部町	８０～８４歳	425	170	255
502	南部町	８５～８９歳	360	139	221
503	南部町	９０～９４歳	245	49	196
504	南部町	９５～９９歳	87	18	69
505	南部町	１００歳以上	5	1	4
506	南部町	不詳	-	-	-
507	富士川町	総数	14,219	6,848	7,371
508	富士川町	０～４歳	406	193	213
509	富士川町	５～９歳	478	229	249
510	富士川町	１０～１４歳	646	348	298
511	富士川町	１５～１９歳	530	263	267
512	富士川町	２０～２４歳	489	263	226
513	富士川町	２５～２９歳	529	280	249
514	富士川町	３０～３４歳	627	343	284
515	富士川町	３５～３９歳	684	343	341
516	富士川町	４０～４４歳	875	454	421
517	富士川町	４５～４９歳	965	505	460
518	富士川町	５０～５４歳	992	484	508
519	富士川町	５５～５９歳	1,006	525	481
520	富士川町	６０～６４歳	938	477	461
521	富士川町	６５～６９歳	1,071	529	542
522	富士川町	７０～７４歳	1,119	537	582
523	富士川町	７５～７９歳	903	409	494
524	富士川町	８０～８４歳	764	310	454
525	富士川町	８５～８９歳	610	197	413
526	富士川町	９０～９４歳	332	75	257
527	富士川町	９５～９９歳	109	21	88
528	富士川町	１００歳以上	21	4	17
529	富士川町	不詳	125	59	66
530	中巨摩郡	総数	20,909	10,451	10,458
531	中巨摩郡	０～４歳	1040	558	482
532	中巨摩郡	５～９歳	1180	564	616
533	中巨摩郡	１０～１４歳	1,063	529	534
534	中巨摩郡	１５～１９歳	972	507	465
535	中巨摩郡	２０～２４歳	992	514	478
536	中巨摩郡	２５～２９歳	1,236	671	565
537	中巨摩郡	３０～３４歳	1,313	682	631
538	中巨摩郡	３５～３９歳	1,478	765	713
539	中巨摩郡	４０～４４歳	1,613	843	770
540	中巨摩郡	４５～４９歳	1,649	855	794
541	中巨摩郡	５０～５４歳	1,599	800	799
542	中巨摩郡	５５～５９歳	1,214	631	583
543	中巨摩郡	６０～６４歳	1,031	538	493
544	中巨摩郡	６５～６９歳	993	455	538
545	中巨摩郡	７０～７４歳	1005	470	535
546	中巨摩郡	７５～７９歳	745	365	380
547	中巨摩郡	８０～８４歳	580	246	334
548	中巨摩郡	８５～８９歳	393	131	262
549	中巨摩郡	９０～９４歳	204	63	141
550	中巨摩郡	９５～９９歳	49	14	35
551	中巨摩郡	１００歳以上	15	3	12
552	中巨摩郡	不詳	545	247	298
553	昭和町	総数	20,909	10,451	10,458
554	昭和町	０～４歳	1040	558	482
555	昭和町	５～９歳	1180	564	616
556	昭和町	１０～１４歳	1,063	529	534
557	昭和町	１５～１９歳	972	507	465
558	昭和町	２０～２４歳	992	514	478
559	昭和町	２５～２９歳	1,236	671	565
560	昭和町	３０～３４歳	1,313	682	631
561	昭和町	３５～３９歳	1,478	765	713
562	昭和町	４０～４４歳	1,613	843	770
563	昭和町	４５～４９歳	1,649	855	794
564	昭和町	５０～５４歳	1,599	800	799
565	昭和町	５５～５９歳	1,214	631	583
566	昭和町	６０～６４歳	1,031	538	493
567	昭和町	６５～６９歳	993	455	538
568	昭和町	７０～７４歳	1005	470	535
569	昭和町	７５～７９歳	745	365	380
570	昭和町	８０～８４歳	580	246	334
571	昭和町	８５～８９歳	393	131	262
572	昭和町	９０～９４歳	204	63	141
573	昭和町	９５～９９歳	49	14	35
574	昭和町	１００歳以上	15	3	12
575	昭和町	不詳	545	247	298
576	南都留郡	総数	48,970	24,683	24,287
577	南都留郡	０～４歳	1,997	1,015	982
578	南都留郡	５～９歳	2,190	1,108	1,082
579	南都留郡	１０～１４歳	2,153	1,094	1,059
580	南都留郡	１５～１９歳	2,233	1,181	1,052
581	南都留郡	２０～２４歳	2,113	1,186	927
582	南都留郡	２５～２９歳	2,581	1,511	1,070
583	南都留郡	３０～３４歳	2,586	1,386	1,200
584	南都留郡	３５～３９歳	2,933	1,585	1,348
585	南都留郡	４０～４４歳	3,016	1,534	1,482
586	南都留郡	４５～４９歳	3,348	1,723	1,625
587	南都留郡	５０～５４歳	3,455	1,744	1,711
588	南都留郡	５５～５９歳	3,446	1,731	1,715
589	南都留郡	６０～６４歳	3,277	1,697	1,580
