﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	健康や医療サービスに関係した活動	高齢者を対象とした活動	障害者を対象とした活動	子供を対象とした活動	スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動	まちづくりのための活動	安全な生活のための活動	自然や環境を守るための活動	災害に関係した活動	国際協力に関係した活動	その他
1	全国	179297	113300	26	2.9	3.8	1.5	8.4	3.7	11.3	5	4	1.5	0.9	2.6
2	北 海 道	4860	4756	22.6	3.4	3.5	1.2	6.2	2.9	9.5	3.3	2.9	1	0.6	2.1
3	青 森 県	3472	1152	22.4	2.6	2.7	0.9	6.9	2.6	10.6	4.1	3.5	0.6	0.2	1.9
4	岩 手 県	3555	1135	30.2	2.6	4.7	1.5	7.9	4.9	16.6	5.8	6.1	2.4	0.6	2.2
5	宮 城 県	3586	2091	26.7	2.2	4.3	1.7	8.2	3.9	13.4	7.2	4.9	2	0.6	2.1
6	秋 田 県	3743	906	27.2	2.5	4.2	1.1	7.7	3.7	14	5.1	4.4	0.8	0.3	2.6
7	山 形 県	4040	992	32.1	2.9	5.4	1.4	10.4	4.1	17.5	7.1	5.4	1.3	0.5	2.4
8	福 島 県	3743	1708	28.1	2.6	3.7	1.2	8.9	3.7	14	6.1	4.7	1.3	0.3	2.7
9	茨 城 県	3678	2604	26.2	2.2	3.5	1.4	8.1	3.7	12.3	4.4	4.7	1.3	0.8	2.6
10	栃 木 県	3516	1759	26.2	2.7	3.9	1.5	8.8	3.5	13.2	4.3	5.2	0.7	0.7	1.8
11	群 馬 県	3449	1754	28.3	2.4	4.3	1.4	8.6	3.9	14.3	5.6	4.9	0.9	0.7	2.4
12	埼 玉 県	5965	6555	24.2	3.1	3.4	1.4	8.7	3.4	8.4	4.6	3.8	1.1	1.3	2.4
13	千 葉 県	5046	5614	25.2	3.1	3.5	1.2	8.3	3.5	9.6	4.7	4.4	1.2	0.8	2.2
14	東 京 都	4836	12346	21.6	2.8	3.5	2	7.6	3.9	5.4	3.8	2.4	2	1.2	2.8
15	神奈川県	5351	8216	25.5	2.9	3.3	1.7	9.8	3.9	8.8	4.5	3.5	1.5	1	2.4
16	新 潟 県	3774	2044	24.5	2.4	3	1.2	7	2.9	12.2	5.5	3.4	0.9	0.4	2
17	富 山 県	3871	949	32.4	2.4	5.5	1.2	8.7	5.1	16.7	7.9	6.2	1.1	0.8	2.6
18	石 川 県	3472	1016	31.6	3.1	4	1.7	11	4.4	15.8	7.3	5.6	1.2	0.5	2.8
19	福 井 県	3978	693	32.2	3.3	4.8	1.6	10.2	4	17.9	7.1	5.4	1.4	0.6	2.4
20	山 梨 県	3297	744	29.7	3.6	4.8	2	8.6	5.1	13.8	7.2	6.3	2.3	1.1	2.4
21	長 野 県	3791	1861	32.3	2.6	6	1.9	9.4	5.4	17.2	7.4	6.6	1.7	0.8	3.1
22	岐 阜 県	3854	1807	33.4	3	4.5	1.5	10.2	4.7	18.2	7	6.3	1.5	1.1	2.9
23	静 岡 県	3827	3294	29.4	2.6	3.8	1.2	9.1	3.1	12.4	8.9	4.5	1.6	0.7	2.1
24	愛 知 県	6208	6687	24.6	2.6	2.8	1.1	8	3.2	11.3	5.4	4.1	1.3	1.2	2.1
25	三 重 県	3538	1614	29	1.9	4.1	1.8	8.3	4.2	16.2	6.6	4.6	1	0.8	2.6
26	滋 賀 県	3566	1253	33.9	3.7	4.7	1.9	10.8	4.7	18.6	8.6	6.8	1.2	1.2	3.8
27	京 都 府	3115	2338	24.6	3	4.3	1.8	7.8	3.9	9.9	4.7	3.7	1.1	0.9	3
28	大 阪 府	5197	7923	20.6	2.5	2.9	1.1	6.4	2.6	7.8	3.4	2.3	1	1.1	3.1
29	兵 庫 県	4940	4935	26	3.1	4.6	1.7	8.6	3.6	11.3	4.8	4.2	1.5	1.2	3.2
30	奈 良 県	3458	1217	26.8	3	4.1	1.6	7.7	3.8	12.8	4.5	3.6	1	1.2	3.4
31	和歌山県	3280	852	24.2	3	4	1.4	6.6	3.4	11.1	4.3	3.1	0.7	0.3	3.8
32	鳥 取 県	3452	501	32.2	3	5.3	1.5	8.9	4.3	18.4	7	6.4	0.9	0.7	3.5
33	島 根 県	3710	607	33.1	3.1	5.5	1.5	9.8	5	16.8	6.4	5.5	0.9	0.6	3.2
34	岡 山 県	3323	1694	30.8	3.8	4.9	1.6	9.3	4.3	16.2	4.9	5.6	1.4	0.9	2.6
35	広 島 県	3472	2507	25.6	2.9	3.8	1.3	8.5	3.4	13	3.7	3.6	1.1	0.6	2.4
36	山 口 県	3257	1231	27.8	3	4.4	1.2	8.7	3.7	14.7	3.5	4.1	1.5	0.6	2.9
37	徳 島 県	3212	664	26.2	2.8	3.9	1.5	7.3	3.7	13.4	4.9	4.1	1.3	0.5	2.9
38	香 川 県	3445	861	28.2	2.9	4	1.4	9	3.7	14.4	5.4	4.3	1.1	0.5	2.9
39	愛 媛 県	2981	1220	27.5	3.5	4.5	1.7	8.8	4.8	14.2	5.2	3.9	1.2	0.7	2.9
40	高 知 県	3064	637	22.6	3.2	3.5	1.2	6.4	3	9.4	4.7	3.3	1	0.4	2.3
41	福 岡 県	4388	4481	28.1	3.2	4.1	1.4	8.9	3.8	13.4	4.6	4.1	2.6	0.9	3.1
42	佐 賀 県	3719	721	32.6	3.1	4.6	1.2	9.7	4.4	18.9	6.1	6.9	2.2	0.8	2.7
43	長 崎 県	3490	1191	27.7	2.4	4.4	1.2	8.9	3.4	12.8	5	4.2	1.5	0.4	3.3
44	熊 本 県	3176	1548	32.7	3.4	4.6	1.7	9.5	4	15.1	5.1	6.1	8.4	0.4	2.9
45	大 分 県	3272	1016	29.8	3.8	5	1.2	8.4	4.1	14.8	6.3	4.2	1.7	0.7	3
46	宮 崎 県	3098	955	29.1	3.3	5.2	1.5	8.7	3.5	12.9	4.6	4.7	2.2	0.8	2.9
47	鹿児島県	3167	1424	32.6	3.3	5.8	1.7	10.7	4.3	17.6	5.3	6.5	1.9	0.5	3.1
48	沖 縄 県	3065	1231	25.1	3.6	3.7	1.5	10.2	4	8.3	2.5	3	1	0.4	3.4
