﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・その他	社会増減	社会増加率
1	山梨県	 44,582 	 21,350 	 22,619 	 613 	 41,692 	 21,438 	 19,947 	 307 	2890	3.34
2	市計	 19,500 	 7,498 	 11,701 	 301 	 20,040 	 8,956 	 10,937 	 147 	-540	-1.31
3	郡計	 25,082 	 13,852 	 10,918 	 312 	 21,652 	 12,482 	 9,010 	 160 	3430	7.61
4	甲府市	 10,350 	 3,478 	 6,677 	 195 	 11,497 	 5,032 	 6,355 	 110 	-1147	-5.72
5	富士吉田市	 2,170 	 744 	 1,392 	 34 	 2,630 	 1,058 	 1,566 	 6 	-460	-8.38
6	塩山市	 1,105 	 533 	 562 	 10 	 909 	 533 	 368 	 8 	196	7.34
7	都留市	 1,405 	 531 	 854 	 20 	 1,201 	 473 	 725 	 3 	204	5.95
8	山梨市	 1,421 	 787 	 617 	 17 	 1,166 	 669 	 486 	 11 	255	8.11
9	大月市	 1,191 	 353 	 823 	 15 	 1,292 	 495 	 796 	 1 	-101	-2.89
10	韮崎市	 1,858 	 1,072 	 776 	 10 	 1,345 	 696 	 641 	 8 	513	16.59
11	東山梨郡	 954 	 578 	 370 	 6 	 935 	 607 	 328 	 - 	19	0.76
12	春日居町	 365 	 211 	 150 	 4 	 310 	 186 	 124 	 - 	55	8.48
13	牧丘町	 174 	 108 	 64 	 2 	 217 	 145 	 72 	 - 	-43	-6.60
14	三富村	 65 	 43 	 22 	 - 	 75 	 56 	 19 	 - 	-10	-6.85
15	勝沼町	 311 	 201 	 110 	 - 	 262 	 165 	 97 	 - 	49	5.61
16	大和村	 39 	 15 	 24 	 - 	 71 	 55 	 16 	 - 	-32	-17.63
17	東八代郡	 3,758 	 2,218 	 1,504 	 36 	 3,062 	 1,881 	 1,164 	 17 	696	10.45
18	石和町	 2,080 	 1,070 	 983 	 27 	 1,619 	 917 	 688 	 14 	461	20.16
19	御坂町	 460 	 300 	 157 	 3 	 397 	 272 	 125 	 - 	63	5.38
20	一宮町	 447 	 296 	 148 	 3 	 348 	 215 	 133 	 - 	99	9.28
21	八代町	 333 	 228 	 105 	 - 	 265 	 161 	 103 	 1 	68	8.89
22	境川村	 147 	 104 	 42 	 1 	 122 	 88 	 34 	 - 	25	5.82
23	中道町	 174 	 127 	 46 	 1 	 163 	 109 	 54 	 - 	11	2.08
24	芦川村	 16 	 14 	 2 	 - 	 29 	 28 	 1 	 - 	-13	-18.60
25	豊富村	 101 	 79 	 21 	 1 	 119 	 91 	 26 	 2 	-18	-5.28
26	西八代郡	 860 	 544 	 299 	 17 	 1,067 	 751 	 312 	 4 	-207	-7.20
27	上九一色村	 37 	 18 	 19 	 - 	 78 	 57 	 20 	 1 	-41	-23.62
28	三珠町	 131 	 83 	 48 	 - 	 133 	 101 	 32 	 - 	-2	-0.46
29	市川大門町	 385 	 233 	 141 	 11 	 482 	 338 	 143 	 1 	-97	-8.18
30	六郷町	 118 	 81 	 37 	 - 	 144 	 99 	 45 	 - 	-26	-5.90
31	下部町	 189 	 129 	 54 	 6 	 230 	 156 	 72 	 2 	-41	-6.37
32	南巨摩郡	 1,813 	 930 	 769 	 114 	 2,014 	 1,221 	 716 	 77 	-201	-4.39
33	増穂町	 646 	 342 	 282 	 22 	 593 	 406 	 179 	 8 	53	4.00
34	鰍沢町	 154 	 119 	 34 	 1 	 216 	 162 	 54 	 - 	-62	-12.73
35	中富町	 184 	 117 	 58 	 9 	 247 	 182 	 57 	 8 	-63	-12.39
36	早川町	 81 	 50 	 29 	 2 	 126 	 99 	 27 	 - 	-45	-20.83
37	身延町	 358 	 152 	 132 	 74 	 434 	 223 	 152 	 59 	-76	-8.66
38	南部町	 261 	 111 	 145 	 5 	 256 	 96 	 159 	 1 	5	0.71
39	富沢町	 129 	 39 	 89 	 1 	 142 	 53 	 88 	 1 	-13	-2.82
40	中巨摩郡	 9,927 	 6,444 	 3,412 	 71 	 8,430 	 5,369 	 3,020 	 41 	1497	9.70
41	竜王町	 2,632 	 1,565 	 1,036 	 31 	 2,523 	 1,599 	 918 	 6 	109	3.02
42	敷島町	 1,202 	 753 	 433 	 16 	 914 	 539 	 351 	 24 	288	17.02
43	玉穂町	 837 	 527 	 310 	 - 	 635 	 396 	 239 	 - 	202	23.42
44	昭和町	 1,085 	 725 	 360 	 - 	 914 	 604 	 310 	 - 	171	13.02
45	田富町	 982 	 640 	 342 	 - 	 848 	 502 	 346 	 - 	134	9.04
46	八田村	 293 	 209 	 84 	 - 	 309 	 233 	 76 	 - 	-16	-2.46
47	白根町	 1,026 	 699 	 318 	 9 	 731 	 474 	 255 	 2 	295	16.54
48	芦安村	 42 	 23 	 19 	 - 	 47 	 37 	 10 	 - 	-5	-8.96
49	若草町	 426 	 325 	 99 	 2 	 356 	 263 	 93 	 - 	70	7.25
50	櫛形町	 771 	 541 	 221 	 9 	 610 	 387 	 217 	 6 	161	9.03
51	甲西町	 631 	 437 	 190 	 4 	 543 	 335 	 205 	 3 	88	7.13
52	北巨摩郡	 3,739 	 1,749 	 1,957 	 33 	 2,870 	 1,399 	 1,465 	 6 	869	15.25
53	双葉町	 1,146 	 631 	 502 	 13 	 883 	 327 	 554 	 2 	263	25.41
54	明野村	 228 	 167 	 60 	 1 	 148 	 105 	 43 	 - 	80	17.37
55	須玉町	 308 	 149 	 159 	 - 	 289 	 195 	 94 	 - 	19	2.52
56	高根町	 468 	 158 	 306 	 4 	 424 	 205 	 219 	 - 	44	5.13
57	長坂町	 482 	 268 	 211 	 3 	 359 	 211 	 146 	 2 	123	13.95
58	大泉村	 258 	 67 	 191 	 - 	 151 	 80 	 71 	 - 	107	28.83
59	小淵沢町	 422 	 121 	 298 	 3 	 296 	 105 	 191 	 - 	126	22.80
60	白州町	 187 	 77 	 107 	 3 	 181 	 95 	 84 	 2 	6	1.38
61	武川村	 240 	 111 	 123 	 6 	 139 	 76 	 63 	 - 	101	28.81
62	南都留郡	 2,446 	 1,115 	 1,306 	 25 	 2,232 	 1,000 	 1,226 	 6 	214	4.70
63	秋山村	 60 	 23 	 27 	 10 	 86 	 34 	 51 	 1 	-26	-10.64
64	道志村	 70 	 39 	 29 	 2 	 81 	 52 	 29 	 - 	-11	-5.14
65	西桂町	 248 	 159 	 82 	 7 	 187 	 115 	 69 	 3 	61	12.94
66	忍野村	 530 	 153 	 373 	 4 	 623 	 176 	 445 	 2 	-93	-11.31
67	山中湖村	 288 	 85 	 203 	 - 	 287 	 113 	 174 	 - 	1	0.19
68	河口湖町	 952 	 490 	 460 	 2 	 688 	 338 	 350 	 - 	264	16.18
69	勝山村	 124 	 74 	 50 	 - 	 105 	 74 	 31 	 - 	19	8.52
70	足和田村	 58 	 30 	 28 	 - 	 78 	 48 	 30 	 - 	-20	-12.71
71	鳴沢村	 116 	 62 	 54 	 - 	 97 	 50 	 47 	 - 	19	7.05
72	北都留郡	 1,585 	 274 	 1,301 	 10 	 1,042 	 254 	 779 	 9 	543	19.38
73	上野原町	 1,505 	 245 	 1,252 	 8 	 965 	 225 	 731 	 9 	540	20.87
74	小菅村	 38 	 14 	 23 	 1 	 44 	 16 	 28 	 - 	-6	-5.27
75	丹波山村	 42 	 15 	 26 	 1 	 33 	 13 	 20 	 - 	9	8.89
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
