﻿_id	地域名	総数	世帯人員が１人	世帯人員が２人	世帯人員が３人	世帯人員が４人	世帯人員が５人	世帯人員が６人	世帯人員が７人	世帯人員が８人	世帯人員が９人	１０人以上	一般世帯人員	１世帯当たり人員
1	県計	320,170	82,843	83,187	61,173	53,798	22,745	11,082	4,264	867	167	44	866,893	2.71
2	市計	255,674	67,756	66,641	48,889	42,547	17,661	8,335	3,082	622	109	32	684,074	2.68
3	郡計	64,496	15,087	16,546	12,284	11,251	5,084	2,747	1,182	245	58	12	182,819	2.83
4	甲府市	80,695	28,311	21,491	14,109	11,103	3,842	1,337	415	70	12	5	188,890	2.34
5	富士吉田市	17,365	3,565	4,115	3,496	3,311	1,501	864	403	81	21	8	51,957	2.99
6	塩山市	8,383	1,511	2,309	1,769	1,481	721	398	152	37	4	1	24,759	2.95
7	都留市	13,254	4,696	2,625	2,190	1,964	912	607	209	41	9	1	34,456	2.6
8	山梨市	12,994	2,515	3,658	2,600	2,351	1,073	540	209	40	4	4	37,500	2.89
9	大月市	10,505	2,178	2,861	1,970	1,823	900	519	203	43	8	-	30,553	2.91
10	韮崎市	11,105	2,230	2,840	2,219	2,170	1,003	451	153	29	6	4	32,369	2.91
11	南アルプス市	23,261	3,777	5,715	5,120	4,981	2,161	1,028	391	72	14	2	70,923	3.05
12	北杜市	15,509	3,568	4,988	2,870	2,235	1,091	509	206	34	7	1	41,392	2.67
13	甲斐市	27,589	6,881	7,359	5,793	5,022	1,726	587	182	35	2	2	72,810	2.64
14	笛吹市	24,762	5,763	6,239	4,900	4,402	1,907	1,071	370	91	16	3	70,003	2.83
15	上野原市	10,252	2,761	2,441	1,853	1,704	824	424	189	49	6	1	28,462	2.78
16	勝沼町	2,765	303	710	617	576	306	169	68	14	2	-	9,028	3.27
17	大和村	503	85	158	97	73	46	30	10	4	-	-	1,496	2.97
18	中道町	1,642	185	418	352	361	167	103	38	12	4	2	5,392	3.28
19	芦川村	234	70	100	28	22	6	7	1	-	-	-	521	2.23
20	豊富村	1,128	132	299	228	269	118	60	20	2	-	-	3,596	3.19
21	上九一色村	539	116	164	99	83	41	19	10	4	3	-	1,521	2.82
22	市川三郷町	6,053	1,025	1,799	1,236	1,085	504	274	110	18	2	-	17,767	2.94
23	増穂町	4,424	788	1,216	908	856	377	185	76	11	7	-	13,046	2.95
24	鰍沢町	1,472	322	449	265	250	110	43	28	4	1	-	4,060	2.76
25	早川町	763	333	251	90	44	29	8	5	2	1	-	1,534	2.01
26	身延町	5,910	1,474	1,834	1,054	737	442	229	115	23	2	-	15,843	2.68
27	南部町	3,193	542	852	618	499	304	221	123	24	8	2	10,087	3.16
28	玉穂町	4,527	1,862	875	733	685	250	91	27	4	-	-	10,568	2.33
29	昭和町	6,498	2,058	1,473	1,259	1,100	407	144	49	7	1	-	16,488	2.54
30	田富町	6,170	1,329	1,605	1,299	1,258	422	183	58	13	3	-	17,213	2.79
31	小淵沢町	2,251	552	762	372	341	118	67	31	6	2	-	5,831	2.59
32	道志村	595	98	137	91	98	74	51	33	10	3	-	2,051	3.45
33	西桂町	1,481	203	323	322	329	176	72	46	9	-	1	4,847	3.27
34	忍野村	2,651	786	391	421	510	241	173	94	26	6	3	8,069	3.04
35	山中湖村	1,682	344	405	248	304	165	138	54	17	5	2	5,347	3.18
36	鳴沢村	925	149	238	198	153	87	72	22	5	1	-	2,901	3.14
37	富士河口湖町	8,349	2,107	1,833	1,631	1,547	659	381	154	28	7	2	23,820	2.85
38	小菅村	387	108	120	63	41	25	20	8	2	-	-	1,018	2.63
39	丹波山村	354	116	134	55	30	10	7	2	-	-	-	775	2.19
