﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	"転入者・
1その他"	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	"転出者・
2その他"	社会増減	"社会増加率
人口1000人対"
1	山梨県	37239	17642	18583	1014 	37700	17679	19510	511 	-461 	…
2	市計	18157	6930	10661	566 	19697	8380	11076	241 	-1540 	…
3	郡計	19082	10712	7922	448 	18003	9299	8434	270 	1079 	…
4	甲府市	10153	3697	6065	391 	10887	4921	5800	166 	-734 	…
5	富士吉田市	2218	742	1404	72 	2427	796	1616	15 	-209 	…
6	塩山市	845	427	404	14 	989	518	457	14 	-144 	…
7	都留市	1369	446	905	18 	1468	448	1017	3 	-99 	…
8	山梨市	1186	641	522	23 	1161	546	610	5 	25 	…
9	大月市	1110	352	753	5 	1527	467	1054	6 	-417 	…
10	韮崎市	1276	625	608	43 	1238	684	522	32 	38 	…
11	東山梨郡計	875	414	424	37 	926	479	423	24 	-51 	…
12	春日居町	263	138	120	5 	246	143	98	5 	17 	…
13	牧丘町	222	130	89	3 	257	133	119	5 	-35 	…
14	三富村	60	28	31	1 	72	49	23	‐	-12 	…
15	勝沼町	257	99	151	7 	239	100	138	1 	18 	…
16	大和村	73	19	33	21 	112	54	45	13 	-39 	…
17	東八代郡計	2899	1843	988	68 	2455	1465	923	67 	444 	…
18	石和町	1436	889	495	52 	1055	611	404	40 	381 	…
19	御坂町	406	286	118	2 	367	224	138	5 	39 	…
20	一宮町	370	209	157	4 	314	170	142	2 	56 	…
21	八代町	252	166	82	4 	210	127	82	1 	42 	…
22	境川村	103	69	33	1 	138	100	38	‐	-35 	…
23	中道町	187	131	54	2 	177	116	61	‐	10 	…
24	芦川村	41	32	9	‐	56	45	11	‐	-15 	…
25	豊富村	104	61	40	3 	138	72	47	19 	-34 	…
26	西八代郡計	1091	609	457	25 	1545	933	611	1 	-454 	…
27	上九一色村	110	47	63	‐	112	57	55	‐	-2 	…
28	三珠町	207	176	31	‐	177	122	55	‐	30 	…
29	市川大門町	377	229	142	6 	625	443	182	‐	-248 	…
30	六郷町	156	68	87	1 	231	110	121	‐	-75 	…
31	下部町	241	89	134	18 	400	201	198	1 	-159 	…
32	南巨摩郡計	1951	856	1059	36 	2419	1049	1355	15 	-468 	…
33	増穂町	451	284	160	7 	451	239	202	10 	‐	…
34	鰍沢町	212	140	69	3 	239	159	79	1 	-27 	…
35	中富町	219	89	130	‐	325	152	173	‐	-106 	…
36	早川町	115	70	38	7 	254	169	84	1 	-139 	…
37	身延町	423	161	253	9 	528	178	350	‐	-105 	…
38	南部町	364	93	266	5 	401	112	286	3 	-37 	…
39	富沢町	167	19	143	5 	221	40	181	‐	-54 	…
40	中巨摩郡計	7220	5096	2023	101 	5272	3371	1835	66 	1948 	…
41	竜王町	2596	1962	612	22 	1472	963	490	19 	1124 	…
42	敷島町	937	610	290	37 	687	388	275	24 	250 	…
43	玉穂村	262	186	73	3 	150	92	55	3 	112 	…
44	昭和町	657	478	174	5 	499	333	156	10 	158 	…
45	田富町	751	553	194	4 	465	291	173	1 	286 	…
46	八田村	183	137	46	‐	169	107	62	‐	14 	…
47	白根町	560	365	191	4 	504	297	207	‐	56 	…
48	芦安村	30	25	5	‐	53	47	6	‐	-23 	…
49	若草町	258	180	75	3 	218	149	69	‐	40 	…
50	櫛形町	630	368	244	18 	673	448	218	7 	-43 	…
51	甲西町	356	232	119	5 	382	256	124	2 	-26 	…
52	北巨摩郡計	2513	1061	1353	99 	2524	1133	1342	49 	-11 	…
53	双葉町	606	192	404	10 	524	179	345	‐	82 	…
54	明野村	237	154	80	3 	175	94	80	1 	62 	…
55	須玉町	283	139	107	37 	339	180	139	20 	-56 	…
56	高根町	375	150	201	24 	400	190	190	20 	-25 	…
57	長坂町	366	177	178	11 	371	189	176	6 	-5 	…
58	大泉村	131	49	81	1 	140	58	81	1 	-9 	…
59	小淵沢町	196	38	153	5 	214	71	143	‐	-18 	…
60	白州町	193	80	107	6 	225	97	128	‐	-32 	…
61	武川村	126	82	42	2 	136	75	60	1 	-10 	…
62	南都留郡計	1664	619	977	68 	1804	674	1097	33 	-140 	…
63	秋山村	119	37	74	8 	101	31	66	4 	18 	…
64	道志村	88	27	37	24 	141	48	77	16 	-53 	…
65	西桂町	122	61	56	5 	116	61	55	‐	6 	…
66	忍野村	407	72	330	5 	434	135	299	‐	-27 	…
67	山中湖村	242	84	154	4 	273	97	174	2 	-31 	…
68	河口湖町	484	234	239	11 	541	209	322	10 	-57 	…
69	勝山村	79	38	33	8 	103	39	63	1 	-24 	…
70	足和田村	65	32	32	1 	52	31	21	‐	13 	…
71	鳴沢村	58	34	22	2 	43	23	20	‐	15 	…
72	北都留郡計	869	214	641	14 	1058	195	848	15 	-189 	…
73	上野原町	740	176	553	11 	915	163	737	15 	-175 	…
74	小菅村	74	23	48	3 	76	21	55	‐	-2 	…
75	丹波山村	55	15	40	‐	67	11	56	‐	-12 	…
76	""				""				""	""	""
77	注1職権で記載された者				""				""	""	""
78	    2職権で消除された者				""				""	""	""
79	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的にずれがあること及び転出取消等があるためです。				""				""	""	""
