﻿_id	属性	項目	値
1	全　国	資産合計	3491
2	山梨県	資産合計	2893
3	全　国	金融資産	1039
4	山梨県	金融資産	918
5	全　国	貯蓄現在高	1565
6	山梨県	貯蓄現在高	1300
7	全　国	負債現在高	526
8	山梨県	負債現在高	383
9	全　国	実物資産	2452
10	山梨県	実物資産	1975
11	全　国	住宅・宅地資産額	2324
12	山梨県	住宅・宅地資産額	1842
13	全　国	宅地	1527
14	山梨県	宅地	1133
15	全　国	住宅	412
16	山梨県	住宅	458
17	全　国	耐久消費財資産額	117
18	山梨県	耐久消費財資産額	126
19	全　国	会員権等の資産	12
20	山梨県	会員権等の資産	7
21	全　国	年間収入	638
22	山梨県	年間収入	647
