﻿_id	地域名	"夫の年齢
(5歳階級)"	総数(妻が60歳以上)	妻が６０～６４歳	妻が６５～６９歳	妻が７０～７４歳	妻が７５～７９歳	妻が８０～８４歳	妻が８５歳以上	（別掲）妻が60歳未満
1	山梨県	総　　　　　数	31,110	5,385	8,731	8,369	5,564	2,381	680	1,023
2	""	65～69歳	8,448	4,260	3,604	508	62	14	-	858
3	""	70～74歳	9,247	1,001	4,147	3,588	468	38	5	131
4	""	75～79歳	7,844	103	885	3,669	2,829	318	40	27
5	""	80～84歳	3,744	17	85	538	1,876	1,123	105	5
6	""	85歳以上	1,827	4	10	66	329	888	530	2
7	""	(別掲)60歳未満	123	-	101	18	3	-	1	-
8	""	(別掲)60～64歳	633	-	514	96	20	3	-	-
9	甲府市	総　　　　　数	8,194	1,353	2,302	2,237	1,522	602	178	255
10	""	65～69歳	2,156	1,055	947	132	19	3	-	204
11	""	70～74歳	2,389	256	1,086	909	128	10	-	37
12	""	75～79歳	2,082	35	241	999	738	60	9	11
13	""	80～84歳	1,050	4	27	172	542	280	25	2
14	""	85歳以上	517	3	1	25	95	249	144	1
15	""	(別掲)60歳未満	33	-	28	5	-	-	-	-
16	""	(別掲)60～64歳	151	-	114	29	8	-	-	-
17	富士吉田市	総　　　　　数	1,363	243	446	374	200	76	24	31
18	""	65～69歳	452	203	216	27	5	1	-	24
19	""	70～74歳	448	34	193	201	18	1	1	6
20	""	75～79歳	294	4	35	133	108	13	1	1
21	""	80～84歳	129	2	2	13	65	44	3	-
22	""	85歳以上	40	-	-	-	4	17	19	-
23	""	(別掲)60歳未満	8	-	6	2	-	-	-	-
24	""	(別掲)60～64歳	39	-	35	2	2	-	-	-
25	塩山市	総　　　　　数	998	154	295	282	169	76	22	35
26	""	65～69歳	246	126	106	14	-	-	-	25
27	""	70～74歳	312	27	156	111	18	-	-	8
28	""	75～79歳	259	-	26	138	82	13	-	1
29	""	80～84歳	126	-	7	16	59	42	2	1
30	""	85歳以上	55	1	-	3	10	21	20	-
31	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
32	""	(別掲)60～64歳	18	-	15	2	-	1	-	-
33	都留市	総　　　　　数	937	162	274	245	155	80	21	46
34	""	65～69歳	250	121	116	12	1	-	-	40
35	""	70～74歳	292	38	122	114	18	-	-	6
36	""	75～79歳	242	3	30	103	88	13	5	-
37	""	80～84歳	111	-	5	15	44	42	5	-
38	""	85歳以上	42	-	1	1	4	25	11	-
39	""	(別掲)60歳未満	6	-	5	1	-	-	-	-
40	""	(別掲)60～64歳	19	-	16	3	-	-	-	-
41	山梨市	総　　　　　数	1,555	266	373	454	296	129	37	43
42	""	65～69歳	399	205	170	20	4	-	-	37
43	""	70～74歳	424	57	159	185	21	2	-	6
44	""	75～79歳	415	4	44	205	145	17	-	-
45	""	80～84歳	207	-	-	40	108	54	5	-
46	""	85歳以上	110	-	-	4	18	56	32	-
47	""	(別掲)60歳未満	4	-	3	-	1	-	-	-
48	""	(別掲)60～64歳	24	-	19	5	-	-	-	-
49	大月市	総　　　　　数	1,216	205	350	352	198	87	24	45
50	""	65～69歳	329	151	152	23	2	1	-	41
51	""	70～74歳	387	47	158	155	24	3	-	4
52	""	75～79歳	316	6	36	146	112	13	3	-
53	""	80～84歳	122	1	4	23	45	44	5	-
54	""	85歳以上	62	-	-	5	15	26	16	-
55	""	(別掲)60歳未満	8	-	7	1	-	-	-	-
56	""	(別掲)60～64歳	19	-	17	1	1	-	-	-
57	韮崎市	総　　　　　数	1,120	194	288	318	202	90	28	23
58	""	65～69歳	292	156	111	21	2	2	-	19
59	""	70～74歳	325	35	150	122	16	1	1	4
60	""	75～79歳	292	3	26	156	93	12	2	-
61	""	80～84歳	134	-	1	18	78	36	1	-
62	""	85歳以上	77	-	-	1	13	39	24	-
63	""	(別掲)60歳未満	1	-	-	-	1	-	-	-
64	""	(別掲)60～64歳	16	-	14	1	1	-	-	-
65	南アルプス市	総　　　　　数	1,967	364	536	538	337	147	45	63
66	""	65～69歳	572	307	226	36	3	-	-	59
67	""	70～74歳	582	51	252	244	30	4	1	4
68	""	75～79歳	489	6	50	228	183	21	1	-
69	""	80～84歳	219	-	5	28	105	73	8	-
70	""	85歳以上	105	-	3	2	16	49	35	-
71	""	(別掲)60歳未満	5	-	5	-	-	-	-	-
72	""	(別掲)60～64歳	44	-	39	5	-	-	-	-
73	北杜市	総　　　　　数	2,255	374	581	591	454	189	66	83
74	""	65～69歳	529	285	207	31	5	1	-	69
75	""	70～74歳	662	81	306	242	27	5	1	10
76	""	75～79歳	611	6	66	280	233	21	5	3
77	""	80～84歳	285	2	1	37	155	78	12	1
78	""	85歳以上	168	-	1	1	34	84	48	-
79	""	(別掲)60歳未満	7	-	6	1	-	-	-	-
80	""	(別掲)60～64歳	42	-	37	3	2	-	-	-
81	甲斐市	総　　　　　数	2,040	439	668	492	291	111	39	85
82	""	65～69歳	699	356	298	42	3	-	-	74
83	""	70～74歳	636	75	314	212	31	3	1	9
84	""	75～79歳	443	6	50	210	157	19	1	2
85	""	80～84歳	178	2	6	25	89	50	6	-
86	""	85歳以上	84	-	-	3	11	39	31	-
87	""	(別掲)60歳未満	13	-	10	2	1	-	-	-
88	""	(別掲)60～64歳	65	-	54	8	2	1	-	-
89	笛吹市	総　　　　　数	1,956	378	578	509	318	127	46	95
90	""	65～69歳	582	292	254	31	4	1	-	76
91	""	70～74歳	571	74	258	212	24	3	-	14
92	""	75～79歳	472	11	60	225	158	16	2	3
93	""	80～84歳	207	1	6	37	110	45	8	1
94	""	85歳以上	124	-	-	4	22	62	36	1
95	""	(別掲)60歳未満	19	-	14	5	-	-	-	-
96	""	(別掲)60～64歳	50	-	35	15	-	-	-	-
97	上野原市	総　　　　　数	943	192	271	248	146	77	9	36
98	""	65～69歳	286	153	112	15	4	2	-	32
99	""	70～74歳	290	37	120	119	14	-	-	3
100	""	75～79歳	210	2	34	91	69	14	-	1
101	""	80～84歳	119	-	4	19	54	39	3	-
102	""	85歳以上	38	-	1	4	5	22	6	-
103	""	(別掲)60歳未満	2	-	2	-	-	-	-	-
104	""	(別掲)60～64歳	22	-	18	4	-	-	-	-
105	勝沼町	総　　　　　数	345	60	97	103	56	21	8	6
106	""	65～69歳	86	44	34	8	-	-	-	5
107	""	70～74歳	104	14	45	41	3	1	-	1
108	""	75～79歳	96	1	17	43	34	1	-	-
109	""	80～84歳	41	1	1	10	15	11	3	-
110	""	85歳以上	18	-	-	1	4	8	5	-
111	""	(別掲)60歳未満	2	-	1	-	-	-	1	-
112	""	(別掲)60～64歳	6	-	4	2	-	-	-	-
113	大和村	総　　　　　数	67	8	20	17	11	9	2	6
114	""	65～69歳	15	7	8	-	-	-	-	5
115	""	70～74歳	19	1	8	9	1	-	-	-
116	""	75～79歳	17	-	4	8	5	-	-	1
117	""	80～84歳	13	-	-	-	5	6	2	-
118	""	85歳以上	3	-	-	-	-	3	-	-
119	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
120	""	(別掲)60～64歳	2	-	1	-	1	-	-	-
121	中道町	総　　　　　数	171	32	52	43	29	14	1	6
122	""	65～69歳	46	24	19	2	1	-	-	6
123	""	70～74歳	58	8	26	22	2	-	-	-
124	""	75～79歳	46	-	7	17	21	1	-	-
125	""	80～84歳	14	-	-	2	5	7	-	-
126	""	85歳以上	7	-	-	-	-	6	1	-
127	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
128	""	(別掲)60～64歳	3	-	3	-	-	-	-	-
129	芦川村	総　　　　　数	70	4	21	24	13	7	1	2
130	""	65～69歳	13	3	9	1	-	-	-	1
131	""	70～74歳	15	1	7	6	1	-	-	1
132	""	75～79歳	23	-	4	13	3	3	-	-
133	""	80～84歳	13	-	1	4	7	1	-	-
134	""	85歳以上	6	-	-	-	2	3	1	-
135	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
136	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
137	豊富村	総　　　　　数	131	18	46	32	25	6	4	3
138	""	65～69歳	27	14	11	2	-	-	-	3
139	""	70～74歳	47	4	29	11	3	-	-	-
140	""	75～79歳	36	-	6	16	13	1	-	-
141	""	80～84歳	13	-	-	2	8	2	1	-
142	""	85歳以上	8	-	-	1	1	3	3	-
143	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
144	""	(別掲)60～64歳	-	-	-	-	-	-	-	-
145	上九一色村	総　　　　　数	95	12	26	29	17	8	3	-
146	""	65～69歳	15	7	7	1	-	-	-	-
147	""	70～74歳	34	4	15	15	-	-	-	-
148	""	75～79歳	25	1	4	11	9	-	-	-
149	""	80～84歳	13	-	-	2	6	4	1	-
150	""	85歳以上	8	-	-	-	2	4	2	-
151	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
152	""	(別掲)60～64歳	-	-	-	-	-	-	-	-
153	市川三郷町	総　　　　　数	887	135	228	235	178	86	25	21
154	""	65～69歳	226	117	94	12	3	-	-	19
155	""	70～74歳	245	17	108	109	10	1	-	2
156	""	75～79歳	233	1	23	101	96	10	2	-
157	""	80～84歳	128	-	3	12	60	49	4	-
158	""	85歳以上	55	-	-	1	9	26	19	-
159	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
160	""	(別掲)60～64歳	15	-	12	2	1	-	-	-
161	増穂町	総　　　　　数	538	58	151	160	110	49	10	19
162	""	65～69歳	127	51	61	15	-	-	-	16
163	""	70～74歳	150	7	73	60	10	-	-	3
164	""	75～79歳	163	-	17	78	59	7	2	-
165	""	80～84歳	67	-	-	7	35	24	1	-
166	""	85歳以上	31	-	-	-	6	18	7	-
167	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
168	""	(別掲)60～64歳	11	-	10	1	-	-	-	-
169	鰍沢町	総　　　　　数	201	19	42	75	36	24	5	5
170	""	65～69歳	38	14	18	6	-	-	-	4
171	""	70～74歳	64	5	21	34	4	-	-	1
172	""	75～79歳	59	-	3	34	19	3	-	-
173	""	80～84歳	23	-	-	1	10	11	1	-
174	""	85歳以上	17	-	-	-	3	10	4	-
175	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
176	""	(別掲)60～64歳	7	-	5	2	-	-	-	-
177	早川町	総　　　　　数	159	15	48	40	30	22	4	3
178	""	65～69歳	24	7	14	1	2	-	-	2
179	""	70～74歳	48	8	23	16	1	-	-	1
180	""	75～79歳	44	-	9	20	12	3	-	-
181	""	80～84歳	30	-	2	3	12	13	-	-
182	""	85歳以上	13	-	-	-	3	6	4	-
183	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
184	""	(別掲)60～64歳	-	-	-	-	-	-	-	-
185	身延町	総　　　　　数	977	104	216	239	276	110	32	17
186	""	65～69歳	165	84	69	10	2	-	-	15
187	""	70～74歳	264	17	122	106	18	1	-	2
188	""	75～79歳	308	3	20	115	153	15	2	-
189	""	80～84歳	157	-	2	7	84	60	4	-
190	""	85歳以上	83	-	3	1	19	34	26	-
191	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
192	""	(別掲)60～64歳	7	-	5	1	1	-	-	-
193	南部町	総　　　　　数	373	58	86	95	86	43	5	13
194	""	65～69歳	78	46	29	3	-	-	-	12
195	""	70～74歳	109	11	47	43	7	1	-	-
196	""	75～79歳	95	1	9	40	37	8	-	1
197	""	80～84歳	63	-	1	6	38	17	1	-
198	""	85歳以上	28	-	-	3	4	17	4	-
199	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
200	""	(別掲)60～64歳	6	-	5	1	-	-	-	-
201	玉穂町	総　　　　　数	211	31	63	58	37	20	2	6
202	""	65～69歳	58	27	25	5	1	-	-	6
203	""	70～74歳	59	3	31	24	1	-	-	-
204	""	75～79歳	53	1	7	21	22	2	-	-
205	""	80～84歳	32	-	-	8	12	12	-	-
206	""	85歳以上	9	-	-	-	1	6	2	-
207	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
208	""	(別掲)60～64歳	3	-	3	-	-	-	-	-
209	昭和町	総　　　　　数	378	74	117	91	65	26	5	14
210	""	65～69歳	121	62	53	6	-	-	-	11
211	""	70～74歳	126	12	53	54	7	-	-	2
212	""	75～79歳	79	-	9	30	35	3	2	1
213	""	80～84歳	36	-	2	1	18	15	-	-
214	""	85歳以上	16	-	-	-	5	8	3	-
215	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
216	""	(別掲)60～64歳	18	-	14	3	-	1	-	-
217	田富町	総　　　　　数	444	107	130	104	65	34	4	12
218	""	65～69歳	142	84	52	6	-	-	-	8
219	""	70～74歳	140	17	64	51	8	-	-	4
220	""	75～79歳	100	5	13	40	34	8	-	-
221	""	80～84歳	43	1	1	5	19	16	1	-
222	""	85歳以上	19	-	-	2	4	10	3	-
223	""	(別掲)60歳未満	2	-	2	-	-	-	-	-
224	""	(別掲)60～64歳	15	-	14	1	-	-	-	-
225	小淵沢町	総　　　　　数	311	61	75	79	55	33	8	9
226	""	65～69歳	83	46	34	3	-	-	-	7
227	""	70～74歳	76	15	33	25	3	-	-	1
228	""	75～79歳	77	-	6	44	24	2	1	1
229	""	80～84歳	52	-	2	6	25	17	2	-
230	""	85歳以上	23	-	-	1	3	14	5	-
231	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
232	""	(別掲)60～64歳	5	-	4	-	1	-	-	-
233	道志村	総　　　　　数	60	10	19	22	6	3	-	4
234	""	65～69歳	13	7	5	1	-	-	-	4
235	""	70～74歳	24	3	11	9	1	-	-	-
236	""	75～79歳	12	-	3	8	1	-	-	-
237	""	80～84歳	9	-	-	4	4	1	-	-
238	""	85歳以上	2	-	-	-	-	2	-	-
239	""	(別掲)60歳未満	2	-	2	-	-	-	-	-
240	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
241	西桂町	総　　　　　数	110	27	35	18	24	4	2	2
242	""	65～69歳	38	22	12	2	1	1	-	2
243	""	70～74歳	37	5	21	8	2	1	-	-
244	""	75～79歳	21	-	2	7	10	2	-	-
245	""	80～84歳	9	-	-	-	9	-	-	-
246	""	85歳以上	5	-	-	1	2	-	2	-
247	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
248	""	(別掲)60～64歳	-	-	-	-	-	-	-	-
249	忍野村	総　　　　　数	80	20	24	22	9	5	-	4
250	""	65～69歳	26	17	7	2	-	-	-	4
251	""	70～74歳	31	2	16	12	1	-	-	-
252	""	75～79歳	16	1	1	6	5	3	-	-
253	""	80～84歳	7	-	-	2	3	2	-	-
254	""	85歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-
255	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
256	""	(別掲)60～64歳	-	-	-	-	-	-	-	-
257	山中湖村	総　　　　　数	143	35	44	31	21	6	6	5
258	""	65～69歳	53	27	20	6	-	-	-	5
259	""	70～74歳	48	6	22	16	4	-	-	-
260	""	75～79歳	24	-	2	7	10	4	1	-
261	""	80～84歳	12	2	-	2	7	-	1	-
262	""	85歳以上	6	-	-	-	-	2	4	-
263	""	(別掲)60歳未満	2	-	2	-	-	-	-	-
264	""	(別掲)60～64歳	3	-	3	-	-	-	-	-
265	鳴沢村	総　　　　　数	74	19	19	19	10	6	1	4
266	""	65～69歳	24	15	9	-	-	-	-	4
267	""	70～74歳	23	3	7	13	-	-	-	-
268	""	75～79歳	14	1	2	4	6	1	-	-
269	""	80～84歳	8	-	1	1	3	3	-	-
270	""	85歳以上	5	-	-	1	1	2	1	-
271	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
272	""	(別掲)60～64歳	2	-	2	-	-	-	-	-
273	富士河口湖町	総　　　　　数	584	133	171	148	82	40	10	19
274	""	65～69歳	202	106	84	11	-	1	-	16
275	""	70～74歳	167	24	72	61	9	1	-	2
276	""	75～79歳	131	2	14	66	41	8	-	1
277	""	80～84歳	48	1	1	9	21	16	-	-
278	""	85歳以上	36	-	-	1	11	14	10	-
279	""	(別掲)60歳未満	2	-	1	1	-	-	-	-
280	""	(別掲)60～64歳	17	-	13	4	-	-	-	-
281	小菅村	総　　　　　数	73	8	22	16	15	10	2	1
282	""	65～69歳	17	7	9	-	-	1	-	1
283	""	70～74歳	16	1	11	3	1	-	-	-
284	""	75～79歳	21	-	2	12	5	1	1	-
285	""	80～84歳	15	-	-	1	8	6	-	-
286	""	85歳以上	4	-	-	-	1	2	1	-
287	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
288	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
289	丹波山村	総　　　　　数	84	13	17	29	20	4	1	2
290	""	65～69歳	19	12	6	1	-	-	-	2
291	""	70～74歳	25	1	8	14	2	-	-	-
292	""	75～79歳	26	-	3	14	9	-	-	-
293	""	80～84歳	11	-	-	-	8	3	-	-
294	""	85歳以上	3	-	-	-	1	1	1	-
295	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
296	""	(別掲)60～64歳	1	-	-	1	-	-	-	-
