﻿_id	男女・年齢	総数	農業，林業	漁業	鉱業，採石業，砂利採取業	建設業	製造業	"電気・ガス・
 熱供給・水道業"	情報通信業	"運輸業，
 郵便業"	"卸売業，
小売業"	金融業，保険業	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務他に分類されるものを除く	分類不能の産業
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	総数（男女別）	329,157	4,152	50	216	24,024	74,690	2,026	5,033	14,568	50,948	8,255	4,290	6,753	20,664	11,748	17,602	45,369	4,176	16,591	15362	2,640
3	１５～１９歳	4,201	35	-	-	338	804	22	26	117	925	9	31	19	1,060	219	111	164	22	86	82	131
4	２０～２４歳	20,705	208	-	3	1,043	3,978	86	336	502	3,815	489	205	270	2,349	1,172	1,112	3,268	212	522	850	285
5	２５～２９歳	27,156	245	4	4	1,250	5,903	109	497	869	4,514	778	287	524	1,445	1,188	1,535	4,852	394	845	1694	219
6	３０～３４歳	29,558	323	6	8	1,813	6,981	108	584	1,033	4,719	698	323	697	1,453	1,124	1,556	4,890	397	1,203	1370	272
7	３５～３９歳	34,539	350	6	19	2,530	8,504	239	701	1,261	5,280	820	371	793	1,858	1,052	1,704	5,196	437	1,445	1692	281
8	４０～４４歳	41,882	422	6	19	3,244	10,683	361	732	1,864	6,378	1,166	462	954	2,139	1,154	1,993	5,418	545	1,854	2133	355
9	４５～４９歳	40,486	372	4	35	2,957	10,910	362	678	1,926	5,810	1,248	430	831	1,992	1,166	2,201	5,024	523	1,711	1983	323
10	５０～５４歳	38,500	406	2	30	2,558	9,319	299	538	1,967	5,657	1,212	399	816	1,784	1,118	2,741	5,046	571	1,694	2116	227
11	５５～５９歳	34,460	425	3	18	2,508	7,355	247	402	1,869	5,104	930	428	665	1,844	1,020	2,533	4,565	587	1,762	2017	178
12	６０～６４歳	28,616	483	14	27	2,665	5,583	136	361	1,506	4,268	535	439	635	2,105	1,125	1,275	3,652	362	2,306	997	142
13	６５～６９歳	18,060	485	4	30	1,872	2,916	52	121	1,078	2,647	242	483	371	1,697	894	537	2,218	78	1,936	287	112
14	７０～７４歳	7,227	240	1	16	825	1,151	4	34	422	1,111	82	228	123	637	374	206	746	37	830	93	67
15	７５～７９歳	2,556	90	-	4	287	420	1	11	114	462	32	105	34	225	102	58	241	9	285	40	36
16	８０～８４歳	855	56	-	3	102	135	-	9	32	167	8	57	11	58	31	28	58	2	81	7	10
17	８５歳以上	356	12	-	-	32	48	-	3	8	91	6	42	10	18	9	12	31	-	31	1	2
18	男	180,775	2,647	33	191	20,117	50,645	1,706	3,585	11,963	22,864	3,810	2,591	4,202	7,355	4,748	7,765	10,977	2,560	10,695	11001	1,320
19	１５～１９歳	2,274	25	-	-	328	552	21	9	79	418	1	21	11	435	78	53	43	8	56	72	64
20	２０～２４歳	10,480	167	-	3	929	2,712	78	200	371	1,777	196	106	122	1,011	438	442	725	115	337	609	142
21	２５～２９歳	14,810	184	2	4	1,064	4,232	90	319	703	2,147	341	157	286	635	481	608	1,448	255	547	1202	105
22	３０～３４歳	16,764	217	4	7	1,530	5,031	87	383	816	2,406	304	205	379	586	494	655	1,461	281	827	963	128
23	３５～３９歳	19,111	224	2	16	2,089	5,872	198	469	1,028	2,564	332	197	473	682	425	636	1,349	293	947	1172	143
24	４０～４４歳	22,763	254	5	18	2,700	7,090	301	513	1,503	2,889	522	268	558	732	465	733	1,156	343	1,144	1399	170
25	４５～４９歳	21,508	207	3	31	2,402	7,247	303	504	1,535	2,343	555	260	489	622	418	866	899	283	1,038	1341	162
26	５０～５４歳	20,633	227	2	26	2,136	6,320	245	415	1,610	2,176	590	230	541	564	404	1,213	920	333	1,038	1519	124
27	５５～５９歳	18,871	250	2	13	2,105	4,885	219	317	1,573	2,022	493	263	437	603	368	1,243	875	339	1,150	1629	85
28	６０～６４歳	16,322	299	8	23	2,288	3,632	120	318	1,302	1,770	314	277	479	667	487	753	947	216	1,572	773	77
29	６５～６９歳	10,409	328	4	29	1,565	1,880	40	96	953	1,287	101	324	283	491	423	346	703	55	1,237	208	56
30	７０～７４歳	4,436	170	1	15	657	771	3	25	367	644	39	153	100	209	184	148	277	28	533	76	36
31	７５～７９歳	1,618	50	-	3	221	298	1	10	91	266	15	70	27	85	62	43	133	9	183	31	20
32	８０～８４歳	555	35	-	3	79	96	-	5	27	103	3	33	9	26	14	17	26	2	65	6	6
33	８５歳以上	221	10	-	-	24	27	-	2	5	52	4	27	8	7	7	9	15	-	21	1	2
34	女	148,382	1,505	17	25	3,907	24,045	320	1,448	2,605	28,084	4,445	1,699	2,551	13,309	7,000	9,837	34,392	1,616	5,896	4361	1,320
35	１５～１９歳	1,927	10	-	-	10	252	1	17	38	507	8	10	8	625	141	58	121	14	30	10	67
36	２０～２４歳	10,225	41	-	-	114	1,266	8	136	131	2,038	293	99	148	1,338	734	670	2,543	97	185	241	143
37	２５～２９歳	12,346	61	2	-	186	1,671	19	178	166	2,367	437	130	238	810	707	927	3,404	139	298	492	114
38	３０～３４歳	12,794	106	2	1	283	1,950	21	201	217	2,313	394	118	318	867	630	901	3,429	116	376	407	144
39	３５～３９歳	15,428	126	4	3	441	2,632	41	232	233	2,716	488	174	320	1,176	627	1,068	3,847	144	498	520	138
40	４０～４４歳	19,119	168	1	1	544	3,593	60	219	361	3,489	644	194	396	1,407	689	1,260	4,262	202	710	734	185
41	４５～４９歳	18,978	165	1	4	555	3,663	59	174	391	3,467	693	170	342	1,370	748	1,335	4,125	240	673	642	161
42	５０～５４歳	17,867	179	-	4	422	2,999	54	123	357	3,481	622	169	275	1,220	714	1,528	4,126	238	656	597	103
43	５５～５９歳	15,589	175	1	5	403	2,470	28	85	296	3,082	437	165	228	1,241	652	1,290	3,690	248	612	388	93
44	６０～６４歳	12,294	184	6	4	377	1,951	16	43	204	2,498	221	162	156	1,438	638	522	2,705	146	734	224	65
45	６５～６９歳	7,651	157	-	1	307	1,036	12	25	125	1,360	141	159	88	1,206	471	191	1,515	23	699	79	56
46	７０～７４歳	2,791	70	-	1	168	380	1	9	55	467	43	75	23	428	190	58	469	9	297	17	31
47	７５～７９歳	938	40	-	1	66	122	-	1	23	196	17	35	7	140	40	15	108	-	102	9	16
48	８０～８４歳	300	21	-	-	23	39	-	4	5	64	5	24	2	32	17	11	32	-	16	1	4
49	８５歳以上	135	2	-	-	8	21	-	1	3	39	2	15	2	11	2	3	16	-	10	-	-
