﻿_id	学校コード	学校種	都道府県番号	設置区分	本分校	学校名	学校所在地_市区町村	学校所在地_町名	学校所在地_丁目以下	郵便番号	緯度	経度	属性情報_設定年月日	属性情報_廃止年月日	旧学校調査番号	移行後の学校コード	Unnamed: 16
1	B119110000010	B1	19	1	1	山梨大学教育学部附属小学校	甲府市	北新	１－４－１	4000005	35.6795609	138.567512	2020-12-22T00:00:00		190002	""	""
2	B119210000018	B1	19	2	1	笛吹市立春日居小学校	笛吹市	春日居町桑戸	６６４	4060003	35.671663	138.658661	2020-12-22T00:00:00		190011	""	""
3	B119210000027	B1	19	2	2	山梨市立笛川小学校柳平分校	山梨市	牧丘町柳平	４３	4040001	35.81051033	138.6547724	2020-12-22T00:00:00		190013	""	""
4	B119210000036	B1	19	2	1	甲州市立勝沼小学校	甲州市	勝沼町勝沼	３０９９	4091316	35.6630069	138.7283288	2020-12-22T00:00:00		190019	""	""
5	B119210000045	B1	19	2	1	甲州市立菱山小学校	甲州市	勝沼町菱山	１０６６	4091302	35.677362	138.745749	2020-12-22T00:00:00		190021	""	""
6	B119210000054	B1	19	2	1	甲州市立東雲小学校	甲州市	勝沼町休息	１５６０－１	4091304	35.676291	138.71785	2020-12-22T00:00:00		190022	""	""
7	B119210000063	B1	19	2	1	甲州市立祝小学校	甲州市	勝沼町下岩崎	９６０	4091313	35.656905	138.722267	2020-12-22T00:00:00		190023	""	""
8	B119210000072	B1	19	2	1	甲州市立大和小学校	甲州市	大和町初鹿野	１６７９－５	4091203	35.6398269	138.7777697	2020-12-22T00:00:00		190024	""	""
9	B119210000081	B1	19	2	1	笛吹市立石和南小学校	笛吹市	石和町市部	７２０	4060031	35.6483	138.6374322	2020-12-22T00:00:00		190028	""	""
10	B119210000090	B1	19	2	1	笛吹市立石和北小学校	笛吹市	石和町松本	１４４２－２０	4060021	35.6543582	138.6373176	2020-12-22T00:00:00		190029	""	""
11	B119210000107	B1	19	2	1	笛吹市立石和東小学校	笛吹市	石和町中川	４７８	4060026	35.644055	138.656457	2020-12-22T00:00:00		190030	""	""
12	B119210000116	B1	19	2	1	笛吹市立富士見小学校	笛吹市	石和町今井	１０	4060042	35.629962	138.611169	2020-12-22T00:00:00		190031	""	""
13	B119210000125	B1	19	2	1	笛吹市立御坂東小学校	笛吹市	御坂町上黒駒	１６９２	4060813	35.6117409	138.7010743	2020-12-22T00:00:00		190032	""	""
14	B119210000134	B1	19	2	1	笛吹市立御坂西小学校	笛吹市	御坂町夏目原	５９２－１	4060804	35.626291	138.662357	2020-12-22T00:00:00		190033	""	""
15	B119210000143	B1	19	2	1	笛吹市立一宮西小学校	笛吹市	一宮町東原	３３０－２	4050075	35.648092	138.680927	2020-12-22T00:00:00		190034	""	""
16	B119210000152	B1	19	2	1	笛吹市立一宮南小学校	笛吹市	一宮町土塚	６５５－２	4050067	35.633117	138.697817	2020-12-22T00:00:00		190035	""	""
17	B119210000161	B1	19	2	1	笛吹市立一宮北小学校	笛吹市	一宮町中尾	９３３	4050053	35.657265	138.705638	2020-12-22T00:00:00		190036	""	""
18	B119210000170	B1	19	2	1	笛吹市立境川小学校	笛吹市	境川町小黒坂	１９４１	4060851	35.5963084	138.6233203	2020-12-22T00:00:00		190039	""	""
19	B119210000189	B1	19	2	1	甲府市立中道南小学校	甲府市	下向山町	４３６６	4001507	35.577644	138.583448	2020-12-22T00:00:00		190041	""	""
20	B119210000198	B1	19	2	1	甲府市立中道北小学校	甲府市	上曽根町	３３６８－３６	4001501	35.6023474	138.5873042	2020-12-22T00:00:00		190042	""	""
21	B119210000205	B1	19	2	1	笛吹市立芦川小学校	笛吹市	芦川町中芦川	８３５	4093703	35.555204	138.67051	2020-12-22T00:00:00		190043	""	""
22	B119210000214	B1	19	2	1	中央市立豊富小学校	中央市	大鳥居	３８００－１	4001513	35.570655	138.5575135	2020-12-22T00:00:00		190046	""	""
23	B119210000223	B1	19	2	1	富士河口湖町立富士豊茂小学校	南都留郡富士河口湖町	富士ヶ嶺	１２０９	4010338	35.4164294	138.6169861	2020-12-22T00:00:00		190049	""	""
24	B119210000232	B1	19	2	1	市川三郷町立大塚小学校	西八代郡市川三郷町	大塚	４２６４	4093611	35.570192	138.537605	2020-12-22T00:00:00		190052	""	""
25	B119210000241	B1	19	2	1	市川三郷町立上野小学校	西八代郡市川三郷町	上野	４９１６	4093612	35.5644894	138.5112006	2020-12-22T00:00:00		190053	""	""
26	B119210000250	B1	19	2	1	市川三郷町立市川小学校	西八代郡市川三郷町	市川大門	５７４４番地	4093601	35.559079	138.501303	2020-12-22T00:00:00		190054	""	""
27	B119210000269	B1	19	2	1	市川三郷町立市川東小学校	西八代郡市川三郷町	山保	６３２０	4093602	35.5245341	138.4971106	2020-12-22T00:00:00		190055	""	""
28	B119210000278	B1	19	2	1	市川三郷町立市川南小学校	西八代郡市川三郷町	黒沢	１４２０	4093603	35.535186	138.475638	2020-12-22T00:00:00		190056	""	""
29	B119210000287	B1	19	2	1	市川三郷町立六郷小学校	西八代郡市川三郷町	岩間	２９１７	4093244	35.497353	138.4626989	2020-12-22T00:00:00		190059	""	""
30	B119210000296	B1	19	2	1	富士川町立増穂小学校	南巨摩郡富士川町	最勝寺	３２０	4000502	35.5632761	138.4576487	2020-12-22T00:00:00		190069	""	""
31	B119210000303	B1	19	2	1	富士川町立増穂南小学校	南巨摩郡富士川町	小室	２６１８	4000512	35.5430342	138.4309041	2020-12-22T00:00:00		190071	""	""
32	B119210000312	B1	19	2	1	富士川町立鰍沢小学校	南巨摩郡富士川町	鰍沢	１１７２	4000601	35.546771	138.460584	2020-12-22T00:00:00		190072	""	""
33	B119210000321	B1	19	2	1	早川町立早川北小学校	南巨摩郡早川町	大原野	１６３	4092704	35.4692931	138.3412418	2020-12-22T00:00:00		190083	""	""
34	B119210000330	B1	19	2	1	南部町立睦合小学校	南巨摩郡南部町	南部	４３７６	4092212	35.288471	138.444925	2020-12-22T00:00:00		190096	""	""
35	B119210000349	B1	19	2	1	南部町立栄小学校	南巨摩郡南部町	内船	８７６６	4092305	35.280025	138.465138	2020-12-22T00:00:00		190097	""	""
36	B119210000358	B1	19	2	1	甲斐市立竜王小学校	甲斐市	篠原	２８００	4000115	35.6599391	138.5184897	2020-12-22T00:00:00		190102	""	""
37	B119210000367	B1	19	2	1	甲斐市立玉幡小学校	甲斐市	西八幡	２５６０	4000117	35.645512	138.51688	2020-12-22T00:00:00		190103	""	""
38	B119210000376	B1	19	2	1	甲斐市立敷島小学校	甲斐市	島上条	２１２	4000123	35.684493	138.530513	2020-12-22T00:00:00		190104	""	""
39	B119210000385	B1	19	2	1	中央市立三村小学校	中央市	成島	２１４０	4093815	35.604268	138.544589	2020-12-22T00:00:00		190109	""	""
40	B119210000394	B1	19	2	1	昭和町立押原小学校	中巨摩郡昭和町	押越	８８５	4093864	35.6295342	138.5348714	2020-12-22T00:00:00		190110	""	""
41	B119210000401	B1	19	2	1	中央市立田富小学校	中央市	布施	２１２２	4093841	35.598068	138.5222292	2020-12-22T00:00:00		190111	""	""
42	B119210000410	B1	19	2	1	南アルプス市立芦安小学校	南アルプス市	芦安安通	３３５	4000242	35.636903	138.37956	2020-12-22T00:00:00		190113	""	""
43	B119210000429	B1	19	2	1	南アルプス市立白根飯野小学校	南アルプス市	飯野	１９７２－１	4000222	35.643392	138.454044	2020-12-22T00:00:00		190114	""	""
44	B119210000438	B1	19	2	1	南アルプス市立白根源小学校	南アルプス市	有野	４９０	4000226	35.655276	138.440206	2020-12-22T00:00:00		190117	""	""
45	B119210000447	B1	19	2	1	南アルプス市立小笠原小学校	南アルプス市	小笠原	４４１	4000306	35.610433	138.462074	2020-12-22T00:00:00		190121	""	""
46	B119210000456	B1	19	2	1	南アルプス市立櫛形北小学校	南アルプス市	桃園	８１３	4000301	35.6258452	138.449535	2020-12-22T00:00:00		190122	""	""
47	B119210000465	B1	19	2	1	南アルプス市立櫛形西小学校	南アルプス市	上市之瀬	７２７	4000317	35.605106	138.438882	2020-12-22T00:00:00		190123	""	""
48	B119210000474	B1	19	2	1	南アルプス市立豊小学校	南アルプス市	吉田	７８７	4000304	35.622609	138.478289	2020-12-22T00:00:00		190124	""	""
49	B119210000483	B1	19	2	1	南アルプス市立落合小学校	南アルプス市	落合	１０９２	4000423	35.5884017	138.4562363	2020-12-22T00:00:00		190125	""	""
50	B119210000492	B1	19	2	1	南アルプス市立大明小学校	南アルプス市	古市場	１８１	4000404	35.5903767	138.4709513	2020-12-22T00:00:00		190126	""	""
51	B119210000508	B1	19	2	1	南アルプス市立南湖小学校	南アルプス市	西南湖	３０２４－１	4000411	35.586245	138.487923	2020-12-22T00:00:00		190127	""	""
52	B119210000517	B1	19	2	1	甲斐市立双葉東小学校	甲斐市	大垈	２７８０	4000103	35.6922798	138.4987945	2020-12-22T00:00:00		190128	""	""
53	B119210000526	B1	19	2	1	甲斐市立双葉西小学校	甲斐市	志田	１４６	4000107	35.6902731	138.4812997	2020-12-22T00:00:00		190129	""	""
54	B119210000535	B1	19	2	1	北杜市立高根西小学校	北杜市	高根町村山西割	１６９６	4080018	35.823265	138.4048767	2020-12-22T00:00:00		190143	""	""
55	B119210000544	B1	19	2	1	北杜市立白州小学校	北杜市	白州町白須	２２５	4080315	35.810866	138.334666	2020-12-22T00:00:00		190158	""	""
56	B119210000553	B1	19	2	1	北杜市立武川小学校	北杜市	武川町牧原	９４４	4080302	35.7835826	138.3817416	2020-12-22T00:00:00		190160	""	""
57	B119210000562	B1	19	2	1	道志村立道志小学校	南都留郡道志村	""	７５６８	4020212	35.520015	139.022056	2020-12-22T00:00:00		190165	""	""
58	B119210000571	B1	19	2	1	西桂町立西桂小学校	南都留郡西桂町	小沼	１８７４	4030022	35.519158	138.84252	2020-12-22T00:00:00		190170	""	""
59	B119210000580	B1	19	2	1	忍野村立忍野小学校	南都留郡忍野村	忍草	１５１６	4010511	35.461159	138.8474337	2020-12-22T00:00:00		190171	""	""
60	B119210000599	B1	19	2	1	山中湖村立東小学校	南都留郡山中湖村	平野	２４３５	4010502	35.423298	138.891892	2020-12-22T00:00:00		190172	""	""
61	B119210000606	B1	19	2	1	山中湖村立山中小学校	南都留郡山中湖村	山中	７０５	4010501	35.4253655	138.8468816	2020-12-22T00:00:00		190173	""	""
62	B119210000615	B1	19	2	1	富士河口湖町立船津小学校	南都留郡富士河口湖町	船津	３７３７	4010301	35.5001464	138.7679661	2020-12-22T00:00:00		190174	""	""
63	B119210000624	B1	19	2	1	富士河口湖町立小立小学校	南都留郡富士河口湖町	小立	２４４６	4010302	35.5051982	138.7508207	2020-12-22T00:00:00		190175	""	""
64	B119210000633	B1	19	2	1	富士河口湖町立大石小学校	南都留郡富士河口湖町	大石	１４２５	4010305	35.524388	138.7456837	2020-12-22T00:00:00		190176	""	""
65	B119210000642	B1	19	2	1	富士河口湖町立河口小学校	南都留郡富士河口湖町	河口	１５６０	4010304	35.530713	138.769151	2020-12-22T00:00:00		190177	""	""
66	B119210000651	B1	19	2	1	富士河口湖町立大嵐小学校	南都留郡富士河口湖町	大嵐	５５９	4010335	35.496328	138.732553	2020-12-22T00:00:00		190178	""	""
67	B119210000660	B1	19	2	1	富士河口湖町立西浜小学校	南都留郡富士河口湖町	長浜	２４２７	4010331	35.5061168	138.7099178	2020-12-22T00:00:00		190179	""	""
68	B119210000679	B1	19	2	1	富士河口湖町立勝山小学校	南都留郡富士河口湖町	勝山	１０４７	4010310	35.504099	138.7404401	2020-12-22T00:00:00		190180	""	""
69	B119210000688	B1	19	2	1	鳴沢村立鳴沢小学校	南都留郡鳴沢村	""	１５８５	4010320	35.4820972	138.7071269	2020-12-22T00:00:00		190181	""	""
70	B119210000697	B1	19	2	1	上野原市立島田小学校	上野原市	鶴島	２０２４	4090114	35.6148534330002	139.118926601098	2020-12-22T00:00:00		190188	""	""
71	B119210000704	B1	19	2	1	小菅村立小菅小学校	北都留郡小菅村	""	４６１７－２	4090211	35.7606391	138.9403212	2020-12-22T00:00:00		190193	""	""
72	B119210000713	B1	19	2	1	丹波山村立丹波小学校	北都留郡丹波山村	""	２７７７	4090304	35.7913238	138.9213808	2020-12-22T00:00:00		190196	""	""
73	B119210000722	B1	19	2	1	甲府市立新紺屋小学校	甲府市	武田	１－３－３４	4000016	35.672409	138.569506	2020-12-22T00:00:00		190201	""	""
74	B119210000731	B1	19	2	1	甲府市立湯田小学校	甲府市	湯田	１－８－１	4000864	35.64949	138.57511	2020-12-22T00:00:00		190203	""	""
75	B119210000740	B1	19	2	1	甲府市立伊勢小学校	甲府市	伊勢	２－１６－１	4000856	35.645499	138.567644	2020-12-22T00:00:00		190205	""	""
76	B119210000759	B1	19	2	1	甲府市立朝日小学校	甲府市	塩部	１－４－１	4000026	35.672792	138.560696	2020-12-22T00:00:00		190206	""	""
77	B119210000768	B1	19	2	1	甲府市立里垣小学校	甲府市	善光寺	２－７－１	4000806	35.6633403	138.5903534	2020-12-22T00:00:00		190207	""	""
78	B119210000777	B1	19	2	1	甲府市立相川小学校	甲府市	古府中町	１５０１	4000014	35.687307	138.574453	2020-12-22T00:00:00		190208	""	""
79	B119210000786	B1	19	2	1	甲府市立国母小学校	甲府市	国母	４－１－１０	4000043	35.640763	138.557226	2020-12-22T00:00:00		190209	""	""
80	B119210000795	B1	19	2	1	甲府市立貢川小学校	甲府市	貢川本町	８－１	4000048	35.6552854	138.5488921	2020-12-22T00:00:00		190210	""	""
81	B119210000802	B1	19	2	1	甲府市立千塚小学校	甲府市	千塚	１ー２ー１６	4000074	35.680268	138.541042	2020-12-22T00:00:00		190211	""	""
82	B119210000811	B1	19	2	1	甲府市立池田小学校	甲府市	長松寺町	７－１	4000067	35.6665966	138.5418544	2020-12-22T00:00:00		190212	""	""
83	B119210000820	B1	19	2	1	甲府市立北新小学校	甲府市	北新一丁目	５－１	4000005	35.6798	138.565765	2020-12-22T00:00:00		190213	""	""
84	B119210000839	B1	19	2	1	甲府市立甲運小学校	甲府市	川田町	６５－２	4000811	35.655926	138.622273	2020-12-22T00:00:00		190214	""	""
85	B119210000848	B1	19	2	1	甲府市立大里小学校	甲府市	大里町	３７８５－２	4000053	35.614861	138.56577	2020-12-22T00:00:00		190215	""	""
86	B119210000857	B1	19	2	1	甲府市立山城小学校	甲府市	上今井町	４７４－２	4000845	35.6263943	138.5781079	2020-12-22T00:00:00		190216	""	""
87	B119210000866	B1	19	2	1	甲府市立玉諸小学校	甲府市	上阿原町	４９１	4000814	35.646166	138.603074	2020-12-22T00:00:00		190217	""	""
88	B119210000875	B1	19	2	1	甲府市立千代田小学校	甲府市	下帯那町	３０３４－２	4000082	35.7121805	138.552621	2020-12-22T00:00:00		190218	""	""
89	B119210000884	B1	19	2	1	甲府市立東小学校	甲府市	朝気	１－１４－１	4000862	35.652001	138.58277	2020-12-22T00:00:00		190222	""	""
90	B119210000893	B1	19	2	1	富士吉田市立下吉田第一小学校	富士吉田市	新町	１丁目８番１号	4030019	35.495495	138.8027348	2020-12-22T00:00:00		190223	""	""
91	B119210000900	B1	19	2	1	富士吉田市立下吉田第二小学校	富士吉田市	緑ヶ丘	２丁目８番２号	4030013	35.493918	138.794094	2020-12-22T00:00:00		190224	""	""
92	B119210000919	B1	19	2	1	富士吉田市立吉田小学校	富士吉田市	上吉田	５丁目１番１号	4030005	35.477026	138.7975364	2020-12-22T00:00:00		190225	""	""
93	B119210000928	B1	19	2	1	富士吉田市立明見小学校	富士吉田市	小明見	１丁目４番６号	4030002	35.4927616	138.821786	2020-12-22T00:00:00		190226	""	""
94	B119210000937	B1	19	2	1	富士吉田市立富士小学校	富士吉田市	上暮地	１丁目２２番１号	4030001	35.5089005	138.8291604	2020-12-22T00:00:00		190227	""	""
95	B119210000946	B1	19	2	1	甲州市立塩山南小学校	甲州市	塩山上於曽	１０１７	4040042	35.704016	138.728229	2020-12-22T00:00:00		190228	""	""
96	B119210000955	B1	19	2	1	甲州市立塩山北小学校	甲州市	塩山千野	３４２１	4040041	35.711001	138.731457	2020-12-22T00:00:00		190229	""	""
97	B119210000964	B1	19	2	1	甲州市立奥野田小学校	甲州市	塩山熊野	９０６	4040036	35.6904883	138.7307303	2020-12-22T00:00:00		190230	""	""
98	B119210000973	B1	19	2	1	甲州市立大藤小学校	甲州市	塩山上粟生野	４９２－１	4040031	35.71945	138.753366	2020-12-22T00:00:00		190231	""	""
99	B119210000982	B1	19	2	1	甲州市立神金小学校	甲州市	塩山上萩原	１５１８－４	4040022	35.726811	138.772495	2020-12-22T00:00:00		190232	""	""
100	B119210000991	B1	19	2	8	甲州市立神金第二小学校	甲州市	塩山一ノ瀬高橋	４０４	4040021	35.830946	138.8419104	2020-12-22T00:00:00		190234	""	""
101	B119210001008	B1	19	2	1	甲州市立玉宮小学校	甲州市	塩山竹森	３０１５	4040051	35.7327004	138.7449606	2020-12-22T00:00:00		190235	""	""
102	B119210001017	B1	19	2	1	甲州市立松里小学校	甲州市	塩山小屋敷	１３７８	4040053	35.725754	138.71623	2020-12-22T00:00:00		190236	""	""
103	B119210001026	B1	19	2	1	甲州市立井尻小学校	甲州市	塩山上井尻	６７５	4040046	35.7146552	138.7129863	2020-12-22T00:00:00		190238	""	""
104	B119210001035	B1	19	2	1	都留市立谷村第一小学校	都留市	上谷	１－１－２	4020053	35.5526047	138.9064934	2020-12-22T00:00:00		190239	""	""
105	B119210001044	B1	19	2	1	都留市立谷村第二小学校	都留市	法能	９２３	4020025	35.551592	138.925992	2020-12-22T00:00:00		190240	""	""
106	B119210001053	B1	19	2	1	都留市立都留文科大学附属小学校	都留市	大野	３９６	4020023	35.528878	138.920891	2020-12-22T00:00:00		190241	""	""
107	B119210001062	B1	19	2	1	都留市立宝小学校	都留市	大幡	１１４３	4020045	35.562328	138.878209	2020-12-22T00:00:00		190242	""	""
108	B119210001071	B1	19	2	1	都留市立禾生第一小学校	都留市	古川渡	５５３	4020004	35.5739483	138.9306763	2020-12-22T00:00:00		190244	""	""
109	B119210001080	B1	19	2	1	都留市立禾生第二小学校	都留市	小形山	７５３	4020006	35.590923	138.926968	2020-12-22T00:00:00		190245	""	""
110	B119210001099	B1	19	2	1	都留市立旭小学校	都留市	朝日馬場	５４４	4020014	35.563189	138.974345	2020-12-22T00:00:00		190246	""	""
111	B119210001106	B1	19	2	1	都留市立東桂小学校	都留市	桂町	７９６－１	4020034	35.5351305	138.8728094	2020-12-22T00:00:00		190247	""	""
112	B119210001115	B1	19	2	1	山梨市立山梨小学校	山梨市	落合	１－７	4050033	35.6842408	138.6659457	2020-12-22T00:00:00		190248	""	""
113	B119210001124	B1	19	2	1	山梨市立八幡小学校	山梨市	北	１９００－１	4050041	35.70667	138.684069	2020-12-22T00:00:00		190249	""	""
114	B119210001133	B1	19	2	1	山梨市立岩手小学校	山梨市	東	１７３７－１	4050002	35.7154363	138.6970929	2020-12-22T00:00:00		190251	""	""
115	B119210001142	B1	19	2	1	山梨市立日下部小学校	山梨市	小原東	３０５	4050005	35.6975081	138.6994351	2020-12-22T00:00:00		190252	""	""
116	B119210001151	B1	19	2	1	山梨市立後屋敷小学校	山梨市	三ヶ所	８７７	4050011	35.6890763	138.7042057	2020-12-22T00:00:00		190253	""	""
117	B119210001160	B1	19	2	1	山梨市立加納岩小学校	山梨市	下神内川	１２３－２	4050017	35.682234	138.68555	2020-12-22T00:00:00		190254	""	""
118	B119210001179	B1	19	2	1	山梨市立日川小学校	山梨市	歌田	１４０－１	4050024	35.665633	138.690325	2020-12-22T00:00:00		190255	""	""
119	B119210001188	B1	19	2	1	韮崎市立韮崎小学校	韮崎市	本町	２－２－４１	4070024	35.7066232	138.4530881	2020-12-22T00:00:00		190256	""	""
120	B119210001197	B1	19	2	1	韮崎市立穂坂小学校	韮崎市	穂坂町宮久保	６１２１	4070175	35.7362744	138.4831162	2020-12-22T00:00:00		190259	""	""
121	B119210001204	B1	19	2	1	大月市立初狩小学校	大月市	初狩町下初狩	１１４４	4010021	35.5989211	138.8845796	2020-12-22T00:00:00		190268	""	""
122	B119210001213	B1	19	2	1	大月市立大月東小学校	大月市	大月	２－７－４３	4010013	35.610344	138.9407	2020-12-22T00:00:00		190269	""	""
123	B119210001222	B1	19	2	1	大月市立七保小学校	大月市	七保町葛野	２３４５	4090623	35.6317033	138.9559241	2020-12-22T00:00:00		190271	""	""
124	B119210001231	B1	19	2	1	大月市立猿橋小学校	大月市	猿橋町伊良原	４８	4090613	35.6120738	138.9825886	2020-12-22T00:00:00		190278	""	""
125	B119210001240	B1	19	2	1	大月市立鳥沢小学校	大月市	富浜町鳥沢	１９７９	4090502	35.610101	139.005159	2020-12-22T00:00:00		190281	""	""
126	B119210001259	B1	19	2	1	早川町立早川南小学校	南巨摩郡早川町	高住	５７４	4092732	35.407723	138.368294	2020-12-22T00:00:00		190284	""	""
127	B119210001268	B1	19	2	1	南アルプス市立白根東小学校	南アルプス市	西野	２３１１	4000213	35.638879	138.476858	2020-12-22T00:00:00		190285	""	""
128	B119210001277	B1	19	2	1	南アルプス市立若草小学校	南アルプス市	寺部	７４０	4000337	35.6079279	138.49208	2020-12-22T00:00:00		190286	""	""
129	B119210001286	B1	19	2	1	甲府市立羽黒小学校	甲府市	羽黒町	５２７	4000071	35.6906597	138.5437268	2020-12-22T00:00:00		190287	""	""
130	B119210001295	B1	19	2	1	北杜市立明野小学校	北杜市	明野町上手	８４１８	4080204	35.771339	138.445064	2020-12-22T00:00:00		190291	""	""
131	B119210001302	B1	19	2	1	北杜市立泉小学校	北杜市	大泉町谷戸	２８７０	4091502	35.8604326	138.3880938	2020-12-22T00:00:00		190292	""	""
132	B119210001311	B1	19	2	1	北杜市立小淵沢小学校	北杜市	小淵沢町	７７４１	4080044	35.8569526	138.3168334	2020-12-22T00:00:00		190293	""	""
133	B119210001320	B1	19	2	1	富士吉田市立下吉田東小学校	富士吉田市	下吉田	９－２１－１	4030004	35.4965917	138.8133333	2020-12-22T00:00:00		190294	""	""
134	B119210001339	B1	19	2	1	甲斐市立竜王南小学校	甲斐市	篠原	１１８０	4000115	35.6421196	138.5281477	2020-12-22T00:00:00		190295	""	""
135	B119210001348	B1	19	2	1	甲府市立石田小学校	甲府市	上石田	３－６－３１	4000041	35.6533699	138.5570526	2020-12-22T00:00:00		190296	""	""
136	B119210001357	B1	19	2	1	甲斐市立敷島北小学校	甲斐市	境	５７	4000122	35.6947453	138.5246234	2020-12-22T00:00:00		190297	""	""
137	B119210001366	B1	19	2	1	富士吉田市立吉田西小学校	富士吉田市	新西原	３丁目７番１号	4030017	35.4843207	138.7847462	2020-12-22T00:00:00		190298	""	""
138	B119210001375	B1	19	2	1	韮崎市立韮崎北西小学校	韮崎市	清哲町青木	１９３－１	4070055	35.728466	138.4181365	2020-12-22T00:00:00		190299	""	""
139	B119210001384	B1	19	2	1	甲斐市立竜王北小学校	甲斐市	竜王	５５５	4000118	35.670289	138.508155	2020-12-22T00:00:00		190301	""	""
140	B119210001393	B1	19	2	1	笛吹市立八代小学校	笛吹市	八代町岡	７８０	4060834	35.6107241	138.6405325	2020-12-22T00:00:00		190302	""	""
141	B119210001400	B1	19	2	1	甲府市立新田小学校	甲府市	新田町	１２－２８	4000066	35.6629524	138.5382995	2020-12-22T00:00:00		190303	""	""
142	B119210001419	B1	19	2	1	甲斐市立竜王西小学校	甲斐市	玉川	７５	4000116	35.638391	138.518402	2020-12-22T00:00:00		190304	""	""
143	B119210001428	B1	19	2	1	甲斐市立敷島南小学校	甲斐市	大下条	１７５	4000126	35.6718021	138.5289221	2020-12-22T00:00:00		190305	""	""
144	B119210001437	B1	19	2	1	南アルプス市立八田小学校	南アルプス市	野牛島	２２２２	4000205	35.664159	138.477453	2020-12-22T00:00:00		190306	""	""
145	B119210001446	B1	19	2	1	南アルプス市立白根百田小学校	南アルプス市	百々	２３００	4000214	35.658162	138.469965	2020-12-22T00:00:00		190307	""	""
146	B119210001455	B1	19	2	1	韮崎市立甘利小学校	韮崎市	大草町上條東割	８２１－１	4070036	35.6873972	138.451463	2020-12-22T00:00:00		190308	""	""
147	B119210001464	B1	19	2	1	昭和町立西条小学校	中巨摩郡昭和町	西条	２２２２	4093866	35.6377541	138.5393635	2020-12-22T00:00:00		190309	""	""
148	B119210001473	B1	19	2	1	中央市立田富北小学校	中央市	臼井阿原	１７４０－３	4093844	35.6014986	138.5132132	2020-12-22T00:00:00		190310	""	""
149	B119210001482	B1	19	2	1	北杜市立須玉小学校	北杜市	須玉町若神子	２００－２	4080112	35.794353	138.425366	2020-12-22T00:00:00		190311	""	""
150	B119210001491	B1	19	2	1	甲斐市立竜王東小学校	甲斐市	富竹新田	９３３－１	4000113	35.6587774	138.5284264	2020-12-22T00:00:00		190313	""	""
151	B119210001507	B1	19	2	1	甲府市立大国小学校	甲府市	後屋町	１５０	4000045	35.629162	138.565798	2020-12-22T00:00:00		190314	""	""
152	B119210001516	B1	19	2	1	中央市立田富南小学校	中央市	西花輪	１２５０	4093843	35.5868613	138.5164204	2020-12-22T00:00:00		190315	""	""
153	B119210001525	B1	19	2	1	韮崎市立韮崎北東小学校	韮崎市	藤井町駒井	１９１２	4070001	35.7322425	138.4423828	2020-12-22T00:00:00		190316	""	""
154	B119210001534	B1	19	2	1	中央市立玉穂南小学校	中央市	下河東	２０２０	4093821	35.5979517	138.5364653	2020-12-22T00:00:00		190317	""	""
155	B119210001543	B1	19	2	2	中央市立玉穂南小学校下河東分校	中央市	下河東	１１１０	4093821	35.6093897	138.5390022	2020-12-22T00:00:00		190318	""	""
156	B119210001552	B1	19	2	2	甲府市立山城小学校分校	甲府市	増坪町	３６６市立甲府病院内	4000832	35.6344859	138.590995	2020-12-22T00:00:00		190319	""	""
157	B119210001561	B1	19	2	1	南アルプス市立若草南小学校	南アルプス市	藤田	１１３０－１	4000334	35.595815	138.498149	2020-12-22T00:00:00		190320	""	""
158	B119210001570	B1	19	2	2	富士吉田市立吉田小学校分校	富士吉田市	上吉田東	七丁目１１番１号富士吉田市立病院内	4030032	35.4649113	138.8061887	2020-12-22T00:00:00		190321	""	""
159	B119210001589	B1	19	2	1	上野原市立秋山小学校	上野原市	秋山	８６７４	4010201	35.5702069	139.0709681	2020-12-22T00:00:00		190322	""	""
160	B119210001598	B1	19	2	1	昭和町立常永小学校	中巨摩郡昭和町	河西	１５	4093851	35.6180549	138.5248828	2020-12-22T00:00:00		190323	""	""
161	B119210001605	B1	19	2	1	笛吹市立石和西小学校	笛吹市	石和町唐柏	３６０	4060034	35.6323179	138.6195902	2020-12-22T00:00:00		190325	""	""
162	B119210001614	B1	19	2	1	甲府市立舞鶴小学校	甲府市	丸の内	２－３５－５	4000031	35.6632409	138.5650573	2020-12-22T00:00:00		190327	""	""
163	B119210001623	B1	19	2	2	甲府市立中道南小学校桜木分校	甲府市	中畑町	１２８４	4001505	35.5673429341236	138.59969409441	2020-12-22T00:00:00		190328	""	""
164	B119210001632	B1	19	2	1	甲府市立善誘館小学校	甲府市	朝気	１－２－５２	4000862	35.6554888	138.581159	2020-12-22T00:00:00		190330	""	""
165	B119210001641	B1	19	2	1	上野原市立上野原西小学校	上野原市	コモアしおつ	２－１３－１	4090126	35.6159241	139.0788583	2020-12-22T00:00:00		190331	""	""
166	B119210001650	B1	19	2	1	北杜市立長坂小学校	北杜市	長坂町長坂上条	１６０３－１	4080021	35.8247528	138.3737335	2020-12-22T00:00:00		190334	""	""
167	B119210001669	B1	19	2	1	山梨市立笛川小学校	山梨市	牧丘町窪平	１２００	4040013	35.7462894	138.713738	2020-12-22T00:00:00		190336	""	""
168	B119210001678	B1	19	2	1	身延町立身延清稜小学校	南巨摩郡身延町	西嶋	１２２８	4093301	35.486863	138.4472032	2020-12-22T00:00:00		190337	""	""
