﻿_id	地域名	事業所_数	従業者_数
1	山梨県	44084	367195
2	市計	36688	304509
3	郡計	7396	62686
4	甲府市	11631	102542
5	富士吉田市	3533	23806
6	都留市	2118	14767
7	山梨市	1406	10929
8	大月市	1365	8481
9	韮崎市	1396	14171
10	南アルプス市	2784	26135
11	北杜市	2504	18705
12	甲斐市	2831	21889
13	笛吹市	2928	25860
14	上野原市	1258	10089
15	甲州市	1548	10652
16	中央市	1386	16483
17	西八代郡	773	5112
18	市川三郷町	773	5112
19	南巨摩郡	2108	13959
20	早川町	77	557
21	身延町	850	5372
22	南部町	458	2676
23	富士川町	723	5354
24	中巨摩郡	1435	17390
25	昭和町	1435	17390
26	南都留郡	2958	25695
27	道志村	144	635
28	西桂町	225	1209
29	忍野村	380	5635
30	山中湖村	470	3599
31	鳴沢村	152	1890
32	富士河口湖町	1587	12727
33	北都留郡	122	530
34	小菅村	74	370
35	丹波山村	48	160
