﻿_id	地域名	総数	男	女	世帯数
1	県合計	809974	397309	412665	338853
2	市部計	691045	338198	352847	290327
3	郡部計	118929	59111	59818	48526
4	甲府市	189591	92850	96741	87019
5	富士吉田市	46530	22645	23885	18337
6	都留市	31016	14949	16067	14044
7	山梨市	33435	16081	17354	13001
8	大月市	22512	10924	11588	9254
9	韮崎市	29067	14500	14567	11552
10	南アルプス市	69459	34164	35295	26059
11	北杜市	44053	21492	22561	18893
12	甲斐市	75313	37238	38075	31039
13	笛吹市	66947	32447	34500	26916
14	上野原市	22669	11331	11338	9509
15	甲州市	29237	14068	15169	11152
16	中央市	31216	15509	15707	13552
17	西八代郡	14700	7164	7536	5803
18	市川三郷町	14700	7164	7536	5803
19	南巨摩郡	33136	16197	16939	13720
20	早川町	1098	627	471	675
21	身延町	10663	5226	5437	4588
22	南部町	7156	3496	3660	2819
23	富士川町	14219	6848	7371	5638
24	中巨摩郡	20909	10451	10458	9117
25	昭和町	20909	10451	10458	9117
26	南都留郡	48970	24683	24287	19264
27	道志村	1607	811	796	613
28	西桂町	4041	1947	2094	1484
29	忍野村	9237	5137	4100	3489
30	山中湖村	5179	2559	2620	1969
31	鳴沢村	2824	1390	1434	1056
32	富士河口湖町	26082	12839	13243	10653
33	北都留郡	1214	616	598	622
34	小菅村	684	344	340	339
35	丹波山村	530	272	258	283
36	""				
37	""				
38	""				
39	""				
40	""				
41	""				
42	""				
43	""				
44	""				
45	""				
46	""				
47	""				
