﻿_id	n於	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85Έȏ	s
1	R	115,340	44,683	38,727	42,067	49,345	59,150	57,584	54,788	52,913	58,996	65,071	54,288	46,925	42,436	34,415	33,424	4,702
2	b{s	26,351	16,228	13,861	12,392	14,164	16,688	16,041	14,817	13,756	14,713	16,022	12,865	11,278	10,112	8,030	7,329	2,054
3	xmgcs	7,057	3,336	2,087	2,552	2,758	3,410	3,339	3,289	3,170	3,417	3,426	3,111	2,808	2,457	1,801	1,541	286
4	ss	4,245	2,258	2,894	1,401	1,559	1,994	2,001	1,967	1,912	2,235	2,276	1,822	1,687	1,632	1,266	1,171	133
5	Rs	4,883	1,803	900	1,242	1,581	1,958	1,919	1,762	1,957	2,352	2,687	2,438	2,130	2,055	1,728	1,676	100
6	匎s	2,909	1,797	721	821	1,037	1,258	1,486	1,462	1,586	1,879	2,110	1,887	1,797	1,709	1,499	1,274	7
7	Bs	4,417	1,878	1,236	2,034	2,352	2,936	2,529	2,429	2,204	2,390	2,471	1,996	1,658	1,432	1,195	1,252	312
8	AvXs	11,236	2,525	2,158	3,209	4,052	4,732	4,537	4,152	3,921	4,678	5,177	4,134	3,289	3,007	2,394	2,617	59
9	kms	5,285	2,251	1,383	1,848	2,332	2,831	2,733	2,974	2,981	3,496	4,447	3,739	3,075	2,911	2,434	2,555	14
10	bs	11,107	2,020	2,061	2,907	3,569	4,345	3,750	3,521	3,167	3,724	4,681	4,174	3,250	2,566	1,767	1,672	318
11	Js	9,689	1,853	2,470	3,231	3,959	4,693	4,497	4,015	4,121	4,682	5,505	4,646	3,883	3,311	2,624	2,777	288
12	쌴s	2,941	2,081	1,687	923	1,065	1,418	1,455	1,555	1,574	1,800	1,981	1,768	1,633	1,417	1,129	1,117	11
13	bBs	4,372	1,152	741	1,071	1,393	1,671	1,719	1,743	1,873	2,293	2,582	2,235	2,095	2,064	1,668	1,817	2
14	s	4,546	621	1,802	2,079	2,367	2,710	2,528	2,304	2,237	2,216	2,232	1,672	1,242	1,053	822	858	386
15	sO	1,989	632	352	520	649	779	769	812	941	1,060	1,216	1,173	1,146	1,093	993	1,029	-
16	쒬	88	5	35	48	76	68	79	76	117	97	108	103	121	156	124	100	-
17	g	1,249	801	378	478	564	642	672	784	998	1,057	1,197	1,097	1,060	1,117	1,234	1,214	3
18	암	868	101	223	241	264	348	371	431	519	651	669	583	554	588	637	633	-
19	xm쒬	2,054	544	392	554	785	883	958	960	868	978	1,117	997	992	964	844	880	47
20	a	2,771	1,069	1,061	1,638	1,871	2,360	2,529	1,962	1,524	1,464	1,371	888	728	562	415	421	479
21	u	221	13	41	52	71	71	71	95	126	144	132	112	111	126	102	71	-
22	j	675	48	89	107	146	177	186	193	207	211	255	253	218	209	173	148	-
23	E쑺	1,419	145	370	798	702	713	960	993	743	719	650	412	285	274	205	173	-
24	RΒ	693	66	247	304	306	380	357	448	454	502	569	376	327	244	193	201	2
25		337	21	131	169	178	275	264	295	255	244	252	227	172	132	102	111	-
26	xm͌Β	3,833	1,419	1,387	1,396	1,501	1,762	1,761	1,674	1,604	1,870	1,797	1,482	1,245	1,087	895	679	201
27	""	65	13	13	28	23	28	45	33	52	68	92	59	80	70	66	62	-
28	OgR	40	3	7	24	21	20	28	42	46	56	49	39	61	88	75	46	-
29	R	59,559	23,125	19,757	21,738	25,207	30,314	29,268	27,575	26,407	29,310	32,136	26,161	21,833	18,392	13,833	9,568	3,231
30	b{s	13,592	8,325	7,322	6,024	6,981	8,460	8,325	7,714	7,263	7,782	8,208	6,100	5,144	4,302	3,112	2,067	1,497
31	xmgcs	3,637	1,608	943	1,299	1,362	1,714	1,602	1,586	1,486	1,752	1,684	1,461	1,264	1,078	700	425	210
32	ss	2,149	1,040	1,224	752	764	983	989	934	928	1,076	1,145	882	780	708	526	343	96
33	Rs	2,536	903	414	560	704	895	835	743	835	1,097	1,299	1,175	986	896	701	503	62
34	匎s	1,513	850	398	435	551	717	744	712	728	915	1,019	932	823	699	588	389	6
35	Bs	2,330	1,118	694	1,239	1,381	1,756	1,410	1,338	1,197	1,201	1,239	1,007	791	637	467	360	183
36	AvXs	5,768	1,286	1,172	1,746	2,210	2,503	2,369	2,089	1,912	2,274	2,588	2,076	1,599	1,303	1,026	746	54
37	kms	2,736	1,164	708	1,076	1,345	1,598	1,435	1,553	1,516	1,782	2,231	1,861	1,458	1,283	1,023	711	14
38	bs	5,648	1,172	980	1,363	1,607	1,951	1,736	1,688	1,445	1,627	2,070	1,955	1,512	1,156	723	447	203
39	Js	5,036	958	1,202	1,586	1,904	2,250	2,094	1,892	1,974	2,195	2,587	2,207	1,858	1,367	1,082	798	158
40	쌴s	1,520	1,256	959	537	555	766	707	666	693	830	993	850	793	613	447	349	7
41	bBs	2,284	564	351	538	728	802	783	772	861	1,086	1,270	1,043	968	920	679	548	2
42	s	2,381	310	837	1,016	1,188	1,358	1,283	1,159	1,121	1,094	1,069	835	589	497	330	229	203
43	sO	1,044	330	167	299	329	402	360	385	468	530	578	538	556	474	413	291	-
44	쒬	47	2	14	33	54	50	64	53	80	67	59	48	46	73	44	32	-
45	g	640	481	230	269	350	359	359	400	498	547	620	509	485	485	496	359	2
46	암	459	53	120	127	172	187	200	223	262	325	341	272	254	245	241	193	-
47	xm쒬	1,068	230	192	288	395	466	465	492	434	450	542	477	453	399	343	244	37
48	a	1,458	553	553	897	1,083	1,350	1,564	1,182	866	740	673	481	355	252	165	110	358
49	u	118	5	20	25	36	34	28	42	65	73	58	57	48	59	44	21	-
50	j	342	25	40	43	70	84	87	87	91	98	116	103	97	102	71	56	-
51	E쑺	721	100	273	590	440	411	638	666	436	418	409	253	128	130	73	40	-
52	RΒ	362	30	124	159	165	194	173	233	231	240	284	184	141	123	68	58	-
53		169	14	69	119	107	167	179	175	155	141	126	104	84	58	45	20	-
54	xm͌Β	1,952	742	742	683	701	831	798	750	808	902	847	712	559	469	370	190	139
55	""	29	5	7	18	10	15	27	20	28	34	58	26	34	32	26	22	-
56	OgR	20	1	2	17	15	11	14	21	26	34	23	13	28	32	30	17	-
57	R	55,781	21,558	18,970	20,329	24,138	28,836	28,316	27,213	26,506	29,686	32,935	28,127	25,092	24,044	20,582	23,856	1,471
58	b{s	12,759	7,903	6,539	6,368	7,183	8,228	7,716	7,103	6,493	6,931	7,814	6,765	6,134	5,810	4,918	5,262	557
59	xmgcs	3,420	1,728	1,144	1,253	1,396	1,696	1,737	1,703	1,684	1,665	1,742	1,650	1,544	1,379	1,101	1,116	76
60	ss	2,096	1,218	1,670	649	795	1,011	1,012	1,033	984	1,159	1,131	940	907	924	740	828	37
61	Rs	2,347	900	486	682	877	1,063	1,084	1,019	1,122	1,255	1,388	1,263	1,144	1,159	1,027	1,173	38
62	匎s	1,396	947	323	386	486	541	742	750	858	964	1,091	955	974	1,010	911	885	1
63	Bs	2,087	760	542	795	971	1,180	1,119	1,091	1,007	1,189	1,232	989	867	795	728	892	129
64	AvXs	5,468	1,239	986	1,463	1,842	2,229	2,168	2,063	2,009	2,404	2,589	2,058	1,690	1,704	1,368	1,871	5
65	kms	2,549	1,087	675	772	987	1,233	1,298	1,421	1,465	1,714	2,216	1,878	1,617	1,628	1,411	1,844	-
66	bs	5,459	848	1,081	1,544	1,962	2,394	2,014	1,833	1,722	2,097	2,611	2,219	1,738	1,410	1,044	1,225	115
67	Js	4,653	895	1,268	1,645	2,055	2,443	2,403	2,123	2,147	2,487	2,918	2,439	2,025	1,944	1,542	1,979	130
68	쌴s	1,421	825	728	386	510	652	748	889	881	970	988	918	840	804	682	768	4
69	bBs	2,088	588	390	533	665	869	936	971	1,012	1,207	1,312	1,192	1,127	1,144	989	1,269	-
70	s	2,165	311	965	1,063	1,179	1,352	1,245	1,145	1,116	1,122	1,163	837	653	556	492	629	183
71	sO	945	302	185	221	320	377	409	427	473	530	638	635	590	619	580	738	-
72	쒬	41	3	21	15	22	18	15	23	37	30	49	55	75	83	80	68	-
73	g	609	320	148	209	214	283	313	384	500	510	577	588	575	632	738	855	1
74	암	409	48	103	114	92	161	171	208	257	326	328	311	300	343	396	440	-
75	xm쒬	986	314	200	266	390	417	493	468	434	528	575	520	539	565	501	636	10
76	a	1,313	516	508	741	788	1,010	965	780	658	724	698	407	373	310	250	311	121
77	u	103	8	21	27	35	37	43	53	61	71	74	55	63	67	58	50	-
78	j	333	23	49	64	76	93	99	106	116	113	139	150	121	107	102	92	-
79	E쑺	698	45	97	208	262	302	322	327	307	301	241	159	157	144	132	133	-
80	RΒ	331	36	123	145	141	186	184	215	223	262	285	192	186	121	125	143	2
81		168	7	62	50	71	108	85	120	100	103	126	123	88	74	57	91	-
82	xm͌Β	1,881	677	645	713	800	931	963	924	796	968	950	770	686	618	525	489	62
83	""	36	8	6	10	13	13	18	13	24	34	34	33	46	38	40	40	-
84	OgR	20	2	5	7	6	9	14	21	20	22	26	26	33	56	45	29	-
