﻿_id	年	月	①月間有効求職者数_人	②新規求職申込件数_件	③月間有効求人数_人	④新規求人数_人	⑤就職件数_件	⑥有効求人倍率［③/①］［倍］	⑦就職率 ［⑤/②*100］［％］
1	令和5年	4月	13958	3638	18046	6411	941	1.29	25.9
2	令和5年	5月	14141	3008	17805	5827	967	1.26	32.1
3	令和5年	6月	13945	2834	17587	6263	957	1.26	33.8
4	令和5年	7月	13384	2518	16895	5505	838	1.26	33.3
5	令和5年	8月	13365	2660	16642	5650	809	1.25	30.4
6	令和5年	9月	13478	2756	16510	6152	863	1.22	31.3
7	令和5年	10月	13729	2930	16667	5730	948	1.21	32.4
8	令和5年	11月	13381	2510	16551	5445	844	1.24	33.6
9	令和5年	12月	12854	2206	16363	5912	781	1.27	35.4
10	令和6年	1月	13550	3556	17922	7242	692	1.32	19.5
11	令和6年	2月	14150	2974	18468	5976	1121	1.31	37.7
12	令和6年	3月	14120	2769	17995	6125	1305	1.27	47.1
13	令和6年度計	""	164055	34359	207451	72238	11066	1.26	32.2
14	""	""							
