﻿_id	年	地域名	区分	人数_人
1	令和4年	山梨県	発生件数	2019
2	令和4年	山梨県	死者数	25
3	令和4年	山梨県	傷者数	2516
4	令和4年	高速隊	発生件数	49
5	令和4年	高速隊	死者数	
6	令和4年	高速隊	傷者数	86
7	令和4年	甲府警察署	発生件数	230
8	令和4年	甲府警察署	死者数	2
9	令和4年	甲府警察署	傷者数	263
10	令和4年	南甲府警察署	発生件数	402
11	令和4年	南甲府警察署	死者数	4
12	令和4年	南甲府警察署	傷者数	485
13	令和4年	南アルプス警察署	発生件数	190
14	令和4年	南アルプス警察署	死者数	
15	令和4年	南アルプス警察署	傷者数	234
16	令和4年	甲斐警察署	発生件数	285
17	令和4年	甲斐警察署	死者数	2
18	令和4年	甲斐警察署	傷者数	337
19	令和4年	北杜警察署	発生件数	65
20	令和4年	北杜警察署	死者数	2
21	令和4年	北杜警察署	傷者数	78
22	令和4年	鰍沢警察署	発生件数	57
23	令和4年	鰍沢警察署	死者数	
24	令和4年	鰍沢警察署	傷者数	76
25	令和4年	南部警察署	発生件数	24
26	令和4年	南部警察署	死者数	1
27	令和4年	南部警察署	傷者数	36
28	令和4年	笛吹警察署	発生件数	209
29	令和4年	笛吹警察署	死者数	4
30	令和4年	笛吹警察署	傷者数	258
31	令和4年	日下部警察署	発生件数	112
32	令和4年	日下部警察署	死者数	
33	令和4年	日下部警察署	傷者数	154
34	令和4年	富士吉田警察署	発生件数	253
35	令和4年	富士吉田警察署	死者数	7
36	令和4年	富士吉田警察署	傷者数	346
37	令和4年	大月警察署	発生件数	111
38	令和4年	大月警察署	死者数	3
39	令和4年	大月警察署	傷者数	127
40	令和4年	上野原警察署	発生件数	32
41	令和4年	上野原警察署	死者数	
42	令和4年	上野原警察署	傷者数	36
