﻿_id	類型	疾病名	累計	202452	202451	202450	202449	202448	202447	202446	202445	202444	202443	202442	202441	202440	202439	202438	202437	202436	202435	202434	202433	202432	202431	202430	202429	202428	202427	202426	202425	202424	202423	202422	202421	202420	202419	202418	202417	202416	202415	202414	202413	202412	202411	202410	202409	202408	202407	202406	202405	202404	202403	202402	202401
1	期間	-	-	2024年第52週	2024年第51週	2024年第50週	2024年第49週	2024年第48週	2024年第47週	2024年第46週	2024年第45週	2024年第44週	2024年第43週	2024年第42週	2024年第41週	2024年第40週	2024年第39週	2024年第38週	2024年第37週	2024年第36週	2024年第35週	2024年第34週	2024年第33週	2024年第32週	2024年第31週	2024年第30週	2024年第29週	2024年第28週	2024年第27週	2024年第26週	2024年第25週	2024年第24週	2024年第23週	2024年第22週	2024年第21週	2024年第20週	2024年第19週	2024年第18週	2024年第17週	2024年第16週	2024年第15週	2024年第14週	2024年第13週	2024年第12週	2024年第11週	2024年第10週	2024年第09週	2024年第08週	2024年第07週	2024年第06週	2024年第05週	2024年第04週	2024年第03週	2024年第02週	2024年第01週
2	二類	結核	64	1	3	0	1	1	1	1	2	2	2	0	1	2	0	0	1	1	1	1	3	1	0	2	1	1	1	2	1	2	0	1	1	2	1	3	1	0	3	2	1	4	0	0	3	2	1	1	0	0	0	3	0
3	三類	コレラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	三類	細菌性赤痢	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	三類	腸管出血性大腸菌感染症	16	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	1	0	1
6	三類	腸チフス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	三類	パラチフス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	四類	Ｅ型肝炎	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	四類	ウエストナイル熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	四類	Ａ型肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	四類	エキノコックス症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	四類	エムポックス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	四類	オウム病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	四類	チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	四類	つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	四類	デング熱	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	四類	マラリア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	四類	ライム病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	四類	レジオネラ症	18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	1	1	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
20	五類	アメーバ赤痢	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	五類	ウイルス性肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	五類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	五類	急性弛緩性麻痺	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	五類	急性脳炎	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
25	五類	クロイツフェルト・ヤコブ病	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	五類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
27	五類	後天性免疫不全症候群（ＨＩＶ感染症を含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	五類	ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	五類	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	五類	侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	五類	侵襲性肺炎球菌感染症	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32	五類	水痘（入院例）	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
33	五類	梅毒	41	1	1	1	0	0	0	4	1	1	1	0	1	2	1	1	2	1	1	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2
34	五類	播種性クリプトコックス症	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	五類	破傷風	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	五類	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	五類	百日咳	8	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	五類	風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	五類	麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	五類	薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	計	計	205	4	8	1	3	3	2	6	7	5	5	1	5	4	4	5	7	4	6	12	4	1	1	3	4	6	6	5	2	6	3	3	3	4	4	4	2	2	3	3	5	7	3	0	4	3	3	2	3	3	4	4	3
