﻿_id	年	地域名	区分	件数_件
1	令和6年	山梨県	幼児	-
2	令和6年	山梨県	小学生	29
3	令和6年	山梨県	中学生	20
4	令和6年	山梨県	合計	49
5	令和6年	山梨県	全事故	2013
6	令和6年	市計	幼児	-
7	令和6年	市計	小学生	24
8	令和6年	市計	中学生	19
9	令和6年	市計	合計	43
10	令和6年	市計	全事故	1665
11	令和6年	郡計	幼児	-
12	令和6年	郡計	小学生	5
13	令和6年	郡計	中学生	1
14	令和6年	郡計	合計	6
15	令和6年	郡計	全事故	296
16	令和6年	甲府市	幼児	-
17	令和6年	甲府市	小学生	13
18	令和6年	甲府市	中学生	7
19	令和6年	甲府市	合計	20
20	令和6年	甲府市	全事故	641
21	令和6年	富士吉田市	幼児	-
22	令和6年	富士吉田市	小学生	1
23	令和6年	富士吉田市	中学生	3
24	令和6年	富士吉田市	合計	4
25	令和6年	富士吉田市	全事故	104
26	令和6年	都留市	幼児	-
27	令和6年	都留市	小学生	-
28	令和6年	都留市	中学生	1
29	令和6年	都留市	合計	1
30	令和6年	都留市	全事故	28
31	令和6年	山梨市	幼児	-
32	令和6年	山梨市	小学生	-
33	令和6年	山梨市	中学生	-
34	令和6年	山梨市	合計	-
35	令和6年	山梨市	全事故	60
36	令和6年	大月市	幼児	-
37	令和6年	大月市	小学生	-
38	令和6年	大月市	中学生	-
39	令和6年	大月市	合計	-
40	令和6年	大月市	全事故	23
41	令和6年	韮崎市	幼児	-
42	令和6年	韮崎市	小学生	-
43	令和6年	韮崎市	中学生	1
44	令和6年	韮崎市	合計	1
45	令和6年	韮崎市	全事故	55
46	令和6年	南アルプス市	幼児	-
47	令和6年	南アルプス市	小学生	1
48	令和6年	南アルプス市	中学生	2
49	令和6年	南アルプス市	合計	3
50	令和6年	南アルプス市	全事故	147
51	令和6年	北杜市	幼児	-
52	令和6年	北杜市	小学生	-
53	令和6年	北杜市	中学生	-
54	令和6年	北杜市	合計	-
55	令和6年	北杜市	全事故	83
56	令和6年	甲斐市	幼児	-
57	令和6年	甲斐市	小学生	5
58	令和6年	甲斐市	中学生	1
59	令和6年	甲斐市	合計	6
60	令和6年	甲斐市	全事故	179
61	令和6年	笛吹市	幼児	-
62	令和6年	笛吹市	小学生	3
63	令和6年	笛吹市	中学生	2
64	令和6年	笛吹市	合計	5
65	令和6年	笛吹市	全事故	192
66	令和6年	上野原市	幼児	-
67	令和6年	上野原市	小学生	-
68	令和6年	上野原市	中学生	1
69	令和6年	上野原市	合計	1
70	令和6年	上野原市	全事故	43
71	令和6年	甲州市	幼児	-
72	令和6年	甲州市	小学生	-
73	令和6年	甲州市	中学生	-
74	令和6年	甲州市	合計	-
75	令和6年	甲州市	全事故	37
76	令和6年	中央市	幼児	-
77	令和6年	中央市	小学生	1
78	令和6年	中央市	中学生	1
79	令和6年	中央市	合計	2
80	令和6年	中央市	全事故	73
81	令和6年	西八代郡	幼児	-
82	令和6年	西八代郡	小学生	-
83	令和6年	西八代郡	中学生	-
84	令和6年	西八代郡	合計	-
85	令和6年	西八代郡	全事故	23
86	令和6年	市川三郷町	幼児	-
87	令和6年	市川三郷町	小学生	-
88	令和6年	市川三郷町	中学生	-
89	令和6年	市川三郷町	合計	-
90	令和6年	市川三郷町	全事故	23
91	令和6年	南巨摩郡	幼児	-
92	令和6年	南巨摩郡	小学生	1
93	令和6年	南巨摩郡	中学生	-
94	令和6年	南巨摩郡	合計	1
95	令和6年	南巨摩郡	全事故	41
96	令和6年	富士川町	幼児	-
97	令和6年	富士川町	小学生	1
98	令和6年	富士川町	中学生	-
99	令和6年	富士川町	合計	1
100	令和6年	富士川町	全事故	23
101	令和6年	早川町	幼児	-
102	令和6年	早川町	小学生	-
103	令和6年	早川町	中学生	-
104	令和6年	早川町	合計	-
105	令和6年	早川町	全事故	1
106	令和6年	身延町	幼児	-
107	令和6年	身延町	小学生	-
108	令和6年	身延町	中学生	-
109	令和6年	身延町	合計	-
110	令和6年	身延町	全事故	10
111	令和6年	南部町	幼児	-
112	令和6年	南部町	小学生	-
113	令和6年	南部町	中学生	-
114	令和6年	南部町	合計	-
115	令和6年	南部町	全事故	7
116	令和6年	中巨摩郡	幼児	-
117	令和6年	中巨摩郡	小学生	3
118	令和6年	中巨摩郡	中学生	1
119	令和6年	中巨摩郡	合計	4
120	令和6年	中巨摩郡	全事故	127
121	令和6年	昭和町	幼児	-
122	令和6年	昭和町	小学生	3
123	令和6年	昭和町	中学生	1
124	令和6年	昭和町	合計	4
125	令和6年	昭和町	全事故	127
126	令和6年	南都留郡	幼児	-
127	令和6年	南都留郡	小学生	-
128	令和6年	南都留郡	中学生	-
129	令和6年	南都留郡	合計	-
130	令和6年	南都留郡	全事故	103
131	令和6年	道志村	幼児	-
132	令和6年	道志村	小学生	-
133	令和6年	道志村	中学生	-
134	令和6年	道志村	合計	-
135	令和6年	道志村	全事故	13
136	令和6年	西桂町	幼児	-
137	令和6年	西桂町	小学生	-
138	令和6年	西桂町	中学生	-
139	令和6年	西桂町	合計	-
140	令和6年	西桂町	全事故	7
141	令和6年	忍野村	幼児	-
142	令和6年	忍野村	小学生	-
143	令和6年	忍野村	中学生	-
144	令和6年	忍野村	合計	-
145	令和6年	忍野村	全事故	5
146	令和6年	山中湖村	幼児	-
147	令和6年	山中湖村	小学生	-
148	令和6年	山中湖村	中学生	-
149	令和6年	山中湖村	合計	-
150	令和6年	山中湖村	全事故	21
151	令和6年	鳴沢村	幼児	-
152	令和6年	鳴沢村	小学生	-
153	令和6年	鳴沢村	中学生	-
154	令和6年	鳴沢村	合計	-
155	令和6年	鳴沢村	全事故	9
156	令和6年	富士河口湖町	幼児	-
157	令和6年	富士河口湖町	小学生	-
158	令和6年	富士河口湖町	中学生	-
159	令和6年	富士河口湖町	合計	-
160	令和6年	富士河口湖町	全事故	48
161	令和6年	北都留郡	幼児	-
162	令和6年	北都留郡	小学生	1
163	令和6年	北都留郡	中学生	-
164	令和6年	北都留郡	合計	1
165	令和6年	北都留郡	全事故	2
166	令和6年	小菅村	幼児	-
167	令和6年	小菅村	小学生	1
168	令和6年	小菅村	中学生	-
169	令和6年	小菅村	合計	1
170	令和6年	小菅村	全事故	1
171	令和6年	丹波山村	幼児	-
172	令和6年	丹波山村	小学生	-
173	令和6年	丹波山村	中学生	-
174	令和6年	丹波山村	合計	-
175	令和6年	丹波山村	全事故	1
176	令和6年	中央道	幼児	-
177	令和6年	中央道	小学生	-
178	令和6年	中央道	中学生	-
179	令和6年	中央道	合計	-
180	令和6年	中央道	全事故	48
181	令和6年	中部横断道	幼児	-
182	令和6年	中部横断道	小学生	-
183	令和6年	中部横断道	中学生	-
184	令和6年	中部横断道	合計	-
185	令和6年	中部横断道	全事故	3
186	令和6年	東富士五湖	幼児	-
187	令和6年	東富士五湖	小学生	-
188	令和6年	東富士五湖	中学生	-
189	令和6年	東富士五湖	合計	-
190	令和6年	東富士五湖	全事故	1
