﻿_id	属性	区分	値
1	卒業者・総数	県計	7727
2	卒業者・男	県計	4173
3	卒業者・女	県計	3554
4	進学者・計	県計	4536
5	進学者・男	県計	2460
6	進学者・女	県計	2076
7	大学・男	県計	2394
8	大学・女	県計	1743
9	短期大学・男	県計	44
10	短期大学・女	県計	330
11	大学通信・男	県計	1
12	大学通信・女	県計	2
13	大学別科・男	県計	0
14	大学別科・女	県計	1
15	高校専攻科・男	県計	21
16	高校専攻科・女	県計	0
17	特別支援学校高等部専攻科・男	県計	0
18	特別支援学校高等部専攻科・女	県計	0
19	専修学校専門課程・計	県計	1387
20	専修学校専門課程・男	県計	576
21	専修学校専門課程・女	県計	811
22	専修学校一般課程等・計	県計	394
23	専修学校一般課程等・男	県計	224
24	専修学校一般課程等・女	県計	170
25	公共職業能力開発施設等入学者・計	県計	68
26	公共職業能力開発施設等入学者・男	県計	51
27	公共職業能力開発施設等入学者・女	県計	17
28	就職者・計	県計	1125
29	就職者・男	県計	733
30	就職者・女	県計	392
31	臨時労働者・計	県計	23
32	臨時労働者・男	県計	12
33	臨時労働者・女	県計	11
34	左記以外の者・計	県計	173
35	左記以外の者・男	県計	106
36	左記以外の者・女	県計	67
37	死亡不詳・計	県計	2
38	死亡不詳・男	県計	1
39	死亡不詳・女	県計	1
40	卒業者・総数	公立計	5643
41	卒業者・男	公立計	2916
42	卒業者・女	公立計	2727
43	進学者・計	公立計	3135
44	進学者・男	公立計	1576
45	進学者・女	公立計	1559
46	大学・男	公立計	1525
47	大学・女	公立計	1304
48	短期大学・男	公立計	30
49	短期大学・女	公立計	253
50	大学通信・男	公立計	0
51	大学通信・女	公立計	1
52	大学別科・男	公立計	0
53	大学別科・女	公立計	1
54	高校専攻科・男	公立計	21
55	高校専攻科・女	公立計	0
56	特別支援学校高等部専攻科・男	公立計	0
57	特別支援学校高等部専攻科・女	公立計	0
58	専修学校専門課程・計	公立計	987
59	専修学校専門課程・男	公立計	380
60	専修学校専門課程・女	公立計	607
61	専修学校一般課程等・計	公立計	350
62	専修学校一般課程等・男	公立計	189
63	専修学校一般課程等・女	公立計	161
64	公共職業能力開発施設等入学者・計	公立計	67
65	公共職業能力開発施設等入学者・男	公立計	50
66	公共職業能力開発施設等入学者・女	公立計	17
67	就職者・計	公立計	985
68	就職者・男	公立計	651
69	就職者・女	公立計	334
70	臨時労働者・計	公立計	16
71	臨時労働者・男	公立計	9
72	臨時労働者・女	公立計	7
73	左記以外の者・計	公立計	82
74	左記以外の者・男	公立計	50
75	左記以外の者・女	公立計	32
76	死亡不詳・計	公立計	2
77	死亡不詳・男	公立計	1
78	死亡不詳・女	公立計	1
79	卒業者・総数	私立計	2084
80	卒業者・男	私立計	1257
81	卒業者・女	私立計	827
82	進学者・計	私立計	1401
83	進学者・男	私立計	884
84	進学者・女	私立計	517
85	大学・男	私立計	869
86	大学・女	私立計	439
87	短期大学・男	私立計	14
88	短期大学・女	私立計	77
89	大学通信・男	私立計	1
90	大学通信・女	私立計	1
91	大学別科・男	私立計	0
92	大学別科・女	私立計	0
93	高校専攻科・男	私立計	0
94	高校専攻科・女	私立計	0
95	特別支援学校高等部専攻科・男	私立計	0
96	特別支援学校高等部専攻科・女	私立計	0
97	専修学校専門課程・計	私立計	400
98	専修学校専門課程・男	私立計	196
99	専修学校専門課程・女	私立計	204
100	専修学校一般課程等・計	私立計	44
101	専修学校一般課程等・男	私立計	35
102	専修学校一般課程等・女	私立計	9
103	公共職業能力開発施設等入学者・計	私立計	1
104	公共職業能力開発施設等入学者・男	私立計	1
105	公共職業能力開発施設等入学者・女	私立計	0
106	就職者・計	私立計	140
107	就職者・男	私立計	82
108	就職者・女	私立計	58
109	臨時労働者・計	私立計	7
110	臨時労働者・男	私立計	3
111	臨時労働者・女	私立計	4
112	左記以外の者・計	私立計	91
113	左記以外の者・男	私立計	56
114	左記以外の者・女	私立計	35
115	死亡不詳・計	私立計	0
116	死亡不詳・男	私立計	0
117	死亡不詳・女	私立計	0
