﻿_id	年度（西暦）	カテゴリー	人数（単位：人）
1	2005	山梨県	304,581
2	2005	甲府市	164,806
3	2005	富士吉田市	32,280
4	2005	塩山市	6,267
5	2005	都留市	9,267
6	2005	山梨市	6,651
7	2005	大月市	5,057
8	2005	韮崎市	5,095
9	2005	甲斐市	52,140
10	2005	上野原市	9,423
11	2005	増穂町	5395
12	2005	田富町	8,200
13	2005	山梨県	149,186
14	2005	甲府市	80,719
15	2005	富士吉田市	15,678
16	2005	塩山市	2965
17	2005	都留市	4171
18	2005	山梨市	3,232
19	2005	大月市	2,394
20	2005	韮崎市	2,501
21	2005	甲斐市	26,028
22	2005	上野原市	4,778
23	2005	増穂町	2619
24	2005	田富町	4,101
25	2005	山梨県	155,395
26	2005	甲府市	84087
27	2005	富士吉田市	16602
28	2005	塩山市	3,302
29	2005	都留市	5096
30	2005	山梨市	3419
31	2005	大月市	2663
32	2005	韮崎市	2594
33	2005	甲斐市	26,112
34	2005	上野原市	4,645
35	2005	増穂町	2,776
36	2005	田富町	4099
37	2005	山梨県	123,442
38	2005	甲府市	70,055
39	2005	富士吉田市	11,104
40	2005	塩山市	2,266
41	2005	都留市	4,899
42	2005	山梨市	2,528
43	2005	大月市	2,065
44	2005	韮崎市	2,012
45	2005	甲斐市	20,025
46	2005	上野原市	3,584
47	2005	増穂町	1,923
48	2005	田富町	2,981
