﻿_id	男女	有業者・無業者	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用 事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	総数	総数	総数	2528	744	454	73	102	33	262	51	89	5	13	18	23	123	90	9	38	13	1	13	11	19	629	471	341
2	総数	総数	10～14歳	169	37	510	72	87	42	1	404	2	-	-	4	26	51	80	42	52	42	1	7	12	5	669	453	318
3	総数	総数	15～19歳	121	43	428	72	92	65	66	428	10	-	0	5	11	43	89	25	42	49	0	6	5	3	592	575	273
4	総数	総数	20～24歳	88	38	460	72	100	33	299	82	17	0	43	11	32	39	94	4	52	12	-	34	1	56	632	485	323
5	総数	総数	25～29歳	61	37	434	72	76	62	429	16	33	20	7	14	13	62	84	7	69	9	-	7	2	25	581	580	279
6	総数	総数	30～34歳	111	41	483	68	88	42	330	3	80	5	49	21	21	60	89	6	50	1	-	15	3	25	640	531	269
7	総数	総数	35～39歳	189	46	441	62	86	43	402	4	104	5	49	17	26	63	66	6	29	3	0	7	4	20	590	625	225
8	総数	総数	40～44歳	230	57	429	68	94	37	380	1	113	3	27	19	22	92	75	2	26	4	0	14	14	19	592	579	269
9	総数	総数	45～49歳	207	59	408	75	89	40	446	2	104	3	14	19	23	82	63	7	18	5	0	11	6	25	572	626	242
10	総数	総数	50～54歳	181	53	402	77	96	48	433	1	106	3	1	20	20	94	73	2	22	6	1	14	13	7	576	611	253
11	総数	総数	55～60歳	150	52	429	67	94	49	379	3	97	6	4	16	31	115	73	5	33	4	1	20	2	11	590	554	296
12	総数	総数	60～64歳	227	57	422	71	116	30	301	1	110	15	5	24	28	154	73	5	39	7	2	16	6	14	609	487	344
13	総数	総数	65歳以上	794	225	493	77	122	8	112	1	116	5	3	22	23	217	121	7	41	16	3	12	21	20	693	266	481
14	総数	有業者	総数	1537	464	438	70	98	43	417	6	69	2	11	15	22	101	75	4	26	6	1	14	3	15	607	565	269
15	総数	有業者	15～19歳	20	7	442	81	86	64	357	165	6	-	-	18	22	57	59	18	35	10	-	20	-	-	610	610	220
16	総数	有業者	20～24歳	62	25	464	65	102	41	444	26	8	-	21	9	38	32	97	0	50	1	-	36	1	4	631	549	260
17	総数	有業者	25～29歳	57	35	439	72	76	65	452	16	24	-	6	14	11	64	85	7	68	10	-	6	2	25	587	576	277
18	総数	有業者	30～34歳	87	33	478	69	85	52	411	3	57	3	26	12	23	67	80	8	32	1	-	7	3	20	631	566	242
19	総数	有業者	35～39歳	162	40	440	61	86	44	467	5	82	1	37	14	27	62	62	5	15	4	-	7	3	19	588	648	204
20	総数	有業者	40～44歳	193	49	425	68	92	43	447	1	86	2	17	14	19	85	76	2	25	5	0	16	0	18	585	609	246
21	総数	有業者	45～49歳	184	52	405	73	86	44	501	2	87	2	10	16	19	77	54	6	10	6	0	11	6	26	564	661	215
22	総数	有業者	50～54歳	161	48	400	76	95	53	483	1	83	1	1	17	20	91	66	2	17	7	1	14	3	6	572	640	229
23	総数	有業者	55～60歳	130	46	428	63	97	56	434	3	70	5	-	13	31	105	70	5	20	4	2	21	3	10	588	581	271
24	総数	有業者	60～64歳	171	42	415	69	112	41	404	1	72	2	3	18	23	145	76	2	21	5	2	12	5	12	597	541	303
25	総数	有業者	65歳以上	310	88	477	78	124	18	277	2	80	4	4	18	20	173	91	4	25	13	4	11	5	12	679	403	358
26	総数	無業者	総数	819	242	475	77	112	13	4	83	138	13	19	25	25	175	120	11	60	22	2	13	25	29	664	294	482
27	総数	無業者	15～19歳	101	36	426	72	94	67	4	479	10	-	0	3	10	41	93	27	46	57	0	2	5	3	593	563	284
28	総数	無業者	20～24歳	26	13	462	95	111	15	1	146	83	1	88	34	56	65	79	8	36	23	-	18	-	119	668	368	404
29	総数	無業者	25～29歳	4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	総数	無業者	30～34歳	24	8	519	58	96	-	-	-	202	15	182	56	10	13	106	-	97	1	-	52	3	31	673	454	313
31	総数	無業者	35～39歳	27	6	434	63	83	47	1	-	251	39	120	34	16	56	136	13	108	0	1	8	8	21	581	492	368
32	総数	無業者	40～44歳	37	8	458	71	110	1	0	-	243	6	76	55	41	136	56	0	25	2	1	4	126	28	638	382	420
33	総数	無業者	45～49歳	23	7	431	103	116	10	-	13	232	10	56	41	49	110	133	12	88	-	-	14	2	19	650	362	428
34	総数	無業者	50～54歳	20	6	373	106	101	-	15	-	313	31	4	32	24	98	116	-	108	-	-	30	80	9	580	395	465
35	総数	無業者	55～60歳	20	7	445	108	80	-	-	-	290	24	25	30	27	177	90	8	110	1	-	10	0	15	632	369	439
36	総数	無業者	60～64歳	56	14	439	77	129	-	0	-	221	54	11	44	40	181	63	11	100	11	3	24	11	22	645	329	465
37	総数	無業者	65歳以上	481	135	503	77	120	1	6	0	138	6	2	24	25	244	141	9	52	18	2	12	31	26	701	178	562
38	男	総数	総数	1289	365	459	64	101	41	336	49	19	3	3	11	21	129	90	8	46	15	2	14	9	22	624	461	355
39	男	総数	10～14歳	101	19	513	67	89	40	3	375	2	-	-	7	23	58	76	40	70	48	2	13	11	4	669	427	344
40	男	総数	15～19歳	66	22	437	63	100	51	108	383	16	-	0	7	12	22	102	19	49	65	0	4	0	2	599	564	277
41	男	総数	20～24歳	45	19	479	61	97	38	335	86	6	-	4	3	12	21	95	-	40	19	-	38	-	105	637	473	330
42	男	総数	25～29歳	36	19	432	54	66	80	540	-	2	-	-	2	4	61	77	7	70	4	-	2	1	39	552	624	264
43	男	総数	30～34歳	52	21	489	49	84	58	421	6	11	4	1	8	7	68	83	10	80	0	-	15	2	43	623	510	307
44	男	総数	35～39歳	98	23	440	55	84	47	505	4	15	1	13	14	22	79	69	7	52	4	-	8	5	17	579	597	263
45	男	総数	40～44歳	124	29	444	55	94	46	499	-	4	-	6	12	20	85	78	1	37	7	0	17	13	23	593	566	281
46	男	総数	45～49歳	122	30	400	63	92	49	566	0	21	2	5	8	15	97	62	5	19	3	0	13	8	13	555	650	234
47	男	総数	50～54歳	94	27	409	68	98	65	524	-	19	1	2	8	21	84	68	1	21	9	2	14	20	5	575	619	246
48	男	総数	55～60歳	70	26	443	66	97	63	438	2	10	5	-	6	40	120	57	9	35	5	2	33	0	8	606	524	310
49	男	総数	60～64歳	110	28	428	65	115	41	375	1	22	17	2	13	30	160	77	6	48	7	-	17	3	13	607	472	360
50	男	総数	65歳以上	371	100	501	71	122	10	150	0	38	3	1	16	25	252	129	7	47	18	4	9	16	19	694	219	527
51	男	有業者	総数	871	255	444	61	97	51	477	5	11	1	3	8	20	108	75	4	31	7	2	16	3	15	603	557	281
52	男	有業者	15～19歳	15	5	428	60	84	62	454	90	9	-	-	24	29	55	72	-	44	12	-	19	-	-	572	637	230
53	男	有業者	20～24歳	33	13	501	50	91	55	508	39	4	-	5	1	4	13	91	-	41	1	-	36	-	-	643	611	186
54	男	有業者	25～29歳	35	19	433	54	66	81	546	-	1	-	-	2	3	61	77	7	67	3	-	-	1	38	552	630	258
55	男	有業者	30～34歳	43	18	485	48	84	67	495	6	7	-	1	2	6	69	68	12	49	-	-	8	3	29	617	579	244
56	男	有業者	35～39歳	90	22	438	54	83	49	540	4	16	1	14	12	23	76	66	6	23	4	-	9	5	17	575	636	228
57	男	有業者	40～44歳	118	28	437	54	93	47	519	-	4	-	7	11	20	82	80	1	37	8	0	17	-	22	584	588	269
58	男	有業者	45～49歳	114	28	398	64	90	53	605	0	11	1	5	7	15	84	50	5	12	3	1	14	8	14	552	682	206
59	男	有業者	50～54歳	89	26	409	66	98	68	550	-	14	-	1	8	20	84	69	1	20	10	3	14	1	4	572	642	226
60	男	有業者	55～60歳	64	24	440	68	99	69	475	2	5	4	-	5	39	105	57	7	15	5	3	34	0	8	607	560	273
61	男	有業者	60～64歳	93	24	420	65	113	48	440	1	17	-	3	12	25	154	77	4	28	7	-	16	3	9	598	521	321
62	男	有業者	65歳以上	177	49	482	70	121	20	300	1	18	3	1	11	26	205	99	3	27	18	5	12	6	13	674	354	413
63	男	無業者	総数	314	89	489	71	114	12	5	106	45	9	1	18	24	199	139	13	85	30	1	10	25	46	673	195	572
64	男	無業者	15～19歳	51	17	436	66	105	53	4	470	16	-	1	3	11	14	98	24	58	76	1	1	0	3	608	546	286
65	男	無業者	20～24歳	12	6	468	93	90	19	-	219	5	-	-	6	20	23	75	-	18	47	-	92	-	265	652	249	540
66	男	無業者	25～29歳	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	男	無業者	30～34歳	9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	男	無業者	35～39歳	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	男	無業者	40～44歳	6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	男	無業者	45～49歳	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	男	無業者	50～54歳	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	男	無業者	55～60歳	6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	男	無業者	60～64歳	17	4	465	63	124	-	-	-	44	152	-	23	47	190	83	15	178	5	-	17	3	31	652	219	569
74	男	無業者	65歳以上	191	50	519	72	121	1	7	0	53	2	2	21	24	294	165	11	68	18	2	8	26	26	712	86	642
75	女	総数	総数	1239	379	449	81	103	26	191	53	155	8	23	25	25	118	90	9	31	11	1	12	13	16	633	480	326
76	女	総数	10～14歳	68	18	507	78	85	44	-	434	1	-	-	2	30	44	85	44	33	35	-	1	12	6	670	481	289
77	女	総数	15～19歳	55	20	419	82	83	81	21	478	4	-	-	3	10	66	75	31	35	32	-	7	10	3	584	587	269
78	女	総数	20～24歳	43	18	441	83	102	28	260	77	29	1	84	19	52	58	93	8	64	6	-	29	1	5	626	498	316
79	女	総数	25～29歳	25	18	435	91	87	42	309	33	66	42	14	26	22	64	92	7	68	15	-	12	4	9	613	533	295
80	女	総数	30～34歳	59	20	477	88	93	25	232	-	155	6	101	34	36	51	95	3	18	2	-	15	4	6	658	553	229
81	女	総数	35～39歳	91	23	442	69	89	40	297	5	196	10	87	20	30	48	62	5	6	3	1	6	3	22	601	654	185
82	女	総数	40～44歳	106	28	414	81	95	28	256	1	226	5	49	27	24	100	72	3	15	2	0	12	15	15	590	593	257
83	女	総数	45～49歳	85	29	415	87	86	31	323	5	188	4	23	29	32	67	64	9	18	7	0	9	5	38	589	602	249
84	女	総数	50～54歳	87	26	396	86	94	31	339	1	196	5	1	31	19	105	78	3	23	3	-	14	6	9	576	604	260
85	女	総数	55～60歳	80	26	416	67	91	34	320	3	185	7	7	26	22	109	89	2	30	2	1	8	4	14	575	583	282
86	女	総数	60～64歳	117	28	415	77	118	19	227	1	197	14	7	35	26	148	69	3	30	7	5	15	10	15	610	502	328
87	女	総数	65歳以上	423	125	487	83	122	6	81	1	178	8	3	27	21	189	114	7	36	15	3	14	25	21	691	304	444
88	女	有業者	総数	666	209	431	82	99	33	344	8	141	4	20	24	24	92	76	5	21	5	1	12	4	15	612	574	254
89	女	有業者	15～19歳	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	女	有業者	20～24歳	29	12	426	81	111	29	382	13	12	-	40	17	72	49	102	1	60	2	-	36	2	8	617	493	330
91	女	有業者	25～29歳	22	16	447	94	89	45	338	33	52	-	12	29	19	71	95	7	67	17	-	13	4	8	629	509	302
92	女	有業者	30～34歳	44	15	469	95	86	33	298	-	120	6	60	27	49	71	96	4	5	2	-	6	5	7	650	545	245
93	女	有業者	35～39歳	72	18	441	71	90	38	379	6	161	1	65	16	32	47	55	5	5	3	-	4	1	22	602	665	173
94	女	有業者	40～44歳	75	21	409	87	91	38	350	2	196	4	30	19	16	87	71	4	9	1	-	14	1	12	587	638	215
95	女	有業者	45～49歳	70	24	414	82	81	34	380	3	174	2	14	28	24	70	60	7	7	9	0	6	5	39	577	636	227
96	女	有業者	50～54歳	72	22	392	88	92	37	406	1	164	3	1	28	19	99	62	3	14	4	-	15	5	8	571	640	229
97	女	有業者	55～60歳	66	21	415	58	94	41	387	4	143	6	-	23	23	104	85	3	26	3	1	8	5	12	567	604	269
98	女	有業者	60～64歳	78	18	408	74	112	30	353	2	146	4	3	27	22	138	73	1	10	3	5	6	8	16	594	565	281
99	女	有業者	65歳以上	133	39	472	86	128	16	247	4	157	5	6	27	14	133	83	4	22	7	4	12	4	10	686	463	291
100	女	無業者	総数	505	153	467	82	110	14	3	70	193	15	29	29	26	161	109	10	46	16	2	14	25	20	659	352	429
101	女	無業者	15～19歳	50	19	417	77	83	82	4	490	5	-	-	3	10	67	80	30	39	33	-	3	13	3	577	584	279
102	女	無業者	20～24歳	14	6	478	95	106	20	1	150	100	2	141	39	54	83	76	18	61	11	-	5	-	1	679	453	308
103	女	無業者	25～29歳	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
104	女	無業者	30～34歳	15	5	517	57	112	-	-	-	250	6	240	57	15	12	83	-	44	-	-	46	3	-	687	552	201
105	女	無業者	35～39歳	19	5	408	66	83	60	-	-	342	52	162	39	18	42	108	15	4	0	2	10	11	18	558	655	228
106	女	無業者	40～44歳	31	7	435	68	106	2	0	-	289	7	90	55	46	136	64	0	27	2	2	5	79	26	609	443	388
107	女	無業者	45～49歳	15	5	421	135	118	10	-	13	269	13	58	47	72	48	85	21	64	-	-	25	2	36	675	411	355
108	女	無業者	50～54歳	15	4	382	93	107	-	15	-	373	30	-	38	18	125	117	-	100	-	-	30	5	7	582	456	402
109	女	無業者	55～60歳	14	5	426	120	79	-	-	-	379	17	35	38	22	135	108	-	48	1	-	8	-	23	626	469	346
110	女	無業者	60～64歳	39	10	428	82	129	-	0	-	291	39	20	54	31	173	56	6	61	15	4	24	14	15	639	404	397
111	女	無業者	65歳以上	290	85	494	81	119	1	5	0	188	9	2	26	25	215	128	8	43	19	2	15	34	26	694	231	515
