﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	健康や医療サービスに関係した活動	高齢者を対象とした活動	障害者を対象とした活動	子供を対象とした活動	スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動	まちづくりのための活動	安全な生活のための活動	自然や環境を守るための活動	災害に関係した活動	国際協力に関係した活動	その他
1	全国	179297	113300	29438	3260	4344	1673	9490	4170	12803	5609	4567	1706	995	2992
2	北 海 道	4860	4756	1076	164	166	56	294	138	453	159	136	46	27	100
3	青 森 県	3472	1152	259	30	31	11	80	30	122	47	40	7	3	22
4	岩 手 県	3555	1135	342	29	53	17	90	55	189	66	69	28	7	25
5	宮 城 県	3586	2091	559	45	90	35	171	82	281	150	103	42	13	43
6	秋 田 県	3743	906	246	22	38	10	70	33	126	46	40	7	3	23
7	山 形 県	4040	992	318	29	53	14	103	41	173	70	53	13	5	24
8	福 島 県	3743	1708	480	45	63	20	152	62	240	103	80	21	5	47
9	茨 城 県	3678	2604	682	57	90	36	212	96	320	116	122	33	21	67
10	栃 木 県	3516	1759	461	48	69	27	155	62	233	75	92	12	13	31
11	群 馬 県	3449	1754	496	41	75	24	151	69	251	98	86	16	12	42
12	埼 玉 県	5965	6555	1585	201	221	92	571	224	548	303	250	70	83	160
13	千 葉 県	5046	5614	1414	171	199	67	465	199	538	262	248	70	43	125
14	東 京 都	4836	12346	2672	340	433	248	943	479	671	468	301	244	152	345
15	神奈川県	5351	8216	2098	242	269	141	807	322	725	372	285	126	85	196
16	新 潟 県	3774	2044	500	48	61	25	144	60	250	112	69	19	8	40
17	富 山 県	3871	949	307	23	53	12	83	49	158	75	59	11	8	24
18	石 川 県	3472	1016	321	32	41	17	112	45	161	74	56	13	5	28
19	福 井 県	3978	693	223	23	33	11	71	28	124	49	38	10	4	16
20	山 梨 県	3297	744	221	27	36	15	64	38	102	53	47	17	8	18
21	長 野 県	3791	1861	601	48	112	35	175	100	319	137	123	32	15	58
22	岐 阜 県	3854	1807	604	54	82	26	184	84	329	127	114	27	19	53
23	静 岡 県	3827	3294	967	84	125	38	301	102	409	292	148	52	22	70
24	愛 知 県	6208	6687	1644	174	184	76	535	214	757	364	277	85	78	138
25	三 重 県	3538	1614	468	31	67	29	133	68	261	107	75	15	13	42
26	滋 賀 県	3566	1253	425	46	59	24	136	59	233	107	85	15	15	48
27	京 都 府	3115	2338	575	70	100	43	182	91	230	110	88	26	21	70
28	大 阪 府	5197	7923	1631	196	233	86	510	210	618	269	179	82	87	244
29	兵 庫 県	4940	4935	1281	153	225	82	425	176	560	237	207	73	58	160
30	奈 良 県	3458	1217	325	37	49	20	94	46	155	54	44	13	14	41
31	和歌山県	3280	852	206	26	34	12	56	29	95	36	27	6	3	33
32	鳥 取 県	3452	501	161	15	26	7	45	21	92	35	32	5	4	18
33	島 根 県	3710	607	201	19	33	9	59	30	102	39	34	5	4	19
34	岡 山 県	3323	1694	521	64	83	28	158	73	274	83	96	23	16	44
35	広 島 県	3472	2507	642	73	96	34	213	84	326	94	91	28	16	61
36	山 口 県	3257	1231	342	36	54	14	107	45	181	43	51	19	7	35
37	徳 島 県	3212	664	174	19	26	10	49	25	89	33	27	9	3	20
38	香 川 県	3445	861	243	25	35	12	78	32	124	46	37	10	4	25
39	愛 媛 県	2981	1220	336	42	55	21	107	58	174	63	47	14	8	36
40	高 知 県	3064	637	144	20	22	7	41	19	60	30	21	6	3	15
41	福 岡 県	4388	4481	1257	145	183	64	397	172	602	205	182	118	39	138
42	佐 賀 県	3719	721	235	23	33	8	70	32	136	44	50	16	6	20
43	長 崎 県	3490	1191	330	28	52	15	106	40	152	60	49	17	5	40
44	熊 本 県	3176	1548	506	53	72	26	147	61	234	78	94	129	6	44
45	大 分 県	3272	1016	303	38	51	12	85	41	150	64	43	17	7	31
46	宮 崎 県	3098	955	278	32	50	14	83	34	123	44	45	21	8	28
47	鹿児島県	3167	1424	465	47	83	24	153	62	250	75	93	26	8	44
48	沖 縄 県	3065	1231	309	44	46	18	126	49	102	31	37	12	4	42
