﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	102.8	103.4	99.1	119.3	93.1	102.2	99.0	105.6	100.6	97.0	108.6
2	札幌市	103.8	105.4	98.6	118.8	96.9	101.1	99.2	104.9	100.6	99.8	111.7
3	青森市	103.0	102.5	98.9	120.5	90.0	104.6	98.5	105.9	99.2	95.9	108.2
4	盛岡市	103.3	103.4	100.2	119.3	92.6	103.1	100.8	107.1	103.4	95.5	107.4
5	仙台市	102.5	103.0	99.3	119.1	86.5	101.0	98.5	105.0	99.1	96.7	110.3
6	秋田市	103.0	102.1	98.7	120.0	94.1	102.1	100.3	105.7	97.0	97.7	109.0
7	山形市	103.7	104.9	99.1	118.3	91.5	98.1	101.2	105.5	102.0	99.8	107.3
8	福島市	103.2	102.5	100.8	117.6	96.9	101.7	100.2	107.5	97.1	94.9	108.2
9	水戸市	104.3	105.4	100.8	124.3	95.4	103.5	99.2	107.2	99.5	95.6	110.4
10	宇都宮市	103.5	105.2	99.8	118.8	96.9	99.6	99.1	105.6	100.3	97.0	109.9
11	前橋市	102.7	102.6	98.8	120.6	94.3	101.9	99.8	105.9	100.8	96.8	107.5
12	さいたま市	103.7	104.3	99.8	122.7	91.6	107.0	99.3	105.1	100.4	100.1	107.1
13	千葉市	102.3	102.6	97.9	122.3	93.2	101.6	99.7	105.4	103.0	97.8	108.5
14	東京都区部	101.4	101.5	98.1	121.7	89.6	101.6	99.2	103.3	102.8	96.8	107.1
15	横浜市	102.2	102.8	98.0	121.4	92.3	106.2	99.1	103.3	101.3	98.7	107.9
16	新潟市	102.8	104.6	98.2	117.0	99.2	104.8	96.1	105.8	98.6	92.8	107.6
17	富山市	102.6	104.8	100.0	110.2	94.6	101.0	98.1	105.1	101.1	95.6	108.6
18	金沢市	101.4	101.9	95.6	111.6	93.7	102.4	98.4	105.5	102.5	96.7	106.3
19	福井市	102.3	105.2	97.7	112.3	93.9	100.5	99.3	106.7	101.4	91.2	109.5
20	甲府市	103.0	102.2	98.8	120.7	96.9	102.1	99.2	107.7	99.8	97.7	107.0
21	長野市	102.5	102.8	100.2	117.8	90.7	99.2	98.0	106.3	98.7	96.4	107.8
22	岐阜市	103.2	104.8	99.9	118.6	86.8	104.3	99.6	106.5	101.3	96.9	107.4
23	静岡市	103.2	105.2	99.6	115.4	101.7	103.2	99.1	105.1	103.6	95.4	107.5
24	名古屋市	102.6	104.0	99.2	116.8	95.2	99.8	99.4	104.9	101.0	97.1	108.1
25	津市	103.2	103.6	99.6	116.6	99.6	103.2	98.6	106.7	95.9	99.6	107.5
26	大津市	102.0	100.8	97.9	118.2	95.4	104.0	98.3	106.4	102.3	96.4	110.0
27	京都市	103.5	104.2	100.3	120.6	92.8	104.0	99.6	104.6	100.6	99.2	108.8
28	大阪市	102.2	102.4	99.7	120.2	89.1	100.9	98.3	103.0	99.8	96.6	109.2
29	神戸市	102.3	100.7	101.5	119.1	101.2	102.1	98.3	102.5	101.7	97.8	107.6
30	奈良市	102.2	102.2	99.1	121.6	87.9	104.7	99.5	103.4	103.1	96.5	109.3
31	和歌山市	102.9	102.1	98.9	120.3	97.7	102.7	99.8	105.5	101.5	99.9	108.2
32	鳥取市	102.7	103.9	98.4	114.6	98.0	101.0	98.5	106.5	96.3	97.1	108.8
33	松江市	103.1	103.7	101.5	112.7	97.2	105.5	97.8	105.5	97.1	96.3	105.1
34	岡山市	102.6	105.8	99.8	112.1	93.9	102.4	98.6	105.2	99.7	95.6	105.7
35	広島市	102.2	104.0	99.0	112.7	94.1	103.4	99.7	104.1	98.1	95.7	108.4
36	山口市	101.9	102.2	98.6	112.8	90.8	102.3	98.4	106.6	100.2	95.8	109.0
37	徳島市	102.4	102.8	97.1	115.5	98.8	101.6	98.4	105.7	106.3	97.2	108.0
38	高松市	102.8	102.6	99.8	114.7	94.4	100.6	99.8	106.6	98.3	98.4	109.3
39	松山市	103.2	103.8	101.9	115.5	95.9	96.6	99.2	105.5	95.9	99.7	108.6
40	高知市	102.6	104.5	99.0	113.3	98.8	100.4	99.0	105.5	99.5	95.8	108.3
41	福岡市	101.9	102.7	98.1	114.3	89.9	101.5	98.7	106.0	100.8	96.7	108.1
42	佐賀市	101.9	104.3	97.1	114.2	90.2	103.0	97.8	105.7	97.8	94.2	106.9
43	長崎市	102.2	102.1	100.4	113.1	91.2	101.1	98.3	104.9	100.7	96.7	107.6
44	熊本市	102.0	101.8	99.2	114.9	87.2	97.6	101.2	105.9	100.4	97.5	108.6
45	大分市	103.0	102.8	99.2	116.4	93.3	97.9	99.2	108.0	100.4	100.7	108.5
46	宮崎市	102.8	103.6	100.3	116.4	92.5	98.6	100.6	106.6	100.9	96.4	108.3
47	鹿児島市	101.7	102.1	99.5	115.3	90.7	99.1	98.9	106.3	100.2	94.5	107.3
48	那覇市	102.6	103.3	100.2	109.1	96.2	101.6	99.2	105.8	99.6	97.8	107.7
