﻿_id	年_西暦	元号	年_和暦	月	系列名	値
1	2000	平成	12	6	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
2	2000	平成	12	6	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	+
3	2000	平成	12	6	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	+
4	2000	平成	12	6	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
5	2000	平成	12	6	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	+
6	2000	平成	12	6	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	+
7	2000	平成	12	6	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	+
8	2000	平成	12	6	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	+
9	2000	平成	12	6	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	+
10	2000	平成	12	6	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	+
11	2000	平成	12	6	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	+
12	2000	平成	12	6	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	-
13	2000	平成	12	6	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	-
14	2000	平成	12	6	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	-
15	2000	平成	12	6	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	+
16	2000	平成	12	6	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	+
17	2000	平成	12	7	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
18	2000	平成	12	7	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	+
19	2000	平成	12	7	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	+
20	2000	平成	12	7	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
21	2000	平成	12	7	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
22	2000	平成	12	7	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	+
23	2000	平成	12	7	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
24	2000	平成	12	7	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	+
25	2000	平成	12	7	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	+
26	2000	平成	12	7	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	+
27	2000	平成	12	7	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	+
28	2000	平成	12	7	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
29	2000	平成	12	7	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	+
30	2000	平成	12	7	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	-
31	2000	平成	12	7	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	+
32	2000	平成	12	7	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	-
33	2000	平成	12	8	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	+
34	2000	平成	12	8	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	+
35	2000	平成	12	8	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	+
36	2000	平成	12	8	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
37	2000	平成	12	8	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
38	2000	平成	12	8	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	+
39	2000	平成	12	8	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
40	2000	平成	12	8	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	+
41	2000	平成	12	8	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	+
42	2000	平成	12	8	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	+
43	2000	平成	12	8	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	+
44	2000	平成	12	8	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
45	2000	平成	12	8	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	-
46	2000	平成	12	8	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	-
47	2000	平成	12	8	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	+
48	2000	平成	12	8	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	-
49	2000	平成	12	9	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
50	2000	平成	12	9	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
51	2000	平成	12	9	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	-
52	2000	平成	12	9	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
53	2000	平成	12	9	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
54	2000	平成	12	9	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	+
55	2000	平成	12	9	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	+
56	2000	平成	12	9	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
57	2000	平成	12	9	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	+
58	2000	平成	12	9	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	+
59	2000	平成	12	9	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	+
60	2000	平成	12	9	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
61	2000	平成	12	9	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	+
62	2000	平成	12	9	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	+
63	2000	平成	12	9	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	+
64	2000	平成	12	9	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	+
65	2000	平成	12	10	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
66	2000	平成	12	10	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
67	2000	平成	12	10	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	-
68	2000	平成	12	10	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
69	2000	平成	12	10	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	+
70	2000	平成	12	10	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	+
71	2000	平成	12	10	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	+
72	2000	平成	12	10	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
73	2000	平成	12	10	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	+
74	2000	平成	12	10	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	-
75	2000	平成	12	10	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	+
76	2000	平成	12	10	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
77	2000	平成	12	10	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	+
78	2000	平成	12	10	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	+
79	2000	平成	12	10	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	+
80	2000	平成	12	10	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	+
81	2000	平成	12	11	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
82	2000	平成	12	11	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
83	2000	平成	12	11	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	-
84	2000	平成	12	11	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
85	2000	平成	12	11	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	+
86	2000	平成	12	11	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	+
87	2000	平成	12	11	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	+
88	2000	平成	12	11	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
89	2000	平成	12	11	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
90	2000	平成	12	11	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	-
91	2000	平成	12	11	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	+
92	2000	平成	12	11	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
93	2000	平成	12	11	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	-
94	2000	平成	12	11	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	+
95	2000	平成	12	11	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	+
96	2000	平成	12	11	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	+
97	2000	平成	12	12	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	+
98	2000	平成	12	12	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
99	2000	平成	12	12	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	+
100	2000	平成	12	12	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	+
101	2000	平成	12	12	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
102	2000	平成	12	12	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	+
103	2000	平成	12	12	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	-
104	2000	平成	12	12	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
105	2000	平成	12	12	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
106	2000	平成	12	12	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
107	2000	平成	12	12	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	-
108	2000	平成	12	12	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	-
109	2000	平成	12	12	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
110	2000	平成	12	12	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	-
111	2000	平成	12	12	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	+
112	2000	平成	12	12	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
113	2000	平成	12	12	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	-
114	2001	平成	13	1	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
115	2001	平成	13	1	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
116	2001	平成	13	1	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	-
117	2001	平成	13	1	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	-
118	2001	平成	13	1	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
119	2001	平成	13	1	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	+
120	2001	平成	13	1	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	-
121	2001	平成	13	1	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
122	2001	平成	13	1	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
123	2001	平成	13	1	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
124	2001	平成	13	1	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	-
125	2001	平成	13	1	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	+
126	2001	平成	13	1	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	-
127	2001	平成	13	1	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	-
128	2001	平成	13	1	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	+
129	2001	平成	13	1	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
130	2001	平成	13	1	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	+
131	2001	平成	13	2	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
132	2001	平成	13	2	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
133	2001	平成	13	2	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	+
134	2001	平成	13	2	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	+
135	2001	平成	13	2	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
136	2001	平成	13	2	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
137	2001	平成	13	2	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	-
138	2001	平成	13	2	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
139	2001	平成	13	2	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
140	2001	平成	13	2	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
141	2001	平成	13	2	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	-
142	2001	平成	13	2	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	+
143	2001	平成	13	2	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
144	2001	平成	13	2	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	+
145	2001	平成	13	2	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	-
146	2001	平成	13	2	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
147	2001	平成	13	2	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	-
148	2001	平成	13	3	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
149	2001	平成	13	3	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
150	2001	平成	13	3	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	-
151	2001	平成	13	3	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	-
152	2001	平成	13	3	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
153	2001	平成	13	3	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
154	2001	平成	13	3	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	-
155	2001	平成	13	3	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
156	2001	平成	13	3	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
157	2001	平成	13	3	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
158	2001	平成	13	3	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	-
159	2001	平成	13	3	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	+
160	2001	平成	13	3	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
161	2001	平成	13	3	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	+
162	2001	平成	13	3	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	-
163	2001	平成	13	3	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
164	2001	平成	13	3	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	-
165	2001	平成	13	4	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
166	2001	平成	13	4	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
167	2001	平成	13	4	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	+
168	2001	平成	13	4	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	-
169	2001	平成	13	4	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
170	2001	平成	13	4	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
171	2001	平成	13	4	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	+
172	2001	平成	13	4	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
173	2001	平成	13	4	一致系列_C2_百貨店・スーパー販売額［前年同月比］	-
174	2001	平成	13	4	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
175	2001	平成	13	4	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
176	2001	平成	13	4	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	+
177	2001	平成	13	4	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	+
178	2001	平成	13	4	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
179	2001	平成	13	4	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	-
180	2001	平成	13	4	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	+
181	2001	平成	13	4	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
182	2001	平成	13	4	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	-
183	2001	平成	13	5	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
184	2001	平成	13	5	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
185	2001	平成	13	5	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	-
186	2001	平成	13	5	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	-
187	2001	平成	13	5	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	+
188	2001	平成	13	5	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	+
189	2001	平成	13	5	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	+
190	2001	平成	13	5	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
191	2001	平成	13	5	一致系列_C2_百貨店・スーパー販売額［前年同月比］	+
192	2001	平成	13	5	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
193	2001	平成	13	5	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
194	2001	平成	13	5	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	+
195	2001	平成	13	5	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	-
196	2001	平成	13	5	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
197	2001	平成	13	5	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	-
198	2001	平成	13	5	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	+
199	2001	平成	13	5	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
200	2001	平成	13	5	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	+
201	2001	平成	13	6	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
202	2001	平成	13	6	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
203	2001	平成	13	6	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	-
204	2001	平成	13	6	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	-
205	2001	平成	13	6	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	+
206	2001	平成	13	6	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
207	2001	平成	13	6	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	-
208	2001	平成	13	6	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
209	2001	平成	13	6	一致系列_C2_百貨店・スーパー販売額［前年同月比］	+
210	2001	平成	13	6	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
211	2001	平成	13	6	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
212	2001	平成	13	6	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	+
213	2001	平成	13	6	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	-
214	2001	平成	13	6	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	-
215	2001	平成	13	6	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	-
216	2001	平成	13	6	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	+
217	2001	平成	13	6	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
218	2001	平成	13	6	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	+
219	2001	平成	13	7	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
220	2001	平成	13	7	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
221	2001	平成	13	7	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	-
222	2001	平成	13	7	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	+
223	2001	平成	13	7	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
224	2001	平成	13	7	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
225	2001	平成	13	7	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	-
226	2001	平成	13	7	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
227	2001	平成	13	7	一致系列_C2_百貨店・スーパー販売額［前年同月比］	-
228	2001	平成	13	7	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
229	2001	平成	13	7	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
230	2001	平成	13	7	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	-
231	2001	平成	13	7	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	-
232	2001	平成	13	7	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	-
233	2001	平成	13	7	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	+
234	2001	平成	13	7	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	-
235	2001	平成	13	7	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
236	2001	平成	13	7	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	-
237	2001	平成	13	8	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	+
238	2001	平成	13	8	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
239	2001	平成	13	8	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	-
240	2001	平成	13	8	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	-
241	2001	平成	13	8	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
242	2001	平成	13	8	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
243	2001	平成	13	8	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	-
244	2001	平成	13	8	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
245	2001	平成	13	8	一致系列_C2_百貨店・スーパー販売額［前年同月比］	-
246	2001	平成	13	8	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
247	2001	平成	13	8	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
248	2001	平成	13	8	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	+
249	2001	平成	13	8	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	-
250	2001	平成	13	8	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	-
251	2001	平成	13	8	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	-
252	2001	平成	13	8	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	-
253	2001	平成	13	8	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
254	2001	平成	13	8	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	-
255	2001	平成	13	9	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
256	2001	平成	13	9	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
257	2001	平成	13	9	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	-
258	2001	平成	13	9	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	+
259	2001	平成	13	9	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
260	2001	平成	13	9	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
261	2001	平成	13	9	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	-
262	2001	平成	13	9	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
263	2001	平成	13	9	一致系列_C2_百貨店・スーパー販売額［前年同月比］	-
264	2001	平成	13	9	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
265	2001	平成	13	9	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
266	2001	平成	13	9	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	-
267	2001	平成	13	9	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	-
268	2001	平成	13	9	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
269	2001	平成	13	9	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	-
270	2001	平成	13	9	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	-
271	2001	平成	13	9	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
272	2001	平成	13	9	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	-
273	2001	平成	13	10	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
274	2001	平成	13	10	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
275	2001	平成	13	10	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	-
276	2001	平成	13	10	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	-
277	2001	平成	13	10	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	-
278	2001	平成	13	10	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
279	2001	平成	13	10	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	-
280	2001	平成	13	10	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
281	2001	平成	13	10	一致系列_C2_百貨店・スーパー販売額［前年同月比］	-
282	2001	平成	13	10	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
283	2001	平成	13	10	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
284	2001	平成	13	10	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	+
285	2001	平成	13	10	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	-
286	2001	平成	13	10	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
287	2001	平成	13	10	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	+
288	2001	平成	13	10	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	-
289	2001	平成	13	10	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
290	2001	平成	13	10	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	-
291	2001	平成	13	11	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
292	2001	平成	13	11	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
293	2001	平成	13	11	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	+
294	2001	平成	13	11	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	-
295	2001	平成	13	11	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	+
296	2001	平成	13	11	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	-
297	2001	平成	13	11	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	-
298	2001	平成	13	11	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
299	2001	平成	13	11	一致系列_C2_百貨店・スーパー販売額［前年同月比］	+
300	2001	平成	13	11	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
301	2001	平成	13	11	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
302	2001	平成	13	11	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	+
303	2001	平成	13	11	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	-
304	2001	平成	13	11	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
305	2001	平成	13	11	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	-
306	2001	平成	13	11	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	-
307	2001	平成	13	11	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
308	2001	平成	13	11	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	+
309	2001	平成	13	12	先行系列_L1_県鉱工業指数-在庫指数[鉱工業]/出荷指数[鉱工業]比率-逆サイクル	-
310	2001	平成	13	12	先行系列_L2_県鉱工業指数-生産指数[生産財]	-
311	2001	平成	13	12	先行系列_L3_県新規求人数-新規学卒を除く全数	+
312	2001	平成	13	12	先行系列_L4_県新設住宅着工戸数［前年同月比］	+
313	2001	平成	13	12	先行系列_L5_東証業種別株価指数-電気機器［前年同月比］	+
314	2001	平成	13	12	先行系列_L7_新車登録・届出台数-乗用車・貨物車	+
315	2001	平成	13	12	先行系列_L8_日経商品指数-４２種	-
316	2001	平成	13	12	一致系列_C1_県鉱工業指数-生産指数[鉱工業]	-
317	2001	平成	13	12	一致系列_C2_百貨店・スーパー販売額［前年同月比］	-
318	2001	平成	13	12	一致系列_C3_県毎月労働統計所定外労働時間指数-製造業30人以上	-
319	2001	平成	13	12	一致系列_C4_県有効求人倍率-新規学卒を除く全数	-
320	2001	平成	13	12	一致系列_C5_県立美術館・富士山世界遺産センター-北館入館者数	+
321	2001	平成	13	12	遅行系列_LG1_実質法人企業設備投資-製造業	-
322	2001	平成	13	12	遅行系列_LG2_第３次産業活動指数-対事業所サービス業	+
323	2001	平成	13	12	遅行系列_LG3_家計消費支出-二人以上の世帯・甲府市	+
324	2001	平成	13	12	遅行系列_LG4_県常用雇用指数-製造業・30人以上	-
325	2001	平成	13	12	遅行系列_LG5_県有効求職者数-逆サイクル	-
326	2001	平成	13	12	遅行系列_LG6_県法人事業税調定額	-
