﻿_id	地域名	年齢３区分	総数	男	女
1	 山梨県 	 総数 	881,996	434,707	447,289
2	 山梨県 	 ０～１４歳 	146,048	74,622	71,426
3	 山梨県 	 １５～６４歳 	584,721	297,617	287,104
4	 山梨県 	 ６５歳以上 	151,148	62,412	88,736
5	 山梨県 	 年齢不詳 	79	56	23
6	 市計 	 総数 	417,451	205,461	211,990
7	 市計 	 ０～１４歳 	66,503	33,921	32,582
8	 市計 	 １５～６４歳 	282,230	143,086	139,144
9	 市計 	 ６５歳以上 	68,654	28,411	40,243
10	 市計 	 年齢不詳 	64	43	21
11	 郡計 	 総数 	464,545	229,246	235,299
12	 郡計 	 ０～１４歳 	79,545	40,701	38,844
13	 郡計 	 １５～６４歳 	302,491	154,531	147,960
14	 郡計 	 ６５歳以上 	82,494	34,001	48,493
15	 郡計 	 年齢不詳 	15	13	2
16	 甲府市 	 総数 	201,124	99,564	101,560
17	 甲府市 	 ０～１４歳 	29,645	15,050	14,595
18	 甲府市 	 １５～６４歳 	139,067	71,149	67,918
19	 甲府市 	 ６５歳以上 	32,348	13,322	19,026
20	 甲府市 	 年齢不詳 	64	43	21
21	 富士吉田市 	 総数 	54,691	26,813	27,878
22	 富士吉田市 	 ０～１４歳 	10,170	5,263	4,907
23	 富士吉田市 	 １５～６４歳 	37,078	18,501	18,577
24	 富士吉田市 	 ６５歳以上 	7,443	3,049	4,394
25	 富士吉田市 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
26	 塩山市 	 総数 	27,117	13,274	13,843
27	 塩山市 	 ０～１４歳 	4,302	2,175	2,127
28	 塩山市 	 １５～６４歳 	17,345	8,779	8,566
29	 塩山市 	 ６５歳以上 	5,470	2,320	3,150
30	 塩山市 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
31	 都留市 	 総数 	35,398	17,146	18,252
32	 都留市 	 ０～１４歳 	5,882	3,020	2,862
33	 都留市 	 １５～６４歳 	24,121	11,868	12,253
34	 都留市 	 ６５歳以上 	5,395	2,258	3,137
35	 都留市 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
36	 山梨市 	 総数 	31,825	15,375	16,450
37	 山梨市 	 ０～１４歳 	5,260	2,630	2,630
38	 山梨市 	 １５～６４歳 	20,625	10,281	10,344
39	 山梨市 	 ６５歳以上 	5,940	2,464	3,476
40	 山梨市 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
41	 大月市 	 総数 	35,199	17,475	17,724
42	 大月市 	 ０～１４歳 	5,598	2,875	2,723
43	 大月市 	 １５～６４歳 	23,185	11,908	11,277
44	 大月市 	 ６５歳以上 	6,416	2,692	3,724
45	 大月市 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
46	 韮崎市 	 総数 	32,097	15,814	16,283
47	 韮崎市 	 ０～１４歳 	5,646	2,908	2,738
48	 韮崎市 	 １５～６４歳 	20,809	10,600	10,209
49	 韮崎市 	 ６５歳以上 	5,642	2,306	3,336
50	 韮崎市 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
51	 東山梨郡 	 総数 	25,486	12,507	12,979
52	 東山梨郡 	 ０～１４歳 	3,876	1,974	1,902
53	 東山梨郡 	 １５～６４歳 	15,727	8,043	7,684
54	 東山梨郡 	 ６５歳以上 	5,883	2,490	3,393
55	 東山梨郡 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
56	 春日居町 	 総数 	6,861	3,260	3,601
57	 春日居町 	 ０～１４歳 	1,008	491	517
58	 春日居町 	 １５～６４歳 	4,465	2,206	2,259
59	 春日居町 	 ６５歳以上 	1,388	563	825
60	 春日居町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
61	 牧丘町 	 総数 	6,248	3,067	3,181
62	 牧丘町 	 ０～１４歳 	900	473	427
63	 牧丘町 	 １５～６４歳 	3,668	1,882	1,786
64	 牧丘町 	 ６５歳以上 	1,680	712	968
65	 牧丘町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
66	 三富村 	 総数 	1,448	734	714
67	 三富村 	 ０～１４歳 	212	111	101
68	 三富村 	 １５～６４歳 	840	454	386
69	 三富村 	 ６５歳以上 	396	169	227
70	 三富村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
71	 勝沼町 	 総数 	8,967	4,358	4,609
72	 勝沼町 	 ０～１４歳 	1,504	775	729
73	 勝沼町 	 １５～６４歳 	5,470	2,739	2,731
74	 勝沼町 	 ６５歳以上 	1,993	844	1,149
75	 勝沼町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
76	 大和村 	 総数 	1,962	1,088	874
77	 大和村 	 ０～１４歳 	252	124	128
78	 大和村 	 １５～６４歳 	1,284	762	522
79	 大和村 	 ６５歳以上 	426	202	224
80	 大和村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
81	 東八代郡 	 総数 	68,656	33,071	35,585
82	 東八代郡 	 ０～１４歳 	11,324	5,838	5,486
83	 東八代郡 	 １５～６４歳 	44,765	22,096	22,669
84	 東八代郡 	 ６５歳以上 	12,567	5,137	7,430
85	 東八代郡 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
86	 石和町 	 総数 	24,286	11,597	12,689
87	 石和町 	 ０～１４歳 	4,004	2,025	1,979
88	 石和町 	 １５～６４歳 	16,935	8,232	8,703
89	 石和町 	 ６５歳以上 	3,347	1,340	2,007
90	 石和町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
91	 御坂町 	 総数 	11,840	5,682	6,158
92	 御坂町 	 ０～１４歳 	2,041	1,043	998
93	 御坂町 	 １５～６４歳 	7,571	3,724	3,847
94	 御坂町 	 ６５歳以上 	2,228	915	1,313
95	 御坂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
96	 一宮町 	 総数 	10,929	5,207	5,722
97	 一宮町 	 ０～１４歳 	1,809	925	884
98	 一宮町 	 １５～６４歳 	6,768	3,363	3,405
99	 一宮町 	 ６５歳以上 	2,352	919	1,433
100	 一宮町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
101	 八代町 	 総数 	7,886	3,832	4,054
102	 八代町 	 ０～１４歳 	1,322	723	599
103	 八代町 	 １５～６４歳 	4,974	2,468	2,506
104	 八代町 	 ６５歳以上 	1,590	641	949
105	 八代町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
106	 境川村 	 総数 	4,386	2,160	2,226
107	 境川村 	 ０～１４歳 	679	339	340
108	 境川村 	 １５～６４歳 	2,758	1,414	1,344
109	 境川村 	 ６５歳以上 	949	407	542
110	 境川村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
111	 中道町 	 総数 	5,269	2,587	2,682
112	 中道町 	 ０～１４歳 	844	440	404
113	 中道町 	 １５～６４歳 	3,328	1,669	1,659
114	 中道町 	 ６５歳以上 	1,097	478	619
115	 中道町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
116	 芦川村 	 総数 	651	297	354
117	 芦川村 	 ０～１４歳 	61	28	33
118	 芦川村 	 １５～６４歳 	310	145	165
119	 芦川村 	 ６５歳以上 	280	124	156
120	 芦川村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
121	 豊富村 	 総数 	3,409	1,709	1,700
122	 豊富村 	 ０～１４歳 	564	315	249
123	 豊富村 	 １５～６４歳 	2,121	1,081	1,040
124	 豊富村 	 ６５歳以上 	724	313	411
125	 豊富村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
126	 西八代郡 	 総数 	27,869	13,598	14,271
127	 西八代郡 	 ０～１４歳 	3,950	2,058	1,892
128	 西八代郡 	 １５～６４歳 	16,909	8,657	8,252
129	 西八代郡 	 ６５歳以上 	7,010	2,883	4,127
130	 西八代郡 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
131	 上九一色村 	 総数 	1,779	885	894
132	 上九一色村 	 ０～１４歳 	256	126	130
133	 上九一色村 	 １５～６４歳 	1,104	578	526
134	 上九一色村 	 ６５歳以上 	419	181	238
135	 上九一色村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
136	 三珠町 	 総数 	4,178	2,035	2,143
137	 三珠町 	 ０～１４歳 	616	341	275
138	 三珠町 	 １５～６４歳 	2,563	1,283	1,280
139	 三珠町 	 ６５歳以上 	999	411	588
140	 三珠町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
141	 市川大門町 	 総数 	11,415	5,613	5,802
142	 市川大門町 	 ０～１４歳 	1,669	886	783
143	 市川大門町 	 １５～６４歳 	7,143	3,652	3,491
144	 市川大門町 	 ６５歳以上 	2,603	1,075	1,528
145	 市川大門町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
146	 六郷町 	 総数 	4,292	2,077	2,215
147	 六郷町 	 ０～１４歳 	646	333	313
148	 六郷町 	 １５～６４歳 	2,612	1,319	1,293
149	 六郷町 	 ６５歳以上 	1,034	425	609
150	 六郷町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
151	 下部町 	 総数 	6,205	2,988	3,217
152	 下部町 	 ０～１４歳 	763	372	391
153	 下部町 	 １５～６４歳 	3,487	1,825	1,662
154	 下部町 	 ６５歳以上 	1,955	791	1,164
155	 下部町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
156	 南巨摩郡 	 総数 	44,408	21,441	22,967
157	 南巨摩郡 	 ０～１４歳 	6,734	3,421	3,313
158	 南巨摩郡 	 １５～６４歳 	26,425	13,521	12,904
159	 南巨摩郡 	 ６５歳以上 	11,249	4,499	6,750
160	 南巨摩郡 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
161	 増穂町 	 総数 	13,019	6,339	6,680
162	 増穂町 	 ０～１４歳 	2,147	1,091	1,056
163	 増穂町 	 １５～６４歳 	8,178	4,130	4,048
164	 増穂町 	 ６５歳以上 	2,694	1,118	1,576
165	 増穂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
166	 鰍沢町 	 総数 	4,610	2,164	2,446
167	 鰍沢町 	 ０～１４歳 	645	322	323
168	 鰍沢町 	 １５～６４歳 	2,840	1,416	1,424
169	 鰍沢町 	 ６５歳以上 	1,125	426	699
170	 鰍沢町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
171	 中富町 	 総数 	4,904	2,318	2,586
172	 中富町 	 ０～１４歳 	694	354	340
173	 中富町 	 １５～６４歳 	2,650	1,371	1,279
174	 中富町 	 ６５歳以上 	1,560	593	967
175	 中富町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
176	 早川町 	 総数 	1,977	908	1,069
177	 早川町 	 ０～１４歳 	168	81	87
178	 早川町 	 １５～６４歳 	993	511	482
179	 早川町 	 ６５歳以上 	816	316	500
180	 早川町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
181	 身延町 	 総数 	8,461	4,121	4,340
182	 身延町 	 ０～１４歳 	1,201	602	599
183	 身延町 	 １５～６４歳 	5,019	2,630	2,389
184	 身延町 	 ６５歳以上 	2,241	889	1,352
185	 身延町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
186	 南部町 	 総数 	7,064	3,453	3,611
187	 南部町 	 ０～１４歳 	1,202	610	592
188	 南部町 	 １５～６４歳 	4,181	2,165	2,016
189	 南部町 	 ６５歳以上 	1,681	678	1,003
190	 南部町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
191	 富沢町 	 総数 	4,373	2,138	2,235
192	 富沢町 	 ０～１４歳 	677	361	316
193	 富沢町 	 １５～６４歳 	2,564	1,298	1,266
194	 富沢町 	 ６５歳以上 	1,132	479	653
195	 富沢町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
196	 中巨摩郡 	 総数 	162,634	80,942	81,692
197	 中巨摩郡 	 ０～１４歳 	30,305	15,521	14,784
198	 中巨摩郡 	 １５～６４歳 	111,229	56,746	54,483
199	 中巨摩郡 	 ６５歳以上 	21,093	8,670	12,423
200	 中巨摩郡 	 年齢不詳 	7	5	2
201	 竜王町 	 総数 	37,693	18,851	18,842
202	 竜王町 	 ０～１４歳 	7,018	3,549	3,469
203	 竜王町 	 １５～６４歳 	27,174	13,891	13,283
204	 竜王町 	 ６５歳以上 	3,494	1,406	2,088
205	 竜王町 	 年齢不詳 	7	5	2
206	 敷島町 	 総数 	17,713	8,767	8,946
207	 敷島町 	 ０～１４歳 	3,127	1,649	1,478
208	 敷島町 	 １５～６４歳 	12,281	6,161	6,120
209	 敷島町 	 ６５歳以上 	2,305	957	1,348
210	 敷島町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
211	 玉穂町 	 総数 	9,460	4,964	4,496
212	 玉穂町 	 ０～１４歳 	1,883	985	898
213	 玉穂町 	 １５～６４歳 	6,689	3,605	3,084
214	 玉穂町 	 ６５歳以上 	888	374	514
215	 玉穂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
216	 昭和町 	 総数 	14,590	7,498	7,092
217	 昭和町 	 ０～１４歳 	2,642	1,423	1,219
218	 昭和町 	 １５～６４歳 	10,322	5,436	4,886
219	 昭和町 	 ６５歳以上 	1,626	639	987
220	 昭和町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
221	 田富町 	 総数 	15,674	7,753	7,921
222	 田富町 	 ０～１４歳 	3,207	1,625	1,582
223	 田富町 	 １５～６４歳 	10,904	5,493	5,411
224	 田富町 	 ６５歳以上 	1,563	635	928
225	 田富町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
226	 八田村 	 総数 	6,694	3,284	3,410
227	 八田村 	 ０～１４歳 	1,322	642	680
228	 八田村 	 １５～６４歳 	4,481	2,285	2,196
229	 八田村 	 ６５歳以上 	891	357	534
230	 八田村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
231	 白根町 	 総数 	18,707	9,066	9,641
232	 白根町 	 ０～１４歳 	3,348	1,692	1,656
233	 白根町 	 １５～６４歳 	12,219	6,067	6,152
234	 白根町 	 ６５歳以上 	3,140	1,307	1,833
235	 白根町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
236	 芦安村 	 総数 	611	321	290
237	 芦安村 	 ０～１４歳 	126	74	52
238	 芦安村 	 １５～６４歳 	364	190	174
239	 芦安村 	 ６５歳以上 	121	57	64
240	 芦安村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
241	 若草町 	 総数 	10,326	5,152	5,174
242	 若草町 	 ０～１４歳 	2,062	1,053	1,009
243	 若草町 	 １５～６４歳 	6,742	3,469	3,273
244	 若草町 	 ６５歳以上 	1,522	630	892
245	 若草町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
246	 櫛形町 	 総数 	18,375	8,970	9,405
247	 櫛形町 	 ０～１４歳 	3,134	1,610	1,524
248	 櫛形町 	 １５～６４歳 	11,841	5,928	5,913
249	 櫛形町 	 ６５歳以上 	3,400	1,432	1,968
250	 櫛形町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
251	 甲西町 	 総数 	12,791	6,316	6,475
252	 甲西町 	 ０～１４歳 	2,436	1,219	1,217
253	 甲西町 	 １５～６４歳 	8,212	4,221	3,991
254	 甲西町 	 ６５歳以上 	2,143	876	1,267
255	 甲西町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
256	 北巨摩郡 	 総数 	58,540	29,055	29,485
257	 北巨摩郡 	 ０～１４歳 	9,551	4,857	4,694
258	 北巨摩郡 	 １５～６４歳 	36,451	19,019	17,432
259	 北巨摩郡 	 ６５歳以上 	12,538	5,179	7,359
260	 北巨摩郡 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
261	 双葉町 	 総数 	11,222	5,858	5,364
262	 双葉町 	 ０～１４歳 	2,043	1,031	1,012
263	 双葉町 	 １５～６４歳 	7,847	4,256	3,591
264	 双葉町 	 ６５歳以上 	1,332	571	761
265	 双葉町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
266	 明野村 	 総数 	4,684	2,288	2,396
267	 明野村 	 ０～１４歳 	728	399	329
268	 明野村 	 １５～６４歳 	2,800	1,440	1,360
269	 明野村 	 ６５歳以上 	1,156	449	707
270	 明野村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
271	 須玉町 	 総数 	7,362	3,564	3,798
272	 須玉町 	 ０～１４歳 	1,020	499	521
273	 須玉町 	 １５～６４歳 	4,272	2,195	2,077
274	 須玉町 	 ６５歳以上 	2,070	870	1,200
275	 須玉町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
276	 高根町 	 総数 	8,751	4,282	4,469
277	 高根町 	 ０～１４歳 	1,494	754	740
278	 高根町 	 １５～６４歳 	5,445	2,784	2,661
279	 高根町 	 ６５歳以上 	1,812	744	1,068
280	 高根町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
281	 長坂町 	 総数 	9,052	4,505	4,547
282	 長坂町 	 ０～１４歳 	1,485	766	719
283	 長坂町 	 １５～６４歳 	5,474	2,887	2,587
284	 長坂町 	 ６５歳以上 	2,093	852	1,241
285	 長坂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
286	 大泉村 	 総数 	3,910	1,920	1,990
287	 大泉村 	 ０～１４歳 	624	329	295
288	 大泉村 	 １５～６４歳 	2,386	1,231	1,155
289	 大泉村 	 ６５歳以上 	900	360	540
290	 大泉村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
291	 小淵沢町 	 総数 	5,697	2,814	2,883
292	 小淵沢町 	 ０～１４歳 	887	444	443
293	 小淵沢町 	 １５～６４歳 	3,588	1,848	1,740
294	 小淵沢町 	 ６５歳以上 	1,222	522	700
295	 小淵沢町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
296	 白州町 	 総数 	4,342	2,085	2,257
297	 白州町 	 ０～１４歳 	651	326	325
298	 白州町 	 １５～６４歳 	2,560	1,310	1,250
299	 白州町 	 ６５歳以上 	1,131	449	682
300	 白州町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
301	 武川村 	 総数 	3,520	1,739	1,781
302	 武川村 	 ０～１４歳 	619	309	310
303	 武川村 	 １５～６４歳 	2,079	1,068	1,011
304	 武川村 	 ６５歳以上 	822	362	460
305	 武川村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
306	 南都留郡 	 総数 	47,091	23,518	23,573
307	 南都留郡 	 ０～１４歳 	9,069	4,599	4,470
308	 南都留郡 	 １５～６４歳 	31,229	16,038	15,191
309	 南都留郡 	 ６５歳以上 	6,785	2,873	3,912
310	 南都留郡 	 年齢不詳 	8	8	 - 
311	 秋山村 	 総数 	2,491	1,270	1,221
312	 秋山村 	 ０～１４歳 	435	225	210
313	 秋山村 	 １５～６４歳 	1,571	825	746
314	 秋山村 	 ６５歳以上 	485	220	265
315	 秋山村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
316	 道志村 	 総数 	2,153	1,053	1,100
317	 道志村 	 ０～１４歳 	391	185	206
318	 道志村 	 １５～６４歳 	1,298	669	629
319	 道志村 	 ６５歳以上 	464	199	265
320	 道志村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
321	 西桂町 	 総数 	4,855	2,374	2,481
322	 西桂町 	 ０～１４歳 	963	465	498
323	 西桂町 	 １５～６４歳 	3,163	1,586	1,577
324	 西桂町 	 ６５歳以上 	729	323	406
325	 西桂町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
326	 忍野村 	 総数 	8,370	4,563	3,807
327	 忍野村 	 ０～１４歳 	1,673	900	773
328	 忍野村 	 １５～６４歳 	5,857	3,319	2,538
329	 忍野村 	 ６５歳以上 	832	336	496
330	 忍野村 	 年齢不詳 	8	8	 - 
331	 山中湖村 	 総数 	5,296	2,650	2,646
332	 山中湖村 	 ０～１４歳 	1,060	552	508
333	 山中湖村 	 １５～６４歳 	3,562	1,811	1,751
334	 山中湖村 	 ６５歳以上 	674	287	387
335	 山中湖村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
336	 河口湖町 	 総数 	17,274	8,357	8,917
337	 河口湖町 	 ０～１４歳 	3,331	1,664	1,667
338	 河口湖町 	 １５～６４歳 	11,496	5,668	5,828
339	 河口湖町 	 ６５歳以上 	2,447	1,025	1,422
340	 河口湖町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
341	 勝山村 	 総数 	2,315	1,126	1,189
342	 勝山村 	 ０～１４歳 	461	218	243
343	 勝山村 	 １５～６４歳 	1,509	761	748
344	 勝山村 	 ６５歳以上 	345	147	198
345	 勝山村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
346	 足和田村 	 総数 	1,553	756	797
347	 足和田村 	 ０～１４歳 	249	124	125
348	 足和田村 	 １５～６４歳 	1,000	505	495
349	 足和田村 	 ６５歳以上 	304	127	177
350	 足和田村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
351	 鳴沢村 	 総数 	2,784	1,369	1,415
352	 鳴沢村 	 ０～１４歳 	506	266	240
353	 鳴沢村 	 １５～６４歳 	1,773	894	879
354	 鳴沢村 	 ６５歳以上 	505	209	296
355	 鳴沢村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
356	 北都留郡 	 総数 	29,861	15,114	14,747
357	 北都留郡 	 ０～１４歳 	4,736	2,433	2,303
358	 北都留郡 	 １５～６４歳 	19,756	10,411	9,345
359	 北都留郡 	 ６５歳以上 	5,369	2,270	3,099
360	 北都留郡 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
361	 上野原町 	 総数 	27,757	14,086	13,671
362	 上野原町 	 ０～１４歳 	4,467	2,297	2,170
363	 上野原町 	 １５～６４歳 	18,569	9,795	8,774
364	 上野原町 	 ６５歳以上 	4,721	1,994	2,727
365	 上野原町 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
366	 小菅村 	 総数 	1,123	543	580
367	 小菅村 	 ０～１４歳 	169	80	89
368	 小菅村 	 １５～６４歳 	619	321	298
369	 小菅村 	 ６５歳以上 	335	142	193
370	 小菅村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
371	 丹波山村 	 総数 	981	485	496
372	 丹波山村 	 ０～１４歳 	100	56	44
373	 丹波山村 	 １５～６４歳 	568	295	273
374	 丹波山村 	 ６５歳以上 	313	134	179
375	 丹波山村 	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
