﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	37,287	18,297	18,245	745	39,290	18,312	20,466	512	-2,003 	-2.27
2	市部計	31,190	15,068	15,502	620	33,126	15,162	17,515	449	-1,936 	-2.58
3	郡部計	6,097	3,229	2,743	125	6,164	3,150	2,951	63	-67 	-0.51
4	甲府市	9,839	4,165	5,489	185	10,001	3,792	6,124	85	-162 	-0.81
5	富士吉田市	1,976	781	1,160	35	2,312	912	1,397	3	-336 	-6.42
6	都留市	1,285	443	693	149	1,416	508	720	188	-131 	-3.78
7	山梨市	1,104	707	393	4	1,180	668	503	9	-76 	-1.97
8	大月市	701	300	393	8	985	403	576	6	-284 	-9.32
9	韮崎市	1,393	773	601	19	1,468	795	660	13	-75 	-2.22
10	南アルプス市	2,491	1,584	871	36	2,459	1,342	1,078	39	32 	0.44
11	北杜市	1,957	536	1,343	78	1,808	615	1,139	54	149 	3.10
12	甲斐市	4,023	2,308	1,677	38	4,326	2,374	1,924	28	-303 	-4.09
13	笛吹市	2,543	1,526	992	25	2,838	1,684	1,154	0	-295 	-4.13
14	上野原市	836	173	649	14	993	172	805	16	-157 	-5.48
15	甲州市	920	532	365	23	1,107	664	438	5	-187 	-5.26
16	中央市	2,122	1,240	876	6	2,233	1,233	997	3	-111 	-3.48
17	西八代郡計	498	335	154	9	551	367	183	1	-53 	-2.98
18	市川三郷町	498	335	154	9	551	367	183	1	-53 	-2.98
19	南巨摩郡計	1,291	735	475	81	1,610	866	708	36	-319 	-7.15
20	増穂町	431	298	130	3	427	263	164	0	4 	0.31
21	鰍沢町	144	119	24	1	204	136	68	0	-60 	-14.20
22	早川町	61	32	29	0	87	59	28	0	-26 	-17.58
23	身延町	414	202	144	68	569	312	222	35	-155 	-9.76
24	南部町	241	84	148	9	323	96	226	1	-82 	-8.14
25	中巨摩郡計	1,750	1,030	710	10	1,547	848	699	0	203 	12.03
26	昭和町	1,750	1,030	710	10	1,547	848	699	0	203 	12.03
27	南都留郡計	2,513	1,100	1,388	25	2,365	1,038	1,301	26	148 	3.01
28	道志村	38	15	22	1	68	38	30	0	-30 	-14.73
29	西桂町	188	133	54	1	200	124	71	5	-12 	-2.49
30	忍野村	545	174	371	0	506	215	289	2	39 	4.55
31	山中湖村	311	82	227	2	315	107	201	7	-4 	-0.73
32	鳴沢村	155	79	72	4	167	85	81	1	-12 	-4.00
33	富士河口湖町	1,276	617	642	17	1,109	469	629	11	167 	6.62
34	北都留郡計	45	29	16	0	91	31	60	0	-46 	-26.51
35	小菅村	28	16	12	0	46	14	32	0	-18 	-18.46
36	丹波山村	17	13	4	0	45	17	28	0	-28 	-36.84
37	""	""	""	""		""	""	""		""	
38	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""		""	
39	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""		""	
40	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""		""	
41	""	""	""	""		""	""	""		""	
42	""	""	""	""		""	""	""		""	
