﻿_id	男女	有業者・無業者	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用 事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	総数	総数	総数	1988	744	500	82	114	8	100	10	93	2	11	40	35	164	120	11	67	20	11	25	3	22	696	265	479
2	総数	総数	10～14歳	85	37	569	77	110	4	-	29	6	-	1	33	53	127	128	43	118	96	6	28	2	8	757	73	610
3	総数	総数	15～19歳	88	43	525	71	100	12	58	103	14	-	3	34	31	98	165	45	84	30	-	27	-	39	696	225	519
4	総数	総数	20～24歳	81	38	505	83	85	15	131	21	38	2	6	44	42	86	132	11	160	17	-	43	-	20	672	256	511
5	総数	総数	25～29歳	72	37	502	59	97	15	191	5	44	1	8	28	38	99	136	15	111	25	5	56	1	5	657	291	491
6	総数	総数	30～34歳	96	41	502	88	91	7	122	0	89	2	54	47	59	87	147	3	68	7	11	45	-	11	681	321	438
7	総数	総数	35～39歳	122	46	501	91	111	8	88	2	83	1	62	48	57	120	112	5	88	21	9	22	1	12	704	292	444
8	総数	総数	40～44歳	146	57	475	89	108	10	117	0	94	0	24	50	45	141	133	5	46	22	20	36	1	22	673	296	471
9	総数	総数	45～49歳	134	59	488	84	118	7	134	2	99	2	12	49	40	152	155	6	40	14	3	9	-	25	690	306	444
10	総数	総数	50～54歳	148	53	461	88	111	8	134	4	114	2	3	64	44	152	106	8	46	12	16	16	11	41	660	329	451
11	総数	総数	55～60歳	143	52	468	77	112	10	118	0	157	3	1	58	30	183	89	9	54	6	13	21	2	27	657	348	435
12	総数	総数	60～64歳	171	57	463	74	121	11	154	1	113	8	2	40	29	191	111	4	44	10	12	23	0	30	658	329	453
13	総数	総数	65歳以上	702	225	516	86	130	4	65	2	115	3	1	26	20	232	104	7	53	18	15	19	5	19	733	217	491
14	総数	有業者	総数	1228	464	482	82	109	11	158	2	89	2	15	42	40	143	115	6	66	15	13	26	1	22	672	319	449
15	総数	有業者	15～19歳	13	7	569	108	62	19	362	1	30	-	-	20	13	28	93	15	42	-	-	-	-	77	740	431	269
16	総数	有業者	20～24歳	55	23	466	74	73	23	214	10	33	3	1	45	57	82	106	6	168	25	-	42	-	12	613	329	498
17	総数	有業者	25～29歳	66	34	495	60	97	16	205	5	45	1	8	30	39	96	123	16	111	23	6	57	1	6	652	310	478
18	総数	有業者	30～34歳	85	37	506	88	91	7	133	0	79	1	51	48	61	82	145	4	69	7	12	47	-	10	684	320	436
19	総数	有業者	35～39歳	110	42	499	93	109	9	97	2	70	1	54	44	61	123	111	5	93	23	10	23	1	13	701	277	462
20	総数	有業者	40～44歳	134	50	467	92	106	11	133	1	90	0	25	47	46	141	128	6	51	21	20	41	1	15	665	306	469
21	総数	有業者	45～49歳	120	53	491	82	116	8	149	3	94	2	14	50	38	146	160	7	32	12	3	7	-	27	689	319	432
22	総数	有業者	50～54歳	130	47	462	89	113	9	152	5	108	2	4	61	43	153	105	5	49	14	19	13	2	34	664	340	435
23	総数	有業者	55～60歳	125	46	466	70	111	11	134	0	142	2	1	54	33	178	95	10	60	6	13	20	2	30	647	346	447
24	総数	有業者	60～64歳	134	45	463	74	120	14	191	1	96	4	3	34	29	173	106	4	45	10	15	28	0	29	657	344	439
25	総数	有業者	65歳以上	256	81	487	82	122	9	167	2	94	1	2	23	22	187	91	5	63	19	21	17	3	23	691	299	450
26	総数	無業者	総数	671	241	523	85	125	2	5	21	115	5	6	37	24	211	128	14	60	18	9	23	5	23	733	191	515
27	総数	無業者	15～19歳	75	36	516	64	108	11	-	122	11	-	4	37	35	111	179	51	92	35	-	32	-	32	688	185	567
28	総数	無業者	20～24歳	26	15	565	96	103	2	-	38	47	-	13	43	20	93	173	18	147	5	-	45	-	32	764	143	533
29	総数	無業者	25～29歳	6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	総数	無業者	30～34歳	11	4	461	93	98	-	-	-	198	19	81	31	36	136	175	-	58	3	-	27	-	23	652	329	459
31	総数	無業者	35～39歳	12	4	512	78	134	1	-	-	211	10	136	79	14	94	118	5	35	-	-	7	-	6	724	437	280
32	総数	無業者	40～44歳	12	7	541	69	118	-	-	-	130	-	20	75	38	139	173	-	12	30	21	-	-	74	727	225	488
33	総数	無業者	45～49歳	14	6	465	103	134	-	-	-	148	-	-	41	60	199	108	-	114	35	-	24	-	10	702	189	549
34	総数	無業者	50～54歳	18	6	450	81	98	-	-	-	162	1	-	84	49	149	113	28	27	-	-	35	79	85	628	248	564
35	総数	無業者	55～60歳	18	7	481	121	123	2	9	-	259	10	-	83	14	218	52	1	17	4	17	24	-	5	725	364	351
36	総数	無業者	60～64歳	37	12	463	74	124	-	9	-	179	22	-	64	30	259	130	1	42	7	3	3	-	32	661	274	505
37	総数	無業者	65歳以上	442	143	533	89	134	0	7	2	128	5	1	28	19	258	110	8	48	17	12	20	5	17	756	171	513
38	男	総数	総数	967	365	511	74	110	8	119	11	32	2	5	35	33	176	131	13	84	28	14	27	4	23	695	212	533
39	男	総数	10～14歳	40	19	566	83	102	1	-	9	8	-	-	38	55	106	110	50	152	117	8	32	-	4	751	56	634
40	男	総数	15～19歳	44	22	510	59	106	7	21	100	15	-	-	40	32	89	181	61	79	49	-	45	-	46	675	182	582
41	男	総数	20～24歳	47	19	569	65	83	9	102	40	30	-	1	34	24	79	157	13	163	7	-	41	-	23	716	217	507
42	男	総数	25～29歳	34	19	524	46	83	11	205	3	20	-	3	28	28	103	134	4	174	34	10	23	-	6	653	271	516
43	男	総数	30～34歳	44	21	528	77	80	6	155	-	24	0	19	27	46	88	194	7	75	13	18	72	-	11	685	231	524
44	男	総数	35～39歳	63	23	521	92	110	10	104	-	21	1	37	41	66	135	136	5	113	14	5	16	-	12	723	214	503
45	男	総数	40～44歳	81	29	485	68	95	14	164	-	20	1	10	43	35	159	147	2	63	39	20	58	-	18	648	251	541
46	男	総数	45～49歳	68	30	503	89	111	11	187	4	12	1	5	42	32	169	173	6	40	19	5	6	-	27	703	262	476
47	男	総数	50～54歳	64	27	461	85	114	10	154	8	38	1	4	55	49	154	115	4	72	21	20	10	19	47	660	269	511
48	男	総数	55～60歳	78	26	487	63	105	13	166	-	51	1	-	49	28	221	91	16	75	9	14	21	1	30	655	279	506
49	男	総数	60～64歳	80	28	474	63	118	12	185	-	41	7	-	28	19	217	124	3	60	9	20	31	-	28	655	274	512
50	男	総数	65歳以上	324	100	522	78	133	3	74	3	48	2	0	23	23	258	105	8	68	26	21	16	8	21	732	155	553
51	男	有業者	総数	658	247	496	74	105	11	173	3	28	1	8	37	36	160	129	6	85	20	18	29	1	22	675	260	505
52	男	有業者	15～19歳	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	男	有業者	20～24歳	30	10	521	45	68	17	192	21	31	-	2	36	27	90	102	2	219	9	-	49	-	7	634	300	506
54	男	有業者	25～29歳	31	18	520	49	82	12	222	3	21	-	3	31	30	103	108	5	172	37	11	24	-	6	652	292	496
55	男	有業者	30～34歳	43	21	528	77	80	6	158	-	24	0	19	25	46	89	193	7	76	13	18	69	-	11	686	233	522
56	男	有業者	35～39歳	61	23	522	92	110	10	106	-	20	1	38	42	67	129	138	5	114	14	6	15	-	12	724	216	500
57	男	有業者	40～44歳	79	27	473	68	97	15	175	-	21	1	10	42	35	148	149	2	67	35	21	62	-	18	638	264	538
58	男	有業者	45～49歳	64	28	504	91	110	11	197	5	12	2	6	43	33	156	179	6	32	15	5	6	-	28	705	274	460
59	男	有業者	50～54歳	61	26	468	87	115	10	160	8	39	1	4	57	47	147	118	4	74	22	21	11	-	46	670	279	490
60	男	有業者	55～60歳	75	25	487	63	106	13	171	-	47	1	-	49	28	217	90	17	74	8	15	22	1	30	656	281	502
61	男	有業者	60～64歳	69	24	471	61	117	14	213	-	39	5	-	29	20	202	118	4	64	9	22	35	-	18	649	299	492
62	男	有業者	65歳以上	143	44	496	76	124	8	155	2	24	1	-	19	28	212	101	4	79	26	34	20	5	26	696	209	535
63	男	無業者	総数	267	98	540	72	124	2	7	31	49	3	0	30	22	229	141	23	69	31	6	21	10	29	737	121	582
64	男	無業者	15～19歳	42	22	513	60	108	7	-	103	13	-	-	39	33	89	186	64	81	51	-	46	-	48	680	161	598
65	男	無業者	20～24歳	17	9	622	87	100	0	-	61	29	-	-	33	19	66	218	26	100	5	-	32	-	41	808	123	508
66	男	無業者	25～29歳	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	男	無業者	30～34歳	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	男	無業者	35～39歳	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	男	無業者	40～44歳	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	男	無業者	45～49歳	4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	男	無業者	50～54歳	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	男	無業者	55～60歳	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	男	無業者	60～64歳	11	4	492	72	129	-	-	-	57	23	-	26	7	319	168	-	34	11	8	-	-	95	692	105	642
74	男	無業者	65歳以上	179	56	543	79	139	-	12	4	68	3	0	27	18	294	106	12	58	27	10	12	8	18	761	114	565
75	女	総数	総数	1021	379	489	91	118	8	82	9	152	3	17	45	37	154	110	9	50	13	8	24	2	20	697	316	427
76	女	総数	10～14歳	45	18	573	71	119	7	-	49	5	-	2	27	51	150	147	36	82	74	4	24	4	13	763	91	586
77	女	総数	15～19歳	44	20	541	85	94	18	100	106	13	-	6	28	31	108	148	27	89	9	-	7	-	31	720	272	449
78	女	総数	20～24歳	34	18	437	101	87	21	161	1	47	3	11	54	61	94	107	8	157	28	-	45	-	16	626	298	516
79	女	総数	25～29歳	38	18	477	73	111	20	176	6	70	1	13	28	49	94	137	26	44	16	-	92	2	5	662	314	464
80	女	総数	30～34歳	52	20	474	100	103	7	86	0	159	4	92	68	72	85	97	-	61	0	3	16	-	12	677	417	346
81	女	総数	35～39歳	59	23	479	91	113	7	72	4	147	2	87	55	47	104	86	4	62	27	12	27	2	12	684	373	384
82	女	総数	40～44歳	65	28	465	112	122	5	68	1	172	0	39	58	55	121	119	8	29	4	20	13	2	28	698	343	398
83	女	総数	45～49歳	66	29	474	79	125	4	80	1	189	2	20	56	48	134	136	6	41	9	1	12	-	23	678	351	411
84	女	総数	50～54歳	84	26	461	91	108	6	113	0	193	3	2	73	38	150	96	11	20	3	12	21	3	34	660	391	389
85	女	総数	55～60歳	65	26	449	91	120	7	70	1	265	5	2	68	33	145	88	2	33	3	12	21	3	24	660	417	363
86	女	総数	60～64歳	91	28	452	85	124	10	123	2	184	9	5	52	39	165	97	4	28	10	4	15	1	32	661	385	394
87	女	総数	65歳以上	378	125	512	93	128	4	57	1	169	4	2	28	17	211	103	6	42	10	11	22	2	17	733	266	441
88	女	有業者	総数	570	217	466	91	112	11	141	2	158	2	23	48	44	124	100	7	45	11	7	23	1	22	669	386	385
89	女	有業者	15～19歳	11	6	587	115	64	19	332	1	23	-	-	13	15	21	100	17	47	-	-	-	-	87	766	388	287
90	女	有業者	20～24歳	25	13	422	97	78	28	232	1	35	5	-	52	80	76	109	9	128	39	-	36	-	15	596	352	492
91	女	有業者	25～29歳	35	17	467	71	113	21	187	7	69	1	13	30	49	89	139	28	46	9	-	91	3	5	652	329	459
92	女	有業者	30～34歳	42	17	478	100	104	9	103	1	147	1	92	78	79	73	84	-	60	0	3	20	-	9	682	429	329
93	女	有業者	35～39歳	49	19	472	94	108	8	87	5	130	0	73	48	54	114	78	4	69	33	15	33	2	13	674	350	415
94	女	有業者	40～44歳	55	23	459	121	117	6	84	1	172	0	42	52	58	133	103	10	32	3	18	15	2	12	698	356	386
95	女	有業者	45～49歳	56	25	476	71	124	5	94	1	188	2	23	58	43	135	139	7	33	8	1	9	-	24	670	370	400
96	女	有業者	50～54歳	69	21	455	91	110	7	142	0	193	4	3	67	39	159	88	6	17	4	16	16	3	20	657	416	367
97	女	有業者	55～60歳	50	20	441	79	117	9	89	1	260	3	2	62	39	130	100	2	43	4	10	18	4	30	636	425	379
98	女	有業者	60～64歳	65	21	454	88	125	14	165	2	163	4	7	41	39	139	91	5	22	12	6	19	1	43	667	397	376
99	女	有業者	65歳以上	113	37	475	90	120	12	181	3	176	2	5	28	14	158	79	6	44	11	5	14	1	19	684	406	350
100	女	無業者	総数	404	143	512	93	125	2	3	15	161	6	10	42	26	199	119	8	53	10	10	24	1	20	731	239	470
101	女	無業者	15～19歳	33	14	521	72	107	18	-	151	9	-	9	35	37	145	168	31	107	12	-	10	-	7	700	222	518
102	女	無業者	20～24歳	9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
103	女	無業者	25～29歳	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
104	女	無業者	30～34歳	10	3	456	97	100	-	-	-	220	21	91	19	37	145	165	-	65	-	-	-	-	25	653	351	436
105	女	無業者	35～39歳	10	4	515	79	134	1	-	-	227	11	152	89	15	53	124	5	29	-	-	-	-	7	728	479	234
106	女	無業者	40～44歳	10	5	495	67	140	-	-	-	174	-	27	85	41	69	191	-	17	7	29	-	-	99	702	285	453
107	女	無業者	45～49歳	10	4	460	126	133	-	-	-	197	-	-	47	77	131	120	-	87	18	-	32	-	13	719	244	477
108	女	無業者	50～54歳	15	5	481	90	100	-	-	-	193	1	-	99	37	117	129	33	30	-	-	42	1	87	672	293	475
109	女	無業者	55～60歳	15	6	480	134	131	2	3	-	281	13	-	90	11	199	42	-	-	-	21	28	-	4	745	389	305
110	女	無業者	60～64歳	26	8	449	75	123	-	13	-	237	21	-	82	40	231	112	1	46	5	-	4	-	2	647	352	441
111	女	無業者	65歳以上	263	87	527	95	131	1	4	0	167	6	1	28	19	234	112	6	41	10	14	26	2	17	753	207	480
