﻿_id	属性	区分	値
1	就職者数・計	山梨県	1330
2	就職者数・男	山梨県	825
3	就職者数・女	山梨県	505
4	農業、林業・男	山梨県	5
5	農業、林業・女	山梨県	0
6	漁業・男	山梨県	0
7	漁業・女	山梨県	0
8	鉱業・男	山梨県	2
9	鉱業・女	山梨県	0
10	建設業・男	山梨県	106
11	建設業・女	山梨県	19
12	製造業・男	山梨県	435
13	製造業・女	山梨県	170
14	電気・ガス・熱供給・水道業・男	山梨県	13
15	電気・ガス・熱供給・水道業・女	山梨県	1
16	情報通信業・男	山梨県	12
17	情報通信業・女	山梨県	5
18	運輸業・男	山梨県	40
19	運輸業・女	山梨県	22
20	卸売・小売業・男	山梨県	50
21	卸売・小売業・女	山梨県	59
22	金融・保険業・男	山梨県	2
23	金融・保険業・女	山梨県	11
24	不動産業・男	山梨県	4
25	不動産業・女	山梨県	3
26	学術研究、専門・技術サービス業・男	山梨県	4
27	学術研究、専門・技術サービス業・女	山梨県	2
28	宿泊業、飲食サービス業・男	山梨県	36
29	宿泊業、飲食サービス業・女	山梨県	68
30	生活関連サービス業、娯楽業・男	山梨県	15
31	生活関連サービス業、娯楽業・女	山梨県	46
32	教育、学習支援業・男	山梨県	1
33	教育、学習支援業・女	山梨県	5
34	医療・福祉・男	山梨県	11
35	医療・福祉・女	山梨県	48
36	複合サービス業・男	山梨県	2
37	複合サービス業・女	山梨県	14
38	サービス業・男	山梨県	15
39	サービス業・女	山梨県	8
40	公務・男	山梨県	55
41	公務・女	山梨県	21
42	その他・男	山梨県	17
43	その他・女	山梨県	3
44	就職者数・計	      普  通	307
45	就職者数・男	      普  通	168
46	就職者数・女	      普  通	139
47	農業、林業・男	      普  通	1
48	農業、林業・女	      普  通	0
49	漁業・男	      普  通	0
50	漁業・女	      普  通	0
51	鉱業・男	      普  通	2
52	鉱業・女	      普  通	0
53	建設業・男	      普  通	12
54	建設業・女	      普  通	3
55	製造業・男	      普  通	55
56	製造業・女	      普  通	37
57	電気・ガス・熱供給・水道業・男	      普  通	0
58	電気・ガス・熱供給・水道業・女	      普  通	0
59	情報通信業・男	      普  通	4
60	情報通信業・女	      普  通	1
61	運輸業・男	      普  通	11
62	運輸業・女	      普  通	4
63	卸売・小売業・男	      普  通	11
64	卸売・小売業・女	      普  通	22
65	金融・保険業・男	      普  通	0
66	金融・保険業・女	      普  通	4
67	不動産業・男	      普  通	0
68	不動産業・女	      普  通	1
69	学術研究、専門・技術サービス業・男	      普  通	0
70	学術研究、専門・技術サービス業・女	      普  通	0
71	宿泊業、飲食サービス業・男	      普  通	14
72	宿泊業、飲食サービス業・女	      普  通	15
73	生活関連サービス業、娯楽業・男	      普  通	10
74	生活関連サービス業、娯楽業・女	      普  通	17
75	教育、学習支援業・男	      普  通	0
76	教育、学習支援業・女	      普  通	0
77	医療・福祉・男	      普  通	8
78	医療・福祉・女	      普  通	19
79	複合サービス業・男	      普  通	1
80	複合サービス業・女	      普  通	2
81	サービス業・男	      普  通	5
82	サービス業・女	      普  通	2
83	公務・男	      普  通	25
84	公務・女	      普  通	11
85	その他・男	      普  通	9
86	その他・女	      普  通	1
87	就職者数・計	      農  業	118
88	就職者数・男	      農  業	73
89	就職者数・女	      農  業	45
90	農業、林業・男	      農  業	3
91	農業、林業・女	      農  業	0
92	漁業・男	      農  業	0
93	漁業・女	      農  業	0
94	鉱業・男	      農  業	0
95	鉱業・女	      農  業	0
96	建設業・男	      農  業	17
97	建設業・女	      農  業	1
98	製造業・男	      農  業	31
99	製造業・女	      農  業	19
100	電気・ガス・熱供給・水道業・男	      農  業	0
101	電気・ガス・熱供給・水道業・女	      農  業	1
102	情報通信業・男	      農  業	0
103	情報通信業・女	      農  業	0
104	運輸業・男	      農  業	4
105	運輸業・女	      農  業	1
106	卸売・小売業・男	      農  業	6
107	卸売・小売業・女	      農  業	7
108	金融・保険業・男	      農  業	0
109	金融・保険業・女	      農  業	0
110	不動産業・男	      農  業	0
111	不動産業・女	      農  業	0
112	学術研究、専門・技術サービス業・男	      農  業	0
113	学術研究、専門・技術サービス業・女	      農  業	0
114	宿泊業、飲食サービス業・男	      農  業	2
115	宿泊業、飲食サービス業・女	      農  業	7
116	生活関連サービス業、娯楽業・男	      農  業	2
117	生活関連サービス業、娯楽業・女	      農  業	6
118	教育、学習支援業・男	      農  業	0
119	教育、学習支援業・女	      農  業	0
120	医療・福祉・男	      農  業	1
121	医療・福祉・女	      農  業	2
122	複合サービス業・男	      農  業	1
123	複合サービス業・女	      農  業	0
124	サービス業・男	      農  業	2
125	サービス業・女	      農  業	1
126	公務・男	      農  業	4
127	公務・女	      農  業	0
128	その他・男	      農  業	0
129	その他・女	      農  業	0
130	就職者数・計	      工  業	418
131	就職者数・男	      工  業	372
132	就職者数・女	      工  業	46
133	農業、林業・男	      工  業	1
134	農業、林業・女	      工  業	0
135	漁業・男	      工  業	0
136	漁業・女	      工  業	0
137	鉱業・男	      工  業	0
138	鉱業・女	      工  業	0
139	建設業・男	      工  業	61
140	建設業・女	      工  業	1
141	製造業・男	      工  業	227
142	製造業・女	      工  業	28
143	電気・ガス・熱供給・水道業・男	      工  業	12
144	電気・ガス・熱供給・水道業・女	      工  業	0
145	情報通信業・男	      工  業	4
146	情報通信業・女	      工  業	0
147	運輸業・男	      工  業	18
148	運輸業・女	      工  業	4
149	卸売・小売業・男	      工  業	14
150	卸売・小売業・女	      工  業	4
151	金融・保険業・男	      工  業	0
152	金融・保険業・女	      工  業	0
153	不動産業・男	      工  業	4
154	不動産業・女	      工  業	1
155	学術研究、専門・技術サービス業・男	      工  業	4
156	学術研究、専門・技術サービス業・女	      工  業	0
157	宿泊業、飲食サービス業・男	      工  業	2
158	宿泊業、飲食サービス業・女	      工  業	1
159	生活関連サービス業、娯楽業・男	      工  業	0
160	生活関連サービス業、娯楽業・女	      工  業	0
161	教育、学習支援業・男	      工  業	0
162	教育、学習支援業・女	      工  業	0
163	医療・福祉・男	      工  業	1
164	医療・福祉・女	      工  業	2
165	複合サービス業・男	      工  業	0
166	複合サービス業・女	      工  業	1
167	サービス業・男	      工  業	7
168	サービス業・女	      工  業	2
169	公務・男	      工  業	16
170	公務・女	      工  業	2
171	その他・男	      工  業	1
172	その他・女	      工  業	0
173	就職者数・計	      商  業	190
174	就職者数・男	      商  業	68
175	就職者数・女	      商  業	122
176	農業、林業・男	      商  業	0
177	農業、林業・女	      商  業	0
178	漁業・男	      商  業	0
179	漁業・女	      商  業	0
180	鉱業・男	      商  業	0
181	鉱業・女	      商  業	0
182	建設業・男	      商  業	3
183	建設業・女	      商  業	5
184	製造業・男	      商  業	41
185	製造業・女	      商  業	46
186	電気・ガス・熱供給・水道業・男	      商  業	0
187	電気・ガス・熱供給・水道業・女	      商  業	0
188	情報通信業・男	      商  業	0
189	情報通信業・女	      商  業	3
190	運輸業・男	      商  業	2
191	運輸業・女	      商  業	7
192	卸売・小売業・男	      商  業	7
193	卸売・小売業・女	      商  業	14
194	金融・保険業・男	      商  業	0
195	金融・保険業・女	      商  業	3
196	不動産業・男	      商  業	0
197	不動産業・女	      商  業	1
198	学術研究、専門・技術サービス業・男	      商  業	0
199	学術研究、専門・技術サービス業・女	      商  業	2
200	宿泊業、飲食サービス業・男	      商  業	5
201	宿泊業、飲食サービス業・女	      商  業	14
202	生活関連サービス業、娯楽業・男	      商  業	2
203	生活関連サービス業、娯楽業・女	      商  業	11
204	教育、学習支援業・男	      商  業	0
205	教育、学習支援業・女	      商  業	0
206	医療・福祉・男	      商  業	1
207	医療・福祉・女	      商  業	8
208	複合サービス業・男	      商  業	0
209	複合サービス業・女	      商  業	4
210	サービス業・男	      商  業	0
211	サービス業・女	      商  業	1
212	公務・男	      商  業	5
213	公務・女	      商  業	2
214	その他・男	      商  業	2
215	その他・女	      商  業	1
216	就職者数・計	      福　祉	0
217	就職者数・男	      福　祉	0
218	就職者数・女	      福　祉	0
219	農業、林業・男	      福　祉	0
220	農業、林業・女	      福　祉	0
221	漁業・男	      福　祉	0
222	漁業・女	      福　祉	0
223	鉱業・男	      福　祉	0
224	鉱業・女	      福　祉	0
225	建設業・男	      福　祉	0
226	建設業・女	      福　祉	0
227	製造業・男	      福　祉	0
228	製造業・女	      福　祉	0
229	電気・ガス・熱供給・水道業・男	      福　祉	0
230	電気・ガス・熱供給・水道業・女	      福　祉	0
231	情報通信業・男	      福　祉	0
232	情報通信業・女	      福　祉	0
233	運輸業・男	      福　祉	0
234	運輸業・女	      福　祉	0
235	卸売・小売業・男	      福　祉	0
236	卸売・小売業・女	      福　祉	0
237	金融・保険業・男	      福　祉	0
238	金融・保険業・女	      福　祉	0
239	不動産業・男	      福　祉	0
240	不動産業・女	      福　祉	0
241	学術研究、専門・技術サービス業・男	      福　祉	0
242	学術研究、専門・技術サービス業・女	      福　祉	0
243	宿泊業、飲食サービス業・男	      福　祉	0
244	宿泊業、飲食サービス業・女	      福　祉	0
245	生活関連サービス業、娯楽業・男	      福　祉	0
246	生活関連サービス業、娯楽業・女	      福　祉	0
247	教育、学習支援業・男	      福　祉	0
248	教育、学習支援業・女	      福　祉	0
249	医療・福祉・男	      福　祉	0
250	医療・福祉・女	      福　祉	0
251	複合サービス業・男	      福　祉	0
252	複合サービス業・女	      福　祉	0
253	サービス業・男	      福　祉	0
254	サービス業・女	      福　祉	0
255	公務・男	      福　祉	0
256	公務・女	      福　祉	0
257	その他・男	      福　祉	0
258	その他・女	      福　祉	0
259	就職者数・計	      その他	5
260	就職者数・男	      その他	1
261	就職者数・女	      その他	4
262	農業、林業・男	      その他	0
263	農業、林業・女	      その他	0
264	漁業・男	      その他	0
265	漁業・女	      その他	0
266	鉱業・男	      その他	0
267	鉱業・女	      その他	0
268	建設業・男	      その他	0
269	建設業・女	      その他	0
270	製造業・男	      その他	0
271	製造業・女	      その他	0
272	電気・ガス・熱供給・水道業・男	      その他	0
273	電気・ガス・熱供給・水道業・女	      その他	0
274	情報通信業・男	      その他	0
275	情報通信業・女	      その他	0
276	運輸業・男	      その他	0
277	運輸業・女	      その他	0
278	卸売・小売業・男	      その他	0
279	卸売・小売業・女	      その他	0
280	金融・保険業・男	      その他	0
281	金融・保険業・女	      その他	0
282	不動産業・男	      その他	0
283	不動産業・女	      その他	0
284	学術研究、専門・技術サービス業・男	      その他	0
285	学術研究、専門・技術サービス業・女	      その他	0
286	宿泊業、飲食サービス業・男	      その他	1
287	宿泊業、飲食サービス業・女	      その他	0
288	生活関連サービス業、娯楽業・男	      その他	0
289	生活関連サービス業、娯楽業・女	      その他	3
290	教育、学習支援業・男	      その他	0
291	教育、学習支援業・女	      その他	1
292	医療・福祉・男	      その他	0
293	医療・福祉・女	      その他	0
294	複合サービス業・男	      その他	0
295	複合サービス業・女	      その他	0
296	サービス業・男	      その他	0
297	サービス業・女	      その他	0
298	公務・男	      その他	0
299	公務・女	      その他	0
300	その他・男	      その他	0
301	その他・女	      その他	0
302	就職者数・計	　　総合学科	292
303	就職者数・男	　　総合学科	143
304	就職者数・女	　　総合学科	149
305	農業、林業・男	　　総合学科	0
306	農業、林業・女	　　総合学科	0
307	漁業・男	　　総合学科	0
308	漁業・女	　　総合学科	0
309	鉱業・男	　　総合学科	0
310	鉱業・女	　　総合学科	0
311	建設業・男	　　総合学科	13
312	建設業・女	　　総合学科	9
313	製造業・男	　　総合学科	81
314	製造業・女	　　総合学科	40
315	電気・ガス・熱供給・水道業・男	　　総合学科	1
316	電気・ガス・熱供給・水道業・女	　　総合学科	0
317	情報通信業・男	　　総合学科	4
318	情報通信業・女	　　総合学科	1
319	運輸業・男	　　総合学科	5
320	運輸業・女	　　総合学科	6
321	卸売・小売業・男	　　総合学科	12
322	卸売・小売業・女	　　総合学科	12
323	金融・保険業・男	　　総合学科	2
324	金融・保険業・女	　　総合学科	4
325	不動産業・男	　　総合学科	0
326	不動産業・女	　　総合学科	0
327	学術研究、専門・技術サービス業・男	　　総合学科	0
328	学術研究、専門・技術サービス業・女	　　総合学科	0
329	宿泊業、飲食サービス業・男	　　総合学科	12
330	宿泊業、飲食サービス業・女	　　総合学科	31
331	生活関連サービス業、娯楽業・男	　　総合学科	1
332	生活関連サービス業、娯楽業・女	　　総合学科	9
333	教育、学習支援業・男	　　総合学科	1
334	教育、学習支援業・女	　　総合学科	4
335	医療・福祉・男	　　総合学科	0
336	医療・福祉・女	　　総合学科	17
337	複合サービス業・男	　　総合学科	0
338	複合サービス業・女	　　総合学科	7
339	サービス業・男	　　総合学科	1
340	サービス業・女	　　総合学科	2
341	公務・男	　　総合学科	5
342	公務・女	　　総合学科	6
343	その他・男	　　総合学科	5
344	その他・女	　　総合学科	1
