﻿_id	地域名	項目	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	"電　気･
 ガ　ス･
 熱供給･
 水道業"	"運 輸･
通信業"	"卸  売･
 小売業，
 飲食店"	"金 融･
保険業"	"不動産
業"	"サービス
業"	"公 務
他に
分類さ
れない
もの"	"分類
不能の
産業"
1	山梨県	総　数	457,688	39,023	995	117	518	48,950	106,648	2,677	20,206	90,504	11,107	3,598	115,401	16,447	1,497
2	""	男	269,638	20,918	862	86	419	41,994	68,017	2,248	16,523	43,995	5,607	2,236	53,578	12,333	822
3	""	女	188,050	18,105	133	31	99	6,956	38,631	429	3,683	46,509	5,500	1,362	61,823	4,114	675
4	甲府市	総　数	97,075	2,249	59	8	33	9,096	18,727	673	4,257	25,579	3,536	1,266	26,942	3,945	705
5	""	男	57,522	1,217	48	7	23	7,678	12,195	556	3,453	13,077	1,951	743	13,314	2,861	399
6	""	女	39,553	1,032	11	1	10	1,418	6,532	117	804	12,502	1,585	523	13,628	1,084	306
7	富士吉田市	総　数	28,369	253	39	22	9	3,952	8,290	138	941	5,783	834	168	6,975	898	67
8	""	男	16,548	196	32	17	7	3,442	4,749	111	753	2,762	434	103	3,206	698	38
9	""	女	11,821	57	7	5	2	510	3,541	27	188	3,021	400	65	3,769	200	29
10	塩山市	総　数	13,614	2,521	54	2	6	1,631	2,145	112	590	2,494	308	71	3,183	479	18
11	""	男	7,932	1,370	45	1	5	1,402	1,339	95	493	1,223	151	45	1,418	334	11
12	""	女	5,682	1,151	9	1	1	229	806	17	97	1,271	157	26	1,765	145	7
13	都留市	総　数	17,049	274	49	11	23	1,861	5,594	134	718	3,175	397	107	4,204	470	32
14	""	男	10,021	219	46	8	21	1,608	3,409	117	592	1,391	193	59	2,007	331	20
15	""	女	7,028	55	3	3	2	253	2,185	17	126	1,784	204	48	2,197	139	12
16	山梨市	総　数	16,974	3,018	25	-	3	1,580	3,060	95	769	2,957	416	82	4,359	596	14
17	""	男	9,735	1,600	22	-	3	1,355	1,988	79	624	1,400	211	54	1,943	446	10
18	""	女	7,239	1,418	3	-	-	225	1,072	16	145	1,557	205	28	2,416	150	4
19	大月市	総　数	15,301	204	102	2	39	1,823	4,283	146	983	2,711	328	95	3,888	659	38
20	""	男	9,426	149	93	1	35	1,601	2,693	127	850	1,231	153	63	1,875	530	25
21	""	女	5,875	55	9	1	4	222	1,590	19	133	1,480	175	32	2,013	129	13
22	韮崎市	総　数	17,419	2,211	27	1	19	1,825	5,103	76	811	2,663	394	79	3,690	493	27
23	""	男	10,261	1,153	22	1	17	1,546	3,270	61	665	1,263	207	46	1,645	352	13
24	""	女	7,158	1,058	5	-	2	279	1,833	15	146	1,400	187	33	2,045	141	14
25	春日居町	総　数	4,004	707	2	5	3	327	509	50	147	716	96	31	1,270	140	1
26	""	男	2,240	378	2	2	3	271	332	43	118	365	47	22	551	105	1
27	""	女	1,764	329	-	3	-	56	177	7	29	351	49	9	719	35	-
28	牧丘町	総　数	3,438	1,221	19	5	2	393	447	21	145	423	44	5	590	116	7
29	""	男	1,921	611	19	3	1	343	268	17	122	195	22	3	235	80	2
30	""	女	1,517	610	-	2	1	50	179	4	23	228	22	2	355	36	5
31	三富村	総　数	632	67	13	1	1	96	70	4	33	100	7	1	202	35	2
32	""	男	379	42	13	1	1	85	45	3	28	46	2	-	82	29	2
33	""	女	253	25	-	-	-	11	25	1	5	54	5	1	120	6	-
34	勝沼町	総　数	5,421	2,265	5	-	2	340	618	24	217	717	114	10	966	140	3
35	""	男	3,069	1,144	5	-	2	291	410	20	173	385	59	8	459	112	1
36	""	女	2,352	1,121	-	-	-	49	208	4	44	332	55	2	507	28	2
37	大和村	総　数	796	73	14	-	3	150	149	2	53	134	11	1	165	41	-
38	""	男	498	46	13	-	3	137	97	2	45	55	7	1	68	24	-
39	""	女	298	27	1	-	-	13	52	-	8	79	4	-	97	17	-
40	石和町	総　数	14,401	1,166	10	13	4	1,352	2,264	70	736	3,478	247	152	4,549	350	10
41	""	男	8,229	626	10	9	3	1,165	1,483	58	610	1,751	103	96	2,036	274	5
42	""	女	6,172	540	-	4	1	187	781	12	126	1,727	144	56	2,513	76	5
43	御坂町	総　数	6,666	1,798	17	-	1	663	1,020	31	273	1,095	103	33	1,425	200	7
44	""	男	3,804	959	16	-	1	573	644	24	223	551	45	20	601	145	2
45	""	女	2,862	839	1	-	-	90	376	7	50	544	58	13	824	55	5
46	一宮町	総　数	6,374	2,307	5	-	2	468	847	21	234	869	110	18	1,311	173	9
47	""	男	3,556	1,137	5	-	2	401	541	18	191	443	52	11	624	125	6
48	""	女	2,818	1,170	-	-	-	67	306	3	43	426	58	7	687	48	3
49	八代町	総　数	4,736	1,398	-	-	-	487	810	14	174	690	73	18	888	140	44
50	""	男	2,722	724	-	-	-	425	465	11	139	371	32	11	420	99	25
51	""	女	2,014	674	-	-	-	62	345	3	35	319	41	7	468	41	19
52	境川村	総　数	2,544	616	2	-	1	391	433	3	127	375	40	9	460	86	1
53	""	男	1,497	327	1	-	1	341	258	2	102	188	19	7	191	59	1
54	""	女	1,047	289	1	-	-	50	175	1	25	187	21	2	269	27	-
55	中道町	総　数	3,037	764	2	-	2	304	582	15	135	412	58	5	631	126	1
56	""	男	1,752	422	1	-	1	263	321	12	102	200	31	3	293	102	1
57	""	女	1,285	342	1	-	1	41	261	3	33	212	27	2	338	24	-
58	芦川村	総　数	322	104	4	-	-	55	44	-	6	29	-	2	55	23	-
59	""	男	187	54	4	-	-	47	22	-	5	12	-	2	26	15	-
60	""	女	135	50	-	-	-	8	22	-	1	17	-	-	29	8	-
61	豊富村	総　数	2,006	444	-	-	2	245	454	16	79	283	29	10	349	95	-
62	""	男	1,196	246	-	-	2	207	265	16	63	145	16	9	154	73	-
63	""	女	810	198	-	-	-	38	189	-	16	138	13	1	195	22	-
64	上九一色村	総　数	946	226	-	-	-	68	70	2	49	142	7	17	303	31	31
65	""	男	538	125	-	-	-	58	48	2	37	61	6	13	147	29	12
66	""	女	408	101	-	-	-	10	22	-	12	81	1	4	156	2	19
67	三珠町	総　数	2,143	383	4	1	1	262	524	6	73	307	51	8	431	91	1
68	""	男	1,232	212	4	1	1	221	308	6	60	144	25	6	173	70	1
69	""	女	911	171	-	-	-	41	216	-	13	163	26	2	258	21	-
70	市川大門町	総　数	5,386	132	3	-	4	598	1,814	21	241	998	100	28	1,217	229	1
71	""	男	3,181	81	3	-	4	508	1,054	19	214	487	53	22	565	171	-
72	""	女	2,205	51	-	-	-	90	760	2	27	511	47	6	652	58	1
73	六郷町	総　数	2,070	119	10	-	4	250	682	9	79	425	39	1	387	65	-
74	""	男	1,172	68	8	-	4	217	384	9	65	191	12	1	164	49	-
75	""	女	898	51	2	-	-	33	298	-	14	234	27	-	223	16	-
76	下部町	総　数	2,433	40	13	4	24	440	535	11	123	396	31	5	691	117	3
77	""	男	1,411	27	11	2	21	398	287	7	99	186	12	3	276	80	2
78	""	女	1,022	13	2	2	3	42	248	4	24	210	19	2	415	37	1
79	増穂町	総　数	6,984	565	27	-	4	912	1,898	36	331	1,223	122	8	1,553	254	51
80	""	男	4,074	328	23	-	3	792	1,086	29	262	566	58	5	708	185	29
81	""	女	2,910	237	4	-	1	120	812	7	69	657	64	3	845	69	22
82	鰍沢町	総　数	2,087	31	14	-	6	259	499	12	124	458	40	4	522	114	4
83	""	男	1,238	15	10	-	5	223	307	12	97	228	21	2	234	83	1
84	""	女	849	16	4	-	1	36	192	-	27	230	19	2	288	31	3
85	中富町	総　数	2,115	154	12	-	20	303	517	10	94	351	43	3	515	92	1
86	""	男	1,233	80	8	-	16	270	286	9	80	166	22	2	228	66	-
87	""	女	882	74	4	-	4	33	231	1	14	185	21	1	287	26	1
88	早川町	総　数	792	10	20	2	52	156	58	56	37	68	4	2	267	60	-
89	""	男	488	7	14	1	31	123	40	53	29	21	-	2	119	48	-
90	""	女	304	3	6	1	21	33	18	3	8	47	4	-	148	12	-
91	身延町	総　数	3,790	101	56	1	57	620	740	25	195	713	72	7	1,064	138	1
92	""	男	2,252	62	46	-	43	538	453	20	153	291	29	6	501	109	1
93	""	女	1,538	39	10	1	14	82	287	5	42	422	43	1	563	29	-
94	南部町	総　数	2,969	27	50	2	28	405	884	19	134	459	36	5	785	135	-
95	""	男	1,801	18	43	2	21	357	566	16	115	187	20	4	339	113	-
96	""	女	1,168	9	7	-	7	48	318	3	19	272	16	1	446	22	-
97	富沢町	総　数	2,052	129	19	2	10	268	602	9	103	311	22	4	483	89	1
98	""	男	1,201	72	15	2	7	235	376	8	86	120	6	3	208	62	1
99	""	女	851	57	4	-	3	33	226	1	17	191	16	1	275	27	-
100	竜王町	総　数	21,468	484	12	-	13	2,600	5,835	100	1,097	4,969	548	199	4,792	686	133
101	""	男	13,085	270	11	-	12	2,232	4,019	84	892	2,410	223	113	2,218	529	72
102	""	女	8,383	214	1	-	1	368	1,816	16	205	2,559	325	86	2,574	157	61
103	敷島町	総　数	9,659	342	12	-	3	1,150	2,120	64	428	2,101	283	112	2,648	369	27
104	""	男	5,857	190	11	-	3	974	1,430	55	361	1,067	144	77	1,247	282	16
105	""	女	3,802	152	1	-	-	176	690	9	67	1,034	139	35	1,401	87	11
106	玉穂町	総　数	5,608	380	3	-	2	440	1,602	27	262	1,005	108	51	1,524	204	-
107	""	男	3,420	202	3	-	2	378	1,119	24	217	517	56	27	724	151	-
108	""	女	2,188	178	-	-	-	62	483	3	45	488	52	24	800	53	-
109	昭和町	総　数	8,701	418	9	-	7	775	2,122	49	407	2,248	219	87	2,060	278	22
110	""	男	5,311	211	8	-	7	655	1,492	43	335	1,157	117	52	1,031	191	12
111	""	女	3,390	207	1	-	-	120	630	6	72	1,091	102	35	1,029	87	10
112	田富町	総　数	8,837	598	10	1	9	837	2,660	76	473	1,840	208	63	1,797	239	26
113	""	男	5,150	302	8	1	8	718	1,725	62	364	840	90	43	798	180	11
114	""	女	3,687	296	2	-	1	119	935	14	109	1,000	118	20	999	59	15
115	八田村	総　数	3,844	477	-	-	15	363	1,114	12	176	629	93	14	782	164	5
116	""	男	2,281	240	-	-	13	309	705	10	152	331	40	11	363	107	-
117	""	女	1,563	237	-	-	2	54	409	2	24	298	53	3	419	57	5
118	白根町	総　数	10,506	1,783	5	-	27	958	2,905	77	460	1,566	173	29	2,183	327	13
119	""	男	6,130	905	5	-	19	825	1,937	64	360	734	79	17	932	245	8
120	""	女	4,376	878	-	-	8	133	968	13	100	832	94	12	1,251	82	5
121	芦安村	総　数	289	1	1	-	2	55	54	-	17	23	5	-	114	14	3
122	""	男	174	-	1	-	1	50	29	-	15	12	1	-	52	13	-
123	""	女	115	1	-	-	1	5	25	-	2	11	4	-	62	1	3
124	若草町	総　数	5,929	679	5	-	2	652	1,723	31	282	1,073	134	21	1,176	144	7
125	""	男	3,472	364	4	-	2	551	1,128	27	225	466	66	14	506	115	4
126	""	女	2,457	315	1	-	-	101	595	4	57	607	68	7	670	29	3
127	櫛形町	総　数	9,864	1,219	10	1	4	917	2,657	53	411	1,716	215	45	2,323	288	5
128	""	男	5,714	646	8	1	4	792	1,742	39	309	827	103	32	988	220	3
129	""	女	4,150	573	2	-	-	125	915	14	102	889	112	13	1,335	68	2
130	甲西町	総　数	7,265	857	1	6	6	840	2,373	44	275	1,147	136	24	1,384	166	6
131	""	男	4,293	448	1	4	6	735	1,514	39	199	571	57	14	583	121	1
132	""	女	2,972	409	-	2	-	105	859	5	76	576	79	10	801	45	5
133	双葉町	総　数	6,344	487	3	-	4	688	1,493	25	319	1,109	177	56	1,656	243	84
134	""	男	3,747	258	1	-	4	577	967	19	274	535	78	36	756	194	48
135	""	女	2,597	229	2	-	-	111	526	6	45	574	99	20	900	49	36
136	明野村	総　数	2,733	724	1	-	2	252	533	3	132	274	44	9	657	102	-
137	""	男	1,543	386	1	-	1	223	331	1	113	112	22	7	280	66	-
138	""	女	1,190	338	-	-	1	29	202	2	19	162	22	2	377	36	-
139	須玉町	総　数	3,977	862	20	-	3	338	858	19	152	596	51	3	915	158	2
140	""	男	2,278	479	15	-	3	279	546	17	127	285	28	2	381	116	-
141	""	女	1,699	383	5	-	-	59	312	2	25	311	23	1	534	42	2
142	高根町	総　数	5,358	934	3	-	5	495	903	20	202	904	77	81	1,541	154	39
143	""	男	2,989	498	3	-	5	413	543	17	173	389	42	56	722	109	19
144	""	女	2,369	436	-	-	-	82	360	3	29	515	35	25	819	45	20
145	長坂町	総　数	4,798	665	5	2	2	382	1,262	26	183	770	89	61	1,181	143	27
146	""	男	2,811	356	4	2	2	298	880	22	151	352	48	38	541	105	12
147	""	女	1,987	309	1	-	-	84	382	4	32	418	41	23	640	38	15
148	大泉村	総　数	2,226	426	4	2	1	169	412	8	100	350	30	43	609	69	3
149	""	男	1,276	235	4	2	1	145	263	7	88	162	14	27	281	46	1
150	""	女	950	191	-	-	-	24	149	1	12	188	16	16	328	23	2
151	小淵沢町	総　数	3,016	412	5	1	2	280	765	14	106	427	36	23	863	82	-
152	""	男	1,704	211	4	1	2	226	489	11	91	186	20	17	395	51	-
153	""	女	1,312	201	1	-	-	54	276	3	15	241	16	6	468	31	-
154	白州町	総　数	2,201	475	5	-	9	193	602	10	105	224	23	12	461	82	-
155	""	男	1,277	262	5	-	6	152	371	8	96	97	8	10	200	62	-
156	""	女	924	213	-	-	3	41	231	2	9	127	15	2	261	20	-
157	武川村	総　数	1,823	318	1	-	1	192	482	3	68	220	26	6	426	78	2
158	""	男	1,076	177	1	-	1	163	301	2	57	93	11	4	213	52	1
159	""	女	747	141	-	-	-	29	181	1	11	127	15	2	213	26	1
160	秋山村	総　数	1,108	4	17	-	-	204	319	-	37	152	12	-	297	66	-
161	""	男	680	4	13	-	-	183	194	-	30	75	4	-	121	56	-
162	""	女	428	-	4	-	-	21	125	-	7	77	8	-	176	10	-
163	道志村	総　数	1,046	63	35	1	3	184	270	6	21	118	10	3	265	64	3
164	""	男	609	35	33	1	1	156	145	4	18	48	3	2	114	48	1
165	""	女	437	28	2	-	2	28	125	2	3	70	7	1	151	16	2
166	西桂町	総　数	2,453	34	15	1	4	215	1,061	15	85	387	75	8	483	70	-
167	""	男	1,447	25	14	1	4	181	619	13	73	197	35	8	223	54	-
168	""	女	1,006	9	1	-	-	34	442	2	12	190	40	-	260	16	-
169	忍野村	総　数	4,613	137	14	-	-	688	1,652	8	118	566	52	42	907	429	-
170	""	男	3,014	82	13	-	-	591	1,214	8	94	228	22	31	338	393	-
171	""	女	1,599	55	1	-	-	97	438	-	24	338	30	11	569	36	-
172	山中湖村	総　数	2,859	20	21	1	-	282	224	5	74	475	50	79	1,524	104	-
173	""	男	1,667	16	19	1	-	249	157	4	58	245	27	49	753	89	-
174	""	女	1,192	4	2	-	-	33	67	1	16	230	23	30	771	15	-
175	河口湖町	総　数	9,894	206	25	4	4	1,103	1,998	29	340	2,113	215	128	3,475	248	6
176	""	男	5,643	124	20	3	4	926	1,257	23	286	959	128	77	1,634	199	3
177	""	女	4,251	82	5	1	-	177	741	6	54	1,154	87	51	1,841	49	3
178	勝山村	総　数	1,309	36	2	-	-	119	305	4	56	223	47	9	464	44	-
179	""	男	772	26	2	-	-	103	193	3	40	116	32	6	215	36	-
180	""	女	537	10	-	-	-	16	112	1	16	107	15	3	249	8	-
181	足和田村	総　数	838	26	8	-	-	92	156	2	43	119	12	-	343	37	-
182	""	男	492	17	8	-	-	85	95	2	37	55	5	-	160	28	-
183	""	女	346	9	-	-	-	7	61	-	6	64	7	-	183	9	-
184	鳴沢村	総　数	1,556	219	13	-	1	188	291	2	44	218	23	15	484	58	-
185	""	男	880	116	10	-	1	158	190	2	32	98	9	8	211	45	-
186	""	女	676	103	3	-	-	30	101	-	12	120	14	7	273	13	-
187	上野原町	総　数	12,694	115	22	4	15	1,532	3,475	78	696	2,301	221	118	3,465	648	4
188	""	男	7,952	88	20	3	14	1,375	2,366	70	584	1,086	94	81	1,655	515	1
189	""	女	4,742	27	2	1	1	157	1,109	8	112	1,215	127	37	1,810	133	3
190	小菅村	総　数	550	29	18	11	2	105	119	2	13	51	2	1	163	34	-
191	""	男	327	15	17	8	1	97	51	2	11	22	2	1	71	29	-
192	""	女	223	14	1	3	1	8	68	-	2	29	-	-	92	5	-
193	丹波山村	総　数	377	16	14	-	5	82	31	4	13	56	1	1	119	35	-
194	""	男	251	15	13	-	5	74	16	4	13	21	-	1	62	27	-
195	""	女	126	1	1	-	-	8	15	-	-	35	1	-	57	8	-
