﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	100.4	101.1	99.3	101.6	105.9	99.9	94.8	101.5	95.7	101.6	98.7
2	札幌市	100.2	101.2	100.4	101.9	105.0	99.6	93.6	100.4	94.8	101.0	97.6
3	青森市	98.0	99.3	91.5	102.9	109.3	94.1	93.5	101.3	97.0	102.8	96.2
4	盛岡市	99.4	99.3	97.6	102.8	105.3	102.2	94.6	100.4	95.3	100.8	98.9
5	仙台市	100.7	100.2	100.3	99.7	106.1	102.6	95.1	102.3	96.1	102.9	98.5
6	秋田市	98.3	100.7	93.4	103.6	102.3	99.0	93.3	101.1	87.0	100.7	96.0
7	山形市	99.1	100.3	96.8	101.7	102.2	96.6	95.4	100.9	96.1	100.8	96.4
8	福島市	98.5	97.1	96.6	102.5	105.4	96.7	95.3	101.3	93.7	101.1	99.6
9	水戸市	100.6	101.2	101.4	102.1	101.3	101.5	94.7	101.2	96.9	100.6	96.7
10	宇都宮市	100.4	101.4	101.5	102.2	101.9	100.1	95.0	100.6	97.8	99.1	96.8
11	前橋市	100.7	101.6	99.0	100.1	106.6	105.0	93.9	100.8	96.1	102.7	98.8
12	浦和市	100.5	100.8	99.9	100.4	111.8	101.2	95.5	100.2	96.7	100.3	100.2
13	千葉市	99.9	102.1	98.1	100.6	104.8	99.2	93.5	100.9	95.7	101.8	95.9
14	東京都区部	100.6	101.5	100.4	101.0	105.8	99.9	94.1	101.7	95.9	101.7	99.1
15	横浜市	101.1	101.9	102.1	101.2	105.5	98.8	94.5	100.5	96.0	103.8	100.7
16	新潟市	99.4	101.6	95.3	100.4	104.8	101.5	95.0	100.2	94.9	102.6	97.2
17	富山市	98.9	100.5	94.3	101.6	107.9	95.9	94.0	101.8	95.2	100.9	97.5
18	金沢市	100.5	100.2	101.1	101.0	109.7	98.2	95.5	100.6	98.2	102.8	97.6
19	福井市	99.3	101.5	93.8	101.9	110.0	99.8	94.1	100.5	94.2	104.2	98.3
20	甲府市	100.0	100.5	98.8	101.8	101.5	103.9	93.7	100.0	96.5	100.6	96.6
21	長野市	100.4	101.5	100.6	100.9	106.5	99.2	95.6	101.5	94.4	99.0	99.3
22	岐阜市	100.5	100.5	100.4	98.6	105.2	105.6	94.2	101.2	96.7	100.1	99.7
23	静岡市	100.0	101.5	96.4	99.6	105.8	101.2	96.6	100.4	97.4	102.1	99.0
24	名古屋市	100.5	101.3	100.1	101.1	110.3	101.1	93.0	101.3	94.3	101.1	98.1
25	津市	100.6	102.1	100.0	102.2	104.3	98.9	93.4	101.7	96.8	100.8	98.5
26	大津市	99.5	103.7	92.5	100.6	103.1	97.0	94.1	101.5	95.9	103.5	95.5
27	京都市	99.9	101.6	94.5	102.4	107.3	101.7	95.7	101.4	95.3	102.2	99.0
28	大阪市	100.4	101.8	99.4	100.8	104.6	100.8	94.4	101.3	96.0	100.6	97.6
29	神戸市	101.7	100.9	102.9	101.5	114.5	98.1	96.4	103.8	94.7	103.5	97.6
30	奈良市	100.5	101.8	98.8	99.7	100.1	103.1	94.4	100.5	96.5	102.4	99.1
31	和歌山市	100.6	99.6	102.6	99.3	101.8	101.2	92.6	102.6	96.5	103.9	96.9
32	鳥取市	99.4	100.0	96.1	101.8	104.9	99.7	93.7	102.5	97.7	99.9	96.8
33	松江市	99.8	98.6	100.0	104.2	102.8	98.2	96.2	103.8	95.3	99.8	97.8
34	岡山市	99.9	101.3	96.0	103.7	108.1	97.0	94.2	102.5	98.8	100.4	98.0
35	広島市	100.3	101.4	98.8	102.0	108.1	95.2	97.1	101.8	94.1	103.9	98.3
36	山口市	100.5	99.1	101.9	102.9	110.5	97.1	94.8	102.0	95.3	102.1	98.0
37	徳島市	99.2	100.4	90.4	102.8	107.1	104.2	93.7	102.5	95.8	102.5	99.4
38	高松市	99.9	100.3	98.8	101.5	103.4	98.1	94.3	101.5	99.7	101.8	99.0
39	松山市	98.7	98.6	95.2	102.2	101.3	100.9	98.3	101.7	94.0	100.5	98.9
40	高知市	99.5	100.0	97.1	101.4	108.1	98.9	94.8	103.1	93.8	100.4	98.9
41	福岡市	99.4	100.6	97.1	101.8	106.3	100.1	93.3	100.5	93.9	101.3	96.1
42	佐賀市	101.1	101.4	100.1	102.1	109.7	101.9	96.8	101.9	94.9	102.0	98.2
43	長崎市	99.3	100.1	96.1	102.8	109.0	98.3	94.9	100.7	94.1	102.0	98.0
44	熊本市	100.1	101.5	98.6	101.0	108.2	96.0	95.2	100.6	96.0	101.4	99.4
45	大分市	100.7	101.1	100.3	102.1	108.0	98.8	94.5	101.2	96.7	102.3	98.9
46	宮崎市	99.4	99.7	98.6	102.7	105.4	97.3	93.2	100.7	93.4	101.5	98.4
47	鹿児島市	98.7	101.0	91.1	101.1	108.9	100.9	95.1	102.4	94.5	101.2	99.6
48	那覇市	99.4	99.6	97.3	99.9	110.0	100.4	97.1	101.3	96.8	99.5	99.9
