﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・その他	社会増減	社会増加率
1	 山梨県 	 39,120 	 19,088 	 19,519 	 513 	 38,799 	 19,119 	 19,253 	 427 	321 	0.38
2	 市計 	 18,186 	 6,907 	 10,970 	 309 	 19,806 	 8,550 	 10,990 	 266 	-1,620 	-3.93
3	 郡計 	 20,934 	 12,181 	 8,549 	 204 	 18,993 	 10,569 	 8,263 	 161 	1,941 	4.56
4	 甲府市 	 9,824 	 3,388 	 6,273 	 163 	 11,378 	 4,882 	 6,284 	 212 	-1,554 	-7.67
5	 富士吉田市 	 2,365 	 772 	 1,525 	 68 	 2,676 	 979 	 1,685 	 12 	-311 	-5.62
6	 塩山市 	 811 	 432 	 371 	 8 	 829 	 452 	 368 	 9 	-18 	-0.68
7	 都留市 	 1,308 	 449 	 857 	 2 	 1,342 	 480 	 856 	 6 	-34 	-1.02
8	 山梨市 	 1,155 	 647 	 480 	 28 	 1,169 	 655 	 510 	 4 	-14 	-0.45
9	 大月市 	 1,236 	 406 	 814 	 16 	 1,253 	 485 	 761 	 7 	-17 	-0.49
10	 韮崎市 	 1,487 	 813 	 650 	 24 	 1,159 	 617 	 526 	 16 	328 	11.48
11	 東山梨郡 	 768 	 458 	 308 	 2 	 815 	 503 	 302 	 10 	-47 	-1.89
12	 春日居町 	 267 	 155 	 112 	 - 	 264 	 170 	 91 	 3 	3 	0.50
13	 牧丘町 	 194 	 121 	 72 	 1 	 172 	 94 	 78 	 - 	22 	3.20
14	 三富村 	 52 	 31 	 21 	 - 	 67 	 45 	 22 	 - 	-15 	-10.47
15	 勝沼町 	 207 	 119 	 87 	 1 	 255 	 152 	 96 	 7 	-48 	-5.47
16	 大和村 	 48 	 32 	 16 	 - 	 57 	 42 	 15 	 - 	-9 	-4.89
17	 東八代郡 	 2,994 	 1,876 	 1,114 	 4 	 2,601 	 1,545 	 1,043 	 13 	393 	6.38
18	 石和町 	 1,611 	 914 	 695 	 2 	 1,391 	 787 	 599 	 5 	220 	11.17
19	 御坂町 	 382 	 272 	 110 	 - 	 334 	 208 	 125 	 1 	48 	4.37
20	 一宮町 	 308 	 198 	 110 	 - 	 291 	 168 	 120 	 3 	17 	1.69
21	 八代町 	 263 	 198 	 65 	 - 	 160 	 93 	 67 	 - 	103 	14.38
22	 境川村 	 144 	 86 	 57 	 1 	 128 	 78 	 49 	 1 	16 	3.74
23	 中道町 	 151 	 102 	 49 	 - 	 166 	 113 	 52 	 1 	-15 	-2.83
24	 芦川村 	 25 	 20 	 4 	 1 	 42 	 38 	 4 	 - 	-17 	-20.19
25	 豊富村 	 110 	 86 	 24 	 - 	 89 	 60 	 27 	 2 	21 	6.33
26	 西八代郡 	 842 	 505 	 324 	 13 	 1,187 	 791 	 390 	 6 	-345 	-11.29
27	 上九一色村 	 75 	 40 	 35 	 - 	 79 	 44 	 35 	 - 	-4 	-2.34
28	 三珠町 	 149 	 102 	 46 	 1 	 155 	 111 	 43 	 1 	-6 	-1.36
29	 市川大門町 	 317 	 198 	 116 	 3 	 468 	 310 	 153 	 5 	-151 	-12.10
30	 六郷町 	 118 	 71 	 44 	 3 	 152 	 116 	 36 	 - 	-34 	-7.31
31	 下部町 	 183 	 94 	 83 	 6 	 333 	 210 	 123 	 - 	-150 	-20.53
32	 南巨摩郡 	 1,651 	 822 	 801 	 28 	 1,955 	 1,078 	 869 	 8 	-304 	-6.36
33	 増穂町 	 397 	 238 	 150 	 9 	 465 	 316 	 147 	 2 	-68 	-5.09
34	 鰍沢町 	 200 	 144 	 56 	 - 	 245 	 156 	 89 	 - 	-45 	-8.56
35	 中富町 	 194 	 118 	 72 	 4 	 210 	 137 	 73 	 - 	-16 	-2.97
36	 早川町 	 84 	 52 	 32 	 - 	 170 	 133 	 37 	 - 	-86 	-33.88
37	 身延町 	 331 	 136 	 191 	 4 	 424 	 190 	 233 	 1 	-93 	-9.91
38	 南部町 	 272 	 88 	 178 	 6 	 276 	 111 	 162 	 3 	-4 	-0.56
39	 富沢町 	 173 	 46 	 122 	 5 	 165 	 35 	 128 	 2 	8 	1.68
40	 中巨摩郡 	 8,989 	 6,243 	 2,690 	 56 	 7,101 	 4,471 	 2,580 	 50 	1,888 	13.67
41	 竜王町 	 2,389 	 1,580 	 781 	 28 	 2,212 	 1,346 	 846 	 20 	177 	5.43
42	 敷島町 	 1,005 	 687 	 305 	 13 	 828 	 523 	 284 	 21 	177 	11.35
43	 玉穂町 	 847 	 578 	 269 	 - 	 573 	 317 	 256 	 - 	274 	37.52
44	 昭和町 	 1,009 	 751 	 257 	 1 	 747 	 484 	 259 	 4 	262 	23.39
45	 田富町 	 915 	 649 	 266 	 - 	 555 	 354 	 201 	 - 	360 	29.14
46	 八田村 	 372 	 287 	 85 	 - 	 218 	 160 	 57 	 1 	154 	28.08
47	 白根町 	 813 	 587 	 217 	 9 	 561 	 367 	 194 	 - 	252 	15.64
48	 芦安村 	 41 	 35 	 5 	 1 	 60 	 57 	 3 	 - 	-19 	-30.45
49	 若草町 	 464 	 360 	 103 	 1 	 291 	 185 	 106 	 - 	173 	20.62
50	 櫛形町 	 611 	 378 	 232 	 1 	 621 	 393 	 228 	 - 	-10 	-0.58
51	 甲西町 	 523 	 351 	 170 	 2 	 435 	 285 	 146 	 4 	88 	7.84
52	 北巨摩郡 	 2,839 	 1,166 	 1,604 	 69 	 2,530 	 1,213 	 1,284 	 33 	309 	5.83
53	 双葉町 	 867 	 365 	 492 	 10 	 623 	 244 	 377 	 2 	244 	31.08
54	 明野村 	 143 	 97 	 45 	 1 	 160 	 97 	 63 	 - 	-17 	-3.68
55	 須玉町 	 251 	 139 	 108 	 4 	 312 	 208 	 93 	 11 	-61 	-8.15
56	 高根町 	 420 	 129 	 291 	 - 	 397 	 155 	 242 	 - 	23 	2.73
57	 長坂町 	 333 	 168 	 157 	 8 	 345 	 180 	 164 	 1 	-12 	-1.47
58	 大泉村 	 234 	 69 	 144 	 21 	 162 	 83 	 71 	 8 	72 	19.94
59	 小淵沢町 	 287 	 60 	 210 	 17 	 242 	 82 	 160 	 - 	45 	8.82
60	 白州町 	 182 	 71 	 109 	 2 	 175 	 92 	 73 	 10 	7 	1.62
61	 武川村 	 122 	 68 	 48 	 6 	 114 	 72 	 41 	 1 	8 	2.36
62	 南都留郡 	 2,101 	 906 	 1,175 	 20 	 1,840 	 735 	 1,086 	 19 	261 	6.18
63	 秋山村 	 84 	 34 	 50 	 - 	 71 	 28 	 43 	 - 	13 	5.31
64	 道志村 	 63 	 30 	 31 	 2 	 96 	 46 	 37 	 13 	-33 	-15.57
65	 西桂町 	 170 	 112 	 58 	 - 	 122 	 68 	 54 	 - 	48 	11.81
66	 忍野村 	 564 	 140 	 415 	 9 	 476 	 112 	 362 	 2 	88 	12.24
67	 山中湖村 	 357 	 127 	 227 	 3 	 332 	 116 	 214 	 2 	25 	5.04
68	 河口湖町 	 606 	 330 	 270 	 6 	 542 	 265 	 277 	 - 	64 	4.19
69	 勝山村 	 72 	 32 	 40 	 - 	 57 	 30 	 26 	 1 	15 	7.09
70	 足和田村 	 62 	 31 	 31 	 - 	 69 	 39 	 29 	 1 	-7 	-4.54
71	 鳴沢村 	 123 	 70 	 53 	 - 	 75 	 31 	 44 	 - 	48 	19.41
72	 北都留郡 	 750 	 205 	 533 	 12 	 964 	 233 	 709 	 22 	-214 	-7.74
73	 上野原町 	 660 	 174 	 478 	 8 	 821 	 196 	 607 	 18 	-161 	-6.36
74	 小菅村 	 48 	 20 	 25 	 3 	 60 	 13 	 45 	 2 	-12 	-9.88
75	 丹波山村 	 42 	 11 	 30 	 1 	 83 	 24 	 57 	 2 	-41 	-36.54
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
