﻿_id	地域名	進学率・計	進学率・男	進学率・女	就職率・計	就職率・男	就職率・女
1	山梨県	 98.8 	 98.3 	 99.2 	 0.2 	 0.4 	 0.1 
2	市計	 98.7 	 98.2 	 99.3 	 0.2 	 0.4 	 0.1 
3	郡計	 99.0 	 99.2 	 98.7 	 0.1 	 -  	 0.2 
4	甲府市	 98.6 	 97.9 	 99.3 	 0.3 	 0.4 	 0.1 
5	富士吉田市	 99.8 	 100.0 	 99.5 	 -  	 -  	 -  
6	都留市	 99.6 	 99.2 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
7	山梨市	 98.6 	 98.1 	 99.3 	 0.3 	 0.6 	 -  
8	大月市	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
9	韮崎市	 98.4 	 97.6 	 99.2 	 -  	 -  	 -  
10	南アルプス市	 98.3 	 97.6 	 98.9 	 0.1 	 0.3 	 -  
11	北杜市	 98.1 	 98.0 	 98.3 	 0.3 	 -  	 0.6 
12	甲斐市	 98.9 	 98.8 	 99.1 	 0.3 	 0.6 	 -  
13	笛吹市	 99.1 	 98.6 	 99.6 	 -  	 -  	 -  
14	上野原市	 97.1 	 95.5 	 98.8 	 1.2 	 2.2 	 -  
15	甲州市	 99.6 	 99.3 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
16	中央市	 98.2 	 96.7 	 100.0 	 1.1 	 2.0 	 -  
17	市川三郷町	 99.1 	 100.0 	 98.4 	 -  	 -  	 -  
18	早川町	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
19	身延町	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
20	南部町	 96.7 	 93.9 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
21	富士川町	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
22	昭和町	 98.9 	 100.0 	 97.8 	 -  	 -  	 -  
23	道志村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
24	西桂町	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
25	忍野村	 97.8 	 95.9 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
26	山中湖村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
27	鳴沢村	 -  	 -  	 -  	 -  	 -  	 -  
28	富士河口湖町	 98.7 	 100.0 	 97.4 	 0.4 	 -  	 0.9 
29	小菅村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
30	丹波山村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""
