﻿_id	No.	年月日	目撃年月日	時間	目撃市町村	場所	天候	目撃時のクマ	目撃時の目撃者の行動	目撃した環境	その後の対応	人身被害の有無	推定年齢	目撃頭数	注意事項	緯度	経度
1	66	2026-06-09T00:00:00	2026年6月9日.	19:30	甲府市	城東1丁目	曇り	自転車で移動中に中・大型動物に追い抜かれた。	通行人（自転車）	市街地	"パトロール実施
防災無線・看板による注意喚起"	無し	不明	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.662064	138.579523
2	67	2026-06-10T00:00:00	2026年6月10日.	11:30	北杜市	須玉町比志	晴れ	水路の清掃作業中、道路向かいのフェンスにクマが張り付いているのを目撃	近隣住民	山間部の農地	"防災無線による周知、各関
係機関への情報共有
警察及び市職員によるパト
ロールの実施"	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.851722	138.498278
3	68	2026-06-11T00:00:00	2026年6月11日.	10:30	北杜市	高根町清里	晴れ	現場調査中物音がした為、音の方を見たところ、熊を目撃。その後、沢づたいに南側に逃走。	市職員	山間部	防災無線による周知、各関係機関及び警察へ情報共有。市職員によるパトロールの実施。	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.88018	138.43264
4	69	2026-06-11T00:00:00	2026年6月11日.	22:00	富士河口湖	富士河口湖小立	曇り	道を横切って林に入っていった	運転者	林内の町道	特になし	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.4853	138.7477
5	70	2026-06-12T00:00:00	2026年6月12日.	9:30	笛吹市	芦川町新井原地内	晴れ	笛吹市芦川町上芦川地内の芦川ヘリポート付近の道路上で目撃、新井原方面に立ち去った。	一般市民	山間部の公道	防災無線による注意喚起、パトロール実施	無し	コドモ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.5563486	138.683541
6	71	2026-06-13T00:00:00	2026年6月13日.	14:00	富士吉田市	上吉田地内	曇り	徒歩で富士山方面へ通行中、道路を西側から東側に横断し森林に入っていったところを目撃した。	登山者	山間部の公道	防災無線による注意喚起、市職員・猟友会によるパトロール実施	無し	コドモ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.447632	138.774658
7	72	2026-06-13T00:00:00	2026年6月13日.	14:50	都留市	大幡地内	曇り	県道大幡初狩線東側脇に佇んていた。	通行者	山中	防災無線による注意喚起、警察署・猟友会・市とで情報共有。	無し	コドモ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.570736	138.860733
8	73	2026-06-14T00:00:00	2026年6月14日.	8:00	小菅村	中組地区	晴れ	目撃はしていないが、養蜂している箱が壊されていた	住民	民家裏（養蜂場）	村内LINEによる注意喚起	無し	不明	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.752229	138.953184
9	74	2026-06-14T00:00:00	2026年6月14日.	13:45	身延町	小田船原地内	晴れ	山へ逃げて行った	通行者	山間部	防災無線による注意喚起	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.355709	138.421691
10	75	2026-06-15T00:00:00	2026年6月15日.	8:30	南アルプス市	東南湖地内	曇り	南アルプス市東南湖地内、横川、石丸橋近辺でクマの足跡らしきものを発見。足跡は東から西に向かっており、目撃者によると6/14夜～6/15早朝にかけてついたものであるとのこと。	付近の田んぼ所有者	市街地付近の畑	"関係各所への連絡
パトロール実施"	無し	不明	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.5782396	138.4945054
11	76	2026-06-15T00:00:00	2026年6月15日.	16:00	上野原市	"西原地区
腰掛地内"	晴れ	目撃者（近隣住民）が子グマを道路上で発見し、山側に逃げていくのを目撃した。付近のキャンプ場に連絡を入れ、キャンプ場から市に連絡があった。	近隣住民	山間部の公道	防災無線等による注意喚起、周辺パトロール	無し	コドモ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.68771328	139.0326256
12	77	2026-06-16T00:00:00	2026年6月16日.	5:20	上野原市	上野原地区八米地内	晴れ	河川を上ってきて脇の沢に逃げていった。	鵜の調査をしていた市民	河川	防災無線等による注意喚起、周辺パトロール	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.640689	139.09795
13	78	2026-06-16T00:00:00	2026年6月16日.	7:30	鳴沢村	富士桜高原パークヴィラ	晴れ	クマのフン	監理事務所職員	別荘地内	防災無線による注意喚起、HPでの注意喚起、パトロール実施	無し	コドモ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.461068	138.721621
14	79	2026-06-16T00:00:00	2026年6月16日.	18:30	市川三郷町	下芦川地内	晴れ	目撃者が山際の畑で農作業していたところ、山側から物音がしたため、注意してみていたらクマが山を登って行った。	近隣耕作者	県道笛吹市川三郷線と山に挟まれた畑	防災無線による注意喚起を行い、警察・担当職員によるパトロールを実施。	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.5349816	138.5829354
15	80	2026-06-16T00:00:00	2026年6月16日.	19:00	韮崎市	大草町地内	晴れ	クマらしき足跡を確認	近隣住民	農地	防災無線による注意喚起、関係施設等へ直接連絡、地元猟友会に情報共有しパトロールを実施予定	無	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.698591	138.447365
16	81	2026-06-17T00:00:00	2026年6月17日.	7:30	身延町	北川地内	晴れ	道路付近にいた	通行者	山間部の集落	防災無線による注意喚起、警察によるパトロール	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.465206	138.497707
17	82	2026-06-17T00:00:00	2026年6月17日.	11:55	丹波山村	御祭付近	晴れ	国道４１１号を走行中、目の前をクマが、山側から川側へと国道を横断した	通行人（二輪車）	山間部の公道	防災無線による注意喚起、パトロール実施	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.78589872	138.966533
18	83	2026-06-17T00:00:00	2026年6月17日.	17:00	小菅村	鶴峠付近	晴れ	車を走行中にクマを目撃。奈良倉山方面へ逃げていった。	住民	上野原丹波山線１８号沿い	村内LINEによる注意喚起	無し	コドモ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.734948	138.972328
19	84	2026-06-18T00:00:00	2026年6月18日.	8:40	甲府市	古関町	雨	大型獣の糞を発見。	""	山間部の畑	"パトロール実施
注意喚起
施設の利用制限"	無し	不明	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.532823	138.606472
20	85	2026-06-19T00:00:00	2026年6月19日.	5:00	都留市	大幡地内	晴れ	大幡川河原に佇んでいた。	付近住民	河原	防災無線による注意喚起、警察署・猟友会・市とで情報共有。	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.565649	138.858529
21	86	2026-06-19T00:00:00	2026年6月19日.	7:00	山中湖村	平野地区	晴れ	親子でいた	近隣住民	市街地（林地に隣接）	防災無線による注意喚起、HP掲載、パトロール実施	無し	オトナ・コドモ	2	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.4405103	138.9208205
22	87	2026-06-19T00:00:00	2026年6月19日.	17:30	山中湖村	平野地区	晴れ	近隣の飲食店から目撃。東の山方面に行った	観光客	市街地（林地に隣接）	防災無線による注意喚起、HP掲載、パトロール実施	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.43505996	138.9153386
23	88	2026-06-19T00:00:00	2026年6月19日.	20:30	北杜市	長坂町日野	晴れ	車を運転中、熊野神社方面から南へ道路を渡っていった。	近隣住民	道路上	各関係機関への情報共有。警察・林政課によるパトロールの実施。	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.80379	138.36441
24	89	2026-06-22T00:00:00	2026年6月22日.	15:00	身延町	相又地内	晴れ	山の中にいた。そのまま去っていった。	近隣住民	山間部	防災無線による注意喚起	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.350585	138.420225
25	90	2026-06-22T00:00:00	2026年6月22日.	15:30	大月市	大月町真木	曇り	事業所の西側林道付近で目撃があり、山の方へ向かった。	付近事業所従業員	山間部の公道	防災無線による注意喚起、警察パトロール実施	無し	不明	2	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.60358836	138.9113613
26	91	2026-06-23T00:00:00	2026年6月23日.	17:00	大月市	初狩町中初狩	曇り	工場付近で目撃があり、山の方へ向かった。	大月警察署	山間部の公道	防災無線による注意喚起、警察パトロール実施	無し	不明	2	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.59220873	138.8793692
27	92	2026-06-23T00:00:00	2026年6月23日.	20:00	山中湖村	平野地区	晴れ	"親子でいた
西側の山林へ行った"	近隣従業員	市街地（林地に隣接）	防災無線による注意喚起、HP掲載、パトロール実施	無し	オトナ・コドモ	2	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.44334508	138.9227114
28	93	2026-06-24T00:00:00	2026年6月24日.	9:00	丹波山村	あまめ平地内	晴れ	登山道を歩行中、目の前にクマを確認した。クマは山の方へ逃げて行った。	登山者	登山道	防災無線による注意喚起、パトロール実施	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.7917378	138.9282807
29	94	2026-06-26T00:00:00	2026年6月26日.	8:45	笛吹市	芦川町上芦川地内	雨	""	""	""	""	無し	コドモ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。		
30	95	2026-06-26T00:00:00	2026年6月26日.	15:30	富士河口湖町	長浜	雨	森へ走っていった	猟友会員	山林内	特になし	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.514769	138.718681
31	96	2026-06-27T00:00:00	2026年6月27日.	19:00	身延町	身延地内	晴れ	ライブカメラにて確認。カメラ前を横断。	ライブカメラ視聴者	山間部	関係機関へ連絡	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.376667	138.358836
32	97	2026-06-28T00:00:00	2026年6月28日.	18:00	北杜市	武川町柳澤	曇り	甲斐駒ヶ岳広域農道沿いを犬の散歩中に目撃、沢から道に出てきた後、沢の方向に戻っていった。	近隣住民	道路上	林政課職員によるパトロール、各関係機関への情報共有、防災無線及び看板設置による周知	無し	不明	2	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.7787	138.33812
33	98	2026-06-29T00:00:00	2026年6月29日.	19:20	市川三郷町	黒沢地内	曇り	県道９号市川三郷身延線を市川方面から六郷方面に通行している際に対向車線をクマが市川方面に走って行った。	通行人	山に挟まれた県道	防災無線による注意喚起を行い、警察・猟友会・担当職員によるパトロールを実施。	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.52155	138.48235
34	99	2026-06-30T00:00:00	2026年6月30日.	13:00	富士河口湖町	長浜	曇り	森へ走っていった	猟友会会員	山林内	"警察、猟友会へ情報共有
管内保育所、小学校へ情報共有"	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.514769	138.718681
35	100	2026-07-01T00:00:00	2026年7月1日.	13:30	身延町	下部地内	晴れ	山へ折り返して行った	通行者	山間部	防災無線による注意喚起	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.415779	138.481617
36	101	2026-07-01T00:00:00	2026年7月1日.	14:45	北杜市	武川町柳澤	曇り	甲斐駒ヶ岳広域農道を車で走行中に目撃。目撃地点付近の住宅の庭から現れ､広域農道を北から南に横断した。	近隣住民	道路上	林政課職員によるパトロール、各関係機関への情報共有、防災無線及び看板設置による周知	無し	オトナ・コドモ	3	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.7788	138.34017
37	102	2026-07-03T00:00:00	2026年7月3日.	12:30	丹波山村	保之瀬地内	曇りときどき雨	国道を自動車で通行中、目の前にクマを確認した。クマは谷の方へ逃げて行った。	通行人	国道	防災無線による注意喚起、パトロール実施	無し	コドモ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.78902761	138.94183
38	103	2026-07-04T00:00:00	2026年7月4日.	16:00	北杜市	白州町台ケ原及び白州町横手地内	晴れ	下山途中に50～100メートル程度の距離で発見。山頂方面に逃げて行った。	登山者	登山道	林政課職員及び警察によるパトロール、市HP及び看板設置による周知	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.79788	138.33165
39	104	2026-07-04T00:00:00	2026年7月4日.	16:15	富士河口湖町	富士河口湖町河口	曇り	木に登ってじゃれていた	運転者	山林内の国道	特になし	無し	コドモ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.54009	138.768152
40	105	2026-07-04T00:00:00	2026年7月4日.	17:00	鳴沢村	京王２次別荘地付近	曇り	クマらしきもののフン	管理事務所	別荘地内	防災無線による注意喚起、HPでの注意喚起、パトロール実施	無し	不明	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.456928	138.708799
41	106	2026-07-05T00:00:00	2026年7月5日.	8:30	小菅村	橋立地内	雨	養魚場内で目撃。	飼育員	養魚場内	地区放送による注意喚起、防災無線	無し	オトナ・コドモ	3	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.760782	138.93734
42	107	2026-07-05T00:00:00	2026年7月5日.	22:00	南アルプス市	芦安安通地内	曇り	瀬戸大橋付近の道路上で、クマ1頭を目撃した。	観光客	河川近く	防災無線による注意喚起、パトロール実施	無し	オトナ	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.63585	138.371305
43	108	2026-07-06T00:00:00	2026年7月6日.	11:00	富士川町	𣇃米地内	曇り	"富士川町𣇃米地内、秋山橋（塩沢川上流）付近の農地で木に登り「すもも」を食べていた。
目撃者に驚き、山の方に逃げていった。"	近隣住民	山沿いの農地	防災無線による注意喚起、役場職員によるパトロール実施	無し	不明	1	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.579367	138.44553
44	109	2026-07-07T00:00:00	2026年7月7日.	19:00	北杜市	須玉町若神子	晴れ	日野春駅方面から韮崎方面に車で走行中に熊らしき動物を目撃。その後は、山の方へ逃げて行った	ドライバー	道路上	林政課職員によるパトロール、各関係機関への情報共有、防災無線及び看板設置による周知	無し	オトナ・コドモ	2	次の緯度・経度は、目撃地点の大まかな付近を表示した目安です。idはデータ処理上の数字です。	35.784	138.40038
