﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	102.7	2.2	101.7	1.4
2	食料	""	""	105	4.4	103.4	2.6
3	食料	穀類	""	105.4	8.8	104.1	6.4
4	食料	魚介類	""	104.2	6	105.5	2.3
5	食料	肉類	""	112	4.8	106.9	4.1
6	食料	乳卵類	""	102.2	5.9	102	4.6
7	食料	野菜・海藻	""	110.1	6.6	103.7	2
8	食料	果物	""	115.4	-1.3	102.2	-6.1
9	食料	油脂・調味料	""	99.7	3.7	103.2	4
10	食料	菓子類	""	101.9	5.6	105.7	5.3
11	食料	調理食品	""	104.6	3.8	104.5	3.4
12	食料	飲料	""	95.6	-1.3	96.5	-0.4
13	食料	酒類	""	101.9	4	99.5	1.5
14	食料	外食	""	104.2	3	102.8	1.6
15	住居	""	""	101.8	0.7	100	0.2
16	住居	家賃	""	101.4	0.2	99.8	0
17	住居	設備修繕・維持	""	104.3	4.4	101.1	1
18	光熱・水道	""	""	111	6.4	110.7	6
19	光熱・水道	電気代	""	106.7	4.5	104.8	3.7
20	光熱・水道	ガス代	""	114.2	9.1	113.5	6.6
21	光熱・水道	他の光熱	""	167.7	26.9	163.7	29.4
22	光熱・水道	上下水道料	""	100	0	101.1	0.3
23	家具・家事用品	""	""	101.7	3.9	96	-0.3
24	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	97.5	3.3	86	-3.4
25	家具・家事用品	室内装備品	""	95.8	11.5	94.1	-1.5
26	家具・家事用品	寝具類	""	99.7	0.4	98.5	-0.6
27	家具・家事用品	家事雑貨	""	104.3	2.9	103.1	1.8
28	家具・家事用品	家事用消耗品	""	107.2	5.9	102.4	2.2
29	家具・家事用品	家事サービス	""	100.1	-0.1	100.7	0.1
30	被服及び履物	""	""	105.8	2.2	101.9	0.5
31	被服及び履物	衣料	""	100.2	3.3	101.9	0.4
32	被服及び履物	衣料	和服	95.5	-2.5	99.1	0
33	被服及び履物	衣料	洋服	100.7	3.9	102.1	0.4
34	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	112.7	3.6	101.5	0.1
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	116.3	3.9	102.3	0.3
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	104.9	2.9	99.7	-0.3
37	被服及び履物	履物類	""	109	-1.4	103.8	1.8
38	被服及び履物	他の被服類	""	105.2	-2.1	98.3	-0.7
39	被服及び履物	被服関連サービス	""	101.6	0.1	104.2	2.1
40	保健医療	""	""	99	-0.7	99.4	-0.3
41	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	102.4	2.2	98.2	-0.3
42	保健医療	保健医療用品・器具	""	92.3	-5	97.2	-1.8
43	保健医療	保健医療サービス	""	100.9	0.1	100.8	0.2
44	交通・通信	""	""	102.8	2.5	102.4	2
45	交通・通信	交通	""	100.8	0.8	100.8	1
46	交通・通信	自動車等関係費	""	107.8	4	106.8	3.3
47	交通・通信	通信	""	93.8	-0.2	94.4	0
48	教育	""	""	100	-0.4	102.1	0.7
49	教育	授業料等	""	99.2	-0.3	102.1	0.7
50	教育	教科書・学習参考教材	""	103.1	0.2	101.8	0.1
51	教育	補習教育	""	101.4	-0.7	102.3	0.6
52	教養娯楽	""	""	96.7	-0.8	96.7	-0.5
53	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	62.1	-17.7	55.3	-18.4
54	教養娯楽	教養娯楽用品	""	96.6	-0.6	99.1	0.2
55	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	101	0.3	101	0.3
56	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	102.1	1.2	102.9	1.3
57	諸雑費	""	""	100.5	-0.1	102.1	0.4
58	諸雑費	理美容サービス	""	99.4	0.1	99.8	0.1
59	諸雑費	理美容用品	""	93.4	-2.2	98.9	0
60	諸雑費	身の回り用品	""	107.8	2.8	108.3	2.3
61	諸雑費	たばこ	""	109.2	0.1	109.2	0.1
62	諸雑費	他の諸雑費	""	101.3	0.4	101.1	0.3
63	別掲_生鮮食品	""	""	111.4	3.9	104.6	-0.4
64	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	100.7	3.1	105.8	1.6
65	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	117.4	8.7	104.7	1.6
66	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	114.5	-2	102.4	-6.3
67	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	102.3	2.1	101.6	1.5
68	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	103.8	4.4	103.2	3.1
69	別掲_エネルギー	""	""	119	10.1	117.3	9
70	別掲_教育関係費	""	""	100.8	0	102.2	0.9
71	別掲_情報通信関係費	""	""	95.9	0	95.8	0
