﻿_id	地域名	大正９年	大正１４年	昭和５年	昭和１０年	昭和１５年	昭和２０年	昭和２２年	昭和２５年	昭和３０年	昭和３５年	昭和４０年	昭和４５年	昭和５０年	昭和５５年	昭和６０年	平成２年	平成７年	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	（１ｋ㎡当たり）
1	日本	147	156	169	181	191	195	212	226	242	253	267	281	300	314	325	332	337	340.4	342.7	343.4	340.8	338.2	""
2	北海道	27	28	32	35	37	45	49	55	61	64	66	66	68	71	72	72	73	72.5	71.8	70.2	68.6	66.6	""
3	青森県	79	84	91	100	104	112	123	133	144	148	147	148	153	158	159	154	154	153.6	149.5	142.4	135.6	128.3	""
4	岩手県	55	59	64	69	72	81	83	88	93	95	92	90	91	93	94	93	93	92.7	90.7	87.1	83.8	79.2	""
5	宮城県	132	143	157	170	175	201	215	229	237	239	241	250	268	286	298	309	320	324.7	324	322.3	320.5	316.1	""
6	秋田県	77	80	85	89	90	104	108	113	116	115	110	107	106	108	108	106	105	102.4	98.6	93.3	87.9	82.4	""
7	山形県	104	110	116	120	120	142	143	145	145	142	135	131	131	134	135	135	135	133.4	130.4	125.4	120.5	114.6	""
8	福島県	99	104	109	115	118	142	145	150	152	149	144	141	143	148	151	153	155	154.3	151.7	147.2	138.9	133	""
9	茨城県	221	231	244	254	266	319	331	335	339	336	338	352	385	420	447	467	485	489.8	488.1	487.2	478.4	470.2	""
10	栃木県	162	169	177	186	187	240	238	241	240	236	237	246	265	279	291	302	310	312.8	314.7	313.3	308.1	301.7	""
11	群馬県	167	177	187	196	205	244	248	253	255	249	253	261	276	291	302	309	315	318.2	318.1	315.6	310.1	304.8	""
12	埼玉県	347	367	384	402	423	538	552	564	595	640	793	1018	1269	1427	1543	1687	1780	1827.1	1857.7	1,894.20	1,913.40	1,934.00	""
13	千葉県	263	276	289	305	314	389	417	425	438	458	535	663	811	921	1000	1078	1124	1149.4	1174.5	1,205.50	1,206.50	1,218.50	""
14	東京都	1727	2094	2522	2970	3429	1708	2449	3091	3973	4778	5357	5328	5441	5388	5471	5430	5384	5516.5	5750.7	6,015.70	6,168.70	6,402.60	""
15	神奈川県	563	602	688	782	930	793	943	1054	1236	1458	1866	2295	2676	2889	3094	3308	3417	3514.9	3639.1	3,745.40	3,777.70	3,823.20	""
16	新潟県	141	147	154	159	164	190	192	196	197	194	191	188	190	195	197	197	198	196.8	193.2	188.7	183.1	174.9	""
17	富山県	170	176	183	188	193	224	230	237	240	243	241	242	252	260	263	264	265	263.9	261.7	257.4	251	243.6	""
18	石川県	178	179	180	183	181	212	221	228	230	232	234	239	255	267	275	278	282	282.2	280.5	279.5	275.7	270.5	""
19	福井県	149	149	154	152	151	170	170	177	177	180	179	178	185	190	195	197	197	197.9	196.1	192.4	187.7	183	""
20	山梨県	131	135	141	145	148	188	181	182	181	175	171	171	175	180	187	191	198	198.9	198.1	193.3	187	181.4	""
21	長野県	115	120	126	126	126	156	151	151	148	146	144	144	149	153	157	159	162	163.1	161.9	158.7	154.8	151	""
22	岐阜県	102	108	112	117	121	145	142	147	151	156	160	166	176	185	191	195	198	198.9	198.4	195.9	191.3	186.3	""
23	静岡県	200	215	231	250	260	286	303	318	341	355	375	398	426	443	460	472	481	484.3	487.5	483.9	475.8	467.2	""
24	愛知県	413	459	505	563	623	562	615	672	745	832	948	1059	1158	1213	1256	1300	1334	1366.1	1404.9	1,434.80	1,446.70	1,458.00	""
25	三重県	188	194	201	204	208	242	246	254	258	258	263	267	282	292	302	310	319	321.5	323.2	321	314.5	306.6	""
26	滋賀県	161	164	171	176	174	213	212	214	213	210	212	222	245	269	288	304	320	334.3	343.6	351.2	351.7	351.9	""
27	京都府	282	309	336	368	374	347	376	396	418	432	456	488	526	548	561	564	570	573.3	574	571.4	566	559	""
28	大阪府	1427	1687	1953	2369	2643	1544	1839	2126	2552	3006	3618	4110	4455	4545	4641	4637	4650	4651.7	4654.6	4,669.70	4,639.80	4,638.40	""
29	兵庫県	273	291	318	351	387	339	367	397	435	469	517	559	597	614	630	645	644	661.4	666	665.6	658.8	650.5	""
30	奈良県	151	157	162	168	168	211	211	207	210	212	224	252	292	328	353	373	388	390.9	385.1	379.5	369.6	358.8	""
31	和歌山県	159	166	176	183	183	198	203	208	214	213	218	221	227	230	230	227	229	226.4	219.2	212	203.9	195.3	""
32	鳥取県	130	135	140	141	139	161	168	172	176	172	166	163	166	173	176	176	175	174.9	173.1	167.8	163.5	157.8	""
33	島根県	108	109	112	113	112	130	135	138	140	134	124	117	116	118	120	118	115	113.5	110.7	107	103.5	100.1	""
34	岡山県	173	176	182	189	189	222	230	235	239	237	233	241	256	264	270	271	274	274.3	275.2	273.5	270.1	265.4	""
35	広島県	183	192	201	214	222	223	238	247	255	259	270	288	313	324	333	336	340	339.6	339.3	337.4	335.4	330.2	""
36	山口県	171	180	187	196	213	223	243	253	265	264	254	248	255	260	262	257	255	250.1	244.2	237.4	229.8	219.6	""
37	徳島県	162	167	173	176	173	202	206	212	212	205	197	191	194	199	201	201	201	198.8	195.4	189.4	182.3	173.5	""
38	香川県	367	379	394	403	393	465	494	508	508	494	484	485	512	532	543	546	548	545.3	539.5	530.7	520.2	506.3	""
39	愛媛県	184	192	202	206	208	240	257	269	273	266	256	251	259	266	270	267	266	263	258.5	252.1	244.1	235.2	""
40	高知県	95	97	101	101	100	109	119	123	124	120	114	111	114	117	118	116	115	114.6	112.1	107.6	102.5	97.3	""
41	福岡県	443	466	512	558	626	556	643	720	788	818	807	818	868	919	952	969	993	1009	1014.8	1,019.00	1,023.10	1,029.80	""
42	佐賀県	276	280	283	280	286	339	375	393	405	392	362	348	346	356	362	360	363	359.4	355.1	348.3	341.2	332.5	""
43	長崎県	276	283	303	318	336	324	376	404	428	431	401	383	383	387	388	382	378	370.6	361.1	347.5	333.3	317.7	""
44	熊本県	166	174	182	186	184	209	237	247	257	252	240	230	232	242	248	249	251	251.1	248.8	245.4	241.1	234.6	""
45	大分県	138	147	149	155	154	178	195	198	202	196	188	183	188	194	197	195	194	192.7	190.8	188.7	183.9	177.2	""
46	宮崎県	84	89	98	107	109	118	133	141	147	147	140	136	140	149	152	151	152	151.3	149.1	146.7	142.7	138.3	""
47	鹿児島県	156	162	171	175	175	197	223	231	224	215	203	189	188	195	199	196	195	194.4	190.8	185.7	179.4	172.9	""
48	沖繩県	239	234	242	248	241	…	…	252	335	370	391	422	464	492	523	540	562	580.4	598.6	611.9	628.4	642.9	""
49	""						""	""													""	""	""	""
50	 　　　面積は、国土交通省国土地理院｢全国都道府県市区町村別面積調｣に						""	""													""	""	""	""
51	　　　よる。一部境界未定のため、総務省統計局において推定した。						""	""													""	""	""	""
52	""						""	""													""	""	""	""
53	  1)  昭和25年鹿児島県は、奄美群島を含まない						""	""													""	""	""	""
54	  2)  昭和25年沖縄県は、奄美群島を含む						""	""													""	""	""	""
55	  3)  国勢調査令（昭和55年政令第98号）の規定に基づき，調査の対象から						""	""													""	""	""	""
56	　　　除外された次の地域の面積を除いて算出した。						""	""													""	""	""	""
57	　　　ａ　歯舞群島(99.94km2)						""	""													""	""	""	""
58	　　　ｂ　色丹島* (253.33km2)，国後島* (1498.83km2)及び択捉島*　(3184.04km2) (*属島を含む)						""	""													""	""	""	""
59	　　　ｃ　竹島 (0.23km2) 						""	""													""	""	""	""
