﻿_id	地域名	高齢単身者	総数	65歳～69歳	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳以上	別掲60歳以上
1	山梨県	６５歳以上高齢単身者	14,657	3,941	3,897	3,252	2,282	1,285	18,280
2	""	男	3,011	1,013	771	514	408	305	4,232
3	""	女	11,646	2,928	3,126	2,738	1,874	980	14,048
4	甲府市	６５歳以上高齢単身者	4,618	1,405	1,185	989	658	381	5,940
5	""	男	927	333	234	153	114	93	1,357
6	""	女	3,691	1,072	951	836	544	288	4,583
7	富士吉田市	６５歳以上高齢単身者	614	183	162	137	89	43	791
8	""	男	127	38	34	29	14	12	181
9	""	女	487	145	128	108	75	31	610
10	塩山市	６５歳以上高齢単身者	488	124	142	98	93	31	601
11	""	男	114	35	36	18	18	7	162
12	""	女	374	89	106	80	75	24	439
13	都留市	６５歳以上高齢単身者	423	123	120	87	60	33	557
14	""	男	101	34	33	10	16	8	142
15	""	女	322	89	87	77	44	25	415
16	山梨市	６５歳以上高齢単身者	435	119	114	88	73	41	550
17	""	男	83	30	25	13	10	5	125
18	""	女	352	89	89	75	63	36	425
19	大月市	６５歳以上高齢単身者	500	146	122	130	74	28	609
20	""	男	105	39	25	21	13	7	135
21	""	女	395	107	97	109	61	21	474
22	韮崎市	６５歳以上高齢単身者	530	116	164	126	75	49	633
23	""	男	104	28	26	22	11	17	143
24	""	女	426	88	138	104	64	32	490
25	春日居町	６５歳以上高齢単身者	103	34	25	20	17	7	136
26	""	男	22	8	4	1	5	4	31
27	""	女	81	26	21	19	12	3	105
28	牧丘町	６５歳以上高齢単身者	174	28	43	49	27	27	204
29	""	男	30	4	9	8	5	4	44
30	""	女	144	24	34	41	22	23	160
31	三富村	６５歳以上高齢単身者	49	9	15	17	6	2	55
32	""	男	3	2	-	1	-	-	5
33	""	女	46	7	15	16	6	2	50
34	勝沼町	６５歳以上高齢単身者	102	25	24	20	17	16	121
35	""	男	24	7	5	4	2	6	29
36	""	女	78	18	19	16	15	10	92
37	大和村	６５歳以上高齢単身者	32	8	6	8	9	1	36
38	""	男	13	2	2	5	3	1	15
39	""	女	19	6	4	3	6	-	21
40	石和町	６５歳以上高齢単身者	442	140	114	87	51	50	612
41	""	男	102	45	24	11	11	11	155
42	""	女	340	95	90	76	40	39	457
43	御坂町	６５歳以上高齢単身者	147	36	36	33	27	15	169
44	""	男	26	9	4	5	5	3	40
45	""	女	121	27	32	28	22	12	129
46	一宮町	６５歳以上高齢単身者	122	32	28	28	23	11	143
47	""	男	11	3	1	2	2	3	15
48	""	女	111	29	27	26	21	8	128
49	八代町	６５歳以上高齢単身者	64	11	25	7	17	4	77
50	""	男	17	5	7	1	4	-	22
51	""	女	47	6	18	6	13	4	55
52	境川村	６５歳以上高齢単身者	44	6	17	12	6	3	53
53	""	男	11	2	4	3	1	1	14
54	""	女	33	4	13	9	5	2	39
55	中道町	６５歳以上高齢単身者	47	10	12	11	10	4	55
56	""	男	11	3	2	1	4	1	14
57	""	女	36	7	10	10	6	3	41
58	芦川村	６５歳以上高齢単身者	50	9	9	12	11	9	56
59	""	男	8	3	1	1	1	2	9
60	""	女	42	6	8	11	10	7	47
61	豊富村	６５歳以上高齢単身者	26	4	4	9	7	2	33
62	""	男	8	1	-	4	3	-	10
63	""	女	18	3	4	5	4	2	23
64	上九一色村	６５歳以上高齢単身者	36	11	9	9	3	4	44
65	""	男	9	4	3	2	-	-	13
66	""	女	27	7	6	7	3	4	31
67	三珠町	６５歳以上高齢単身者	66	20	12	18	9	7	72
68	""	男	9	1	3	4	-	1	10
69	""	女	57	19	9	14	9	6	62
70	市川大門町	６５歳以上高齢単身者	262	58	81	58	36	29	294
71	""	男	56	15	18	5	9	9	69
72	""	女	206	43	63	53	27	20	225
73	六郷町	６５歳以上高齢単身者	125	28	38	23	24	12	142
74	""	男	29	9	7	5	6	2	36
75	""	女	96	19	31	18	18	10	106
76	下部町	６５歳以上高齢単身者	268	56	74	64	49	25	312
77	""	男	50	17	9	8	10	6	62
78	""	女	218	39	65	56	39	19	250
79	増穂町	６５歳以上高齢単身者	213	56	51	52	39	15	258
80	""	男	37	13	7	7	9	1	50
81	""	女	176	43	44	45	30	14	208
82	鰍沢町	６５歳以上高齢単身者	173	40	51	33	35	14	202
83	""	男	25	11	4	2	6	2	31
84	""	女	148	29	47	31	29	12	171
85	中富町	６５歳以上高齢単身者	280	47	63	74	60	36	305
86	""	男	43	12	9	5	9	8	49
87	""	女	237	35	54	69	51	28	256
88	早川町	６５歳以上高齢単身者	207	52	56	44	34	21	233
89	""	男	38	10	16	4	7	1	46
90	""	女	169	42	40	40	27	20	187
91	身延町	６５歳以上高齢単身者	256	56	70	60	42	28	302
92	""	男	52	16	14	10	2	10	71
93	""	女	204	40	56	50	40	18	231
94	南部町	６５歳以上高齢単身者	121	34	38	24	13	12	141
95	""	男	15	6	3	2	2	2	25
96	""	女	106	28	35	22	11	10	116
97	富沢町	６５歳以上高齢単身者	68	12	24	11	13	8	81
98	""	男	13	3	5	-	2	3	17
99	""	女	55	9	19	11	11	5	64
100	竜王町	６５歳以上高齢単身者	307	113	89	58	28	19	414
101	""	男	71	33	19	9	5	5	103
102	""	女	236	80	70	49	23	14	311
103	敷島町	６５歳以上高齢単身者	232	49	82	59	37	5	286
104	""	男	58	22	14	12	8	2	83
105	""	女	174	27	68	47	29	3	203
106	玉穂町	６５歳以上高齢単身者	46	17	13	7	4	5	68
107	""	男	11	6	-	2	-	3	22
108	""	女	35	11	13	5	4	2	46
109	昭和町	６５歳以上高齢単身者	94	30	22	27	8	7	133
110	""	男	20	7	4	5	2	2	36
111	""	女	74	23	18	22	6	5	97
112	田富町	６５歳以上高齢単身者	121	39	29	29	17	7	155
113	""	男	29	13	7	7	-	2	40
114	""	女	92	26	22	22	17	5	115
115	八田村	６５歳以上高齢単身者	58	21	20	10	7	-	78
116	""	男	13	3	6	2	2	-	19
117	""	女	45	18	14	8	5	-	59
118	白根町	６５歳以上高齢単身者	152	38	42	34	25	13	191
119	""	男	35	16	8	4	5	2	49
120	""	女	117	22	34	30	20	11	142
121	芦安村	６５歳以上高齢単身者	16	6	3	-	3	4	18
122	""	男	3	2	-	-	-	1	4
123	""	女	13	4	3	-	3	3	14
124	若草町	６５歳以上高齢単身者	69	13	16	22	10	8	91
125	""	男	13	2	4	4	1	2	20
126	""	女	56	11	12	18	9	6	71
127	櫛形町	６５歳以上高齢単身者	196	45	52	43	37	19	245
128	""	男	43	12	15	6	3	7	55
129	""	女	153	33	37	37	34	12	190
130	甲西町	６５歳以上高齢単身者	126	23	40	24	28	11	151
131	""	男	20	6	8	2	4	-	29
132	""	女	106	17	32	22	24	11	122
133	双葉町	６５歳以上高齢単身者	82	20	20	18	17	7	111
134	""	男	21	5	6	5	4	1	28
135	""	女	61	15	14	13	13	6	83
136	明野村	６５歳以上高齢単身者	93	11	23	31	17	11	108
137	""	男	23	4	5	7	5	2	33
138	""	女	70	7	18	24	12	9	75
139	須玉町	６５歳以上高齢単身者	288	51	67	74	54	42	318
140	""	男	56	10	11	10	13	12	67
141	""	女	232	41	56	64	41	30	251
142	高根町	６５歳以上高齢単身者	186	40	51	43	31	21	219
143	""	男	41	11	12	7	6	5	52
144	""	女	145	29	39	36	25	16	167
145	長坂町	６５歳以上高齢単身者	202	40	59	44	37	22	237
146	""	男	41	13	6	9	8	5	53
147	""	女	161	27	53	35	29	17	184
148	大泉村	６５歳以上高齢単身者	124	29	29	30	25	11	147
149	""	男	28	9	8	3	6	2	36
150	""	女	96	20	21	27	19	9	111
151	小淵沢町	６５歳以上高齢単身者	135	31	32	33	24	15	168
152	""	男	31	9	5	7	4	6	38
153	""	女	104	22	27	26	20	9	130
154	白州町	６５歳以上高齢単身者	145	33	35	37	22	18	170
155	""	男	28	10	5	5	3	5	36
156	""	女	117	23	30	32	19	13	134
157	武川村	６５歳以上高齢単身者	76	14	23	14	20	5	94
158	""	男	20	4	10	4	2	-	30
159	""	女	56	10	13	10	18	5	64
160	秋山村	６５歳以上高齢単身者	16	3	4	5	4	-	19
161	""	男	4	-	-	3	1	-	4
162	""	女	12	3	4	2	3	-	15
163	道志村	６５歳以上高齢単身者	20	3	5	7	2	3	23
164	""	男	5	-	2	3	-	-	7
165	""	女	15	3	3	4	2	3	16
166	西桂町	６５歳以上高齢単身者	26	6	8	5	5	2	32
167	""	男	4	2	1	1	-	-	7
168	""	女	22	4	7	4	5	2	25
169	忍野村	６５歳以上高齢単身者	40	8	16	5	7	4	52
170	""	男	7	4	1	1	1	-	13
171	""	女	33	4	15	4	6	4	39
172	山中湖村	６５歳以上高齢単身者	31	15	7	6	3	-	52
173	""	男	5	3	1	1	-	-	14
174	""	女	26	12	6	5	3	-	38
175	河口湖町	６５歳以上高齢単身者	179	55	39	47	21	17	243
176	""	男	31	7	10	8	5	1	58
177	""	女	148	48	29	39	16	16	185
178	勝山村	６５歳以上高齢単身者	23	8	6	3	4	2	27
179	""	男	4	2	-	1	1	-	5
180	""	女	19	6	6	2	3	2	22
181	足和田村	６５歳以上高齢単身者	29	6	7	8	6	2	34
182	""	男	5	2	1	-	1	1	5
183	""	女	24	4	6	8	5	1	29
184	鳴沢村	６５歳以上高齢単身者	22	10	4	3	4	1	30
185	""	男	7	6	-	1	-	-	8
186	""	女	15	4	4	2	4	1	22
187	上野原町	６５歳以上高齢単身者	348	103	96	66	55	28	439
188	""	男	91	36	21	12	13	9	125
189	""	女	257	67	75	54	42	19	314
190	小菅村	６５歳以上高齢単身者	31	5	8	6	6	6	38
191	""	男	6	1	4	1	-	-	7
192	""	女	25	4	4	5	6	6	31
193	丹波山村	６５歳以上高齢単身者	59	18	16	16	7	2	72
194	""	男	14	5	3	5	1	-	19
195	""	女	45	13	13	11	6	2	53
