﻿_id	R	229600
1	R	212100 
2	R	211300 
3	R	800 
4	R	17500 
5	R	1800 
6	R	14000 
7	R	6.1 
8	R	1700 
9	b{s	66600 
10	b{s	60500 
11	b{s	60200 
12	b{s	300 
13	b{s	6200 
14	b{s	700 
15	b{s	4900 
16	b{s	7.4 
17	b{s	500 
18	xmgcs	14000 
19	xmgcs	12600 
20	xmgcs	12500 
21	xmgcs	100 
22	xmgcs	1500 
23	xmgcs	100 
24	xmgcs	1200 
25	xmgcs	8.6 
26	xmgcs	100 
27	Rs	-
28	Rs	-
29	Rs	-
30	Rs	-
31	Rs	-
32	Rs	-
33	Rs	-
34	Rs	-
35	Rs	-
36	ss	-
37	ss	-
38	ss	-
39	ss	-
40	ss	-
41	ss	-
42	ss	-
43	ss	-
44	ss	-
45	Rs	-
46	Rs	-
47	Rs	-
48	Rs	-
49	Rs	-
50	Rs	-
51	Rs	-
52	Rs	-
53	Rs	-
54	匎s	-
55	匎s	-
56	匎s	-
57	匎s	-
58	匎s	-
59	匎s	-
60	匎s	-
61	匎s	-
62	匎s	-
63	Bs	-
64	Bs	-
65	Bs	-
66	Bs	-
67	Bs	-
68	Bs	-
69	Bs	-
70	Bs	-
71	Bs	-
