﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	101.7	100.8	100.0	110.7	96.0	101.9	99.4	102.4	102.1	96.7	102.1
2	札幌市	102.1	99.4	100.1	117.6	97.8	101.5	100.2	103.0	104.5	96.0	101.2
3	青森市	102.3	99.4	99.3	120.4	95.9	98.1	99.4	104.0	101.6	94.5	101.6
4	盛岡市	102.3	100.1	100.6	116.5	98.1	104.9	99.0	102.3	99.4	97.6	101.4
5	仙台市	101.6	100.3	99.7	111.3	94.4	104.1	98.4	102.7	102.4	97.8	102.0
6	秋田市	100.4	98.8	96.9	116.0	93.3	97.4	97.5	104.1	102.3	96.1	101.0
7	山形市	101.9	102.4	98.7	113.6	90.1	103.0	99.1	102.8	101.8	96.2	102.5
8	福島市	102.4	100.5	100.0	111.6	97.0	102.9	98.2	103.6	102.1	97.6	102.1
9	水戸市	101.8	101.0	99.1	112.3	95.1	102.9	100.9	101.8	102.2	97.8	101.7
10	宇都宮市	102.1	102.4	100.4	109.7	95.3	104.6	97.6	103.9	102.2	95.7	103.4
11	前橋市	100.7	101.1	98.2	108.0	88.0	99.1	100.2	102.8	101.9	95.0	101.4
12	さいたま市	101.3	99.9	102.1	110.2	94.1	99.7	99.3	101.6	101.1	97.1	101.4
13	千葉市	101.3	100.9	99.9	110.9	94.8	101.2	99.5	101.9	100.8	99.6	102.2
14	東京都区部	101.2	100.6	100.4	107.5	95.1	100.3	99.4	100.6	102.5	98.0	102.0
15	横浜市	102.0	101.1	101.0	108.4	97.4	102.2	100.1	100.9	101.3	99.5	103.8
16	新潟市	101.0	99.6	99.5	109.1	91.3	104.0	99.3	102.5	102.2	96.4	102.3
17	富山市	101.1	100.0	100.0	112.7	90.3	102.9	97.4	103.1	102.0	97.3	101.6
18	金沢市	102.2	101.3	98.4	108.0	94.1	104.3	101.2	102.9	103.7	97.2	100.2
19	福井市	101.5	102.2	97.5	108.9	93.8	106.0	100.0	102.7	102.6	94.9	101.3
20	甲府市	102.7	100.6	101.8	111.0	101.7	105.8	99.0	102.8	100.0	96.7	100.5
21	長野市	101.7	100.9	99.9	112.2	99.9	102.2	100.2	102.7	103.0	96.4	101.0
22	岐阜市	102.1	101.1	101.7	109.5	91.4	102.5	98.9	103.5	104.6	97.3	99.1
23	静岡市	101.3	101.9	97.1	109.2	95.8	101.6	99.9	102.7	98.6	95.8	102.4
24	名古屋市	101.7	100.7	101.2	108.0	96.2	100.7	99.4	101.6	102.7	96.8	102.7
25	津市	101.9	99.5	100.4	110.6	98.8	105.0	99.7	103.2	104.5	97.1	101.9
26	大津市	101.5	100.4	100.2	105.4	97.7	99.8	99.1	103.1	102.8	95.5	102.1
27	京都市	100.9	101.0	98.6	105.7	91.2	101.0	100.1	101.3	102.2	96.1	103.0
28	大阪市	100.7	100.9	98.6	105.5	97.1	101.8	99.6	100.4	102.2	95.8	102.1
29	神戸市	100.9	101.1	97.8	105.5	96.3	102.5	99.3	101.2	101.3	98.3	101.2
30	奈良市	101.3	100.3	100.7	106.0	95.4	102.1	97.8	102.2	99.7	95.6	103.7
31	和歌山市	102.6	102.1	101.1	108.4	95.8	103.4	98.9	102.7	102.3	98.5	102.8
32	鳥取市	101.2	98.9	98.2	114.5	96.1	105.9	99.0	102.5	101.6	97.0	98.1
33	松江市	102.2	100.9	102.0	109.2	95.2	104.6	99.1	102.6	101.9	95.1	102.2
34	岡山市	102.4	100.5	100.6	113.0	104.0	98.9	100.0	102.0	101.5	98.9	102.8
35	広島市	102.2	100.3	100.6	110.2	92.7	104.6	99.1	102.8	104.2	97.4	102.3
36	山口市	100.7	100.4	95.8	109.0	90.8	104.0	99.5	104.7	101.8	94.1	100.3
37	徳島市	101.3	100.0	99.5	109.1	95.0	102.9	99.6	102.4	102.3	94.1	101.1
38	高松市	101.7	100.9	99.0	108.3	97.4	101.8	100.1	102.5	101.7	97.7	103.3
39	松山市	101.8	99.8	98.5	110.9	98.4	104.8	99.3	102.2	106.2	97.0	102.4
40	高知市	101.1	98.5	99.4	109.6	97.6	99.0	98.9	102.0	103.9	98.1	101.9
41	福岡市	101.0	100.6	101.3	105.7	92.4	97.1	98.8	101.6	102.1	97.3	102.6
42	佐賀市	100.8	99.4	98.5	110.6	89.0	101.9	99.3	103.3	101.4	98.2	101.5
43	長崎市	100.9	101.0	98.0	105.4	97.0	104.3	98.1	102.1	101.0	93.6	100.4
44	熊本市	101.1	101.5	100.2	108.5	87.4	103.0	99.7	102.8	100.4	94.8	101.8
45	大分市	101.7	100.8	102.0	106.5	91.3	103.9	98.9	102.0	101.3	95.2	101.0
46	宮崎市	101.2	100.9	100.6	108.5	96.7	99.7	98.4	102.1	101.2	97.2	97.8
47	鹿児島市	101.0	99.8	99.9	106.7	97.5	101.5	96.6	102.1	101.0	95.7	101.6
48	那覇市	102.3	100.2	100.4	109.7	92.1	102.2	101.0	102.4	103.1	95.4	100.7
