﻿_id	産業大分類	民営_事業所_総数	民営_事業所_従業者	個人業主	家族_従業者	有給役員	雇用者
1	全産業	47035	349227	27627	8458	26003	287139
2	農林漁業	123	1420	0	0	159	1261
3	非農林漁業	46912	347807	27627	8458	25844	285878
4	鉱業	52	508	3	0	70	435
5	建設業	5455	34077	2763	554	5521	25239
6	製造業	5892	86833	3102	1133	5041	77557
7	電気ガス熱供給水道業	21	1314	0	0	6	1308
8	情報通信業	229	4160	14	7	256	3883
9	運輸業	699	12055	100	17	813	11125
10	卸売業，小売業	12354	75669	6802	2725	6354	59788
11	金融業，保険業	671	9028	79	14	334	8601
12	不動産業	2421	5146	1832	314	851	2149
13	宿泊業，飲食サービス業	7484	38722	6081	2369	1463	28809
14	医療，福祉	1805	24059	1193	172	695	21999
15	教育，学習支援業	1231	7197	849	92	263	5993
16	複合サービス事業	320	3353	36	7	277	3033
17	サービス業_他に分類されないもの	8278	45686	4773	1054	3900	35959
18	全産業	12299	98548	6550	1932	7246	82820
19	農林漁業	7	74	0	0	7	67
20	非農林漁業	12292	98474	6550	1932	7239	82753
21	鉱業	0	0	0	0	0	0
22	建設業	886	8318	273	64	1211	6770
23	製造業	1042	14492	494	189	1062	12747
24	電気ガス熱供給水道業	5	677	0	0	4	673
25	情報通信業	100	2536	4	1	146	2385
26	運輸業	113	2426	10	2	121	2293
27	卸売業，小売業	3681	24588	1707	709	2390	19782
28	金融業，保険業	281	4933	32	6	169	4726
29	不動産業	750	1987	475	102	405	1005
30	宿泊業，飲食サービス業	1955	9864	1577	465	288	7534
31	医療，福祉	556	7887	351	56	245	7235
32	教育，学習支援業	382	3055	242	22	87	2704
33	複合サービス事業	61	467	2	0	39	426
34	サービス業_他に分類されないもの	2480	17244	1383	316	1072	14473
35	全産業	3869	23084	2557	743	1781	18003
36	農林漁業	4	26	0	0	6	20
37	非農林漁業	3865	23058	2557	743	1775	17983
38	鉱業	0	0	0	0	0	0
39	建設業	489	2667	280	48	422	1917
40	製造業	903	5871	694	262	368	4547
41	電気ガス熱供給水道業	2	100	0	0	2	98
42	情報通信業	21	433	2	0	26	405
43	運輸業	34	497	8	1	37	451
44	卸売業，小売業	873	5036	466	166	431	3973
45	金融業，保険業	68	769	7	1	37	724
46	不動産業	97	187	65	9	45	68
47	宿泊業，飲食サービス業	588	2769	494	167	110	1998
48	医療，福祉	137	981	106	15	30	830
49	教育，学習支援業	87	633	57	5	24	547
50	複合サービス事業	5	44	0	0	11	33
51	サービス業_他に分類されないもの	561	3071	378	69	232	2392
52	全産業	1233	7308	790	242	684	5592
53	農林漁業	4	163	0	0	4	159
54	非農林漁業	1229	7145	790	242	680	5433
55	鉱業	2	13	0	0	6	7
56	建設業	190	1128	115	22	179	812
57	製造業	124	1406	60	25	130	1191
58	電気ガス熱供給水道業	2	19	0	0	0	19
59	情報通信業	3	13	1	1	2	9
60	運輸業	14	328	0	0	18	310
61	卸売業，小売業	324	1471	215	86	159	1011
62	金融業，保険業	14	179	2	0	3	174
63	不動産業	48	70	41	13	9	7
64	宿泊業，飲食サービス業	197	737	175	60	27	475
65	医療，福祉	41	664	26	5	16	617
66	教育，学習支援業	22	112	15	2	5	90
67	複合サービス事業	12	121	0	0	0	121
68	サービス業_他に分類されないもの	236	884	140	28	126	590
69	全産業	2343	13904	1502	362	1060	10980
70	農林漁業	3	19	0	0	6	13
71	非農林漁業	2340	13885	1502	362	1054	10967
72	鉱業	2	25	0	0	0	25
73	建設業	266	1335	148	36	210	941
74	製造業	496	4401	293	93	314	3701
75	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
76	情報通信業	8	28	0	0	7	21
77	運輸業	31	415	10	0	24	381
78	卸売業，小売業	526	2850	319	98	205	2228
79	金融業，保険業	31	273	9	2	4	258
80	不動産業	175	240	156	13	27	44
81	宿泊業，飲食サービス業	264	1136	237	69	27	803
82	医療，福祉	88	908	55	3	22	828
83	教育，学習支援業	78	278	66	8	13	191
84	複合サービス事業	10	109	1	0	27	81
85	サービス業_他に分類されないもの	365	1887	208	40	174	1465
86	全産業	1299	8537	795	223	684	6835
87	農林漁業	4	58	0	0	8	50
88	非農林漁業	1295	8479	795	223	676	6785
89	鉱業	0	0	0	0	0	0
90	建設業	150	893	75	11	159	648
91	製造業	142	1408	75	30	108	1195
92	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
93	情報通信業	4	41	0	0	8	33
94	運輸業	23	278	0	0	40	238
95	卸売業，小売業	392	2286	235	80	202	1769
96	金融業，保険業	17	190	2	1	0	187
97	不動産業	56	90	46	6	13	25
98	宿泊業，飲食サービス業	156	663	137	45	21	460
99	医療，福祉	64	1475	45	9	29	1392
100	教育，学習支援業	36	155	26	1	5	123
101	複合サービス事業	10	120	1	1	0	118
102	サービス業_他に分類されないもの	245	880	153	39	91	597
103	全産業	1648	9598	1048	308	889	7353
104	農林漁業	3	33	0	0	5	28
105	非農林漁業	1645	9565	1048	308	884	7325
106	鉱業	1	50	0	0	5	45
107	建設業	214	1236	124	24	181	907
108	製造業	301	2565	181	83	244	2057
109	電気ガス熱供給水道業	3	259	0	0	0	259
110	情報通信業	6	27	0	0	3	24
111	運輸業	28	275	4	1	16	254
112	卸売業，小売業	418	2014	286	95	187	1446
113	金融業，保険業	25	218	4	0	6	208
114	不動産業	81	127	69	7	18	33
115	宿泊業，飲食サービス業	158	637	137	59	17	424
116	医療，福祉	56	549	40	9	23	477
117	教育，学習支援業	47	178	35	6	13	124
118	複合サービス事業	15	174	3	0	31	140
119	サービス業_他に分類されないもの	292	1256	165	24	140	927
120	全産業	1401	14791	735	212	984	12860
121	農林漁業	6	27	0	0	6	21
122	非農林漁業	1395	14764	735	212	978	12839
123	鉱業	1	7	0	0	7	0
124	建設業	185	1237	93	22	207	915
125	製造業	206	6712	64	18	219	6411
126	電気ガス熱供給水道業	1	56	0	0	0	56
127	情報通信業	11	119	1	0	3	115
128	運輸業	26	479	1	0	42	436
129	卸売業，小売業	367	2279	186	65	183	1845
130	金融業，保険業	18	246	2	0	29	215
131	不動産業	61	110	44	7	29	30
132	宿泊業，飲食サービス業	170	807	141	49	28	589
133	医療，福祉	53	698	37	7	37	617
134	教育，学習支援業	34	169	21	3	10	135
135	複合サービス事業	7	210	0	0	51	159
136	サービス業_他に分類されないもの	255	1635	145	41	133	1316
137	全産業	2617	20880	1581	417	1399	17483
138	農林漁業	8	74	0	0	8	66
139	非農林漁業	2609	20806	1581	417	1391	17417
140	鉱業	6	91	0	0	5	86
141	建設業	404	2203	218	48	404	1533
142	製造業	356	7796	156	50	315	7275
143	電気ガス熱供給水道業	1	81	0	0	0	81
144	情報通信業	8	108	0	0	7	101
145	運輸業	47	534	6	0	73	455
146	卸売業，小売業	645	4046	403	147	280	3216
147	金融業，保険業	27	331	1	1	4	325
148	不動産業	91	133	78	11	17	27
149	宿泊業，飲食サービス業	303	1376	270	93	32	981
150	医療，福祉	113	1420	82	8	22	1308
151	教育，学習支援業	67	295	49	1	9	236
152	複合サービス事業	28	387	1	0	4	382
153	サービス業_他に分類されないもの	513	2005	317	58	219	1411
154	全産業	334	2181	236	79	158	1708
155	農林漁業	0	0	0	0	0	0
156	非農林漁業	334	2181	236	79	158	1708
157	鉱業	0	0	0	0	0	0
158	建設業	37	147	26	7	28	86
159	製造業	21	155	17	9	11	118
160	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
161	情報通信業	1	2	0	0	1	1
162	運輸業	4	63	1	0	13	49
163	卸売業，小売業	70	354	53	30	19	252
164	金融業，保険業	4	25	1	0	0	24
165	不動産業	58	89	50	7	17	15
166	宿泊業，飲食サービス業	46	310	35	14	18	243
167	医療，福祉	22	796	11	2	13	770
168	教育，学習支援業	10	14	10	0	0	4
169	複合サービス事業	2	18	1	0	0	17
170	サービス業_他に分類されないもの	59	208	31	10	38	129
171	全産業	230	1068	148	61	109	750
172	農林漁業	0	0	0	0	0	0
173	非農林漁業	230	1068	148	61	109	750
174	鉱業	1	5	0	0	3	2
175	建設業	43	264	21	5	42	196
176	製造業	28	239	16	5	15	203
177	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
178	情報通信業	0	0	0	0	0	0
179	運輸業	2	20	0	0	4	16
180	卸売業，小売業	75	246	59	26	17	144
181	金融業，保険業	2	16	0	0	0	16
182	不動産業	2	2	2	0	0	0
183	宿泊業，飲食サービス業	18	48	18	10	0	20
184	医療，福祉	8	92	5	3	8	76
185	教育，学習支援業	7	8	7	1	0	0
186	複合サービス事業	4	32	1	0	0	31
187	サービス業_他に分類されないもの	40	96	19	11	20	46
188	全産業	77	383	57	23	25	278
189	農林漁業	1	10	0	0	1	9
190	非農林漁業	76	373	57	23	24	269
191	鉱業	0	0	0	0	0	0
192	建設業	9	65	4	1	16	44
193	製造業	2	3	2	0	0	1
194	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
195	情報通信業	0	0	0	0	0	0
196	運輸業	0	0	0	0	0	0
197	卸売業，小売業	21	93	15	3	3	72
198	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0
199	不動産業	0	0	0	0	0	0
200	宿泊業，飲食サービス業	32	128	31	17	3	77
201	医療，福祉	3	63	1	0	0	62
202	教育，学習支援業	1	1	0	0	0	1
203	複合サービス事業	2	5	1	0	0	4
204	サービス業_他に分類されないもの	6	15	3	2	2	8
205	全産業	296	2177	159	51	205	1762
206	農林漁業	0	0	0	0	0	0
207	非農林漁業	296	2177	159	51	205	1762
208	鉱業	0	0	0	0	0	0
209	建設業	26	247	11	3	33	200
210	製造業	44	741	3	2	79	657
211	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
212	情報通信業	1	3	0	0	0	3
213	運輸業	11	116	0	0	23	93
214	卸売業，小売業	86	439	65	28	29	317
215	金融業，保険業	3	27	1	0	0	26
216	不動産業	0	0	0	0	0	0
217	宿泊業，飲食サービス業	33	103	32	9	0	62
218	医療，福祉	14	195	10	0	2	183
219	教育，学習支援業	5	18	4	0	1	13
220	複合サービス事業	6	69	2	0	0	67
221	サービス業_他に分類されないもの	67	219	31	9	38	141
222	全産業	94	455	61	14	48	332
223	農林漁業	1	8	0	0	2	6
224	非農林漁業	93	447	61	14	46	326
225	鉱業	0	0	0	0	0	0
226	建設業	17	141	8	1	16	116
227	製造業	19	87	13	3	12	59
228	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
229	情報通信業	0	0	0	0	0	0
230	運輸業	4	50	1	1	6	42
231	卸売業，小売業	15	64	12	3	3	46
232	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0
233	不動産業	2	3	2	0	0	1
234	宿泊業，飲食サービス業	11	34	10	5	3	16
235	医療，福祉	3	15	2	0	0	13
236	教育，学習支援業	6	11	5	1	0	5
237	複合サービス事業	1	6	0	0	0	6
238	サービス業_他に分類されないもの	15	36	8	0	6	22
239	全産業	1291	10782	775	297	615	9095
240	農林漁業	7	25	0	0	4	21
241	非農林漁業	1284	10757	775	297	611	9074
242	鉱業	0	0	0	0	0	0
243	建設業	74	542	32	14	78	418
244	製造業	73	656	34	22	71	529
245	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
246	情報通信業	6	48	0	0	3	45
247	運輸業	13	380	0	0	22	358
248	卸売業，小売業	281	2659	126	90	131	2312
249	金融業，保険業	11	118	1	0	0	117
250	不動産業	162	270	147	9	18	96
251	宿泊業，飲食サービス業	336	3208	232	93	151	2732
252	医療，福祉	55	1105	41	7	24	1033
253	教育，学習支援業	25	87	19	0	3	65
254	複合サービス事業	9	74	4	2	3	65
255	サービス業_他に分類されないもの	239	1610	139	60	107	1304
256	全産業	530	4145	341	175	302	3327
257	農林漁業	2	88	0	0	0	88
258	非農林漁業	528	4057	341	175	302	3239
259	鉱業	0	0	0	0	0	0
260	建設業	87	498	53	11	76	358
261	製造業	58	1494	30	15	62	1387
262	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
263	情報通信業	1	3	0	0	0	3
264	運輸業	14	126	3	0	25	98
265	卸売業，小売業	181	892	136	86	57	613
266	金融業，保険業	3	33	0	0	0	33
267	不動産業	4	14	1	0	4	9
268	宿泊業，飲食サービス業	64	244	50	37	22	135
269	医療，福祉	12	130	6	0	4	120
270	教育，学習支援業	5	21	4	2	1	14
271	複合サービス事業	5	156	2	0	0	154
272	サービス業_他に分類されないもの	94	446	56	24	51	315
273	全産業	527	4306	275	119	302	3610
274	農林漁業	9	85	0	0	2	83
275	非農林漁業	518	4221	275	119	300	3527
276	鉱業	0	0	0	0	0	0
277	建設業	55	269	24	1	53	191
278	製造業	63	1084	21	6	70	987
279	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
280	情報通信業	4	144	0	0	4	140
281	運輸業	15	214	2	0	16	196
282	卸売業，小売業	167	1123	97	69	69	888
283	金融業，保険業	3	31	0	0	0	31
284	不動産業	20	53	18	12	2	21
285	宿泊業，飲食サービス業	52	307	37	16	12	242
286	医療，福祉	28	464	14	1	16	433
287	教育，学習支援業	18	34	16	2	1	15
288	複合サービス事業	6	74	0	0	0	74
289	サービス業_他に分類されないもの	87	424	46	12	57	309
290	全産業	259	1923	168	48	122	1585
291	農林漁業	1	1	0	0	0	1
292	非農林漁業	258	1922	168	48	122	1584
293	鉱業	0	0	0	0	0	0
294	建設業	54	351	34	6	37	274
295	製造業	32	625	16	3	32	574
296	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
297	情報通信業	1	35	0	0	1	34
298	運輸業	7	47	1	0	7	39
299	卸売業，小売業	69	307	53	18	20	216
300	金融業，保険業	2	20	0	0	0	20
301	不動産業	0	0	0	0	0	0
302	宿泊業，飲食サービス業	25	88	23	9	0	56
303	医療，福祉	10	205	5	1	1	198
304	教育，学習支援業	4	7	4	0	0	3
305	複合サービス事業	3	112	0	0	3	109
306	サービス業_他に分類されないもの	51	125	32	11	21	61
307	全産業	186	2164	107	35	134	1888
308	農林漁業	0	0	0	0	0	0
309	非農林漁業	186	2164	107	35	134	1888
310	鉱業	0	0	0	0	0	0
311	建設業	51	317	29	7	56	225
312	製造業	37	937	12	6	32	887
313	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
314	情報通信業	0	0	0	0	0	0
315	運輸業	8	362	1	0	18	343
316	卸売業，小売業	32	186	23	8	7	148
317	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0
318	不動産業	2	4	1	0	2	1
319	宿泊業，飲食サービス業	12	34	12	4	0	18
320	医療，福祉	6	87	4	0	1	82
321	教育，学習支援業	1	1	1	0	0	0
322	複合サービス事業	1	14	0	0	0	14
323	サービス業_他に分類されないもの	36	222	24	10	18	170
324	全産業	256	2395	139	50	234	1972
325	農林漁業	0	0	0	0	0	0
326	非農林漁業	256	2395	139	50	234	1972
327	鉱業	0	0	0	0	0	0
328	建設業	57	312	29	7	59	217
329	製造業	32	971	10	6	48	907
330	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
331	情報通信業	1	15	0	0	3	12
332	運輸業	13	167	0	0	17	150
333	卸売業，小売業	69	471	49	25	32	365
334	金融業，保険業	3	83	0	0	38	45
335	不動産業	0	0	0	0	0	0
336	宿泊業，飲食サービス業	15	40	13	6	3	18
337	医療，福祉	6	100	3	0	9	88
338	教育，学習支援業	1	1	1	0	0	0
339	複合サービス事業	3	27	0	0	1	26
340	サービス業_他に分類されないもの	56	208	34	6	24	144
341	全産業	36	124	24	12	16	72
342	農林漁業	3	7	0	0	4	3
343	非農林漁業	33	117	24	12	12	69
344	鉱業	0	0	0	0	0	0
345	建設業	8	28	6	1	4	17
346	製造業	11	60	7	3	7	43
347	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
348	情報通信業	1	2	1	1	0	0
349	運輸業	0	0	0	0	0	0
350	卸売業，小売業	5	7	5	1	0	1
351	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0
352	不動産業	0	0	0	0	0	0
353	宿泊業，飲食サービス業	4	10	4	6	0	0
354	医療，福祉	1	4	0	0	0	4
355	教育，学習支援業	0	0	0	0	0	0
356	複合サービス事業	1	4	0	0	0	4
357	サービス業_他に分類されないもの	2	2	1	0	1	0
358	全産業	179	1388	123	31	73	1161
359	農林漁業	0	0	0	0	0	0
360	非農林漁業	179	1388	123	31	73	1161
361	鉱業	0	0	0	0	0	0
362	建設業	46	171	33	7	25	106
363	製造業	26	794	16	4	21	753
364	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
365	情報通信業	0	0	0	0	0	0
366	運輸業	4	46	0	0	4	42
367	卸売業，小売業	43	208	30	10	12	156
368	金融業，保険業	1	1	0	0	0	1
369	不動産業	4	5	4	1	0	0
370	宿泊業，飲食サービス業	9	42	7	3	0	32
371	医療，福祉	6	30	5	0	0	25
372	教育，学習支援業	7	11	6	1	0	4
373	複合サービス事業	1	16	0	0	0	16
374	サービス業_他に分類されないもの	32	64	22	5	11	26
375	全産業	93	433	68	44	40	281
376	農林漁業	0	0	0	0	0	0
377	非農林漁業	93	433	68	44	40	281
378	鉱業	0	0	0	0	0	0
379	建設業	6	24	2	0	8	14
380	製造業	2	4	2	0	0	2
381	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
382	情報通信業	0	0	0	0	0	0
383	運輸業	2	5	2	3	0	0
384	卸売業，小売業	16	59	14	6	1	38
385	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0
386	不動産業	1	17	0	0	2	15
387	宿泊業，飲食サービス業	47	218	40	31	12	135
388	医療，福祉	1	4	1	0	0	3
389	教育，学習支援業	0	0	0	0	0	0
390	複合サービス事業	3	39	1	0	3	35
391	サービス業_他に分類されないもの	15	63	6	4	14	39
392	全産業	133	969	80	31	81	777
393	農林漁業	0	0	0	0	0	0
394	非農林漁業	133	969	80	31	81	777
395	鉱業	0	0	0	0	0	0
396	建設業	29	168	13	4	35	116
397	製造業	27	364	16	8	17	323
398	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
399	情報通信業	0	0	0	0	0	0
400	運輸業	5	156	1	0	7	148
401	卸売業，小売業	30	82	24	9	6	43
402	金融業，保険業	1	3	0	0	1	2
403	不動産業	1	2	1	1	0	0
404	宿泊業，飲食サービス業	6	16	6	3	0	7
405	医療，福祉	4	100	2	0	4	94
406	教育，学習支援業	2	2	2	0	0	0
407	複合サービス事業	2	21	0	0	0	21
408	サービス業_他に分類されないもの	26	55	15	6	11	23
409	全産業	576	3606	357	107	303	2839
410	農林漁業	0	0	0	0	0	0
411	非農林漁業	576	3606	357	107	303	2839
412	鉱業	0	0	0	0	0	0
413	建設業	73	372	38	2	59	273
414	製造業	86	1376	42	9	85	1240
415	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
416	情報通信業	1	6	0	0	1	5
417	運輸業	6	35	1	0	8	26
418	卸売業，小売業	174	851	114	57	67	613
419	金融業，保険業	5	63	1	0	0	62
420	不動産業	26	55	19	1	12	23
421	宿泊業，飲食サービス業	67	250	62	19	6	163
422	医療，福祉	17	92	12	0	3	77
423	教育，学習支援業	14	65	9	1	4	51
424	複合サービス事業	5	117	0	0	20	97
425	サービス業_他に分類されないもの	102	324	59	18	38	209
426	全産業	246	1187	170	42	122	853
427	農林漁業	0	0	0	0	0	0
428	非農林漁業	246	1187	170	42	122	853
429	鉱業	1	6	0	0	1	5
430	建設業	28	132	15	1	25	91
431	製造業	78	470	62	12	27	369
432	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
433	情報通信業	0	0	0	0	0	0
434	運輸業	2	18	0	0	3	15
435	卸売業，小売業	67	313	47	18	40	208
436	金融業，保険業	3	26	0	0	0	26
437	不動産業	0	0	0	0	0	0
438	宿泊業，飲食サービス業	24	58	23	8	3	24
439	医療，福祉	9	83	4	0	8	71
440	教育，学習支援業	6	11	5	0	1	5
441	複合サービス事業	1	10	0	0	0	10
442	サービス業_他に分類されないもの	27	60	14	3	14	29
443	全産業	285	1401	194	63	170	974
444	農林漁業	3	38	0	0	5	33
445	非農林漁業	282	1363	194	63	165	941
446	鉱業	0	0	0	0	0	0
447	建設業	42	263	21	0	47	195
448	製造業	33	173	24	5	13	131
449	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
450	情報通信業	0	0	0	0	0	0
451	運輸業	2	18	0	0	5	13
452	卸売業，小売業	77	209	67	31	27	84
453	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0
454	不動産業	3	6	2	0	4	0
455	宿泊業，飲食サービス業	59	344	43	19	35	247
456	医療，福祉	8	192	4	0	0	188
457	教育，学習支援業	4	10	3	0	0	7
458	複合サービス事業	2	17	0	0	0	17
459	サービス業_他に分類されないもの	52	131	30	8	34	59
460	全産業	648	4277	404	103	379	3391
461	農林漁業	4	13	0	0	3	10
462	非農林漁業	644	4264	404	103	376	3381
463	鉱業	0	0	0	0	0	0
464	建設業	86	462	44	8	89	321
465	製造業	79	1588	37	11	94	1446
466	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
467	情報通信業	3	10	1	0	1	8
468	運輸業	10	89	1	0	15	73
469	卸売業，小売業	180	830	120	46	78	586
470	金融業，保険業	6	63	0	0	2	61
471	不動産業	14	20	11	0	6	3
472	宿泊業，飲食サービス業	97	393	88	23	9	273
473	医療，福祉	22	260	13	2	3	242
474	教育，学習支援業	14	73	10	1	3	59
475	複合サービス事業	5	76	1	0	4	71
476	サービス業_他に分類されないもの	128	400	78	12	72	238
477	全産業	223	1287	147	45	106	989
478	農林漁業	2	12	0	0	4	8
479	非農林漁業	221	1275	147	45	102	981
480	鉱業	1	5	0	0	2	3
481	建設業	18	95	10	5	19	61
482	製造業	28	196	20	7	17	152
483	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
484	情報通信業	1	3	0	0	0	3
485	運輸業	3	44	0	0	3	41
486	卸売業，小売業	77	257	57	23	38	139
487	金融業，保険業	4	82	0	0	0	82
488	不動産業	1	5	0	0	5	0
489	宿泊業，飲食サービス業	22	85	22	5	0	58
490	医療，福祉	13	357	5	0	3	349
491	教育，学習支援業	6	7	6	0	0	1
492	複合サービス事業	6	55	2	0	0	53
493	サービス業_他に分類されないもの	41	84	25	5	15	39
494	全産業	265	1222	165	49	135	873
495	農林漁業	0	0	0	0	0	0
496	非農林漁業	265	1222	165	49	135	873
497	鉱業	3	9	0	0	1	8
498	建設業	38	211	25	7	29	150
499	製造業	45	368	24	3	39	302
500	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
501	情報通信業	0	0	0	0	0	0
502	運輸業	6	54	3	1	4	46
503	卸売業，小売業	80	272	61	22	24	165
504	金融業，保険業	2	10	1	0	0	9
505	不動産業	0	0	0	0	0	0
506	宿泊業，飲食サービス業	14	46	13	7	0	26
507	医療，福祉	4	23	3	2	0	18
508	教育，学習支援業	6	11	4	1	1	5
509	複合サービス事業	3	17	0	0	0	17
510	サービス業_他に分類されないもの	64	201	31	6	37	127
511	全産業	97	665	40	24	85	516
512	農林漁業	1	12	0	0	4	8
513	非農林漁業	96	653	40	24	81	508
514	鉱業	6	85	0	0	10	75
515	建設業	17	181	4	1	37	139
516	製造業	1	15	0	0	0	15
517	電気ガス熱供給水道業	2	63	0	0	0	63
518	情報通信業	1	2	0	0	2	0
519	運輸業	4	49	0	0	8	41
520	卸売業，小売業	17	32	14	3	1	14
521	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0
522	不動産業	0	0	0	0	0	0
523	宿泊業，飲食サービス業	28	149	21	19	12	97
524	医療，福祉	2	17	0	0	0	17
525	教育，学習支援業	0	0	0	0	0	0
526	複合サービス事業	2	25	0	0	0	25
527	サービス業_他に分類されないもの	16	35	1	1	11	22
528	全産業	543	3727	298	87	290	3052
529	農林漁業	2	47	0	0	0	47
530	非農林漁業	541	3680	298	87	290	3005
531	鉱業	8	91	0	0	11	80
532	建設業	75	571	37	6	94	434
533	製造業	34	788	17	6	11	754
534	電気ガス熱供給水道業	2	32	0	0	0	32
535	情報通信業	2	9	0	0	2	7
536	運輸業	12	179	1	2	8	168
537	卸売業，小売業	184	678	135	54	55	434
538	金融業，保険業	3	54	0	0	0	54
539	不動産業	3	4	2	1	1	0
540	宿泊業，飲食サービス業	60	249	47	9	18	175
541	医療，福祉	25	335	15	3	4	313
542	教育，学習支援業	8	67	3	0	1	63
543	複合サービス事業	5	39	0	0	3	36
544	サービス業_他に分類されないもの	120	584	41	6	82	455
545	全産業	566	3211	380	116	292	2423
546	農林漁業	2	28	0	0	7	21
547	非農林漁業	564	3183	380	116	285	2402
548	鉱業	6	37	2	0	7	28
549	建設業	98	441	68	11	71	291
550	製造業	59	1033	30	8	53	942
551	電気ガス熱供給水道業	1	21	0	0	0	21
552	情報通信業	0	0	0	0	0	0
553	運輸業	21	126	9	2	18	97
554	卸売業，小売業	168	561	134	49	52	326
555	金融業，保険業	5	29	2	1	3	23
556	不動産業	6	10	3	0	5	2
557	宿泊業，飲食サービス業	57	198	54	26	4	114
558	医療，福祉	15	164	10	2	1	151
559	教育，学習支援業	17	50	14	3	3	30
560	複合サービス事業	8	62	0	0	3	59
561	サービス業_他に分類されないもの	103	451	54	14	65	318
562	全産業	1717	11941	1020	214	920	9787
563	農林漁業	2	10	0	0	7	3
564	非農林漁業	1715	11931	1020	214	913	9784
565	鉱業	1	1	0	0	0	1
566	建設業	218	1548	91	20	230	1207
567	製造業	160	2431	77	24	155	2175
568	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
569	情報通信業	11	268	1	2	8	257
570	運輸業	29	324	6	1	19	298
571	卸売業，小売業	371	2705	166	52	223	2264
572	金融業，保険業	25	219	4	0	15	200
573	不動産業	197	301	174	25	41	61
574	宿泊業，飲食サービス業	247	1196	206	52	33	905
575	医療，福祉	73	986	52	5	39	890
576	教育，学習支援業	76	256	59	2	11	184
577	複合サービス事業	10	109	2	1	1	105
578	サービス業_他に分類されないもの	297	1587	182	30	138	1237
579	全産業	735	3907	490	136	329	2952
580	農林漁業	2	65	0	0	9	56
581	非農林漁業	733	3842	490	136	320	2896
582	鉱業	1	8	0	0	0	8
583	建設業	93	426	47	7	89	283
584	製造業	85	423	50	15	62	296
585	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
586	情報通信業	0	0	0	0	0	0
587	運輸業	7	318	0	0	7	311
588	卸売業，小売業	154	928	94	40	67	727
589	金融業，保険業	8	71	1	0	1	69
590	不動産業	83	149	72	15	15	47
591	宿泊業，飲食サービス業	100	533	84	31	13	405
592	医療，福祉	37	280	31	5	6	238
593	教育，学習支援業	33	99	25	3	5	66
594	複合サービス事業	3	14	0	0	0	14
595	サービス業_他に分類されないもの	129	593	86	20	55	432
596	全産業	465	5129	267	62	231	4569
597	農林漁業	1	13	0	0	3	10
598	非農林漁業	464	5116	267	62	228	4559
599	鉱業	0	0	0	0	0	0
600	建設業	56	294	23	3	64	204
601	製造業	53	2927	16	5	48	2858
602	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
603	情報通信業	2	21	0	0	3	18
604	運輸業	14	260	0	0	16	244
605	卸売業，小売業	79	748	27	10	43	668
606	金融業，保険業	5	35	0	0	1	34
607	不動産業	95	145	88	17	7	33
608	宿泊業，飲食サービス業	47	218	41	11	3	163
609	医療，福祉	18	114	16	2	2	94
610	教育，学習支援業	9	50	7	2	1	40
611	複合サービス事業	5	24	1	0	1	22
612	サービス業_他に分類されないもの	81	280	48	12	39	181
613	全産業	1223	14343	545	136	811	12851
614	農林漁業	2	14	0	0	2	12
615	非農林漁業	1221	14329	545	136	809	12839
616	鉱業	0	0	0	0	0	0
617	建設業	117	845	40	5	140	660
618	製造業	114	4313	31	10	161	4111
619	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0
620	情報通信業	10	134	0	0	10	124
621	運輸業	27	1447	2	0	21	1424
622	卸売業，小売業	362	3179	106	40	213	2820
623	金融業，保険業	11	124	3	0	1	120
624	不動産業	74	165	50	8	39	68
625	宿泊業，飲食サービス業	217	1396	173	55	43	1125
626	医療，福祉	51	657	26	1	40	590
627	教育，学習支援業	20	109	13	2	7	87
628	複合サービス事業	7	28	0	0	4	24
629	サービス業_他に分類されないもの	211	1932	101	15	130	1686
