﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	行楽(日帰り)	旅行(1泊2日以上)	国内	観光旅行	帰省・訪問などの旅行	海外（観光旅行）
1	全国	179297	113300	73.5	59.3	59.1	58	48.9	26	7.2
2	北 海 道	4860	4756	69.1	54.3	54.6	53.8	43.1	28.2	4.3
3	青 森 県	3472	1152	59.4	49.4	40.6	40.1	32.9	15.6	2.4
4	岩 手 県	3555	1135	65.7	54	46.1	45.8	37.7	20.1	2.1
5	宮 城 県	3586	2091	74.1	58.6	59.7	58.7	47.7	28.4	4.7
6	秋 田 県	3743	906	68.5	57.5	49.2	48.8	41.4	17.1	2.1
7	山 形 県	4040	992	72.5	59.2	54.4	53.7	46.5	18	4
8	福 島 県	3743	1708	70.3	59.5	53.6	53	47.1	18.9	3.3
9	茨 城 県	3678	2604	73.4	61.6	54.6	53.8	46.8	20.7	5.4
10	栃 木 県	3516	1759	72.4	61.5	53.5	52.4	46.4	17	5.4
11	群 馬 県	3449	1754	75	65.1	54.8	53.4	47.4	16.3	4.9
12	埼 玉 県	5965	6555	77.9	62.3	65.7	64.5	55.2	29.5	8.1
13	千 葉 県	5046	5614	77.4	61.4	64.8	63.7	53.1	30	9.4
14	東 京 都	4836	12346	78.5	61.5	69.2	67.7	56.8	36.6	13.8
15	神奈川県	5351	8216	78	62.1	66.5	65	54.3	32.4	10.6
16	新 潟 県	3774	2044	72.7	58.6	57.3	56.5	50.6	18	3.2
17	富 山 県	3871	949	76.1	63	60.9	60.1	54.5	18.7	5
18	石 川 県	3472	1016	73.9	57.3	60.8	58.8	50.9	23.9	6.2
19	福 井 県	3978	693	73.6	61.8	55.6	54.8	49	16	4.8
20	山 梨 県	3297	744	74.2	62.4	55.3	54.4	47.8	17.3	6.7
21	長 野 県	3791	1861	73.5	60.7	56.7	55.9	47.8	20.8	4.6
22	岐 阜 県	3854	1807	75	62.3	56.8	55.5	48.2	19.2	6.9
23	静 岡 県	3827	3294	73.5	60.3	54.8	53.6	46.8	18.6	5.6
24	愛 知 県	6208	6687	78.5	66.4	64.5	63.4	55	26.8	8
25	三 重 県	3538	1614	75.2	63.1	59.7	58.3	51.3	21.7	6.3
26	滋 賀 県	3566	1253	77.6	65.1	63.1	62.3	54.2	26.4	7.4
27	京 都 府	3115	2338	73.1	58.8	59.7	58.2	49.8	25.7	8
28	大 阪 府	5197	7923	71.4	56.2	59.1	57.9	48	26.9	8.1
29	兵 庫 県	4940	4935	73.9	60	59.4	57.9	49.1	26.8	8.4
30	奈 良 県	3458	1217	75.6	62.6	62	60.8	52.1	27	8.1
31	和歌山県	3280	852	67.4	55.3	49.6	48.8	42.5	16.2	4.5
32	鳥 取 県	3452	501	68.7	56.2	49.4	48.8	39.7	20.6	3.1
33	島 根 県	3710	607	67.6	52.1	49.6	49	39.7	20.5	3.1
34	岡 山 県	3323	1694	73.3	59.7	54.5	53.7	44.2	23.7	5
35	広 島 県	3472	2507	70.1	57.9	54.2	53.5	44	28.2	4.2
36	山 口 県	3257	1231	68.7	58	51.5	50.6	42.9	21.8	4.6
37	徳 島 県	3212	664	66.8	52.7	48.9	48.1	41.4	18.1	4.3
38	香 川 県	3445	861	67.5	54.9	50.4	49.5	40.7	20.1	3.8
39	愛 媛 県	2981	1220	67.8	53.3	50.6	50	41.1	22	3.5
40	高 知 県	3064	637	60.8	46.9	42.7	42	33	17.8	3.8
41	福 岡 県	4388	4481	73.6	58.3	58.4	57.5	46	28	6.2
42	佐 賀 県	3719	721	68.5	55.7	50.7	49.6	43.7	17.5	4.2
43	長 崎 県	3490	1191	62.2	48.3	46.8	46.2	36.4	20.2	3.7
44	熊 本 県	3176	1548	66.6	51.5	51.3	50.3	40.7	21.4	4
45	大 分 県	3272	1016	70.1	56.6	53.8	53	44.3	23	4.1
46	宮 崎 県	3098	955	65.9	52.7	48.4	47.6	39.5	18.7	3.4
47	鹿児島県	3167	1424	66.8	52.1	49.6	49	39.6	21.2	2.9
48	沖 縄 県	3065	1231	52.4	34.2	37.8	36.6	28.3	15.5	4.5
