﻿_id	属性	項目	値
1	全   国	世帯人員(人)	3.28
2	甲 府 市	世帯人員(人)	3.21
3	全   国	18歳未満人員(人)	0.91
4	甲 府 市	18歳未満人員(人)	0.94
5	全   国	65歳以上人員(人)	0.26
6	甲 府 市	65歳以上人員(人)	0.1
7	全   国	うち無職者人員 (人)	0.13
8	甲 府 市	うち無職者人員 (人)	0.08
9	全   国	有業人員(人)	1.78
10	甲 府 市	有業人員(人)	1.82
11	全   国	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	54.6
12	甲 府 市	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	53.6
13	全   国	世帯主の年齢(歳)	49.9
14	甲 府 市	世帯主の年齢(歳)	46.3
15	全   国	持家率(％)	78.7
16	甲 府 市	持家率(％)	72.1
17	全   国	年間収入	749
18	甲 府 市	年間収入	696
19	全   国	貯蓄	1454
20	甲 府 市	貯蓄	959
21	全   国	金融機関	1411
22	甲 府 市	金融機関	936
23	全   国	通貨性預貯金	521
24	甲 府 市	通貨性預貯金	412
25	全   国	定期性預貯金	399
26	甲 府 市	定期性預貯金	297
27	全   国	生命保険など	293
28	甲 府 市	生命保険など	165
29	全   国	有価証券	198
30	甲 府 市	有価証券	62
31	全   国	貸付信託・金銭信託	5
32	甲 府 市	貸付信託・金銭信託	2
33	全   国	株式	106
34	甲 府 市	株式	19
35	全   国	債券	15
36	甲 府 市	債券	6
37	全   国	投資信託	73
38	甲 府 市	投資信託	35
39	全   国	金融機関外	44
40	甲 府 市	金融機関外	23
41	全   国	 (再掲)年金型貯蓄	87
42	甲 府 市	 (再掲)年金型貯蓄	41
43	全   国	 (再掲)外貨預金・外債	30
44	甲 府 市	 (再掲)外貨預金・外債	5
45	全   国	 負債	856
46	甲 府 市	 負債	988
47	全   国	住宅・土地のための負債	791
48	甲 府 市	住宅・土地のための負債	908
49	全   国	公的	105
50	甲 府 市	公的	337
51	全   国	民間	672
52	甲 府 市	民間	550
53	全   国	その他	14
54	甲 府 市	その他	21
55	全   国	住宅・土地以外の負債	43
56	甲 府 市	住宅・土地以外の負債	66
57	全   国	公的	10
58	甲 府 市	公的	4
59	全   国	民間	29
60	甲 府 市	民間	61
61	全   国	その他	3
62	甲 府 市	その他	1
63	全   国	月賦・年賦	22
64	甲 府 市	月賦・年賦	13
