﻿_id	地域名	年齢（各歳）	総数（人）	男	女
1	山梨県	総数	863,075	422,526	440,549
2	山梨県	０歳	6,601	3,452	3,149
3	山梨県	１歳	6,564	3,345	3,219
4	山梨県	２歳	6,833	3,477	3,356
5	山梨県	３歳	6,979	3,545	3,434
6	山梨県	４歳	7,098	3,662	3,436
7	山梨県	５歳	7,093	3,636	3,457
8	山梨県	６歳	7,490	3,874	3,616
9	山梨県	７歳	7,725	3,999	3,726
10	山梨県	８歳	7,936	4,116	3,820
11	山梨県	９歳	8,038	4,210	3,828
12	山梨県	１０歳	8,343	4,255	4,088
13	山梨県	１１歳	8,239	4,281	3,958
14	山梨県	１２歳	8,662	4,590	4,072
15	山梨県	１３歳	8,725	4,508	4,217
16	山梨県	１４歳	9,011	4,602	4,409
17	山梨県	１５歳	9,208	4,770	4,438
18	山梨県	１６歳	9,398	4,875	4,523
19	山梨県	１７歳	9,221	4,808	4,413
20	山梨県	１８歳	8,867	4,511	4,356
21	山梨県	１９歳	8,324	4,117	4,207
22	山梨県	２０歳	8,171	4,021	4,150
23	山梨県	２１歳	8,309	4,208	4,101
24	山梨県	２２歳	8,397	4,248	4,149
25	山梨県	２３歳	8,004	4,114	3,890
26	山梨県	２４歳	7,808	4,086	3,722
27	山梨県	２５歳	8,370	4,306	4,064
28	山梨県	２６歳	8,430	4,372	4,058
29	山梨県	２７歳	8,601	4,471	4,130
30	山梨県	２８歳	8,721	4,513	4,208
31	山梨県	２９歳	8,711	4,411	4,300
32	山梨県	３０歳	9,176	4,728	4,448
33	山梨県	３１歳	9,417	4,794	4,623
34	山梨県	３２歳	10,050	5,169	4,881
35	山梨県	３３歳	10,246	5,170	5,076
36	山梨県	３４歳	10,857	5,529	5,328
37	山梨県	３５歳	11,314	5,821	5,493
38	山梨県	３６歳	11,830	6,087	5,743
39	山梨県	３７歳	12,242	6,176	6,066
40	山梨県	３８歳	12,168	6,307	5,861
41	山梨県	３９歳	12,087	6,234	5,853
42	山梨県	４０歳	12,023	6,168	5,855
43	山梨県	４１歳	12,031	6,113	5,918
44	山梨県	４２歳	11,938	5,989	5,949
45	山梨県	４３歳	12,079	6,152	5,927
46	山梨県	４４歳	10,015	5,178	4,837
47	山梨県	４５歳	11,817	6,040	5,777
48	山梨県	４６歳	11,287	5,684	5,603
49	山梨県	４７歳	11,151	5,674	5,477
50	山梨県	４８歳	10,642	5,413	5,229
51	山梨県	４９歳	10,770	5,442	5,328
52	山梨県	５０歳	10,504	5,407	5,097
53	山梨県	５１歳	10,855	5,489	5,366
54	山梨県	５２歳	10,734	5,438	5,296
55	山梨県	５３歳	10,671	5,313	5,358
56	山梨県	５４歳	11,206	5,625	5,581
57	山梨県	５５歳	11,384	5,729	5,655
58	山梨県	５６歳	11,513	5,752	5,761
59	山梨県	５７歳	11,870	6,013	5,857
60	山梨県	５８歳	12,183	6,091	6,092
61	山梨県	５９歳	13,111	6,626	6,485
62	山梨県	６０歳	13,717	6,809	6,908
63	山梨県	６１歳	15,057	7,492	7,565
64	山梨県	６２歳	14,730	7,341	7,389
65	山梨県	６３歳	13,898	6,875	7,023
66	山梨県	６４歳	8,342	4,183	4,159
67	山梨県	６５歳	9,201	4,462	4,739
68	山梨県	６６歳	11,608	5,510	6,098
69	山梨県	６７歳	11,419	5,597	5,822
70	山梨県	６８歳	11,338	5,525	5,813
71	山梨県	６９歳	10,831	5,167	5,664
72	山梨県	７０歳	10,064	4,813	5,251
73	山梨県	７１歳	8,953	4,176	4,777
74	山梨県	７２歳	9,433	4,266	5,167
75	山梨県	７３歳	9,425	4,364	5,061
76	山梨県	７４歳	9,068	4,227	4,841
77	山梨県	７５歳	8,878	3,915	4,963
78	山梨県	７６歳	8,380	3,637	4,743
79	山梨県	７７歳	8,594	3,726	4,868
80	山梨県	７８歳	8,324	3,600	4,724
81	山梨県	７９歳	8,244	3,496	4,748
82	山梨県	８０歳	7,804	3,309	4,495
83	山梨県	８１歳	7,281	2,971	4,310
84	山梨県	８２歳	6,852	2,755	4,097
85	山梨県	８３歳	6,625	2,545	4,080
86	山梨県	８４歳	5,838	2,236	3,602
87	山梨県	８５歳	5,524	1,935	3,589
88	山梨県	８６歳	4,801	1,611	3,190
89	山梨県	８７歳	4,004	1,226	2,778
90	山梨県	８８歳	3,441	908	2,533
91	山梨県	８９歳	3,111	870	2,241
92	山梨県	９０歳	2,792	763	2,029
93	山梨県	９１歳	2,082	555	1,527
94	山梨県	９２歳	1,837	469	1,368
95	山梨県	９３歳	1,496	354	1,142
96	山梨県	９４歳	1,208	284	924
97	山梨県	９５歳	900	178	722
98	山梨県	９６歳	739	163	576
99	山梨県	９７歳	504	95	409
100	山梨県	９８歳	377	75	302
101	山梨県	９９歳	213	23	190
102	山梨県	１００歳以上	392	55	337
103	山梨県	不詳	4,702	3,231	1,471
104	市部	総数	736,930	360,456	376,474
105	市部	０歳	5,679	2,985	2,694
106	市部	１歳	5,649	2,856	2,793
107	市部	２歳	5,863	2,974	2,889
108	市部	３歳	6,012	3,054	2,958
109	市部	４歳	6,058	3,107	2,951
110	市部	５歳	6,146	3,165	2,981
111	市部	６歳	6,440	3,327	3,113
112	市部	７歳	6,612	3,394	3,218
113	市部	８歳	6,836	3,561	3,275
114	市部	９歳	6,865	3,594	3,271
115	市部	１０歳	7,121	3,628	3,493
116	市部	１１歳	7,052	3,665	3,387
117	市部	１２歳	7,390	3,927	3,463
118	市部	１３歳	7,442	3,847	3,595
119	市部	１４歳	7,679	3,949	3,730
120	市部	１５歳	7,867	4,086	3,781
121	市部	１６歳	8,011	4,175	3,836
122	市部	１７歳	7,872	4,109	3,763
123	市部	１８歳	7,720	3,913	3,807
124	市部	１９歳	7,383	3,637	3,746
125	市部	２０歳	7,152	3,524	3,628
126	市部	２１歳	7,308	3,685	3,623
127	市部	２２歳	7,316	3,701	3,615
128	市部	２３歳	6,863	3,519	3,344
129	市部	２４歳	6,701	3,487	3,214
130	市部	２５歳	7,192	3,666	3,526
131	市部	２６歳	7,204	3,701	3,503
132	市部	２７歳	7,397	3,818	3,579
133	市部	２８歳	7,442	3,832	3,610
134	市部	２９歳	7,394	3,722	3,672
135	市部	３０歳	7,900	4,066	3,834
136	市部	３１歳	8,109	4,091	4,018
137	市部	３２歳	8,622	4,425	4,197
138	市部	３３歳	8,864	4,466	4,398
139	市部	３４歳	9,466	4,793	4,673
140	市部	３５歳	9,839	5,060	4,779
141	市部	３６歳	10,250	5,282	4,968
142	市部	３７歳	10,681	5,387	5,294
143	市部	３８歳	10,539	5,468	5,071
144	市部	３９歳	10,455	5,378	5,077
145	市部	４０歳	10,294	5,284	5,010
146	市部	４１歳	10,351	5,274	5,077
147	市部	４２歳	10,205	5,113	5,092
148	市部	４３歳	10,321	5,270	5,051
149	市部	４４歳	8,575	4,440	4,135
150	市部	４５歳	10,090	5,121	4,969
151	市部	４６歳	9,571	4,837	4,734
152	市部	４７歳	9,498	4,803	4,695
153	市部	４８歳	9,065	4,623	4,442
154	市部	４９歳	9,156	4,598	4,558
155	市部	５０歳	8,835	4,542	4,293
156	市部	５１歳	9,209	4,642	4,567
157	市部	５２歳	9,139	4,595	4,544
158	市部	５３歳	9,034	4,458	4,576
159	市部	５４歳	9,527	4,774	4,753
160	市部	５５歳	9,665	4,835	4,830
161	市部	５６歳	9,802	4,892	4,910
162	市部	５７歳	10,031	5,072	4,959
163	市部	５８歳	10,350	5,150	5,200
164	市部	５９歳	11,182	5,626	5,556
165	市部	６０歳	11,678	5,790	5,888
166	市部	６１歳	12,881	6,370	6,511
167	市部	６２歳	12,563	6,219	6,344
168	市部	６３歳	12,000	5,901	6,099
169	市部	６４歳	7,229	3,618	3,611
170	市部	６５歳	7,920	3,847	4,073
171	市部	６６歳	10,020	4,741	5,279
172	市部	６７歳	9,832	4,841	4,991
173	市部	６８歳	9,688	4,709	4,979
174	市部	６９歳	9,228	4,393	4,835
175	市部	７０歳	8,666	4,155	4,511
176	市部	７１歳	7,527	3,532	3,995
177	市部	７２歳	8,029	3,630	4,399
178	市部	７３歳	8,010	3,709	4,301
179	市部	７４歳	7,671	3,577	4,094
180	市部	７５歳	7,558	3,329	4,229
181	市部	７６歳	7,057	3,060	3,997
182	市部	７７歳	7,218	3,122	4,096
183	市部	７８歳	7,001	3,043	3,958
184	市部	７９歳	6,898	2,904	3,994
185	市部	８０歳	6,477	2,756	3,721
186	市部	８１歳	6,062	2,469	3,593
187	市部	８２歳	5,586	2,243	3,343
188	市部	８３歳	5,488	2,095	3,393
189	市部	８４歳	4,724	1,819	2,905
190	市部	８５歳	4,599	1,620	2,979
191	市部	８６歳	3,959	1,317	2,642
192	市部	８７歳	3,290	990	2,300
193	市部	８８歳	2,841	758	2,083
194	市部	８９歳	2,559	731	1,828
195	市部	９０歳	2,333	625	1,708
196	市部	９１歳	1,736	451	1,285
197	市部	９２歳	1,516	389	1,127
198	市部	９３歳	1,238	304	934
199	市部	９４歳	994	240	754
200	市部	９５歳	748	146	602
201	市部	９６歳	616	134	482
202	市部	９７歳	424	84	340
203	市部	９８歳	309	65	244
204	市部	９９歳	179	18	161
205	市部	１００歳以上	317	44	273
206	市部	不詳	3,970	2,695	1,275
207	郡部	総数	126,145	62,070	64,075
208	郡部	０歳	922	467	455
209	郡部	１歳	915	489	426
210	郡部	２歳	970	503	467
211	郡部	３歳	967	491	476
212	郡部	４歳	1,040	555	485
213	郡部	５歳	947	471	476
214	郡部	６歳	1,050	547	503
215	郡部	７歳	1,113	605	508
216	郡部	８歳	1,100	555	545
217	郡部	９歳	1,173	616	557
218	郡部	１０歳	1,222	627	595
219	郡部	１１歳	1,187	616	571
220	郡部	１２歳	1,272	663	609
221	郡部	１３歳	1,283	661	622
222	郡部	１４歳	1,332	653	679
223	郡部	１５歳	1,341	684	657
224	郡部	１６歳	1,387	700	687
225	郡部	１７歳	1,349	699	650
226	郡部	１８歳	1,147	598	549
227	郡部	１９歳	941	480	461
228	郡部	２０歳	1,019	497	522
229	郡部	２１歳	1,001	523	478
230	郡部	２２歳	1,081	547	534
231	郡部	２３歳	1,141	595	546
232	郡部	２４歳	1,107	599	508
233	郡部	２５歳	1,178	640	538
234	郡部	２６歳	1,226	671	555
235	郡部	２７歳	1,204	653	551
236	郡部	２８歳	1,279	681	598
237	郡部	２９歳	1,317	689	628
238	郡部	３０歳	1,276	662	614
239	郡部	３１歳	1,308	703	605
240	郡部	３２歳	1,428	744	684
241	郡部	３３歳	1,382	704	678
242	郡部	３４歳	1,391	736	655
243	郡部	３５歳	1,475	761	714
244	郡部	３６歳	1,580	805	775
245	郡部	３７歳	1,561	789	772
246	郡部	３８歳	1,629	839	790
247	郡部	３９歳	1,632	856	776
248	郡部	４０歳	1,729	884	845
249	郡部	４１歳	1,680	839	841
250	郡部	４２歳	1,733	876	857
251	郡部	４３歳	1,758	882	876
252	郡部	４４歳	1,440	738	702
253	郡部	４５歳	1,727	919	808
254	郡部	４６歳	1,716	847	869
255	郡部	４７歳	1,653	871	782
256	郡部	４８歳	1,577	790	787
257	郡部	４９歳	1,614	844	770
258	郡部	５０歳	1,669	865	804
259	郡部	５１歳	1,646	847	799
260	郡部	５２歳	1,595	843	752
261	郡部	５３歳	1,637	855	782
262	郡部	５４歳	1,679	851	828
263	郡部	５５歳	1,719	894	825
264	郡部	５６歳	1,711	860	851
265	郡部	５７歳	1,839	941	898
266	郡部	５８歳	1,833	941	892
267	郡部	５９歳	1,929	1,000	929
268	郡部	６０歳	2,039	1,019	1,020
269	郡部	６１歳	2,176	1,122	1,054
270	郡部	６２歳	2,167	1,122	1,045
271	郡部	６３歳	1,898	974	924
272	郡部	６４歳	1,113	565	548
273	郡部	６５歳	1,281	615	666
274	郡部	６６歳	1,588	769	819
275	郡部	６７歳	1,587	756	831
276	郡部	６８歳	1,650	816	834
277	郡部	６９歳	1,603	774	829
278	郡部	７０歳	1,398	658	740
279	郡部	７１歳	1,426	644	782
280	郡部	７２歳	1,404	636	768
281	郡部	７３歳	1,415	655	760
282	郡部	７４歳	1,397	650	747
283	郡部	７５歳	1,320	586	734
284	郡部	７６歳	1,323	577	746
285	郡部	７７歳	1,376	604	772
286	郡部	７８歳	1,323	557	766
287	郡部	７９歳	1,346	592	754
288	郡部	８０歳	1,327	553	774
289	郡部	８１歳	1,219	502	717
290	郡部	８２歳	1,266	512	754
291	郡部	８３歳	1,137	450	687
292	郡部	８４歳	1,114	417	697
293	郡部	８５歳	925	315	610
294	郡部	８６歳	842	294	548
295	郡部	８７歳	714	236	478
296	郡部	８８歳	600	150	450
297	郡部	８９歳	552	139	413
298	郡部	９０歳	459	138	321
299	郡部	９１歳	346	104	242
300	郡部	９２歳	321	80	241
301	郡部	９３歳	258	50	208
302	郡部	９４歳	214	44	170
303	郡部	９５歳	152	32	120
304	郡部	９６歳	123	29	94
305	郡部	９７歳	80	11	69
306	郡部	９８歳	68	10	58
307	郡部	９９歳	34	5	29
308	郡部	１００歳以上	75	11	64
309	郡部	不詳	732	536	196
310	甲府市	総数	198,992	97,754	101,238
311	甲府市	０歳	1,577	829	748
312	甲府市	１歳	1,560	809	751
313	甲府市	２歳	1,650	829	821
314	甲府市	３歳	1,644	821	823
315	甲府市	４歳	1,657	841	816
316	甲府市	５歳	1,608	839	769
317	甲府市	６歳	1,646	849	797
318	甲府市	７歳	1,710	895	815
319	甲府市	８歳	1,691	896	795
320	甲府市	９歳	1,737	899	838
321	甲府市	１０歳	1,741	881	860
322	甲府市	１１歳	1,702	877	825
323	甲府市	１２歳	1,777	945	832
324	甲府市	１３歳	1,795	942	853
325	甲府市	１４歳	1,866	954	912
326	甲府市	１５歳	1,898	1,012	886
327	甲府市	１６歳	1,924	1,022	902
328	甲府市	１７歳	1,859	987	872
329	甲府市	１８歳	1,983	1,087	896
330	甲府市	１９歳	2,172	1,213	959
331	甲府市	２０歳	2,255	1,235	1,020
332	甲府市	２１歳	2,330	1,331	999
333	甲府市	２２歳	2,218	1,205	1,013
334	甲府市	２３歳	1,995	1,034	961
335	甲府市	２４歳	1,918	1,074	844
336	甲府市	２５歳	2,111	1,066	1,045
337	甲府市	２６歳	2,048	1,044	1,004
338	甲府市	２７歳	2,132	1,090	1,042
339	甲府市	２８歳	2,057	1,060	997
340	甲府市	２９歳	2,160	1,100	1,060
341	甲府市	３０歳	2,249	1,159	1,090
342	甲府市	３１歳	2,287	1,156	1,131
343	甲府市	３２歳	2,509	1,286	1,223
344	甲府市	３３歳	2,558	1,270	1,288
345	甲府市	３４歳	2,661	1,371	1,290
346	甲府市	３５歳	2,747	1,393	1,354
347	甲府市	３６歳	2,926	1,477	1,449
348	甲府市	３７歳	3,083	1,580	1,503
349	甲府市	３８歳	2,935	1,535	1,400
350	甲府市	３９歳	2,874	1,490	1,384
351	甲府市	４０歳	2,848	1,510	1,338
352	甲府市	４１歳	2,883	1,477	1,406
353	甲府市	４２歳	2,861	1,513	1,348
354	甲府市	４３歳	2,799	1,445	1,354
355	甲府市	４４歳	2,403	1,291	1,112
356	甲府市	４５歳	2,781	1,430	1,351
357	甲府市	４６歳	2,605	1,372	1,233
358	甲府市	４７歳	2,529	1,280	1,249
359	甲府市	４８歳	2,343	1,210	1,133
360	甲府市	４９歳	2,378	1,198	1,180
361	甲府市	５０歳	2,323	1,190	1,133
362	甲府市	５１歳	2,297	1,171	1,126
363	甲府市	５２歳	2,380	1,214	1,166
364	甲府市	５３歳	2,254	1,110	1,144
365	甲府市	５４歳	2,360	1,175	1,185
366	甲府市	５５歳	2,340	1,166	1,174
367	甲府市	５６歳	2,419	1,182	1,237
368	甲府市	５７歳	2,415	1,211	1,204
369	甲府市	５８歳	2,479	1,193	1,286
370	甲府市	５９歳	2,679	1,315	1,364
371	甲府市	６０歳	2,827	1,382	1,445
372	甲府市	６１歳	3,243	1,569	1,674
373	甲府市	６２歳	3,281	1,577	1,704
374	甲府市	６３歳	3,131	1,512	1,619
375	甲府市	６４歳	1,877	908	969
376	甲府市	６５歳	2,060	996	1,064
377	甲府市	６６歳	2,619	1,198	1,421
378	甲府市	６７歳	2,646	1,249	1,397
379	甲府市	６８歳	2,593	1,206	1,387
380	甲府市	６９歳	2,497	1,145	1,352
381	甲府市	７０歳	2,482	1,149	1,333
382	甲府市	７１歳	2,005	897	1,108
383	甲府市	７２歳	2,191	949	1,242
384	甲府市	７３歳	2,286	1,019	1,267
385	甲府市	７４歳	2,150	1,017	1,133
386	甲府市	７５歳	2,191	968	1,223
387	甲府市	７６歳	1,992	828	1,164
388	甲府市	７７歳	2,035	895	1,140
389	甲府市	７８歳	1,909	790	1,119
390	甲府市	７９歳	1,953	799	1,154
391	甲府市	８０歳	1,855	746	1,109
392	甲府市	８１歳	1,694	662	1,032
393	甲府市	８２歳	1,538	593	945
394	甲府市	８３歳	1,622	607	1,015
395	甲府市	８４歳	1,312	497	815
396	甲府市	８５歳	1,191	422	769
397	甲府市	８６歳	1,057	344	713
398	甲府市	８７歳	863	259	604
399	甲府市	８８歳	754	209	545
400	甲府市	８９歳	720	207	513
401	甲府市	９０歳	592	152	440
402	甲府市	９１歳	491	127	364
403	甲府市	９２歳	391	99	292
404	甲府市	９３歳	312	63	249
405	甲府市	９４歳	273	57	216
406	甲府市	９５歳	196	36	160
407	甲府市	９６歳	161	38	123
408	甲府市	９７歳	99	15	84
409	甲府市	９８歳	84	20	64
410	甲府市	９９歳	51	6	45
411	甲府市	１００歳以上	88	9	79
412	甲府市	不詳	2,054	1,497	557
413	富士吉田市	総数	50,619	24,728	25,891
414	富士吉田市	０歳	408	204	204
415	富士吉田市	１歳	386	198	188
416	富士吉田市	２歳	389	198	191
417	富士吉田市	３歳	395	209	186
418	富士吉田市	４歳	423	218	205
419	富士吉田市	５歳	408	199	209
420	富士吉田市	６歳	462	234	228
421	富士吉田市	７歳	470	242	228
422	富士吉田市	８歳	483	227	256
423	富士吉田市	９歳	467	261	206
424	富士吉田市	１０歳	520	273	247
425	富士吉田市	１１歳	501	288	213
426	富士吉田市	１２歳	566	293	273
427	富士吉田市	１３歳	560	278	282
428	富士吉田市	１４歳	614	317	297
429	富士吉田市	１５歳	595	323	272
430	富士吉田市	１６歳	595	303	292
431	富士吉田市	１７歳	607	299	308
432	富士吉田市	１８歳	573	281	292
433	富士吉田市	１９歳	473	226	247
434	富士吉田市	２０歳	364	183	181
435	富士吉田市	２１歳	360	173	187
436	富士吉田市	２２歳	406	221	185
437	富士吉田市	２３歳	427	214	213
438	富士吉田市	２４歳	483	245	238
439	富士吉田市	２５歳	537	290	247
440	富士吉田市	２６歳	532	271	261
441	富士吉田市	２７歳	492	250	242
442	富士吉田市	２８歳	549	293	256
443	富士吉田市	２９歳	489	254	235
444	富士吉田市	３０歳	490	249	241
445	富士吉田市	３１歳	555	280	275
446	富士吉田市	３２歳	557	280	277
447	富士吉田市	３３歳	535	268	267
448	富士吉田市	３４歳	616	301	315
449	富士吉田市	３５歳	651	328	323
450	富士吉田市	３６歳	658	336	322
451	富士吉田市	３７歳	725	367	358
452	富士吉田市	３８歳	728	370	358
453	富士吉田市	３９歳	729	370	359
454	富士吉田市	４０歳	703	358	345
455	富士吉田市	４１歳	749	391	358
456	富士吉田市	４２歳	719	366	353
457	富士吉田市	４３歳	754	379	375
458	富士吉田市	４４歳	618	322	296
459	富士吉田市	４５歳	767	400	367
460	富士吉田市	４６歳	701	343	358
461	富士吉田市	４７歳	681	340	341
462	富士吉田市	４８歳	676	339	337
463	富士吉田市	４９歳	702	364	338
464	富士吉田市	５０歳	667	344	323
465	富士吉田市	５１歳	700	342	358
466	富士吉田市	５２歳	707	342	365
467	富士吉田市	５３歳	616	304	312
468	富士吉田市	５４歳	699	328	371
469	富士吉田市	５５歳	684	342	342
470	富士吉田市	５６歳	709	377	332
471	富士吉田市	５７歳	727	376	351
472	富士吉田市	５８歳	743	377	366
473	富士吉田市	５９歳	749	377	372
474	富士吉田市	６０歳	743	380	363
475	富士吉田市	６１歳	861	404	457
476	富士吉田市	６２歳	752	379	373
477	富士吉田市	６３歳	812	400	412
478	富士吉田市	６４歳	432	212	220
479	富士吉田市	６５歳	531	260	271
480	富士吉田市	６６歳	653	303	350
481	富士吉田市	６７歳	674	309	365
482	富士吉田市	６８歳	682	331	351
483	富士吉田市	６９歳	687	321	366
484	富士吉田市	７０歳	591	252	339
485	富士吉田市	７１歳	556	248	308
486	富士吉田市	７２歳	567	264	303
487	富士吉田市	７３歳	593	259	334
488	富士吉田市	７４歳	548	263	285
489	富士吉田市	７５歳	552	243	309
490	富士吉田市	７６歳	489	202	287
491	富士吉田市	７７歳	514	240	274
492	富士吉田市	７８歳	456	201	255
493	富士吉田市	７９歳	447	195	252
494	富士吉田市	８０歳	415	187	228
495	富士吉田市	８１歳	385	151	234
496	富士吉田市	８２歳	364	135	229
497	富士吉田市	８３歳	331	110	221
498	富士吉田市	８４歳	305	117	188
499	富士吉田市	８５歳	293	105	188
500	富士吉田市	８６歳	211	78	133
501	富士吉田市	８７歳	199	57	142
502	富士吉田市	８８歳	152	24	128
503	富士吉田市	８９歳	135	34	101
504	富士吉田市	９０歳	107	27	80
505	富士吉田市	９１歳	107	27	80
506	富士吉田市	９２歳	78	18	60
507	富士吉田市	９３歳	70	23	47
508	富士吉田市	９４歳	53	8	45
509	富士吉田市	９５歳	37	6	31
510	富士吉田市	９６歳	28	6	22
511	富士吉田市	９７歳	25	4	21
512	富士吉田市	９８歳	16	5	11
513	富士吉田市	９９歳	13	2	11
514	富士吉田市	１００歳以上	20	3	17
515	富士吉田市	不詳	286	210	76
516	都留市	総数	33,588	16,117	17,471
517	都留市	０歳	225	112	113
518	都留市	１歳	211	100	111
519	都留市	２歳	249	126	123
520	都留市	３歳	274	132	142
521	都留市	４歳	242	127	115
522	都留市	５歳	262	126	136
523	都留市	６歳	284	138	146
524	都留市	７歳	262	136	126
525	都留市	８歳	305	157	148
526	都留市	９歳	320	166	154
527	都留市	１０歳	296	139	157
528	都留市	１１歳	326	169	157
529	都留市	１２歳	304	160	144
530	都留市	１３歳	360	189	171
531	都留市	１４歳	354	190	164
532	都留市	１５歳	328	155	173
533	都留市	１６歳	372	189	183
534	都留市	１７歳	348	174	174
535	都留市	１８歳	578	247	331
536	都留市	１９歳	880	321	559
537	都留市	２０歳	950	371	579
538	都留市	２１歳	872	338	534
539	都留市	２２歳	661	303	358
540	都留市	２３歳	355	193	162
541	都留市	２４歳	278	144	134
542	都留市	２５歳	293	151	142
543	都留市	２６歳	288	157	131
544	都留市	２７歳	289	159	130
545	都留市	２８歳	313	170	143
546	都留市	２９歳	273	133	140
547	都留市	３０歳	304	140	164
548	都留市	３１歳	280	138	142
549	都留市	３２歳	312	169	143
550	都留市	３３歳	358	174	184
551	都留市	３４歳	385	189	196
552	都留市	３５歳	409	230	179
553	都留市	３６歳	417	216	201
554	都留市	３７歳	412	203	209
555	都留市	３８歳	427	208	219
556	都留市	３９歳	446	230	216
557	都留市	４０歳	442	224	218
558	都留市	４１歳	432	215	217
559	都留市	４２歳	462	219	243
560	都留市	４３歳	449	258	191
561	都留市	４４歳	353	186	167
562	都留市	４５歳	422	209	213
563	都留市	４６歳	445	223	222
564	都留市	４７歳	379	176	203
565	都留市	４８歳	375	217	158
566	都留市	４９歳	436	233	203
567	都留市	５０歳	365	206	159
568	都留市	５１歳	411	215	196
569	都留市	５２歳	432	219	213
570	都留市	５３歳	387	194	193
571	都留市	５４歳	416	211	205
572	都留市	５５歳	437	214	223
573	都留市	５６歳	465	234	231
574	都留市	５７歳	434	212	222
575	都留市	５８歳	480	249	231
576	都留市	５９歳	484	249	235
577	都留市	６０歳	466	252	214
578	都留市	６１歳	578	296	282
579	都留市	６２歳	470	245	225
580	都留市	６３歳	513	233	280
581	都留市	６４歳	251	124	127
582	都留市	６５歳	304	146	158
583	都留市	６６歳	391	198	193
584	都留市	６７歳	357	169	188
585	都留市	６８歳	394	199	195
586	都留市	６９歳	378	180	198
587	都留市	７０歳	351	170	181
588	都留市	７１歳	320	150	170
589	都留市	７２歳	363	168	195
590	都留市	７３歳	323	134	189
591	都留市	７４歳	317	150	167
592	都留市	７５歳	317	147	170
593	都留市	７６歳	328	133	195
594	都留市	７７歳	330	139	191
595	都留市	７８歳	327	153	174
596	都留市	７９歳	338	141	197
597	都留市	８０歳	269	120	149
598	都留市	８１歳	282	117	165
599	都留市	８２歳	260	104	156
600	都留市	８３歳	229	93	136
601	都留市	８４歳	220	85	135
602	都留市	８５歳	225	86	139
603	都留市	８６歳	170	62	108
604	都留市	８７歳	141	37	104
605	都留市	８８歳	111	32	79
606	都留市	８９歳	95	27	68
607	都留市	９０歳	104	32	72
608	都留市	９１歳	59	14	45
609	都留市	９２歳	68	16	52
610	都留市	９３歳	59	16	43
611	都留市	９４歳	33	5	28
612	都留市	９５歳	27	5	22
613	都留市	９６歳	30	5	25
614	都留市	９７歳	13	2	11
615	都留市	９８歳	20	3	17
616	都留市	９９歳	3	-	3
617	都留市	１００歳以上	13	1	12
618	都留市	不詳	133	96	37
619	山梨市	総数	36,832	17,673	19,159
620	山梨市	０歳	261	145	116
621	山梨市	１歳	282	149	133
622	山梨市	２歳	250	129	121
623	山梨市	３歳	292	137	155
624	山梨市	４歳	267	135	132
625	山梨市	５歳	322	172	150
626	山梨市	６歳	314	172	142
627	山梨市	７歳	341	177	164
628	山梨市	８歳	355	174	181
629	山梨市	９歳	355	179	176
630	山梨市	１０歳	380	200	180
631	山梨市	１１歳	358	179	179
632	山梨市	１２歳	373	213	160
633	山梨市	１３歳	400	205	195
634	山梨市	１４歳	358	178	180
635	山梨市	１５歳	387	216	171
636	山梨市	１６歳	378	190	188
637	山梨市	１７歳	394	195	199
638	山梨市	１８歳	331	167	164
639	山梨市	１９歳	237	95	142
640	山梨市	２０歳	240	106	134
641	山梨市	２１歳	253	123	130
642	山梨市	２２歳	303	139	164
643	山梨市	２３歳	295	149	146
644	山梨市	２４歳	310	149	161
645	山梨市	２５歳	312	146	166
646	山梨市	２６歳	296	147	149
647	山梨市	２７歳	327	159	168
648	山梨市	２８歳	356	174	182
649	山梨市	２９歳	324	154	170
650	山梨市	３０歳	334	177	157
651	山梨市	３１歳	365	172	193
652	山梨市	３２歳	350	172	178
653	山梨市	３３歳	405	193	212
654	山梨市	３４歳	403	201	202
655	山梨市	３５歳	463	236	227
656	山梨市	３６歳	450	232	218
657	山梨市	３７歳	475	248	227
658	山梨市	３８歳	500	246	254
659	山梨市	３９歳	509	245	264
660	山梨市	４０歳	496	243	253
661	山梨市	４１歳	512	256	256
662	山梨市	４２歳	476	233	243
663	山梨市	４３歳	490	247	243
664	山梨市	４４歳	369	183	186
665	山梨市	４５歳	452	220	232
666	山梨市	４６歳	459	201	258
667	山梨市	４７歳	459	229	230
668	山梨市	４８歳	444	225	219
669	山梨市	４９歳	434	207	227
670	山梨市	５０歳	480	243	237
671	山梨市	５１歳	506	232	274
672	山梨市	５２歳	477	254	223
673	山梨市	５３歳	484	228	256
674	山梨市	５４歳	444	217	227
675	山梨市	５５歳	559	307	252
676	山梨市	５６歳	535	260	275
677	山梨市	５７歳	529	263	266
678	山梨市	５８歳	520	262	258
679	山梨市	５９歳	588	296	292
680	山梨市	６０歳	625	315	310
681	山梨市	６１歳	691	358	333
682	山梨市	６２歳	641	311	330
