﻿_id	年	地域名	区分	人数_人
1	令和元年	山梨県	発生件数	3003
2	令和元年	山梨県	死者数	25
3	令和元年	山梨県	傷者数	3789
4	令和元年	高速隊	発生件数	55
5	令和元年	高速隊	死者数	6
6	令和元年	高速隊	傷者数	109
7	令和元年	甲府警察署	発生件数	506
8	令和元年	甲府警察署	死者数	2
9	令和元年	甲府警察署	傷者数	598
10	令和元年	南甲府警察署	発生件数	727
11	令和元年	南甲府警察署	死者数	3
12	令和元年	南甲府警察署	傷者数	917
13	令和元年	南アルプス警察署	発生件数	184
14	令和元年	南アルプス警察署	死者数	2
15	令和元年	南アルプス警察署	傷者数	228
16	令和元年	韮崎警察署	発生件数	441
17	令和元年	韮崎警察署	死者数	2
18	令和元年	韮崎警察署	傷者数	554
19	令和元年	北杜警察署	発生件数	98
20	令和元年	北杜警察署	死者数	1
21	令和元年	北杜警察署	傷者数	119
22	令和元年	鰍沢警察署	発生件数	44
23	令和元年	鰍沢警察署	死者数	2
24	令和元年	鰍沢警察署	傷者数	53
25	令和元年	南部警察署	発生件数	50
26	令和元年	南部警察署	死者数	1
27	令和元年	南部警察署	傷者数	71
28	令和元年	笛吹警察署	発生件数	279
29	令和元年	笛吹警察署	死者数	3
30	令和元年	笛吹警察署	傷者数	353
31	令和元年	日下部警察署	発生件数	124
32	令和元年	日下部警察署	死者数	1
33	令和元年	日下部警察署	傷者数	149
34	令和元年	富士吉田警察署	発生件数	301
35	令和元年	富士吉田警察署	死者数	-
36	令和元年	富士吉田警察署	傷者数	397
37	令和元年	大月警察署	発生件数	132
38	令和元年	大月警察署	死者数	2
39	令和元年	大月警察署	傷者数	169
40	令和元年	上野原警察署	発生件数	62
41	令和元年	上野原警察署	死者数	-
42	令和元年	上野原警察署	傷者数	72
