﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	32,580	15,753	16,389	438	34,667	15,853	18,331	483	-2,087 	-2.40
2	市部計	27,520	13,129	14,036	355	29,162	13,144	15,608	410	-1,642 	-2.21
3	郡部計	5,060	2,624	2,353	83	5,505	2,709	2,723	73	-445 	-3.49
4	甲府市	8,702	3,558	5,062	82	8,629	3,213	5,285	131	73 	0.37
5	富士吉田市	1,501	678	795	28	1,930	814	1,077	39	-429 	-8.42
6	都留市	1,279	509	754	16	1,321	472	836	13	-42 	-1.24
7	山梨市	1,047	610	429	8	1,078	638	440	0	-31 	-0.82
8	大月市	605	242	358	5	990	490	498	2	-385 	-13.32
9	韮崎市	1,181	593	585	3	1,316	745	570	1	-135 	-4.09
10	南アルプス市	2,252	1,382	835	35	2,265	1,134	1,119	12	-13 	-0.18
11	北杜市	1,752	538	1,178	36	1,550	563	955	32	202 	4.26
12	甲斐市	3,536	2,082	1,386	68	3,716	1,989	1,696	31	-180 	-2.42
13	笛吹市	2,567	1,420	1,100	47	2,606	1,413	1,059	134	-39 	-0.55
14	上野原市	713	173	535	5	874	161	712	1	-161 	-5.83
15	甲州市	847	474	360	13	1,012	600	400	12	-165 	-4.80
16	中央市	1,538	870	659	9	1,875	912	961	2	-337 	-10.69
17	西八代郡計	531	398	125	8	463	279	182	2	68 	3.95
18	市川三郷町	531	398	125	8	463	279	182	2	68 	3.95
19	南巨摩郡計	986	483	447	56	1,460	780	618	62	-474 	-11.16
20	早川町	38	22	16	0	78	58	20	0	-40 	-30.58
21	身延町	337	145	143	49	515	254	199	62	-178 	-11.90
22	南部町	191	58	131	2	309	92	217	0	-118 	-12.44
23	富士川町	420	258	157	5	558	376	182	0	-138 	-8.25
24	中巨摩郡計	1,297	743	552	2	1,333	666	667	0	-36 	-2.10
25	昭和町	1,297	743	552	2	1,333	666	667	0	-36 	-2.10
26	南都留郡計	2,204	977	1,210	17	2,180	952	1,219	9	24 	0.49
27	道志村	50	24	26	0	67	28	37	2	-17 	-8.82
28	西桂町	139	107	31	1	173	106	67	0	-34 	-7.28
29	忍野村	438	148	290	0	408	147	260	1	30 	3.43
30	山中湖村	299	77	215	7	358	142	212	4	-59 	-10.83
31	鳴沢村	162	87	73	2	110	53	57	0	52 	17.50
32	富士河口湖町	1,116	534	575	7	1,064	476	586	2	52 	2.04
33	北都留郡計	42	23	19	0	69	32	37	0	-27 	-17.46
34	小菅村	23	14	9	0	35	17	18	0	-12 	-13.70
35	丹波山村	19	9	10	0	34	15	19	0	-15 	-22.39
36	""	""	""	""		""	""	""		""	
37	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""		""	
38	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""		""	
39	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""		""	
40	""	""	""	""		""	""	""		""	
41	""	""	""	""		""	""	""		""	
