﻿_id	地域名	総数	世帯人員が１人	世帯人員が２人	世帯人員が３人	世帯人員が４人	世帯人員が５人	世帯人員が６人	世帯人員が７人	世帯人員が８人	世帯人員が９人	１０人以上	一般世帯人員	１世帯当たり
1	山梨県	307,916	74,413	75,037	59,026	54,268	24,893	13,619	5,346	1,083	182	49	873,052	2.84
2	市計	149,252	41,219	36,674	27,779	24,747	10,799	5,528	2,020	410	65	11	402,182	2.69
3	郡計	158,664	33,194	38,363	31,247	29,521	14,094	8,091	3,326	673	117	38	470,870	2.97
4	甲府市	79,029	26,132	20,501	14,157	11,810	4,302	1,558	472	81	12	4	191,806	2.43
5	富士吉田市	16,904	3,118	3,618	3,382	3,401	1,660	1,117	479	102	24	3	53,525	3.17
6	塩山市	8,343	1,398	2,178	1,688	1,534	807	488	195	52	3	 - 	25,725	3.08
7	都留市	13,119	4,581	2,437	2,113	1,974	1,044	651	264	44	10	1	35,117	2.68
8	山梨市	10,489	1,868	2,700	2,173	2,041	929	551	177	47	3	 - 	31,544	3.01
9	大月市	10,702	2,101	2,602	2,062	1,896	1,055	674	256	47	7	2	32,648	3.05
10	韮崎市	10,666	2,021	2,638	2,204	2,091	1,002	489	177	37	6	1	31,817	2.98
11	春日居町	2,495	668	600	452	390	199	127	52	6	 - 	1	6,963	2.79
12	牧丘町	1,881	286	553	368	276	194	126	67	10	 - 	1	5,885	3.13
13	三富村	426	96	108	66	56	47	27	21	3	1	1	1,322	3.1
14	勝沼町	2,684	262	654	553	547	325	225	97	19	2	 - 	9,241	3.44
15	大和村	509	89	147	102	71	46	42	10	2	 - 	 - 	1,541	3.03
16	石和町	10,241	3,063	2,477	1,935	1,694	633	291	112	30	6	 - 	26,587	2.6
17	御坂町	3,567	467	780	736	753	392	293	120	22	4	 - 	12,017	3.37
18	一宮町	3,298	458	764	671	656	382	234	110	19	4	 - 	10,895	3.3
19	八代町	2,309	221	464	524	532	285	175	90	12	5	1	8,105	3.51
20	境川村	1,324	139	314	279	260	160	116	41	11	4	 - 	4,551	3.44
21	中道町	1,538	174	300	317	315	201	141	63	24	2	1	5,497	3.57
22	芦川村	257	69	118	30	22	7	6	4	1	 - 	 - 	590	2.3
23	豊富村	1,084	119	275	205	242	119	87	33	4	 - 	 - 	3,632	3.35
24	上九一色村	543	110	152	100	74	49	33	17	6	2	 - 	1,638	3.02
25	三珠町	1,207	152	318	259	222	132	82	34	7	 - 	1	3,909	3.24
26	市川大門町	3,515	562	970	729	630	338	189	82	13	2	 - 	10,729	3.05
27	六郷町	1,282	196	349	258	227	135	79	29	9	 - 	 - 	4,000	3.12
28	下部町	2,053	545	636	324	272	133	96	36	7	3	1	5,463	2.66
29	増穂町	4,155	644	1,060	835	848	406	236	108	14	1	3	13,014	3.13
30	鰍沢町	1,510	305	428	317	248	112	61	32	6	 - 	1	4,312	2.86
31	中富町	1,652	432	504	291	187	112	71	44	8	3	 - 	4,446	2.69
32	早川町	854	344	319	105	31	26	20	3	6	 - 	 - 	1,740	2.04
33	身延町	2,647	605	728	469	358	240	164	63	16	4	 - 	7,689	2.9
34	南部町	1,967	298	474	382	306	206	173	101	24	2	1	6,611	3.36
35	富沢町	1,281	207	333	252	184	134	95	63	11	2	 - 	4,152	3.24
36	竜王町	14,908	3,742	3,612	3,134	2,980	988	341	86	20	3	2	40,083	2.69
37	敷島町	6,590	1,392	1,739	1,472	1,227	460	211	72	13	4	 - 	18,404	2.79
38	玉穂町	4,276	1,728	747	708	674	266	107	41	5	 - 	 - 	10,341	2.42
39	昭和町	6,219	2,128	1,283	1,151	1,026	391	172	55	11	1	1	15,730	2.53
40	田富町	5,619	968	1,362	1,294	1,260	477	187	59	9	2	1	16,635	2.96
41	八田村	2,152	279	457	476	551	211	121	49	6	2	 - 	7,015	3.26
42	白根町	5,899	923	1,344	1,220	1,240	629	369	135	31	3	5	18,862	3.2
43	芦安村	218	56	57	40	37	19	3	4	1	1	 - 	596	2.73
44	若草町	3,307	374	709	735	822	359	201	92	11	4	 - 	11,054	3.34
45	櫛形町	5,762	826	1,321	1,237	1,276	586	369	124	21	2	 - 	18,481	3.21
46	甲西町	4,199	851	867	753	896	451	261	95	18	4	3	13,124	3.13
47	双葉町	3,995	713	1,004	839	879	350	156	45	7	2	 - 	11,829	2.96
48	明野村	1,468	197	425	303	272	149	79	37	4	2	 - 	4,572	3.11
49	須玉町	2,574	595	786	496	352	181	110	40	11	2	1	7,024	2.73
50	高根町	3,235	744	897	563	506	280	167	66	10	1	1	9,214	2.85
51	長坂町	3,214	799	887	547	502	283	125	52	17	1	1	8,907	2.77
52	大泉村	1,467	325	463	256	218	121	69	14	1	 - 	 - 	4,016	2.74
53	小淵沢町	2,087	548	588	344	323	149	88	38	8	1	 - 	5,660	2.71
54	白州町	1,467	312	427	262	206	130	90	33	5	2	 - 	4,255	2.9
55	武川村	1,124	165	353	219	182	106	62	28	7	2	 - 	3,428	3.05
56	秋山村	607	60	104	105	107	94	71	49	17	 - 	 - 	2,386	3.93
57	道志村	566	77	114	94	86	81	59	46	6	3	 - 	2,087	3.69
58	西桂町	1,463	195	291	318	339	165	101	43	9	1	1	4,910	3.36
59	忍野村	2,441	644	336	385	476	266	172	126	26	6	4	7,925	3.25
60	山中湖村	1,541	258	318	257	302	173	137	69	24	2	1	5,263	3.42
61	河口湖町	5,751	959	1,225	1,238	1,156	619	379	141	28	5	1	18,383	3.2
62	勝山村	761	135	143	147	164	88	56	17	10	1	 - 	2,502	3.29
63	足和田村	474	64	108	101	90	49	40	19	2	 - 	1	1,587	3.35
64	鳴沢村	855	128	192	161	182	100	58	29	5	 - 	 - 	2,814	3.29
65	上野原町	9,374	2,292	2,099	1,700	1,724	824	511	173	37	11	3	27,308	2.91
66	小菅村	398	97	135	68	37	25	18	14	2	2	 - 	1,084	2.72
67	丹波山村	374	109	145	65	28	11	12	3	1	 - 	 - 	862	2.3
