﻿_id	産業大分類	民営_事業所_総数	民営_事業所_従業者	個人業主_家族_従業者	有給役員	雇用者
1	全産業	51244	358642	40874	29175	288593
2	農林漁業	115	1107	0	177	930
3	非農林漁業	51129	357535	40874	28998	287663
4	鉱業	59	608	2	91	515
5	建設業	5974	38546	3811	6205	28530
6	製造業	6953	95512	5483	5876	84153
7	電気ガス熱供給水道業	24	1494	0	26	1468
8	運輸・通信業	933	14523	221	1036	13266
9	卸売小売業・飲食店	20792	107367	18975	8340	80052
10	金融業，保険業	720	10679	117	295	10267
11	不動産業	2162	4667	1755	918	1994
12	サービス業	13512	84139	10510	6211	67418
13	全産業	14013	103799	9639	8569	85591
14	農林漁業	8	85	0	4	81
15	非農林漁業	14005	103714	9639	8565	85510
16	鉱業	0	0	0	0	0
17	建設業	1024	9832	407	1473	7952
18	製造業	1290	16281	819	1370	14092
19	電気ガス熱供給水道業	6	842	0	16	826
20	運輸・通信業	182	4160	16	201	3943
21	卸売小売業・飲食店	6744	37802	5296	3222	29284
22	金融業，保険業	310	5838	50	165	5623
23	不動産業	594	1758	361	436	961
24	サービス業	3855	27201	2690	1682	22829
25	全産業	4306	24291	4023	2025	18243
26	農林漁業	4	28	0	7	21
27	非農林漁業	4302	24263	4023	2018	18222
28	鉱業	0	0	0	0	0
29	建設業	523	3201	388	471	2342
30	製造業	1099	6593	1325	424	4844
31	電気ガス熱供給水道業	2	146	0	2	144
32	運輸・通信業	46	635	13	52	570
33	卸売小売業・飲食店	1610	7372	1460	642	5270
34	金融業，保険業	78	980	17	29	934
35	不動産業	89	200	66	42	92
36	サービス業	855	5136	754	356	4026
37	全産業	1352	7836	1144	742	5950
38	農林漁業	1	21	0	0	21
39	非農林漁業	1351	7815	1144	742	5929
40	鉱業	3	19	0	7	12
41	建設業	198	1321	134	188	999
42	製造業	159	1815	107	144	1564
43	電気ガス熱供給水道業	1	64	0	0	64
44	運輸・通信業	21	342	6	21	315
45	卸売小売業・飲食店	556	2450	579	234	1637
46	金融業，保険業	14	172	4	3	165
47	不動産業	46	69	42	11	16
48	サービス業	353	1563	272	134	1157
49	全産業	2406	14010	2044	1144	10822
50	農林漁業	1	5	0	1	4
51	非農林漁業	2405	14005	2044	1143	10818
52	鉱業	2	32	0	2	30
53	建設業	277	1342	202	203	937
54	製造業	588	4811	501	321	3989
55	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
56	運輸・通信業	34	404	12	35	357
57	卸売小売業・飲食店	818	4111	800	298	3013
58	金融業，保険業	25	302	8	34	260
59	不動産業	167	243	158	29	56
60	サービス業	494	2760	363	221	2176
61	全産業	1431	9982	1226	857	7899
62	農林漁業	3	22	0	0	22
63	非農林漁業	1428	9960	1226	857	7877
64	鉱業	0	0	0	0	0
65	建設業	176	1011	121	186	704
66	製造業	177	2436	134	150	2152
67	電気ガス熱供給水道業	1	7	0	2	5
68	運輸・通信業	27	481	5	50	426
69	卸売小売業・飲食店	597	2818	602	267	1949
70	金融業，保険業	22	203	4	0	199
71	不動産業	58	179	52	23	104
72	サービス業	370	2825	308	179	2338
73	全産業	1733	10464	1516	884	8064
74	農林漁業	3	13	0	4	9
75	非農林漁業	1730	10451	1516	880	8055
76	鉱業	1	52	0	1	51
77	建設業	215	1263	155	194	914
78	製造業	366	3448	317	272	2859
79	電気ガス熱供給水道業	2	92	0	0	92
80	運輸・通信業	36	385	17	18	350
81	卸売小売業・飲食店	620	2994	640	226	2128
82	金融業，保険業	25	263	2	3	258
83	不動産業	54	73	48	11	14
84	サービス業	411	1881	337	155	1389
85	全産業	1520	13734	1065	987	11682
86	農林漁業	7	51	0	11	40
87	非農林漁業	1513	13683	1065	976	11642
88	鉱業	1	8	0	4	4
89	建設業	237	1442	154	205	1083
90	製造業	225	6081	121	254	5706
91	電気ガス熱供給水道業	1	76	0	0	76
92	運輸・通信業	33	526	3	49	474
93	卸売小売業・飲食店	575	2851	491	212	2148
94	金融業，保険業	24	307	1	29	277
95	不動産業	44	88	32	30	26
96	サービス業	373	2304	263	193	1848
97	全産業	348	2161	311	176	1674
98	農林漁業	0	0	0	0	0
99	非農林漁業	348	2161	311	176	1674
100	鉱業	0	0	0	0	0
101	建設業	44	159	33	26	100
102	製造業	28	228	27	24	177
103	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
104	運輸・通信業	7	64	4	11	49
105	卸売小売業・飲食店	107	423	124	26	273
106	金融業，保険業	4	27	1	0	26
107	不動産業	57	80	55	10	15
108	サービス業	101	1180	67	79	1034
109	全産業	258	1222	225	156	841
110	農林漁業	0	0	0	0	0
111	非農林漁業	258	1222	225	156	841
112	鉱業	1	17	0	3	14
113	建設業	51	306	37	48	221
114	製造業	35	321	32	23	266
115	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
116	運輸・通信業	4	25	1	4	20
117	卸売小売業・飲食店	97	306	108	26	172
118	金融業，保険業	2	21	0	0	21
119	不動産業	2	2	1	1	0
120	サービス業	66	224	46	51	127
121	全産業	83	351	82	24	245
122	農林漁業	0	0	0	0	0
123	非農林漁業	83	351	82	24	245
124	鉱業	0	0	0	0	0
125	建設業	7	60	2	13	45
126	製造業	6	16	9	0	7
127	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
128	運輸・通信業	1	1	1	0	0
129	卸売小売業・飲食店	33	108	33	6	69
130	金融業，保険業	0	0	0	0	0
131	不動産業	1	1	0	1	0
132	サービス業	35	165	37	4	124
133	全産業	289	1734	235	158	1341
134	農林漁業	0	0	0	0	0
135	非農林漁業	289	1734	235	158	1341
136	鉱業	0	0	0	0	0
137	建設業	26	248	12	40	196
138	製造業	34	515	5	54	456
139	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
140	運輸・通信業	13	94	2	13	79
141	卸売小売業・飲食店	128	491	164	12	315
142	金融業，保険業	2	28	0	0	28
143	不動産業	1	2	0	2	0
144	サービス業	85	356	52	37	267
145	全産業	108	492	86	70	336
146	農林漁業	1	7	0	3	4
147	非農林漁業	107	485	86	67	332
148	鉱業	0	0	0	0	0
149	建設業	21	149	10	32	107
150	製造業	21	98	17	14	67
151	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
152	運輸・通信業	4	48	1	7	40
153	卸売小売業・飲食店	30	107	31	8	68
154	金融業，保険業	0	0	0	0	0
155	不動産業	2	2	2	0	0
156	サービス業	29	81	25	6	50
157	全産業	1568	11351	1353	823	9175
158	農林漁業	7	18	0	9	9
159	非農林漁業	1561	11333	1353	814	9166
160	鉱業	1	4	0	0	4
161	建設業	87	670	54	86	530
162	製造業	88	993	66	91	836
163	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
164	運輸・通信業	37	565	10	54	501
165	卸売小売業・飲食店	692	3678	706	193	2779
166	金融業，保険業	17	194	4	2	188
167	不動産業	193	296	195	39	62
168	サービス業	446	4933	318	349	4266
169	全産業	598	3917	593	338	2986
170	農林漁業	2	63	0	0	63
171	非農林漁業	596	3854	593	338	2923
172	鉱業	0	0	0	0	0
173	建設業	104	563	84	94	385
174	製造業	74	1323	58	74	1191
175	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
176	運輸・通信業	16	128	7	21	100
177	卸売小売業・飲食店	267	996	346	73	577
178	金融業，保険業	3	36	0	0	36
179	不動産業	3	16	1	7	8
180	サービス業	129	792	97	69	626
181	全産業	486	3853	434	265	3154
182	農林漁業	14	70	0	3	67
183	非農林漁業	472	3783	434	262	3087
184	鉱業	0	0	0	0	0
185	建設業	47	261	37	55	169
186	製造業	60	1032	29	60	943
187	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
188	運輸・通信業	16	145	5	14	126
189	卸売小売業・飲食店	226	1432	276	74	1082
190	金融業，保険業	3	34	0	0	34
191	不動産業	10	14	11	2	1
192	サービス業	110	865	76	57	732
193	全産業	270	1934	249	172	1513
194	農林漁業	3	11	0	1	10
195	非農林漁業	267	1923	249	171	1503
196	鉱業	0	0	0	0	0
197	建設業	60	351	50	37	264
198	製造業	29	622	24	28	570
199	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
200	運輸・通信業	5	70	0	9	61
201	卸売小売業・飲食店	100	374	124	24	226
202	金融業，保険業	2	24	0	0	24
203	不動産業	0	0	0	0	0
204	サービス業	71	482	51	73	358
205	全産業	188	2174	151	115	1908
206	農林漁業	0	0	0	0	0
207	非農林漁業	188	2174	151	115	1908
208	鉱業	0	0	0	0	0
209	建設業	50	373	36	42	295
210	製造業	34	1040	20	21	999
211	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
212	運輸・通信業	10	289	2	14	273
213	卸売小売業・飲食店	51	201	61	14	126
214	金融業，保険業	0	0	0	0	0
215	不動産業	3	4	1	2	1
216	サービス業	40	267	31	22	214
217	全産業	246	2534	169	174	2191
218	農林漁業	0	0	0	0	0
219	非農林漁業	246	2534	169	174	2191
220	鉱業	0	0	0	0	0
221	建設業	54	359	26	57	276
222	製造業	31	1086	17	34	1035
223	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
224	運輸・通信業	11	114	2	12	100
225	卸売小売業・飲食店	90	659	89	40	530
226	金融業，保険業	3	48	0	1	47
227	不動産業	0	0	0	0	0
228	サービス業	57	268	35	30	203
229	全産業	36	143	36	12	95
230	農林漁業	0	0	0	0	0
231	非農林漁業	36	143	36	12	95
232	鉱業	0	0	0	0	0
233	建設業	8	51	6	6	39
234	製造業	12	65	13	5	47
235	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
236	運輸・通信業	0	0	0	0	0
237	卸売小売業・飲食店	9	12	11	0	1
238	金融業，保険業	0	0	0	0	0
239	不動産業	0	0	0	0	0
240	サービス業	7	15	6	1	8
241	全産業	183	1471	167	90	1214
242	農林漁業	0	0	0	0	0
243	非農林漁業	183	1471	167	90	1214
244	鉱業	0	0	0	0	0
245	建設業	49	209	43	33	133
246	製造業	27	856	25	21	810
247	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
248	運輸・通信業	5	60	0	6	54
249	卸売小売業・飲食店	56	219	57	14	148
250	金融業，保険業	1	1	0	0	1
251	不動産業	4	6	6	0	0
252	サービス業	41	120	36	16	68
253	全産業	117	786	114	69	603
254	農林漁業	0	0	0	0	0
255	非農林漁業	117	786	114	69	603
256	鉱業	0	0	0	0	0
257	建設業	8	33	5	10	18
258	製造業	4	25	3	0	22
259	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
260	運輸・通信業	2	3	2	0	1
261	卸売小売業・飲食店	32	132	45	12	75
262	金融業，保険業	0	0	0	0	0
263	不動産業	1	19	0	3	16
264	サービス業	70	574	59	44	471
265	全産業	147	984	107	107	770
266	農林漁業	0	0	0	0	0
267	非農林漁業	147	984	107	107	770
268	鉱業	0	0	0	0	0
269	建設業	31	210	13	46	151
270	製造業	38	522	25	30	467
271	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
272	運輸・通信業	1	4	0	1	3
273	卸売小売業・飲食店	42	91	47	16	28
274	金融業，保険業	0	0	0	0	0
275	不動産業	0	0	0	0	0
276	サービス業	35	157	22	14	121
277	全産業	625	3829	534	359	2936
278	農林漁業	0	0	0	0	0
279	非農林漁業	625	3829	534	359	2936
280	鉱業	0	0	0	0	0
281	建設業	77	459	47	87	325
282	製造業	100	1525	74	108	1343
283	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
284	運輸・通信業	9	54	0	9	45
285	卸売小売業・飲食店	270	1064	302	90	672
286	金融業，保険業	6	93	0	0	93
287	不動産業	12	31	7	8	16
288	サービス業	151	603	104	57	442
289	全産業	289	1231	272	131	828
290	農林漁業	0	0	0	0	0
291	非農林漁業	289	1231	272	131	828
292	鉱業	1	7	0	1	6
293	建設業	29	117	19	20	78
294	製造業	95	497	99	44	354
295	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
296	運輸・通信業	2	20	0	4	16
297	卸売小売業・飲食店	115	402	127	43	232
298	金融業，保険業	3	29	0	0	29
299	不動産業	0	0	0	0	0
300	サービス業	44	159	27	19	113
301	全産業	358	1649	371	206	1072
302	農林漁業	1	24	0	22	2
303	非農林漁業	357	1625	371	184	1070
304	鉱業	0	0	0	0	0
305	建設業	52	420	30	65	325
306	製造業	44	208	49	23	136
307	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
308	運輸・通信業	4	18	1	3	14
309	卸売小売業・飲食店	137	290	184	23	83
310	金融業，保険業	0	0	0	0	0
311	不動産業	3	5	1	2	2
312	サービス業	117	684	106	68	510
313	全産業	688	4517	630	344	3543
314	農林漁業	5	12	0	2	10
315	非農林漁業	683	4505	630	342	3533
316	鉱業	0	0	0	0	0
317	建設業	92	460	70	79	311
318	製造業	86	1723	65	85	1573
319	電気ガス熱供給水道業	1	6	0	4	2
320	運輸・通信業	16	129	3	16	110
321	卸売小売業・飲食店	307	1444	346	91	1007
322	金融業，保険業	8	102	0	0	102
323	不動産業	9	10	10	0	0
324	サービス業	164	631	136	67	428
325	全産業	259	1392	236	128	1028
326	農林漁業	1	15	0	3	12
327	非農林漁業	258	1377	236	125	1016
328	鉱業	1	4	0	2	2
329	建設業	27	176	20	29	127
330	製造業	36	209	42	15	152
331	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
332	運輸・通信業	8	94	2	8	84
333	卸売小売業・飲食店	108	314	113	47	154
334	金融業，保険業	6	192	1	3	188
335	不動産業	1	5	0	4	1
336	サービス業	71	383	58	17	308
337	全産業	315	1503	236	219	1048
338	農林漁業	0	0	0	0	0
339	非農林漁業	315	1503	236	219	1048
340	鉱業	4	13	0	7	6
341	建設業	45	260	31	33	196
342	製造業	59	454	44	50	360
343	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
344	運輸・通信業	9	47	7	4	36
345	卸売小売業・飲食店	121	452	113	43	296
346	金融業，保険業	2	12	1	0	11
347	不動産業	0	0	0	0	0
348	サービス業	75	265	40	82	143
349	全産業	112	782	78	95	609
350	農林漁業	1	12	0	4	8
351	非農林漁業	111	770	78	91	601
352	鉱業	7	83	0	10	73
353	建設業	17	226	7	39	180
354	製造業	1	17	0	0	17
355	電気ガス熱供給水道業	2	63	0	0	63
356	運輸・通信業	4	64	0	9	55
357	卸売小売業・飲食店	29	54	32	2	20
358	金融業，保険業	0	0	0	0	0
359	不動産業	0	0	0	0	0
360	サービス業	51	263	39	31	193
361	全産業	568	4035	411	321	3303
362	農林漁業	2	14	0	1	13
363	非農林漁業	566	4021	411	320	3290
364	鉱業	8	110	0	15	95
365	建設業	87	692	54	92	546
366	製造業	39	836	33	15	788
367	電気ガス熱供給水道業	2	76	0	0	76
368	運輸・通信業	14	263	1	11	251
369	卸売小売業・飲食店	243	845	246	58	541
370	金融業，保険業	4	74	0	0	74
371	不動産業	2	3	1	0	2
372	サービス業	167	1122	76	129	917
373	全産業	323	1856	257	189	1410
374	農林漁業	1	16	0	4	12
375	非農林漁業	322	1840	257	185	1398
376	鉱業	3	21	1	3	17
377	建設業	40	216	25	46	145
378	製造業	35	718	19	50	649
379	電気ガス熱供給水道業	1	22	0	0	22
380	運輸・通信業	7	51	3	7	41
381	卸売小売業・飲食店	136	438	149	26	263
382	金融業，保険業	4	30	2	0	28
383	不動産業	1	3	0	2	1
384	サービス業	95	341	58	51	232
385	全産業	279	1612	270	125	1217
386	農林漁業	1	13	0	3	10
387	非農林漁業	278	1599	270	122	1207
388	鉱業	3	22	0	6	16
389	建設業	60	278	50	36	192
390	製造業	24	478	23	14	441
391	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
392	運輸・通信業	16	57	9	10	38
393	卸売小売業・飲食店	107	337	136	25	176
394	金融業，保険業	0	0	0	0	0
395	不動産業	1	2	0	2	0
396	サービス業	67	425	52	29	344
397	全産業	1768	12071	1332	962	9777
398	農林漁業	0	0	0	0	0
399	非農林漁業	1768	12071	1332	962	9777
400	鉱業	1	3	0	0	3
401	建設業	208	1460	114	263	1083
402	製造業	173	2888	108	195	2585
403	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
404	運輸・通信業	37	396	11	38	347
405	卸売小売業・飲食店	691	4131	571	251	3309
406	金融業，保険業	22	275	3	5	267
407	不動産業	202	312	201	39	72
408	サービス業	434	2606	324	171	2111
409	全産業	815	4447	681	385	3381
410	農林漁業	2	55	0	7	48
411	非農林漁業	813	4392	681	378	3333
412	鉱業	2	18	0	1	17
413	建設業	105	440	72	93	275
414	製造業	99	826	81	77	668
415	電気ガス熱供給水道業	1	5	0	2	3
416	運輸・通信業	15	443	3	16	424
417	卸売小売業・飲食店	281	1380	267	93	1020
418	金融業，保険業	8	69	1	0	68
419	不動産業	91	174	90	21	63
420	サービス業	211	1037	167	75	795
421	全産業	492	4875	348	275	4252
422	農林漁業	1	16	0	3	13
423	非農林漁業	491	4859	348	272	4239
424	鉱業	0	0	0	0	0
425	建設業	57	352	28	76	248
426	製造業	62	2619	28	61	2530
427	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
428	運輸・通信業	17	337	2	21	314
429	卸売小売業・飲食店	146	972	114	41	817
430	金融業，保険業	5	44	0	3	41
431	不動産業	101	120	100	7	13
432	サービス業	103	415	76	63	276
433	全産業	1091	12959	583	778	11598
434	農林漁業	1	7	0	0	7
435	非農林漁業	1090	12952	583	778	11591
436	鉱業	0	0	0	0	0
437	建設業	114	735	51	139	545
438	製造業	113	4700	38	169	4493
439	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
440	運輸・通信業	27	852	1	34	817
441	卸売小売業・飲食店	503	4136	315	224	3597
442	金融業，保険業	10	147	3	0	144
443	不動産業	66	135	50	31	54
444	サービス業	257	2247	125	181	1941
445	全産業	590	6980	345	435	6200
446	農林漁業	1	3	0	0	3
447	非農林漁業	589	6977	345	435	6197
448	鉱業	1	10	0	0	10
449	建設業	41	294	25	54	215
450	製造業	31	1252	9	48	1195
451	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
452	運輸・通信業	27	837	0	50	787
453	卸売小売業・飲食店	319	3849	186	225	3438
454	金融業，保険業	8	90	0	5	85
455	不動産業	38	49	35	5	9
456	サービス業	124	596	90	48	458
457	全産業	278	2438	193	192	2053
458	農林漁業	0	0	0	0	0
459	非農林漁業	278	2438	193	192	2053
460	鉱業	3	48	0	4	44
461	建設業	31	207	21	34	152
462	製造業	47	1061	19	55	987
463	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
464	運輸・通信業	11	100	0	17	83
465	卸売小売業・飲食店	108	638	98	53	487
466	金融業，保険業	3	35	0	0	35
467	不動産業	1	1	1	0	0
468	サービス業	74	348	54	29	265
469	全産業	738	5228	605	428	4195
470	農林漁業	3	44	0	26	18
471	非農林漁業	735	5184	605	402	4177
472	鉱業	2	37	0	3	34
473	建設業	138	739	108	107	524
474	製造業	99	1944	72	94	1778
475	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
476	運輸・通信業	21	215	5	26	184
477	卸売小売業・飲食店	286	1375	283	107	985
478	金融業，保険業	7	55	0	1	54
479	不動産業	11	13	9	2	2
480	サービス業	171	806	128	62	616
481	全産業	30	134	19	25	90
482	農林漁業	0	0	0	0	0
483	非農林漁業	30	134	19	25	90
484	鉱業	1	6	0	2	4
485	建設業	4	49	1	14	34
486	製造業	1	3	1	0	2
487	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1
488	運輸・通信業	2	11	0	2	9
489	卸売小売業・飲食店	6	10	8	0	2
490	金融業，保険業	0	0	0	0	0
491	不動産業	0	0	0	0	0
492	サービス業	15	54	9	7	38
493	全産業	463	2292	381	261	1650
494	農林漁業	3	36	0	0	36
495	非農林漁業	460	2256	381	261	1614
496	鉱業	0	0	0	0	0
497	建設業	91	477	65	93	319
498	製造業	68	644	38	72	534
499	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
500	運輸・通信業	5	24	1	6	17
501	卸売小売業・飲食店	158	597	168	44	385
502	金融業，保険業	3	12	1	0	11
503	不動産業	21	36	21	0	15
504	サービス業	114	466	87	46	333
505	全産業	790	6479	626	449	5404
506	農林漁業	1	7	0	0	7
507	非農林漁業	789	6472	626	449	5397
508	鉱業	0	0	0	0	0
509	建設業	117	569	81	106	382
510	製造業	83	2027	71	69	1887
511	電気ガス熱供給水道業	1	90	0	0	90
512	運輸・通信業	16	174	4	25	145
513	卸売小売業・飲食店	323	1806	302	112	1392
514	金融業，保険業	16	222	0	3	219
515	不動産業	13	24	9	9	6
516	サービス業	220	1560	159	125	1276
517	全産業	524	5235	378	335	4522
518	農林漁業	0	0	0	0	0
519	非農林漁業	524	5235	378	335	4522
520	鉱業	0	0	0	0	0
521	建設業	73	485	37	87	361
522	製造業	101	3085	60	113	2912
523	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
524	運輸・通信業	10	90	1	13	76
525	卸売小売業・飲食店	193	970	181	63	726
526	金融業，保険業	3	25	0	0	25
527	不動産業	9	13	9	2	2
528	サービス業	135	567	90	57	420
529	全産業	410	3654	279	275	3100
530	農林漁業	3	103	0	5	98
531	非農林漁業	407	3551	279	270	3002
532	鉱業	0	0	0	0	0
533	建設業	87	488	52	85	351
534	製造業	71	1199	42	63	1094
535	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
536	運輸・通信業	6	46	6	4	36
537	卸売小売業・飲食店	109	910	91	47	772
538	金融業，保険業	5	33	3	0	30
539	不動産業	6	13	4	5	4
540	サービス業	123	862	81	66	715
541	全産業	175	1032	137	75	820
542	農林漁業	3	37	0	2	35
543	非農林漁業	172	995	137	73	785
544	鉱業	0	0	0	0	0
545	建設業	34	138	30	19	89
546	製造業	27	301	15	19	267
547	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
548	運輸・通信業	6	52	4	7	41
549	卸売小売業・飲食店	51	176	53	4	119
550	金融業，保険業	1	7	0	0	7
551	不動産業	2	3	1	1	1
552	サービス業	51	318	34	23	261
553	全産業	417	2431	360	185	1886
554	農林漁業	0	0	0	0	0
555	非農林漁業	417	2431	360	185	1886
556	鉱業	0	0	0	0	0
557	建設業	65	377	45	64	268
558	製造業	44	870	36	35	799
559	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
560	運輸・通信業	6	52	2	7	43
561	卸売小売業・飲食店	175	540	188	29	323
562	金融業，保険業	4	35	0	0	35
563	不動産業	7	9	6	1	2
564	サービス業	116	548	83	49	416
565	全産業	646	2942	523	324	2095
566	農林漁業	4	24	0	16	8
567	非農林漁業	642	2918	523	308	2087
568	鉱業	0	0	0	0	0
569	建設業	77	354	56	67	231
570	製造業	44	448	32	25	391
571	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
572	運輸・通信業	7	105	0	12	93
573	卸売小売業・飲食店	262	971	227	93	651
574	金融業，保険業	3	24	0	0	24
575	不動産業	24	104	2	30	72
576	サービス業	225	912	206	81	625
577	全産業	544	3966	356	341	3269
578	農林漁業	0	0	0	0	0
579	非農林漁業	544	3966	356	341	3269
580	鉱業	1	5	0	2	3
581	建設業	103	401	74	82	245
582	製造業	53	1704	19	61	1624
583	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2
584	運輸・通信業	13	146	2	23	121
585	卸売小売業・飲食店	211	830	166	82	582
586	金融業，保険業	7	111	1	4	106
587	不動産業	9	26	3	15	8
588	サービス業	146	741	91	72	578
589	全産業	284	1436	329	122	985
590	農林漁業	1	12	0	1	11
591	非農林漁業	283	1424	329	121	974
592	鉱業	0	0	0	0	0
593	建設業	37	180	39	25	116
594	製造業	16	337	15	12	310
595	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
596	運輸・通信業	3	45	0	5	40
597	卸売小売業・飲食店	104	369	117	25	227
598	金融業，保険業	1	7	0	0	7
599	不動産業	9	136	7	6	123
600	サービス業	113	350	151	48	151
601	全産業	413	2791	407	176	2208
602	農林漁業	6	167	0	9	158
603	非農林漁業	407	2624	407	167	2050
604	鉱業	0	0	0	0	0
605	建設業	47	245	35	38	172
606	製造業	56	726	45	38	643
607	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
608	運輸・通信業	7	159	1	11	147
609	卸売小売業・飲食店	146	581	175	32	374
610	金融業，保険業	2	23	0	0	23
611	不動産業	15	37	9	12	16
612	サービス業	134	853	142	36	675
613	全産業	185	1543	125	180	1238
614	農林漁業	1	3	0	1	2
615	非農林漁業	184	1540	125	179	1236
616	鉱業	5	50	0	10	40
617	建設業	32	161	20	37	104
618	製造業	40	842	14	83	745
619	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
620	運輸・通信業	5	164	1	2	161
621	卸売小売業・飲食店	53	157	56	25	76
622	金融業，保険業	1	7	0	0	7
623	不動産業	2	4	0	3	1
624	サービス業	46	155	34	19	102
625	全産業	169	1094	140	75	879
626	農林漁業	2	18	0	0	18
627	非農林漁業	167	1076	140	75	861
628	鉱業	2	16	0	2	14
629	建設業	35	218	28	30	160
630	製造業	22	414	9	12	393
631	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
632	運輸・通信業	2	15	0	0	15
633	卸売小売業・飲食店	58	190	57	15	118
634	金融業，保険業	2	21	0	0	21
635	不動産業	0	0	0	0	0
636	サービス業	46	202	46	16	140
637	全産業	153	744	126	81	537
638	農林漁業	0	0	0	0	0
639	非農林漁業	153	744	126	81	537
640	鉱業	0	0	0	0	0
641	建設業	39	187	23	42	122
642	製造業	46	265	42	27	196
643	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
644	運輸・通信業	1	3	1	0	2
645	卸売小売業・飲食店	44	119	44	4	71
646	金融業，保険業	0	0	0	0	0
647	不動産業	0	0	0	0	0
648	サービス業	23	170	16	8	146
649	全産業	200	648	235	72	341
650	農林漁業	1	2	0	2	0
651	非農林漁業	199	646	235	70	341
652	鉱業	2	9	1	2	6
653	建設業	33	153	24	28	101
654	製造業	32	196	28	27	141
655	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
656	運輸・通信業	0	0	0	0	0
657	卸売小売業・飲食店	43	97	53	5	39
658	金融業，保険業	0	0	0	0	0
659	不動産業	0	0	0	0	0
660	サービス業	89	191	129	8	54
661	全産業	283	1623	301	153	1169
662	農林漁業	1	1	0	1	0
663	非農林漁業	282	1622	301	152	1169
664	鉱業	0	0	0	0	0
665	建設業	15	62	17	7	38
666	製造業	142	1016	158	74	784
667	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
668	運輸・通信業	2	12	0	2	10
669	卸売小売業・飲食店	86	390	97	53	240
670	金融業，保険業	2	22	0	0	22
671	不動産業	0	0	0	0	0
672	サービス業	35	120	29	16	75
673	全産業	409	4291	377	375	3539
674	農林漁業	1	2	0	2	0
675	非農林漁業	408	4289	377	373	3539
676	鉱業	0	0	0	0	0
677	建設業	88	504	64	106	334
678	製造業	74	2581	45	135	2401
679	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
680	運輸・通信業	6	83	0	11	72
681	卸売小売業・飲食店	115	525	124	71	330
682	金融業，保険業	4	38	0	0	38
683	不動産業	3	11	2	0	9
684	サービス業	118	547	142	50	355
685	全産業	421	2392	372	224	1796
686	農林漁業	0	0	0	0	0
687	非農林漁業	421	2392	372	224	1796
688	鉱業	0	0	0	0	0
689	建設業	22	311	11	40	260
690	製造業	3	16	2	1	13
691	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
692	運輸・通信業	3	14	1	2	11
693	卸売小売業・飲食店	92	612	62	63	487
694	金融業，保険業	3	38	0	0	38
695	不動産業	6	52	0	7	45
696	サービス業	292	1349	296	111	942
697	全産業	1420	9866	1314	846	7706
698	農林漁業	5	34	0	9	25
699	非農林漁業	1415	9832	1314	837	7681
700	鉱業	2	9	0	3	6
701	建設業	150	768	114	144	510
702	製造業	102	1819	84	102	1633
703	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
704	運輸・通信業	42	256	26	8	222
705	卸売小売業・飲食店	564	3054	518	286	2250
706	金融業，保険業	15	141	7	5	129
707	不動産業	34	92	20	34	38
708	サービス業	506	3693	545	255	2893
709	全産業	111	847	114	46	687
710	農林漁業	0	0	0	0	0
711	非農林漁業	111	847	114	46	687
712	鉱業	0	0	0	0	0
713	建設業	18	71	8	20	43
714	製造業	12	473	7	5	461
715	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0
716	運輸・通信業	1	3	0	1	2
717	卸売小売業・飲食店	27	57	30	11	16
718	金融業，保険業	1	16	0	0	16
719	不動産業	0	0	0	0	0
