﻿_id	n於	ѐlPl	ѐlQl	ѐlRl	ѐlSl	ѐlTl	ѐlUl	ѐlVl	ѐlWl	ѐlXl	POlȏ	ʐѐl	Pѓl
1	R	49,768	53,069	48,561	55,042	28,979	17,483	7,514	1,464	251	64	838,798	3.2
2	sv	29,434	27,450	24,494	27,408	13,237	7,335	2,919	575	95	21	403,757	3.04
3	Sv	20,334	25,619	24,067	27,634	15,742	10,148	4,595	889	156	43	435,041	3.37
4	b{s	19,045	16,123	13,233	14,170	5,539	2,363	702	132	24	4	195,774	2.74
5	xmgcs	2,075	2,545	2,781	3,729	2,045	1,202	699	156	27	5	54,299	3.56
6	Rs	951	1,626	1,560	1,546	1,002	640	281	57	8	 | 	26,412	3.44
7	ss	3,314	1,647	1,689	2,114	1,184	768	307	68	11	3	33,481	3.01
8	Rs	1,086	1,818	1,735	1,879	1,096	766	309	49	9	1	30,166	3.45
9	匎s	1,674	1,951	1,873	2,155	1,292	905	349	61	9	3	34,748	3.38
10	Bs	1,289	1,740	1,623	1,815	1,079	691	272	52	7	5	28,877	3.37
11	t	418	364	319	344	186	149	65	8	5	 | 	5,867	3.16
12	qu	213	455	329	327	249	205	93	10	2	 | 	6,642	3.53
13	Ox	60	108	76	71	46	33	19	4	 | 	 | 	1,381	3.31
14	""	124	422	411	440	325	298	156	20	1	 | 	8,635	3.93
15	a	65	104	94	86	79	58	22	4	1	 | 	1,837	3.58
16	Θa	1,715	1,462	1,394	1,511	666	354	120	18	7	1	21,376	2.95
17	⒬	318	475	526	657	454	357	159	26	9	 | 	11,288	3.79
18	{	254	535	507	508	437	324	161	27	 | 	 | 	10,349	3.76
19	㒬	120	290	370	385	311	215	127	22	2	 | 	7,278	3.95
20	쑺	101	206	208	199	180	142	63	19	 | 	 | 	4,278	3.83
21	""	114	206	231	255	199	166	100	31	3	 | 	5,205	3.99
22	쑺	54	113	44	20	13	21	6	1	1	 | 	742	2.72
23	Lx	47	165	167	192	119	113	52	8	4	1	3,393	3.91
24	F	85	119	97	88	53	48	20	6	 | 	1	1,717	3.32
25	O쒬	98	230	255	260	154	125	48	8	1	 | 	4,292	3.64
26	s咬	418	741	691	748	435	275	129	22	4	1	11,915	3.44
27	Z	179	295	237	246	164	109	56	8	1	2	4,423	3.41
28	""	430	585	372	317	208	160	61	19	4	1	6,609	3.06
29	䒬	402	774	733	839	472	335	142	22	4	 | 	13,081	3.51
30	""	250	412	308	302	174	92	34	8	1	 | 	4,939	3.12
31	x	382	458	274	268	167	105	58	14	1	1	5,194	3.01
32	쒬	319	372	122	77	42	32	14	2	1	 | 	2,262	2.31
33	g	474	654	491	411	305	235	101	18	4	2	8,742	3.24
34	암	218	400	376	341	246	209	116	20	8	1	7,048	3.64
35	x	186	254	252	198	154	145	91	20	1	 | 	4,688	3.6
36	""	2,097	2,096	2,246	3,024	1,131	429	131	21	5	 | 	34,482	3.08
37	~	612	1,092	1,067	1,306	560	246	95	18	3	 | 	16,333	3.27
38	ʕ䒬	1,064	412	437	614	272	129	53	10	1	 | 	8,249	2.76
39	a	1,025	814	750	1,001	368	192	68	11	3	 | 	12,490	2.95
40	cx	619	705	865	1,193	530	234	85	13	 | 	 | 	14,149	3.33
41	c	128	283	383	461	246	134	54	5	1	1	6,158	3.63
42	""	358	698	787	1,094	706	497	206	32	6	1	16,766	3.82
43	""	36	45	34	38	22	6	2	 | 	 | 	 | 	540	2.95
44	ᑐ	277	375	480	631	367	242	106	18	1	 | 	9,173	3.67
45	`	511	826	842	1,092	651	512	199	29	3	1	17,048	3.65
46	b	345	556	618	735	456	332	151	27	1	 | 	11,805	3.67
47	ot	424	541	564	656	303	142	61	9	4	 | 	8,724	3.23
48	쑺	169	324	216	238	149	105	62	13	3	 | 	4,357	3.41
49	{ʒ	477	714	507	396	234	131	68	5	1	1	7,501	2.96
50	""	476	578	465	427	319	221	96	16	2	3	8,506	3.27
51	⒬	566	708	514	459	282	182	70	9	1	1	8,443	3.02
52	""	186	306	187	193	146	74	40	6	2	 | 	3,651	3.2
53	""	426	401	310	263	196	115	43	7	 | 	1	5,247	2.98
54	B	228	318	235	222	161	97	46	13	 | 	 | 	4,270	3.23
55	쑺	124	289	200	191	120	76	33	9	1	 | 	3,434	3.29
56	HR	80	85	99	95	90	89	58	16	2	1	2,473	4.02
57	u	67	76	86	101	58	72	56	16	3	 | 	2,150	4.02
58	j	119	184	228	285	178	113	57	13	3	 | 	4,409	3.74
59	E쑺	705	197	214	397	255	177	149	54	20	8	7,405	3.4
60	RΑ	192	196	190	308	178	130	83	32	7	6	5,021	3.8
61	͌Β	532	744	853	1,103	646	389	134	35	7	3	15,869	3.57
62	R	64	80	104	148	88	53	35	5	1	 | 	2,180	3.77
63	ac	58	86	95	107	61	27	12	3	 | 	 | 	1,518	3.38
64		108	103	121	149	109	71	32	12	1	1	2,586	3.66
65	쌴	1,061	1,320	1,328	1,537	960	590	274	63	8	4	24,709	3.46
66	""	66	129	78	39	36	23	16	3	1	 | 	1,177	3.01
67	OgR	90	139	80	41	26	13	7	1	 | 	 | 	1,037	2.61
