﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	42,403	21,250	19,968	1,185	43,669	21,194	21,646	829	-1,266 	-1.42
2	市部計	20,853	9,125	11,313	415	22,537	9,580	12,692	265	-1,684 	-3.52
3	郡部計	21,550	12,125	8,655	770	21,132	11,614	8,954	564	418 	1.02
4	甲府市	10,398	3,691	6,468	239	11,273	4,048	7,099	126	-875 	-4.48
5	富士吉田市	1,908	770	1,072	66	2,304	986	1,282	36	-396 	-7.39
6	塩山市	642	421	217	4	824	482	342	0	-182 	-7.00
7	都留市	1,571	583	963	25	1,602	562	1,015	25	-31 	-0.88
8	山梨市	1,020	633	381	6	1,187	698	467	22	-167 	-5.16
9	大月市	852	340	505	7	1,063	379	675	9	-211 	-6.51
10	韮崎市	1,485	778	671	36	1,624	846	753	25	-139 	-4.24
11	南アルプス市	2,977	1,909	1,036	32	2,660	1,579	1,059	22	317 	4.46
12	東山梨郡計	916	588	325	3	875	557	313	5	41 	1.60
13	春日居町	401	261	140	0	351	220	129	2	50 	6.56
14	牧丘町	164	97	67	0	166	115	51	0	-2 	-0.34
15	三富村	51	32	19	0	42	33	9	0	9 	6.99
16	勝沼町	264	171	90	3	256	147	106	3	8 	0.86
17	大和村	36	27	9	0	60	42	18	0	-24 	-15.69
18	東八代郡計	3,878	2,604	909	365	3,643	2,258	1,043	342	235 	3.20
19	石和町	2,038	1,177	511	350	2,086	1,180	570	336	-48 	-1.74
20	御坂町	459	351	105	3	397	283	111	3	62 	5.14
21	一宮町	431	311	113	7	372	261	111	0	59 	5.33
22	八代町	338	271	66	1	299	207	92	0	39 	4.58
23	境川村	212	187	24	1	143	91	51	1	69 	15.06
24	中道町	273	207	64	2	205	126	77	2	68 	12.20
25	芦川村	24	16	8	0	38	34	4	0	-14 	-24.05
26	豊富村	103	84	18	1	103	76	27	0	0 	0.00
27	西八代郡計	642	418	215	9	855	606	238	11	-213 	-8.35
28	上九一色村	62	33	27	2	74	36	38	0	-12 	-7.49
29	三珠町	116	84	32	0	135	107	25	3	-19 	-4.65
30	市川大門町	301	209	89	3	384	280	99	5	-83 	-7.86
31	六郷町	70	42	27	1	111	77	32	2	-41 	-10.39
32	下部町	93	50	40	3	151	106	44	1	-58 	-10.90
33	南巨摩郡計	1,497	860	568	69	1,571	881	635	55	-74 	-1.77
34	増穂町	476	339	134	3	471	325	146	0	5 	0.38
35	鰍沢町	229	181	46	2	199	124	74	1	30 	6.83
36	中富町	128	93	28	7	163	109	46	8	-35 	-8.13
37	早川町	82	33	49	0	95	67	28	0	-13 	-7.91
38	身延町	263	84	127	52	310	150	114	46	-47 	-6.03
39	南部町	319	130	184	5	333	106	227	0	-14 	-1.33
40	中巨摩郡計	7,361	4,440	2,843	78	7,749	4,588	3,045	116	-388 	-3.73
41	竜王町	2,706	1,581	1,074	51	3,001	1,746	1,215	40	-295 	-7.19
42	敷島町	1,020	694	325	1	1,154	714	409	31	-134 	-7.04
43	玉穂町	735	385	345	5	819	477	340	2	-84 	-7.93
44	昭和町	1,621	1,029	579	13	1,483	878	563	42	138 	8.36
45	田富町	1,279	751	520	8	1,292	773	518	1	-13 	-0.77
46	北巨摩郡計	4,043	1,791	2,046	206	3,113	1,367	1,740	6	930 	15.13
47	双葉町	1,143	640	492	11	960	338	621	1	183 	13.82
48	明野村	214	123	87	4	170	118	52	0	44 	9.27
49	須玉町	292	173	110	9	254	153	101	0	38 	5.34
50	高根町	693	253	435	5	514	217	297	0	179 	19.00
51	長坂町	539	259	275	5	408	197	206	5	131 	14.06
52	大泉村	310	105	204	1	238	100	138	0	72 	17.54
53	小淵沢町	497	108	221	168	265	101	164	0	232 	39.25
54	白州町	224	77	144	3	172	89	83	0	52 	12.14
55	武川村	131	53	78	0	132	54	78	0	-1 	-0.30
56	南都留郡計	2,390	1,194	1,166	30	2,342	1,129	1,189	24	48 	0.98
57	秋山村	43	21	22	0	64	25	39	0	-21 	-9.02
58	道志村	59	35	23	1	60	31	29	0	-1 	-0.48
59	西桂町	186	117	66	3	240	164	66	10	-54 	-11.03
60	忍野村	541	231	308	2	505	177	323	5	36 	4.28
61	山中湖村	308	82	220	6	312	118	194	0	-4 	-0.75
62	河口湖町	976	548	411	17	875	465	401	9	101 	5.37
63	勝山村	129	85	44	0	107	60	47	0	22 	8.66
64	足和田村	30	18	12	0	71	38	33	0	-41 	-25.98
65	鳴沢村	118	57	60	1	108	51	57	0	10 	3.36
66	北都留郡計	823	230	583	10	984	228	751	5	-161 	-5.50
67	上野原町	753	200	544	9	880	184	691	5	-127 	-4.64
68	小菅村	46	22	23	1	61	28	33	0	-15 	-14.18
69	丹波山村	24	8	16	0	43	16	27	0	-19 	-22.30
70	""	""	""	""	""	""	""	""		""	
71	注1職権で記載された者	""	""	""	""	""	""	""		""	
72	    2職権で消除された者	""	""	""	""	""	""	""		""	
73	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれ県計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的にずれがある	""	""	""	""	""	""	""		""	
74	    4南アルプス市、南部町については、合併以前の同一町村間の異動を含みます。	""	""	""	""	""	""	""		""	
