﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	31,614	15,106	15,797	711	34,128	15,201	17,847	1,080	-2,514	-2.99
2	市部計	26,136	12,414	13,098	624	28,539	12,511	15,158	870	-2,403	-3.35
3	郡部計	5,478	2,692	2,699	87	5,589	2,690	2,689	210	-111	-0.90
4	甲府市	8,173	3,308	4,612	253	8,495	3,031	5,122	342	-322	-1.66
5	富士吉田市	1,535	722	778	35	1,861	841	972	48	-326	-6.65
6	都留市	1,684	490	1,166	28	1,879	554	1,280	45	-195	-5.92
7	山梨市	943	613	329	1	1,171	713	453	5	-228	-6.43
8	大月市	551	239	310	2	787	316	462	9	-236	-9.12
9	韮崎市	1,021	545	470	6	1,138	622	509	7	-117	-3.74
10	南アルプス市	2,031	1,319	681	31	2,190	1,156	982	52	-159	-2.23
11	北杜市	1,663	426	1,166	71	1,735	600	1,054	81	-72	-1.57
12	甲斐市	3,388	1,956	1,351	81	3,503	1,813	1,606	84	-115	-1.55
13	笛吹市	2,340	1,382	896	62	2,341	1,297	958	86	-1	-0.01
14	上野原市	584	132	444	8	869	146	684	39	-285	-11.22
15	甲州市	763	440	305	18	927	517	396	14	-164	-5.10
16	中央市	1,460	842	590	28	1,643	905	680	58	-183	-5.96
17	西八代郡計	378	238	129	11	501	312	178	11	-123	-7.66
18	市川三郷町	378	238	129	11	501	312	178	11	-123	-7.66
19	南巨摩郡計	1,027	542	466	19	1,298	696	563	39	-271	-7.19
20	早川町	43	24	19	0	53	32	21	0	-10	-9.19
21	身延町	307	130	172	5	465	251	193	21	-158	-12.26
22	南部町	176	58	114	4	263	102	159	2	-87	-10.53
23	富士川町	501	330	161	10	517	311	190	16	-16	-1.03
24	中巨摩郡計	1,486	797	663	26	1,257	626	508	123	229	12.11
25	昭和町	1,486	797	663	26	1,257	626	508	123	229	12.11
26	南都留郡計	2,488	1,095	1,362	31	2,460	1,025	1,398	37	28	0.57
27	道志村	47	18	27	2	59	28	30	1	-12	-6.72
28	西桂町	149	107	42	0	207	121	86	0	-58	-13.36
29	忍野村	674	279	392	3	526	195	314	17	148	16.89
30	山中湖村	295	71	217	7	337	109	224	4	-42	-7.99
31	鳴沢村	143	76	67	0	116	48	67	1	27	9.21
32	富士河口湖町	1,180	544	617	19	1,215	524	677	14	-35	-1.36
33	北都留郡計	99	20	79	0	73	31	42	0	26	20.06
34	小菅村	55	9	46	0	37	15	22	0	18	25.57
35	丹波山村	44	11	33	0	36	16	20	0	8	13.51
36	""	""	""	""		""	""	""	""	""	
37	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""	""	""	
38	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""	""	""	
39	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""	""	""	
40	""	""	""	""		""	""	""	""	""	
41	""	""	""	""		""	""	""	""	""	
