﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	100.4	102.4	99.7	95.2	99.1	102.0	101.8	98.3	102.2	101.3	100.9
2	札幌市	100.5	102.8	99.6	99.0	98.9	99.3	102.0	98.2	100.9	101.2	100.9
3	青森市	100.5	102.7	100.0	97.0	100.3	100.7	100.9	97.7	102.4	102.6	101.3
4	盛岡市	101.1	104.4	99.2	97.2	102.4	101.2	102.2	98.3	102.5	102.3	101.5
5	仙台市	100.5	102.8	100.1	95.0	101.8	99.5	101.6	98.3	101.7	101.5	101.1
6	秋田市	100.8	102.9	100.3	97.2	97.9	105.5	103.1	98.3	105.4	101.4	100.5
7	山形市	100.4	102.3	100.5	97.1	97.1	103.2	100.2	97.6	102.1	101.5	101.8
8	福島市	100.3	102.6	99.5	95.8	99.9	100.7	101.1	98.3	102.7	101.5	100.9
9	水戸市	100.2	101.8	99.5	94.3	100.0	102.2	102.3	98.8	102.5	101.2	100.9
10	宇都宮市	99.9	103.7	97.4	93.2	100.8	98.3	101.9	97.7	101.5	101.1	100.5
11	前橋市	100.4	103.6	99.1	94.1	98.8	103.5	101.1	98.1	101.5	100.0	100.6
12	さいたま市	100.0	102.7	99.9	92.8	98.8	98.8	102.1	97.6	101.5	101.3	100.8
13	千葉市	100.5	103.2	99.0	91.6	101.2	103.7	101.6	98.4	102.4	101.9	101.1
14	東京都区部	100.0	101.9	99.3	91.1	99.9	101.2	101.6	98.3	101.2	102.0	100.6
15	横浜市	99.9	101.3	99.7	91.4	100.0	101.6	102.4	98.0	101.3	101.6	100.9
16	新潟市	100.5	102.7	100.4	95.8	96.8	102.1	101.5	98.7	102.0	101.1	101.4
17	富山市	100.5	103.5	98.2	99.5	98.7	101.2	102.4	98.0	103.2	100.9	100.1
18	金沢市	100.7	101.5	102.3	100.0	95.9	101.1	102.2	97.4	102.4	101.5	100.8
19	福井市	100.6	101.3	100.1	100.7	94.9	105.2	101.1	98.4	103.4	101.2	101.2
20	甲府市	99.9	102.5	99.2	94.9	96.8	98.2	102.3	97.6	101.7	100.9	100.8
21	長野市	100.6	102.2	100.3	95.9	98.3	103.8	103.2	98.4	103.1	101.8	101.5
22	岐阜市	100.0	102.1	100.2	93.6	99.5	100.1	101.9	97.9	101.6	101.2	100.2
23	静岡市	100.0	102.3	99.1	92.6	98.4	101.9	101.1	98.3	104.6	101.6	100.8
24	名古屋市	99.9	102.1	99.5	91.9	97.1	99.5	102.2	98.0	102.3	101.6	101.3
25	津市	100.0	101.8	99.3	93.7	96.0	102.7	102.0	98.8	103.5	100.9	100.8
26	大津市	100.9	103.2	100.2	96.5	99.3	100.1	102.5	98.4	104.2	101.4	101.3
27	京都市	100.5	102.4	99.8	94.6	97.1	103.8	101.9	98.6	101.9	101.8	101.8
28	大阪市	99.8	102.0	99.7	94.3	98.1	101.9	101.8	97.8	96.2	101.1	98.5
29	神戸市	100.4	102.0	100.5	93.9	98.1	102.3	101.1	98.5	102.1	100.7	101.8
30	奈良市	100.2	102.8	99.0	95.9	92.6	100.8	102.6	98.5	102.0	102.3	99.6
31	和歌山市	100.7	103.2	99.7	96.9	100.3	101.6	102.3	98.2	102.5	101.0	100.9
32	鳥取市	100.6	102.3	99.5	99.4	99.7	103.1	101.0	98.2	102.8	101.6	101.3
33	松江市	99.9	101.0	99.2	98.8	96.5	102.5	102.3	98.0	103.7	101.7	100.0
34	岡山市	100.5	102.7	99.6	97.8	101.9	102.8	101.0	98.3	98.3	101.2	98.7
35	広島市	100.4	102.2	100.1	96.4	97.1	103.8	101.3	98.0	104.1	99.8	100.6
36	山口市	100.5	102.0	100.7	98.5	97.4	102.2	101.7	98.3	102.3	100.2	101.3
37	徳島市	100.6	101.6	100.2	99.5	97.9	103.9	102.1	97.5	100.9	101.7	101.1
38	高松市	100.3	102.0	97.8	99.1	100.6	102.6	102.2	98.0	103.7	102.3	100.8
39	松山市	100.2	102.3	98.9	99.6	99.3	100.9	101.8	97.6	104.0	99.9	100.3
40	高知市	100.5	102.9	99.2	99.0	101.6	102.3	101.7	97.5	100.3	101.3	100.2
41	福岡市	100.8	101.3	100.5	96.1	100.9	102.7	102.4	99.9	104.0	100.8	101.8
42	佐賀市	100.6	101.7	100.9	98.0	98.1	102.6	101.9	98.0	104.8	101.8	100.7
43	長崎市	100.6	102.0	101.4	96.8	100.3	100.2	101.6	97.8	102.0	101.5	100.9
44	熊本市	100.7	101.6	100.9	97.7	101.5	101.8	102.3	97.6	102.8	101.0	101.7
45	大分市	100.6	102.4	100.6	97.4	100.6	98.5	101.7	98.5	103.4	101.3	101.0
46	宮崎市	100.9	103.4	100.1	100.0	100.2	103.8	101.1	98.1	103.4	98.9	101.3
47	鹿児島市	100.5	101.8	100.6	96.7	100.0	101.2	102.5	97.6	104.4	101.8	101.3
48	那覇市	100.7	101.8	100.0	99.2	99.7	102.7	102.2	99.3	102.4	101.2	100.9
